777score.ru
Сыгранных матчей | 380 | |
С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) | 89/23.42% | |
Домашних побед (всего/% от общего количества побед) | 181/62.2% | |
Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) | 110/37.8% | |
Голы (всего/в среднем за матч) | 1118/2.9 | |
Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) | 88/7.87% | |
Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) | 632/56.53% | |
Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) | 486/43.47% | |
Желтые карточки (всего/в среднем за матч) | 1963/5.2 | |
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | 913/2.4 | |
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | 1050/2.8 | |
Красные карточки (всего/в среднем за матч) | 37/0.1 | |
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | 16/0 | |
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | 21/0.1 |
www.readfootball.com
Итоговая таблица | И | В | Н | П | Мячи | РМ | Оч | |||
1 | «Реал» Мадрид | 38 | 22 | 12 | 4 | 86 - 42 | 44 | 78 | ||
2 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян | 22 | 10 | 6 | 71 - 45 | 26 | 76 | |||
3 | «Депортиво» Ла-Корунья | 38 | 22 | 6 | 10 | 67 - 47 | 20 | 72 | ||
4 | «Сельта» Виго | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 - 36 | 9 | 61 | ||
5 | «Валенсия» | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 - 35 | 21 | 60 | ||
6 | «Барселона» | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 - 47 | 16 | 56 | ||
7 | «Атлетик» Бильбао | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 - 61 | 2 | 55 | ||
8 | «Бетис» Севилья | 38 | 14 | 12 | 12 | 56 - 53 | 3 | 54 | ||
9 | «Мальорка» Пальма-де-Мальорка | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 - 56 | -7 | 52 | ||
10 | «Севилья» | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 - 39 | -1 | 50 | ||
11 | «Осасуна» Памплона | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 - 48 | -8 | 47 | ||
12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 - 56 | -5 | 47 | |||
13 | «Малага» | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 - 49 | -5 | 46 | ||
14 | «Вальядолид» | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 - 40 | 46 | |||
15 | «Вильярреал» | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 - 53 | -9 | 45 | ||
16 | «Расинг» Сантандер | 38 | 13 | 5 | 20 | 54 - 64 | -10 | 44 | ||
17 | 38 | 10 | 13 | 15 | 48 - 54 | -6 | 43 | |||
18 | «Рекреативо» Уэльва | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 - 61 | -26 | 36 | ||
19 | «Алавес» Витория | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 - 68 | -30 | 35 | ||
20 | «Райо Вальекано» Мадрид | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 - 62 | -31 | 32 |
www.teams.by