Германия |
Бавария |
Я подписан на тег Подписаться на тег 69135
Дома | В гостях | Всего | |||||||
Мин. | Макс. | В ср. | Мин. | Макс. | В ср. | Мин. | Макс. | В ср. | |
Победы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Очки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забитые голы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пропущенные голы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разность голов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пенальти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забитые пенальти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забитые пенальти соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 — 2018 © Sports.ruДля лиц старше 18 лет
www.sports.ru
Сыгранных матчей | ||
С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) | - | |
Домашних побед (всего/% от общего количества побед) | - | |
Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) | - | |
Голы (всего/в среднем за матч) | - | |
Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) | - | |
Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) | - | |
Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) | - | |
Желтые карточки (всего/в среднем за матч) | - | |
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
Красные карточки (всего/в среднем за матч) | - | |
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | - |
www.readfootball.com
2000/20012001/20022002/20032003/20042004/20052005/20062006/20072007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/2019
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Айнтрахт Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Аугсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Бавария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Боруссия Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Боруссия М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Вердер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Вольфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ганновер 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Герта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Майнц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Нюрнберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | РБ Лейпциг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Фортуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Фрайбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Хоффенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шальке-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Штутгарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире
footballhd.ru