Леоник Артем Кол-во игр: 16 2 2 12 Кол-во забитых: 0 0 0 0 | 16 2 2 12 | 0 0 0 0 | ||
Щербук Илья Кол-во игр: 5 0 0 5 Кол-во забитых: 0 0 0 0 | 5 0 0 5 | 0 0 0 0 | ||
Гладкий Алексей Кол-во игр: 31 4 2 25 Кол-во забитых: 38 5 2 31 | 31 4 2 25 | 38 5 2 31 | ||
Назаренко Дмитрий Кол-во игр: 8 0 0 8 Кол-во забитых: 3 0 0 3 | 8 0 0 8 | 3 0 0 3 | ||
Новицкий Сергей Кол-во игр: 6 0 0 6 Кол-во забитых: 4 0 0 4 | 6 0 0 6 | 4 0 0 4 | ||
Колядич Алексей Кол-во игр: 8 0 0 8 Кол-во забитых: 0 0 0 0 | 8 0 0 8 | 0 0 0 0 | ||
Корнейчук Павел Кол-во игр: 17 3 0 14 Кол-во забитых: 15 2 0 13 | 17 3 0 14 | 15 2 0 13 | ||
Матвейчук Игорь Кол-во игр: 27 3 2 22 Кол-во забитых: 75 12 7 56 | 27 3 2 22 | 75 12 7 56 | ||
Прокопенко Сергей Кол-во игр: 7 0 1 6 Кол-во забитых: 2 0 0 2 | 7 0 1 6 | 2 0 0 2 | ||
Нестеренко Валерий Кол-во игр: 29 4 1 24 Кол-во забитых: 60 11 4 45 | 29 4 1 24 | 60 11 4 45 | ||
Лукашевич Александр Кол-во игр: 16 0 1 15 Кол-во забитых: 15 0 4 11 | 16 0 1 15 | 15 0 4 11 | ||
Некраш Владислав Кол-во игр: 1 0 0 1 Кол-во забитых: 0 0 0 0 | 1 0 0 1 | 0 0 0 0 | ||
Хмелевский Валерий Кол-во игр: 9 1 0 8 Кол-во забитых: 1 0 0 1 | 9 1 0 8 | 1 0 0 1 | ||
Лёша Евгений Кол-во игр: 7 0 0 7 Кол-во забитых: 0 0 0 0 | 7 0 0 7 | 0 0 0 0 | ||
Жакович Виктор Кол-во игр: 0 0 0 0 Кол-во забитых: 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | ||
Мартинчик Андрей Кол-во игр: 3 0 0 3 Кол-во забитых: 2 0 0 2 | 3 0 0 3 | 2 0 0 2 | ||
Гапиенко Алексей Кол-во игр: 0 0 0 0 Кол-во забитых: 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | ||
Плавсюк Илья Кол-во игр: 2 0 0 2 Кол-во забитых: 0 0 0 0 | 2 0 0 2 | 0 0 0 0 | ||
Липневич А Кол-во игр: 0 0 0 0 Кол-во забитых: 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | ||
Шпак Александр Кол-во игр: 8 0 0 8 Кол-во забитых: 12 0 0 12 | 8 0 0 8 | 12 0 0 12 | ||
Теймуров Денис Кол-во игр: 10 1 2 7 Кол-во забитых: 19 1 5 13 | 10 1 2 7 | 19 1 5 13 | ||
Кашкан Евгений Кол-во игр: 4 0 0 4 Кол-во забитых: 2 0 0 2 | 4 0 0 4 | 2 0 0 2 | ||
Толстой Вадим Кол-во игр: 4 4 0 0 Кол-во забитых: 7 7 0 0 | 4 4 0 0 | 7 7 0 0 | ||
Бурачевский Виталий Кол-во игр: 2 2 0 0 Кол-во забитых: 2 2 0 0 | 2 2 0 0 | 2 2 0 0 | ||
Момот А Кол-во игр: 1 1 0 0 Кол-во забитых: 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | ||
Смольский Максим Кол-во игр: 1 1 0 0 Кол-во забитых: 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 |
slmf.by
Федосеев Дмитрий Кол-во игр: 29 3 0 13 13 Кол-во забитых: 30 0 0 12 18 | 29 3 0 13 13 | 30 0 0 12 18 | ||
Полегошко А Кол-во игр: 26 0 1 23 2 Кол-во забитых: 29 0 1 23 5 | 26 0 1 23 2 | 29 0 1 23 5 | ||
Каленик Сергей Кол-во игр: 22 0 0 11 11 Кол-во забитых: 10 0 0 3 7 | 22 0 0 11 11 | 10 0 0 3 7 | ||
Дырда Николай Кол-во игр: 14 0 0 7 7 Кол-во забитых: 11 0 0 3 8 | 14 0 0 7 7 | 11 0 0 3 8 | ||
Яновский А Кол-во игр: 12 0 0 5 7 Кол-во забитых: 5 0 0 2 3 | 12 0 0 5 7 | 5 0 0 2 3 | ||
Шайбак Андрей Кол-во игр: 34 2 1 23 8 Кол-во забитых: 2 0 1 1 0 | 34 2 1 23 8 | 2 0 1 1 0 | ||
Дробот Александр Кол-во игр: 29 3 1 17 8 Кол-во забитых: 15 2 0 10 3 | 29 3 1 17 8 | 15 2 0 10 3 | ||
Карнаухов Сергей Кол-во игр: 27 0 0 17 10 Кол-во забитых: 26 0 0 10 16 | 27 0 0 17 10 | 26 0 0 10 16 | ||
Яковенко А Кол-во игр: 28 3 0 20 5 Кол-во забитых: 12 1 0 9 2 | 28 3 0 20 5 | 12 1 0 9 2 | ||
Аксенов Денис Кол-во игр: 25 3 0 17 5 Кол-во забитых: 20 1 0 13 6 | 25 3 0 17 5 | 20 1 0 13 6 | ||
Яковец А Кол-во игр: 2 0 0 0 2 Кол-во забитых: 2 0 0 0 2 | 2 0 0 0 2 | 2 0 0 0 2 | ||
Филичев Андрей Кол-во игр: 9 1 0 5 3 Кол-во забитых: 15 2 0 9 4 | 9 1 0 5 3 | 15 2 0 9 4 | ||
Полещук Олег Кол-во игр: 2 0 0 0 2 Кол-во забитых: 3 0 0 0 3 | 2 0 0 0 2 | 3 0 0 0 3 | ||
Дедович Артем Кол-во игр: 3 0 0 0 3 Кол-во забитых: 1 0 0 0 1 | 3 0 0 0 3 | 1 0 0 0 1 | ||
Гигола Артур Кол-во игр: 4 0 0 0 4 Кол-во забитых: 5 0 0 0 5 | 4 0 0 0 4 | 5 0 0 0 5 | ||
Кислюк Евгений Кол-во игр: 5 0 0 3 2 Кол-во забитых: 3 0 0 3 0 | 5 0 0 3 2 | 3 0 0 3 0 | ||
Макрицкий А Кол-во игр: 2 0 0 0 2 Кол-во забитых: 1 0 0 0 1 | 2 0 0 0 2 | 1 0 0 0 1 | ||
Каменев Сергей Кол-во игр: 33 3 1 24 5 Кол-во забитых: 37 2 0 29 6 | 33 3 1 24 5 | 37 2 0 29 6 | ||
Похожай Р Кол-во игр: 6 0 0 1 5 Кол-во забитых: 0 0 0 0 0 | 6 0 0 1 5 | 0 0 0 0 0 | ||
Зуёнок Павел Васильевич Кол-во игр: 15 0 0 7 8 Кол-во забитых: 7 0 0 3 4 | 15 0 0 7 8 | 7 0 0 3 4 | ||
Чирко Михаил Кол-во игр: 11 3 0 6 2 Кол-во забитых: 11 4 0 7 0 | 11 3 0 6 2 | 11 4 0 7 0 | ||
Янович Дмитрий Кол-во игр: 14 0 0 12 2 Кол-во забитых: 7 0 0 7 0 | 14 0 0 12 2 | 7 0 0 7 0 | ||
Ковшер Максим Кол-во игр: 1 0 0 0 1 Кол-во забитых: 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 | ||
Зеленцов Евгений Кол-во игр: 1 0 0 0 1 Кол-во забитых: 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 | ||
Васильев Александр Кол-во игр: 1 0 0 0 1 Кол-во забитых: 1 0 0 0 1 | 1 0 0 0 1 | 1 0 0 0 1 | ||
Ильюкевич Алексей Кол-во игр: 1 0 0 0 1 Кол-во забитых: 4 0 0 1 3 | 1 0 0 0 1 | 4 0 0 1 3 | ||
Рузин А Кол-во игр: 4 0 0 2 2 Кол-во забитых: 3 0 0 1 2 | 4 0 0 2 2 | 3 0 0 1 2 | ||
Толстый Вадим Кол-во игр: 27 0 1 26 0 Кол-во забитых: 14 0 0 14 0 | 27 0 1 26 0 | 14 0 0 14 0 | ||
Дрозд С Кол-во игр: 1 0 0 1 0 Кол-во забитых: 0 0 0 0 0 | 1 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 | ||
Федоринчик И Кол-во игр: 2 0 0 2 0 Кол-во забитых: 5 0 0 5 0 | 2 0 0 2 0 | 5 0 0 5 0 | ||
Карбанович Денис Кол-во игр: 1 0 0 1 0 Кол-во забитых: 0 0 0 0 0 | 1 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 | ||
Баровский Дмитрий Кол-во игр: 1 0 0 1 0 Кол-во забитых: 1 0 0 1 0 | 1 0 0 1 0 | 1 0 0 1 0 | ||
Бобров Эдуард Кол-во игр: 1 0 0 1 0 Кол-во забитых: 4 0 0 4 0 | 1 0 0 1 0 | 4 0 0 4 0 | ||
Пшеничный А Кол-во игр: 2 2 0 0 0 Кол-во забитых: 0 0 0 0 0 | 2 2 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | ||
Лазарев А Кол-во игр: 1 1 0 0 0 Кол-во забитых: 0 0 0 0 0 | 1 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
slmf.by
Кевра Валерий Кол-во игр: 34 3 1 2 28 Кол-во забитых: 42 6 0 2 34 | 34 3 1 2 28 | 42 6 0 2 34 | ||
Левчук Евгений Кол-во игр: 25 3 1 0 21 Кол-во забитых: 12 3 0 0 9 | 25 3 1 0 21 | 12 3 0 0 9 | ||
Кедрик Юрий Кол-во игр: 14 1 0 0 13 Кол-во забитых: 10 2 0 0 8 | 14 1 0 0 13 | 10 2 0 0 8 | ||
Лобко Денис Кол-во игр: 17 0 0 0 17 Кол-во забитых: 4 0 0 0 4 | 17 0 0 0 17 | 4 0 0 0 4 | ||
Свекло Игорь Кол-во игр: 19 0 1 0 18 Кол-во забитых: 0 0 0 0 0 | 19 0 1 0 18 | 0 0 0 0 0 | ||
Слижов Артем Кол-во игр: 12 2 0 2 8 Кол-во забитых: 9 3 0 0 6 | 12 2 0 2 8 | 9 3 0 0 6 | ||
Сахнов Александр Кол-во игр: 27 2 1 0 24 Кол-во забитых: 17 0 0 0 17 | 27 2 1 0 24 | 17 0 0 0 17 | ||
Юрчук Алексей Кол-во игр: 26 3 1 2 20 Кол-во забитых: 25 3 1 0 21 | 26 3 1 2 20 | 25 3 1 0 21 | ||
Возмитель А Кол-во игр: 4 0 0 0 4 Кол-во забитых: 0 0 0 0 0 | 4 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 | ||
Некрасов Егор Кол-во игр: 18 0 1 0 17 Кол-во забитых: 10 0 0 0 10 | 18 0 1 0 17 | 10 0 0 0 10 | ||
Подоляченко Дмитрий Кол-во игр: 18 0 1 0 17 Кол-во забитых: 12 0 1 0 11 | 18 0 1 0 17 | 12 0 1 0 11 | ||
Езовит Александр Кол-во игр: 23 0 1 0 22 Кол-во забитых: 9 0 0 0 9 | 23 0 1 0 22 | 9 0 0 0 9 | ||
Вергейчик Александр Кол-во игр: 17 0 0 0 17 Кол-во забитых: 5 0 0 0 5 | 17 0 0 0 17 | 5 0 0 0 5 | ||
Василенко Иван Кол-во игр: 16 0 0 0 16 Кол-во забитых: 7 0 0 0 7 | 16 0 0 0 16 | 7 0 0 0 7 | ||
Кривошеев Александр Кол-во игр: 4 0 0 2 2 Кол-во забитых: 1 0 0 0 1 | 4 0 0 2 2 | 1 0 0 0 1 | ||
Яхимович Евгений Кол-во игр: 4 0 0 2 2 Кол-во забитых: 2 0 0 0 2 | 4 0 0 2 2 | 2 0 0 0 2 | ||
Латушкин Сергей Кол-во игр: 21 0 1 0 20 Кол-во забитых: 10 0 1 0 9 | 21 0 1 0 20 | 10 0 1 0 9 | ||
Ефремов Денис Кол-во игр: 5 1 0 2 2 Кол-во забитых: 0 0 0 0 0 | 5 1 0 2 2 | 0 0 0 0 0 | ||
Папус А Кол-во игр: 2 2 0 0 0 Кол-во забитых: 2 2 0 0 0 | 2 2 0 0 0 | 2 2 0 0 0 | ||
Панасевич А Кол-во игр: 2 2 0 0 0 Кол-во забитых: 1 1 0 0 0 | 2 2 0 0 0 | 1 1 0 0 0 | ||
Тарлецкий Юрий Кол-во игр: 2 2 0 0 0 Кол-во забитых: 3 3 0 0 0 | 2 2 0 0 0 | 3 3 0 0 0 |
slmf.by