Германия - Бундеслига
2006/20072007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/2019
БундеслигаБундеслигаБундеслигаВыберите турнирБундеслигаКубок ГерманииПереходные матчиСуперкубок ГерманииВыберите турнирБундеслигаКубок ГерманииПереходные матчиСуперкубок ГерманииВыберите турнирБундеслигаКубок ГерманииПереходные матчиСуперкубок ГерманииВыберите турнирБундеслигаКубок ГерманииПереходные матчиСуперкубок ГерманииВыберите турнирБундеслигаКубок ГерманииПереходные матчиСуперкубок ГерманииВыберите турнирБундеслигаКубок ТелекомВторая БундеслигаКубок ГерманииПереходные матчиПереходные матчи (2-3)Суперкубок ГерманииВыберите турнирКубок ГерманииБундеслигаКубок ТелекомВторая БундеслигаПереходные матчиПереходные матчи (2-3)Суперкубок ГерманииВыберите турнирБундеслигаВторая БундеслигаКубок ГерманииПереходные матчиПереходные матчи (2-3)Суперкубок ГерманииВыберите турнирКубок ТелекомБундеслигаКубок ГерманииВторая БундеслигаПереходные матчиПереходные матчи (2-3)Выберите турнирБундеслигаВторая Бундеслига
ТурнирКомандыКалендарь игрТурнирная таблицаРезультаты матчейСтатистика игроковСборная тураТренерыСтадионыСудьи
И — сыгранные матчи, В — количество побед (общее, % от сыгранных матчей), Н — количество ничьих (общее, % от сыгранных матчей), П — количество поражений (общее, % от сыгранных матчей), О — набранные очки (всего, % от возможных), М+ — забитые мячи (всего, в среднем за матч), М- — пропущенные мячи (всего, в среднем за матч), М — разность мячей
И — сыгранные матчи, ЖК — желтые карточки (всего, в среднем за матч), 2ЖК — вторые желтые карточки, КК — красные карточки, ГР — грубость (ЖК — 1, 2ЖК — 2, КК — 3), ПЕН — пенальти (назначенные, реализованные, % реализации), ПЕНс — пенальти (соперник) (назначенные, реализованные, % реализации), Оц — средняя оценка игроков, Зр — среднее число зрителей, ВЛ — средний % владения мячом
И — сыгранные матчи, ГМ — голевые моменты (всего, в среднем за матч), УВ — удары по воротам (всего, в среднем за матч), УС — удары в створ (всего, в среднем за матч), ТУ — точность ударов (удары в створ/удары), РУ — реализация ударов (забитые мячи/удары), Ш — штанги, перекладины, УГЛ — угловые удары (всего, в среднем за матч), ОФФ — оффсайды (всего, в среднем за матч), Ф — фолы (всего, в среднем за матч)
И — сыгранные матчи, ГМс — голевые моменты (соперник) (всего, в среднем за матч), УВс — удары по воротам (соперник) (всего, в среднем за матч), УСс — удары в створ (соперник) (всего, в среднем за матч), ТУс — точность ударов (соперник) (удары в створ/удары), РУс — реализация ударов (соперник) (забитые мячи/удары), Шс — штанги, перекладины (соперник), УГЛс — угловые удары (соперник) (всего, в среднем за матч), ОФФс — оффсайды (соперник) (всего, в среднем за матч), Фс — фолы (соперник) (всего, в среднем за матч)
www.championat.com
|
Роберт Левандовски | 14 | 13 (5) | 1 | 14 | 1 | 0 | 0,0 |
|
Пьер-Эмерик Обамеянг | 11 | 9 (2) | 3 | 12 | 1 | 1 | 0,0 |
|
Марко Ройс | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Синдзи Кагава | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | |
|
Максимилиан Филипп | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Хамес Родригес | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0,0 |
|
Франк Рибери | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0,0 | |
|
Миши Батшуайи | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0,0 |
|
Сандро Вагнер | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Марк Ут | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | |
|
Андрей Ярмоленко | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Арьен Роббен | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Артуро Видаль | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0,0 |
|
Гвидо Бургшталлер | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0,0 |
|
Налдо | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Кевин Фолланд | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,0 | |
|
Кристиан Пулишич | 23 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0,0 |
|
Марио Гётце | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,0 |
|
Корентен Толиссо | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,0 |
|
Никлас Зюле | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 |
|
Даниэль Калиджури | 9 | 2 (1) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 |
|
9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | |
|
Андрей Крамарич | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Джонатас | 3 | 2 (1) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,0 |
|
Каюби | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 |
|
Даниэль Дидави | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Себастьян Шаллер | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Чадрак Аколо | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Ихлас Бебу | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Нильс Петерсен | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Сократис Папастатопулос | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,0 |
|
Юлиан Вайгль | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,0 |
|
Андре Шюррле | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Жереми Тольян | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0,0 |
|
Рафинья | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,0 |
|
Томас Мюллер | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0,0 |
|
Давид Алаба | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0,0 |
|
Хави Мартинес | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,0 |
|
Кингсли Коман | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Рафаэль Геррейру | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Франко ди Санто | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,0 |
|
Марк Бартра | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Евгений Коноплянка | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0,0 |
|
Амин Харит | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Бастиан Ощипка | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,0 |
|
Тило Керер | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
|
Юлиан Брандт | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Леон Бейли | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
|
Леон Горецка | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
|
Дан-Аксель Загаду | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 |
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
football.ua
| Место | Команда | Рейтинг | |||
| Общий | Дома | На нейтральном поле | В гостях | ||
| 1 | Бавария Мюнхен | 3845 | 4007 | 3511 | 3736 |
| 2 | Хоффенхайм-1899 Зинсхайм | 1962 | 2138 | 1774 | 1775 |
| 3 | Штутгарт | 1906 | 1887 | 1571 | 1925 |
| 4 | Шальке-04 Гельзенкирхен | 1862 | 1898 | 1746 | 1826 |
| 5 | Боруссия Дортмунд | 1796 | 1944 | 1837 | 1639 |
| 6 | РБ Лейпциг | 1647 | 1689 | 1609 | 1607 |
| 7 | Айнтрахт Франкфурт-на-Майне | 1562 | 1676 | 1622 | 1453 |
| 8 | Вердер Бремен | 1513 | 1573 | 1407 | 1449 |
| 9 | Байер Леверкузен | 1507 | 1429 | 1492 | 1605 |
| 10 | Боруссия Менхенгладбах | 1377 | 1524 | 1350 | 1232 |
| 11 | Герта Берлин | 1294 | 1159 | 1269 | 1418 |
| 12 | Майнц | 1165 | 1221 | 1093 | 1113 |
| 13 | Ганновер 96 | 1150 | 1251 | 1078 | 1037 |
| 14 | Аугсбург | 1077 | 1064 | 1088 | 1089 |
| 15 | Гамбург | 1016 | 1137 | 964 | 906 |
| 16 | Вольфсбург | 974 | 1022 | 1014 | 928 |
| 17 | Фрайбург | 965 | 1106 | 955 | 837 |
| 18 | Кельн | 880 | 1013 | 912 | 754 |
SGRanks.com © Папаев П. Л., Дударов С. П., 2013—2018
sgranks.com