Анджелла Габриэле | Интер — Удинезе | 5:1 |
Худт Веслей | Лацио — Интер | 1:3 |
Ломбарди Кристиано | Фиорентина — Лацио | 3:2 |
Данило Ларангейра | Болонья — Удинезе | 4:0 |
Спинаццола Леонардо | Аталанта — Ювентус | 2:2 |
Рубиньо | Удинезе — Дженоа | 3:0 |
Палетта Габриэль | Пескара — Милан | 1:1 |
Ачерби Франческо | Сассуоло — Лацио | 1:2 |
Скорупский Лукаш | Ювентус — Эмполи | 2:0 |
Орбан Лукас | Пескара — Дженоа | 5:0 |
Айети Арлинд | Торино — Пескара | 5:3 |
Мбайе Ибраима | Сампдория — Болонья | 3:1 |
Иццо Армандо | Дженоа — Рома | 0:1 |
Хюсай Эльсейд | Наполи — Сампдория | 2:1 |
Сандро Алекс | Дженоа — Ювентус | 3:1 |
Коста Андреа | Эмполи — Милан | 1:4 |
Мбайе Ибраима | Кьево — Болонья | 1:1 |
Уоллес | Лацио — Кальяри | 4:1 |
Куцка Юрай | Дженоа — Милан | 3:0 |
Иццо Армандо | Сампдория — Дженоа | 2:1 |
Дайнелли Дарио | Кьево — Милан | 1:3 |
Ханданович Самир | Интер — Кальяри | 1:2 |
Кампаньяро Уго | Пескара — Сампдория | 1:1 |
Голданига Эдоардо | Палермо — Ювентус | 0:1 |
Чеппителли Лука | Ювентус — Кальяри | 4:0 |
Автоматический переход на сайт через 15 секунд
x
,30 мая 2015
31 мая 2015
Цифры тура
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 47 | 1024 |
Хозяева | 27 | 570 |
Гости | 20 | 454 |
Средняя результативность | 4.70 | 2.69 |
Первый тайм | 18 | 473 |
Второй тайм | 29 | 551 |
Пенальти | 4 | 99 |
Реализовано пенальти | 2 | 80 |
Предупреждения | 40 | 1892 |
Удаления | 5 | 117 |
Зрители | 257115 | 8671712 |
Средняя посещаемость | 25711 | 22820 |
Победы хозяев | 5 | 152 |
Ничьи (нулевые) | 2(0) | 120(30) |
Победы гостей | 3 | 108 |
Команды
? Условные обозначенияПП - Пенальти пробито ПН - Пенальти назначено ГВЗН - Голы вышедших на замену СП - Средняя посещаемость
news.sportbox.ru
Раноккья Андреа | Интер — Лацио | 1:3 |
Астори Давиде | Наполи — Кальяри | 3:2 |
Дзанон Дамиано | Пескара — Сиена | 2:3 |
Легротталье Никола | Лацио — Катания | 2:1 |
Каннаваро Паоло | Наполи — Аталанта | 3:2 |
Кассани Маттиа | Фиорентина — Дженоа | 3:2 |
Палетта Габриэль | Милан — Парма | 2:1 |
Гойкоэчеа Мауро | Рома — Кальяри | 2:4 |
Канини Микеле | Аталанта — Кальяри | 1:1 |
Мексес Филипп | Милан — Болонья | 2:1 |
Бривио Давиде | Лацио — Аталанта | 2:0 |
Бркич Желько | Удинезе — Фиорентина | 3:1 |
Сардо Дженнаро | Торино — Кьево | 2:0 |
Жонатас | Милан — Пескара | 4:1 |
Аббрускато Элвис | Милан — Пескара | 4:1 |
Родригес Гонсало | Фиорентина — Сампдория | 2:2 |
Гарсия Сантьяго | Интер — Палермо | 1:0 |
Бово Чезаре | Сампдория — Дженоа | 3:1 |
Астори Давиде | Интер — Кальяри | 2:2 |
news.sportbox.ru
Альбиоль Рауль | Наполи — Аталанта | 2:1 |
Крстичич Ненад | Палермо — Сампдория | 2:0 |
Консильи Андреа | Фиорентина — Сассуоло | 3:1 |
Армеро Пабло | Сампдория — Удинезе | 2:0 |
Зуканович Эрвин | Эмполи — Рома | 1:3 |
Гонсалес Джанкарло | Палермо — Торино | 1:3 |
Пьянич Миралем | Рома — Сампдория | 2:1 |
Перес Бруно | Торино — Кьево | 1:2 |
Де Майо Себастьян | Ювентус — Дженоа | 1:0 |
Кампорезе Микеле | Наполи — Эмполи | 5:1 |
Мурильо Джейсон | Аталанта — Интер | 1:1 |
Толой Рафаэль | Аталанта — Интер | 1:1 |
Айети Арлинд | Сассуоло — Фрозиноне | 2:2 |
Бонуччи Леонардо | Карпи — Ювентус | 2:3 |
Джентилетти Сантьяго | Лацио — Ювентус | 0:2 |
Фрей Николя | Кьево — Удинезе | 2:3 |
Гамберини Алессандро | Карпи — Кьево | 1:2 |
Такцидис Панайотис | Торино — Дженоа | 3:3 |
Маркес Рафаэль | Верона — Фиорентина | 0:2 |
Баста Душан | Аталанта — Лацио | 2:1 |
Эли Родриго | Милан — Наполи | 0:4 |
Паделли Даниэле | Карпи — Торино | 2:1 |
Мойсандер Никлас | Аталанта — Сампдория | 2:1 |
Манолас Костас | Сампдория — Рома | 2:1 |
Ламанна Эудженио | Дженоа — Ювентус | 0:2 |
Витиелло Роберто | Палермо — Карпи | 2:2 |
Сильвестри Марко | Ювентус — Кальяри | 3:0 |
Мустафи Шкодран | Сампдория — Наполи | 2:5 |
Врсалько Шиме | Сассуоло — Дженоа | 4:2 |
Беллини Джанпаоло | Аталанта — Милан | 2:1 |
Сардо Дженнаро | Кьево — Торино | 0:1 |
Фризон Альберто | Верона — Катания | 4:0 |
Аббьяти Кристиан | Дженоа — Милан | 1:2 |
Сиани Микаэль | Лацио — Парма | 3:2 |
Конко Абдулай | Лацио — Милан | 1:1 |
Чеккерини Федерико | Сампдория — Ливорно | 4:2 |
Пепе Рейна | Ливорно — Наполи | 1:1 |
Каннаваро Паоло | Лацио — Сассуоло | 3:2 |
Беналуан Йоан | Аталанта — Парма | 0:4 |
Касерес Мартин | Ювентус — Кьево | 3:1 |
Манфредини Томас | Сассуоло — Верона | 1:2 |
Лаццари Андреа | Удинезе — Лацио | 2:3 |
Барцальи Андреа | Ювентус — Сампдория | 4:2 |
Фернандес Федерико | Наполи — Удинезе | 3:3 |
Бехрами Валон | Лацио — Наполи | 2:4 |
Лонги Алессандро | Рома — Сассуоло | 1:1 |
Барди Франческо | Интер — Ливорно | 2:0 |
Морас Вангелис | Интер — Верона | 4:2 |
Легротталье Никола | Катания — Дженоа | 1:1 |
Бернардини Алессандро | Кьево — Ювентус | 1:2 |
Калайо Эмануэле | Удинезе — Дженоа | 1:0 |
Пучино Раффаэле | Сассуоло — Интер | 0:7 |
Каччаторе Фабрицио | Рома — Верона | 3:0 |
Автоматический переход на сайт через 15 секунд
x
,Цифры тура
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 25 | 972 |
Хозяева | 16 | 569 |
Гости | 9 | 403 |
Средняя результативность | 2.50 | 2.56 |
Первый тайм | 12 | 413 |
Второй тайм | 13 | 559 |
Пенальти | 3 | 129 |
Реализовано пенальти | 2 | 103 |
Предупреждения | 32 | 1678 |
Удаления | 1 | 106 |
Зрители | 263883 | 8599672 |
Средняя посещаемость | 26388 | 22630 |
Победы хозяев | 7 | 173 |
Ничьи (нулевые) | 1(1) | 111(44) |
Победы гостей | 2 | 96 |
Команды
? Условные обозначенияПП - Пенальти пробито ПН - Пенальти назначено ГВЗН - Голы вышедших на замену СП - Средняя посещаемость
news.sportbox.ru
Морроне Стефано | Ювентус — Парма | 3:0 |
Марцорати Лино | Эмполи — Сампдория | 0:2 |
Феррари Маттео | Кальяри — Рома | 1:1 |
Матерацци Марко | Интер — Палермо | 2:1 |
Канини Микеле | Катания — Кальяри | 2:1 |
Фальконе Джулио | Рома — Парма | 4:0 |
Кавани Эдинсон | Палермо — Кальяри | 2:1 |
Тонетто Макс | Сиена — Рома | 3:0 |
Бово Чезаре | Дженоа — Катания | 2:1 |
Сапата Кристиан | Наполи — Удинезе | 3:1 |
Дони Кристиано | Аталанта — Милан | 2:1 |
Кордоба Иван | Сиена — Интер | 2:3 |
Джакомацци Гульельмо | Сампдория — Эмполи | 3:0 |
Вальдес Карлос | Реджина — Ливорно | 1:3 |
Ферри Микеле | Торино — Кальяри | 2:0 |
Каннаваро Паоло | Наполи — Дженоа | 1:2 |
Ривальта Клаудио | Фиорентина — Аталанта | 2:2 |
Кордоба Иван | Интер — Удинезе | 1:1 |
news.sportbox.ru