И | В | Н | П | мячи | очки | ||
1 | "Лара" (Улан-Удэ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-17 | 10 |
2 | "Корпорация АСИ" (Кемерово) | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-16 | 9 |
3 | "КПРФ" (Улан-Удэ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 17-18 | 4 |
4 | "Ремонтник" (Норильск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-16 | 3 |
5 | "Норильский Никель-М" (Норильск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-24 | 3 |
www.sff-siberia.ru
12 ноября 2017 г. | "Ремонтник" - "Таймыр" | 10:6 |
12 ноября 2017 г. | "Туран - Газпром" - "Строитель" | 1:10 |
12 ноября 2017 г. | "Медеплавильщик" - "Океан" | 4:4 |
14 ноября 2017 г. | "Туран - Газпром" - "Надежда" | 4:7 |
16 ноября 2017 г. | "Медеплавильщик" - "Норильский Никель-М" | 5:3 |
19 ноября 2017 г. | "Таймыр" - "Океан" | 2:6 |
19 ноября 2017 г. | "Арктика" - "Норильский Никель-М" | 4:3 |
21 ноября 2017 г. | "Ремонтник" - "Строитель" | 14:8 |
26 ноября 2017 г. | "Океан" - "Ремонтник" | 3:4 |
26 ноября 2017 г. | "Строитель" - "Медеплавильщик" | 2:4 |
26 ноября 2017 г. | "Норильский Никель-М" - "Туран - Газпром" | 4:4 |
26 ноября 2017 г. | "Надежда" - "Арктика" | 5:8 |
3 декабря 2017 г. | "Таймыр" - "Норильский Никель-М" | 9:2 |
3 декабря 2017 г. | "Медеплавильщик" - "Арктика" | 9:1 |
3 декабря 2017 г. | "Ремонтник" - "Надежда" | 9:3 |
3 декабря 2017 г. | "Океан" - "Строитель" | 9:4 |
10 декабря 2017 г. | "Ремонтник" - "Туран - Газпром" | 15:2 |
10 декабря 2017 г. | "Океан" - "Надежда" | 5:4 |
10 декабря 2017 г. | "Таймыр" - "Арктика" | 11:3 |
10 декабря 2017 г. | "Строитель" - "Норильский Никель-М" | 5:6 |
16 декабря 2017 г. | "Норильский Никель-М" - "Ремонтник" | 2:6 |
16 декабря 2017 г. | "Надежда" - "Медеплавильщик" | 9:2 |
16 декабря 2017 г. | "Арктика" - "Туран - Газпром" | 21:0 |
17 декабря 2017 г. | "Надежда" - "Таймыр" | 5:3 |
17 декабря 2017 г. | "Арктика" - "Ремонтник" | 3:12 |
17 декабря 2017 г. | "Туран - Газпром" - "Медеплавильщик" | 3:8 |
17 декабря 2017 г. | "Норильский Никель-М" - "Океан" | 2:13 |
21 декабря 2017 г. | "Норильский Никель-М" - "Надежда" | 2:4 |
23 декабря 2017 г. | "Надежда" - "Строитель" | 4:5 |
23 декабря 2017 г. | "Медеплавильщик" - "Ремонтник" | 2:17 |
23 декабря 2017 г. | "Туран - Газпром" - "Таймыр" | 0:9 |
23 декабря 2017 г. | "Арктика" - "Океан" | 6:7 |
24 декабря 2017 г. | "Строитель" - "Арктика" | 10:5 |
24 декабря 2017 г. | "Океан" - "Туран - Газпром" | 11:4 |
6 января 2018 г. | "Таймыр" - "Медеплавильщик" | 9:7 |
7 января 2018 г. | "Строитель" - "Таймыр" | 11:3 |
13 января 2018 г. | "Океан" - "Медеплавильщик" | 2:3 |
13 января 2018 г. | "Строитель" - "Туран - Газпром" | 12:4 |
13 января 2018 г. | "Норильский Никель-М" - "Арктика" | 6:6 |
13 января 2018 г. | "Таймыр" - "Ремонтник" | 7:6 |
14 января 2018 г. | "Строитель" - "Ремонтник" | 4:10 |
14 января 2018 г. | "Океан" - "Таймыр" | 13:1 |
14 января 2018 г. | "Надежда" - "Туран - Газпром" | 5:0 |
14 января 2018 г. | "Норильский Никель-М" - "Медеплавильщик" | 2:4 |
20 января 2018 г. | "Медеплавильщик" - "Строитель" | 5:3 |
20 января 2018 г. | "Туран - Газпром" - "Норильский Никель-М" | 8:5 |
20 января 2018 г. | "Арктика" - "Надежда" | 4:8 |
20 января 2018 г. | "Ремонтник" - "Океан" | 4:3 |
21 января 2018 г. | "Надежда" - "Ремонтник" | 2:5 |
21 января 2018 г. | "Норильский Никель-М" - "Таймыр" | 4:3 |
21 января 2018 г. | "Строитель" - "Океан" | 5:6 |
21 января 2018 г. | "Арктика" - "Медеплавильщик" | 2:5 |
28 января 2018 г. | "Туран - Газпром" - "Арктика" | 7:9 |
28 января 2018 г. | "Ремонтник" - "Норильский Никель-М" | 5:1 |
28 января 2018 г. | "Таймыр" - "Строитель" | 9:7 |
28 января 2018 г. | "Медеплавильщик" - "Надежда" | 2:4 |
3 февраля 2018 г. | "Туран - Газпром" - "Ремонтник" | 2:13 |
3 февраля 2018 г. | "Надежда" - "Океан" | 5:4 |
3 февраля 2018 г. | "Норильский Никель-М" - "Строитель" | 4:5 |
3 февраля 2018 г. | "Арктика" - "Таймыр" | 4:6 |
4 февраля 2018 г. | "Океан" - "Норильский Никель-М" | 6:6 |
4 февраля 2018 г. | "Медеплавильщик" - "Туран - Газпром" | 3:7 |
4 февраля 2018 г. | "Ремонтник" - "Арктика" | 9:5 |
4 февраля 2018 г. | "Таймыр" - "Надежда" | 4:10 |
27 февраля 2018 г. | "Туран - Газпром" - "Океан" | 2:7 |
1 марта 2018 г. | "Надежда" - "Норильский Никель-М" | 3:4 |
3 марта 2018 г. | "Медеплавильщик" - "Таймыр" | 2:3 |
3 марта 2018 г. | "Арктика" - "Строитель" | 7:10 |
4 марта 2018 г. | "Ремонтник" - "Медеплавильщик" | 7:2 |
4 марта 2018 г. | "Строитель" - "Надежда" | 6:3 |
4 марта 2018 г. | "Океан" - "Арктика" | 7:4 |
4 марта 2018 г. | "Таймыр" - "Туран - Газпром" | 11:5 |
www.sff-siberia.ru
15 декабря 2017 г. | "КПРФ" - "Ангир" | 1:2 |
16 декабря 2017 г. | "Лара" - "КПРФ" | 4:1 |
17 декабря 2017 г. | "Ангир" - "Лара" | 2:5 |
22 декабря 2017 г. | "ИрАэро" - "Безопасность" | 4:7 |
23 декабря 2017 г. | "Пит-Стоп" - "ИрАэро" | 2:2 |
24 декабря 2017 г. | "Пит-Стоп" - "Безопасность" | 6:7 |
2 февраля 2018 г. | "КПРФ" - "ИрАэро" | 5:3 |
2 февраля 2018 г. | "Безопасность" - "Ангир" | 9:4 |
2 февраля 2018 г. | "Лара" - "Пит-Стоп" | 6:3 |
3 февраля 2018 г. | "Ангир" - "ИрАэро" | 0:4 |
3 февраля 2018 г. | "Безопасность" - "Лара" | 4:5 |
3 февраля 2018 г. | "Пит-Стоп" - "КПРФ" | 3:10 |
4 февраля 2018 г. | "Безопасность" - "КПРФ" | 2:7 |
4 февраля 2018 г. | "Ангир" - "Пит-Стоп" | 7:7 |
4 февраля 2018 г. | "Лара" - "ИрАэро" | 2:1 |
23 февраля 2018 г. | "Лара" - "Ангир" | 9:5 |
23 февраля 2018 г. | "Безопасность" - "Пит-Стоп" | 3:5 |
24 февраля 2018 г. | "Безопасность" - "ИрАэро" | 1:2 |
24 февраля 2018 г. | "Ангир" - "КПРФ" | 5:6 |
25 февраля 2018 г. | "ИрАэро" - "Пит-Стоп" | 2:7 |
25 февраля 2018 г. | "КПРФ" - "Лара" | 4:5 |
9 марта 2018 г. | "КПРФ" - "Пит-Стоп" | 4:3 |
9 марта 2018 г. | "Лара" - "Безопасность" | 5:1 |
9 марта 2018 г. | "ИрАэро" - "Ангир" | 4:4 |
10 марта 2018 г. | "Пит-Стоп" - "Лара" | 6:10 |
10 марта 2018 г. | "Ангир" - "Безопасность" | 2:4 |
10 марта 2018 г. | "ИрАэро" - "КПРФ" | 4:2 |
11 марта 2018 г. | "КПРФ" - "Безопасность" | 2:4 |
11 марта 2018 г. | "Пит-Стоп" - "Ангир" | 6:4 |
11 марта 2018 г. | "ИрАэро" - "Лара" | 1:6 |
www.sff-siberia.ru
Абдрахимов Тимур | 29.06.1998 |
Абдуллаев Васиф | 28.05.1994 |
Аллахверанов Аббасали | 24.03.1994 |
Аникин Сергей | 17.02.1994 |
Анисимов Александр | 20.01.1998 |
Арапов Эдуард | 19.11.1994 |
Ачкасов Андрей | 10.10.1998 |
Берлин Степан | 19.04.1994 |
Боровков Никита | 26.01.1999 |
Варда Денис | 07.07.1992 |
Васильцов Александр | 22.06.1995 |
Велисевич Александр | 13.10.1994 |
Веселов Леонид | 08.02.1997 |
Гараев Рамиль | 16.01.1994 |
Герман Евгений | 09.05.1992 |
Гологузов Денис | 09.08.1994 |
Грачёв Евгений | 11.12.2000 |
Гребнев Никита | 17.05.1994 |
Григорьев Кирилл | 15.02.1990 |
Гурулёв Евгений | 25.05.1994 |
Дорохов Артем | 14.02.1996 |
Дрыков Игорь | 23.02.2997 |
Дунаевский Юрий | 03.03.1994 |
Евневич Александр | 28.06.1993 |
Елисеев Максим | 29.07.1991 |
Жеребцов Иван | 12.03.1992 |
Житников Иван | 08.02.1997 |
Зайцев Александр | 04.08.1988 |
Зайцев Кирилл | 12.03.1996 |
Замай Валерий | 27.04.1995 |
Заронов Александр | 12.03.1995 |
Засим Вадим | 18.07.1994 |
Заштов Константин | 18.05.1997 |
Зверев Максим | 13.07.1999 |
Звягинцев Дмитрий | 10.12.1992 |
Земцов Василий | 08.04.1984 |
Зыков Валерий | 04.08.1989 |
Ибрагимов Сергей | 12.11.2000 |
Иванов Максим | 03.09.1997 |
Иванчин Иван | 28.09.1995 |
Ивахов Игорь | 09.04.1997 |
Ивлев Николай | 01.04.1994 |
Игнашов Роман | 07.08.1994 |
Калугин Евгений | 12.01.1994 |
Карпов Семён | 13.01.1994 |
Квасов Андрей | 21.07.1994 |
Керен Александр | 17.03.1995 |
Клюшников Павел | 30.01.1995 |
Ковязин Арсений | 25.03.1996 |
Кокоша Доминик | 30.08.1994 |
Колпаков Андрей | 17.01.1997 |
Конышкин Вячеслав | 17.07.1993 |
Королёв Александр | 02.06.1990 |
Красильников Дмитрий | 26.08.1995 |
Кремков Сергей | 12.05.1995 |
Кузнецов Андрей | 11.01.1990 |
Куртов Дмитрий | 19.08.1997 |
Лагута Вячеслав | 23.08.1994 |
Лебединский Владислав | 20.04.2001 |
Лесняк Александр | 06.07.1995 |
Летенко Алексей | 01.06.1996 |
Летунов Владислав | 10.05.1994 |
Лещенко Сергей | 10.10.1993 |
Логинов Александр | 12.02.1995 |
Луговых Владимир | 25.01.1998 |
Лутошкин Георгий | 17.04.1996 |
Лященко Артём | 23.05.1994 |
Макаренко Владислав | 26.04.1998 |
Максимов Максим | 17.06.1997 |
Малец Александр | 21.12.1996 |
Малик Герман | 24.08.1990 |
Малородный Павел | 22.03.1991 |
Мальцев Василий | 01.02.1991 |
Мангалов Артем | 08.08.2000 |
Марченко Евгений | 21.11.1989 |
Мехралиев Агил | 11.11.1997 |
Мехтиев Виллаят | 12.02.1995 |
Мисютин Владимир | 09.02.1994 |
Мифанюк Евгений | 27.07.1990 |
Мовсесян Лерник | 07.02.1994 |
Мухо Владимир | 28.04.1994 |
Нагапетян Артур | 18.12.1995 |
Наседкин Никита | 02.04.1998 |
Наумов Никита | 30.04.1996 |
Некрасов Роман | 30.09.1994 |
Никифоров Михаил | 11.02.1994 |
Носырев Александр | 23.12.1991 |
Овчинников Антон | 21.01.1997 |
Оганичев Михаил | 11.01.1993 |
Оганьян Дмитрий | 27.11.1991 |
Огурцов Антон | 16.02.1995 |
Окладников Андрей | 13.06.1999 |
Панкратов Данил | 11.07.1995 |
Панюшкин Владимир | 26.04.1990 |
Перелыгин Семён | 30.06.1994 |
Петров Евгений | 09.12.1996 |
Петровский Александр | 01.02.1995 |
Полуянов Игорь | 16.05.1994 |
Прилепский Андрей | 09.04.1997 |
Прокоплюк Александр | 05.03.1992 |
Пятецкий Андрей | 23.04.1996 |
Рейх Никита | 18.06.1994 |
Романенко Артем | 06.03.1997 |
Рыбаков Егор | 22.09.1995 |
Рыженков Алексей | 07.02.1994 |
Савельев Вячеслав | 03.02.1994 |
Свистяков Евгений | 14.03.1999 |
Селиванов Дмитрий | 30.01.1996 |
Серен Дидим-оол | 13.06.2000 |
Сидоренков Александр | 19.01.1995 |
Сизов Сергей | 01.10.1998 |
Соколов Дмитрий | 25.06.1993 |
Столяр Никита | 07.08.1997 |
Терпиловский Дмитрий | 03.12.1996 |
Трофимов Никита | 02.05.1995 |
Убайдов Дмитрий | 21.05.1995 |
Узянов Данила | 30.09.1997 |
Ухов Дмитрий | 13.05.1991 |
Фальковский Евгений | 04.05.1985 |
Финаев Владислав | 02.05.1995 |
Финаев Станислав | 02.05.1995 |
Фёдоров Андрей | 06.11.1991 |
Харив Сергей | 19.04.1995 |
Харченко Никита | 05.03.1995 |
Хитрин Геннадий | 05.11.1992 |
Чепчугов Олег | 26.07.1989 |
Черкасов Игорь | 21.12.1992 |
Шалапко Андрей | 08.10.1994 |
Шахматов Сергей | 14.04.1993 |
Шевелёв Георгий | 07.07.1998 |
Эпов Сергей | 20.08.1993 |
Юнык Дмитрий | 26.12.1994 |
Ярмошевич Евгений | 30.03.1986 |
Ярыгин Леонид | 09.01.1995 |
www.sff-siberia.ru