Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| 10:00 - 10:40Футболгруппа 2-2,5 года | 10:00 - 10:40Футболгруппа 2-2,5 года | 10:00 - 10:40Футболгруппа 2-2,5 года | 10:00 - 10:40Футболгруппа 2-2,5 года | 10:00 - 10:40Футболгруппа 2-2,5 года | 10:00 - 10:40Футболгруппа 2-2,5 года |
| 11:00 - 11:50Футбол группа 2,5-4 года | 11:00 - 11:50Футбол группа 2,5-4 года | 11:00 - 11:50Футбол группа 2,5-4 года | 11:00 - 11:50Футбол группа 2,5-4 года | 11:00 - 11:50Футбол группа 2,5-4 года | 11:00 - 11:50Футбол группа 2,5-4 года |
12:00 - 12:40Футболгруппа 2-2,5 года | 12:00 - 12:40Футболгруппа 2-2,5 года | 11:50 - 13:00Футболгруппа 5-7 лет | 12:00 - 12:40Футболгруппа 2-2,5 года | 11:50 - 13:00Футболгруппа 5-7 года | 11:50 - 13:00Футболгруппа 5-7 года | |
| 13:00 - 13:50Футболгруппа 2,5-4 года | 13:00 - 13:50Футболгруппа 2,5-4 года | 13:00 - 13:50Футболгруппа 2,5-4 года | 13:00 - 13:50Футболгруппа 2,5-4 года | 13:00 - 13:50Футболгруппа 2,5-4 года | 13:00 - 13:50Футболгруппа 2,5-4 года |
| 14:00 - 16:00 Индивидуальные занятия | 14:00 - 17:00 Индивидуальные занятия | 14:00 - 16:00 Индивидуальные занятия | 14:00 - 17:00 Индивидуальные занятия | 14:00 - 17:00 Индивидуальные занятия | 14:00 - 17:00 Индивидуальные занятия |
16:00 - 17:00Футболгруппа 4-5 лет | 16:00 - 17:00Футболгруппа 4-5 лет | |||||
17:00 - 17:50Футболгруппа 2,5-4 года | 17:00 - 17:50Футболгруппа 2,5-4 года | 17:00 - 17:50Футболгруппа 2,5-4 года | 17:00 - 17:50Футболгруппа 2,5-4 года | 17:00 - 17:50Футболгруппа 2,5-4 года | 17:00 - 17:50Футболгруппа 2,5-4 года | |
18:00 - 18:50Футбол группа 2,5-4 года | 17:50 - 19:00Футбол группа 5 - 7 лет | 17:50 - 19:00Футбол группа 5 - 7 лет | 18:00 - 18:50Футболгруппа 2,5-4 года | 17:50 - 19:00Футбол группа 5-7 лет | 17:50 - 19:00Футбол группа 5-7 лет |
|
19:00 - 20:10Футболгруппа 5-7 лет | 19:10 - 20:00Футболгруппа 2,5-4 года | 19:10 - 20:00Футболгруппа 2,5-4 года | 19:00 - 20:10Футболгруппа 5-7 лет | 19:10 - 20:00Футболгруппа 2,5-4 года | 19:10 - 20:00Футболгруппа 2,5-4 года |
|
| 20:00 - 21:10Футболгруппа 5-7 лет | 20:00 - 21:10Футболгруппа 5-7 лет |
| 20:00 - 21:10Футболгруппа 5-7 лет | 20:00 - 21:10Футболгруппа 5-7 лет |
|
p-league.ru
Расписание занятий на 2017-18 учебный год.
по адресу р.п. Турки Свердлова д. 5
Тренер-преподаватель: Ракитин Андрей Игоревич |
Ф.И.О. тренер-преподаватель | вид спорта | понедельник | вторник | среда | | пятница | суббота | воскресенье |
Ракитин А.И. спорт зал МОУ "СОШ им. С.М. Иванова" р.п. Турки |
футбол
| 1600-1730 | 1600-1730 | 1600-1730 | 1500-1630 | |||
1730-1900 | 1730-1900 | 1730-1900 |
| |||||
1910-2040 | 1910-2040 | 1910-2040 | 1910-2040 | 1910-2040 |
|
Тренер-преподаватель: Куделькин Валерий Геннадьевич
по адресу р.п. Турки ул. У. Громовой д. 1"а"
Ф.И.О. тренер-преподаватель | вид спорта | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
Куделькин В.Г. спорт зал МОУ ООШ р.п. Турки |
футбол |
| 1530-1700 |
| 1530-1700 |
| 1400-1530 |
dush-turki.ucoz.ru
Ф.И.О. тренера | Этап подготовки | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Корсунов Анатолий Николаевич (2009 г.р.) | ЭНП-1 | 14:00-15:30 (манеж) | 14:00-15:30 (манеж) | 12:30-14:00 (манеж) | 11:00-12:30 (площадка) | |||
Волков Юрий Рефович (2008 г.р.) | ЭНП-2 | 14:15-15:45 (манеж) | 14:15-15:45 (манеж) | 14:30-16:00 (манеж) | 10:00-12:00 (поле) | |||
Корсунов Анатолий Николаевич (2007 г.р.) | ЭНП-3 (1 группа) | 15:30-17:30 (манеж) | 15:30-17:30 (манеж) | 15:30-17:30 (поле) | 10:30-11:30 (манеж) | |||
Корсунов Анатолий Николаевич (2007 г.р.) | ЭНП-3 (2 группа) | 17:30-19:30 (площадка) | 17:30-19:30 (площадка) | 17:30-19:30 (площадка) | 11:30-12:30 (манеж) | |||
Павлов С.Н. (2006 г.р.) | ТЭ-1 | 16:00-18:00 (поле) | 17:30-19:30 (манеж) | 16:00-17:30 (манеж) | 16:00-17:30 (манеж) | 11:00-13:00 (поле) | ||
Савин Виктор Валентинович (2005 г.р.) | ТЭ-2 | 16:00-17:30 (манеж) | 17:30-19:00 (манеж) | 16:30-18:00 (поле) | 16:30-18:00 (поле) | 11:15-12:15 (поле) | 10:00-12:00 (поле) | |
Волков Юрий Рефович (2004 г.р.) | ТЭ-3 | 17:30-19:15 (манеж) | 16:30-17:30 (трен. зал) 17:30-18:30 (поле) | 16:30-18:30 (поле) | 17:30-19:15 (манеж) | 16:30-18:30 (поле) | 12:30-15:00 (поле) | |
Волков Юрий Рефович (2004 г.р.) | ТЭ-3 | 19:30-21:00 (поле) | 18:30-20:45 (поле) | 18:30-20:45 (поле) | 19:30-21:00 (поле) | 18:30-20:30 (поле) | 12:30-15:00 (поле) | |
(2003 г.р.) | ТЭ-4 | 19:30-20:30 (поле) | 19:00-20:30 (поле) | 19:00-20:30 (манеж) | 19:00-20:00 (теория) 17:30-19:00 (манеж) | 11:00-13:30 (поле) | 12:00-14:30 (поле) | |
Павлов С.Н. (2002 г.р.) | ТЭ-5 | 19:00-20:30 (манеж) | 19:30-21:00 (поле) | 18:15-20:15 (поле) | 18:15-20:15 (поле) | 12:30-14:30 (поле) | 11:00-14:00 (поле) | |
Савин Виктор Валентинович (2001 г.р.) | ТЭ-5 | 19:00-20:30 (поле) | 18:00-19:00 (трен.зал) 19:00-20:30 (манеж) | 19:00-20:30 (поле) | 18:00-19:00 (трен.зал) 19:00-20:30 (манеж) | 13:00-15:00 (поле) | 13:00-15:00 (поле) |
s4mossport.ru
,, | Название спортивных секции, творческой студии, кружка или иного объединения | Адрес | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Ф.И.О.руководителя |
ДОСУГ (бесплатно) | ||||||||||
1 | Молодежный клуб "Ультиматум" - студия звукозаписи, РЭП, фристайл. | ул. Перовская, д.33, корп.1 | 16.15-20.15 | 16.15-20.15 | 16.15-20.15 | 16.15-20.15 | 16.15-20.15 | Коженков Лев Владиславович | ||
2 | Клуб "Пресс центр", молодежная типография, работа с молодежью | ул. Братская, д.9 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | |||
3 | Компьютерный клуб "Нам возраст не помеха" | ул. Перовская, д.33, корп.1 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | Пушкаренко Андрей Владимирович | ||
4 | Клуб "Мегабит" - 3D игровой зал (свободное посещение) / 3D Гейм зона (свободное посещение) | ул. Перовская, д.33, корп.1 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | |||
5 | Клуб "Мегабит" - 3D игровой зал (свободное посещение) / 3D Гейм зона (свободное посещение) | ул. Перовская, д.33, корп.1 | 17.00-22.00 | 17.00-22.00 | 17.00-22.00 | 17.00-22.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | Администрратор | |
6 | Кружок "Волшебная бумага" | ул. Братская д.9 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | Терехова Наталья Валерьевна | |||||
7 | Кружок "Волшебная бумага" | Шоссе Энтузиастов, д.70 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | Терехова Наталья Валерьевна | ||||
8 | Выставочный клуб "Начало" | Шоссе Энтузиастов, д.70 | 15.30-20.00 | 15.30-20.00 | Левкина Людмила Сергеевна | |||||
9 | Клуб "Бруккросинг" по графику / методичесие часы | Дворы района Перово, Помещения ГБУ | 15.30-20.00 | 15.30-20.00 | ||||||
10 | Клуб "Перовчане" | Шоссе Энтузиастов, д.70 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | |||||
11 | Детская игровая комната "Мама и малыш", Семейный клуб "Мы вместе!" | ул. Мартеновская, д.4 | 10.30-16.30 | 10.30-16.30 | 10.30-16.30 | 10.30-16.30 | 10.30-16.30 | Михайлова Наталья Валериевна | ||
12 | Кружок "Юный художник" | ул. Мартеновская, д.4 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | |||
13 | Клуб "Психея" | ул. Мартеновская, д.4 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | Долженкова Виктория Викторовна | |||||
14 | Психолог КДН | ул. Мартеновская, д.4 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-15.00 | |||||
15 | Клуб "Центр общественного советника" (работа с молодежью, работа с общественными советниками) | ул. Перовская, д.33, корп.1 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | Бородако Денис Викторович |
iperovo.ru
№ | ФИО тренера | Программа | Группа | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскр. |
1 | Иванов С.А. | программа спортивной подготовки | ТЭ-5 | 18.45-19.45СОШ-5 | 16.00-17.00спорт.арена | 17.30-19.30спорт.арена | 17.30-19.00СУВУ | 18.30-20.00спорт.арена | 18.45-20.15лицей |
программа спортивнойподготовки | ТЭ-5 | 17.45-18.45СОШ-5 | 17.15-18.15спорт.арена | 15.45-17.15спорт.арена | 17.30-19.00СУВУ | 18.30-20.00лицей | 18.45-20.15лицей | ||
программа спортивной подготовки | НП-3 | 15.00-16.30СОШ-7 | 18.30-19.30лицей | - | 16.00-16.45СОШ-7 | 16.30-17.45лицей | 17.45-18.30лицей | ||
программа спортивной подготовки | НП-1 | 16.45-17.30СОШ-5 | - | 14.00-15.30ФОК | - | 17.30-18.15лицей | 16.00-17.30лицей | ||
2 | Айрикайнен А.В. | программа спортивной подготовки | ТЭ-5 | 18.30-20.00СУВУ | 18.15-19.45спорт.арена | 18.15-19.45 СОШ-5 | 18.15-19.45спорт.арена | 18.15-19.45СОШ-5 | 15.30-17.00Гольфстрим |
программаспортивнойподготовки | ТЭ-2 | 15.30-17.00СОШ-8 | - | 17.00-18.00СОШ-5 | 16.00-17.30спорт.арена | 17.00-18.00СОШ-5 | 11.00-12.30Гольфстрим | ||
программа спортивной подготовки | НП-3 | - | 16.00-17.30спорт.арена | 16.00-16.45СОЩ-5 | - | 15.45-16.45СОШ-5 | 13.00-14.30спорт.арена | ||
программа спортивной подготовки | НП-1 | 14.00-14.45ФОК | - | 15.00-15.45СОШ-5 | 14.00-15.00ФОК | 14.30-15.30СОШ-5 | - | ||
3 | Сажин М.П. | программаспортивной подготовки | НП-2 | 15.00-16.30СОШ-7 | 15.00-16.30спорт.арена | 15.00-16.30СОШ-7 | - | 13.45-14.30СОШ-7 | - |
программа спортивной подготовки | ТЭ-3 | 16.45-18.15СОШ-7 | 16.45-18.15спорт.арена | 16.45-18.15СОШ-7 | 16.45-18.15спорт.арена | 14.45-16.15СОШ-7 | 12.00-13.30спорт.арена | ||
программа спортивной подготовки | ТЭ-4 | 18.30-20.00СОШ-7 | 18.30-20.00спорт.арена | 18.30-20.00СОШ-7 | 18.30-20.00спорт.арена | 16.30-18.00СОШ-7 | 13.45-15.15спорт.арена |
sdyushor.ru