Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D11/10 (сезон 2017/2018). Пермская федерация футбола
Турнир Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D09/08 (сезон 2017/2018)
ДЮСШ Краснокамск - ДЮСШ Закамск-2008-2 | 6:1 | протокол |
Амкар-2009-2 - СДЮСШОР Real-M | 0:8 | протокол |
ДЮСШ Полазна - ДФШ Чемпион | 5:1 | протокол |
ДЮСШ Олимп - Амкар-2008-2 | 0:3 | протокол |
Гознак - ДЮСШ Закамск-2008 | 1:2 | протокол |
ДЮСШ Лысьва - Амкар-2008 | 4:0 |
протокол |
Амкар-2009 - СДЮСШОР Спарта-2 | 12:2 | протокол |
СДЮСШОР - Динамо-Прогресс-2 | 2:1 | протокол |
Энергия - СДЮСШОР Спарта | 0:5 | протокол |
ДЮСШ Краснокамск-2 - ДЮСШ Закамск-2009 | 1:2 | протокол |
Алекс - Динамо-Прогресс | 0:8 | протокол |
ДЮСШ Олимп-2 - Крылья Урала | 0:5 | протокол |
Гознак - ДЮСШ Закамск-2008-2 | 3:0 | протокол |
Амкар-2009-2 - СДЮСШОР Спарта-2 | 7:0 | протокол |
ДЮСШ Полазна - Динамо-Прогресс-2 | 2:3 | протокол |
ДЮСШ Лысьва - Амкар-2008-2 | 2:1 | протокол |
Алекс - ДФШ Чемпион | 4:1 | протокол |
Энергия - СДЮСШОР Real-M | 0:3 | протокол |
ДЮСШ Краснокамск - ДЮСШ Закамск-2009 | 7:0 | протокол |
ДЮСШ Олимп - Крылья Урала | 7:2 | протокол |
Амкар-2009 - СДЮСШОР Спарта | 1:9 | протокол |
ДЮСШ Олимп-2 - Амкар-2008 | 0:12 | протокол |
ДЮСШ Краснокамск-2 - ДЮСШ Закамск-2008 | 0:5 | протокол |
СДЮСШОР - Динамо-Прогресс | 7:3 | протокол |
Гознак - ДЮСШ Закамск-2009 | 4:0 | протокол |
ДЮСШ Лысьва - Крылья Урала | 0:1 | протокол |
Алекс - Динамо-Прогресс-2 | 0:5 | протокол |
Энергия - СДЮСШОР Спарта-2 | 3:2 | протокол |
ДЮСШ Полазна - Динамо-Прогресс | 4:6 | протокол |
Амкар-2009-2 - СДЮСШОР Спарта | 1:11 | протокол |
ДЮСШ Краснокамск-2 - ДЮСШ Закамск-2008-2 | 2:1 | протокол |
ДЮСШ Олимп-2 - Амкар-2008-2 | 0:9 | протокол |
Амкар-2009 - СДЮСШОР Real-M | 2:6 | протокол |
СДЮСШОР - ДФШ Чемпион | 14:0 | протокол |
ДЮСШ Краснокамск - ДЮСШ Закамск-2008 | 4:2 | протокол |
ДЮСШ Олимп - Амкар-2008 | 4:2 | протокол |
www.ffpk.org
Турнир Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D11/10 (сезон 2017/2018)
ДЮСШ Оса - ДЮСШ Краснокамск | 1:3 | протокол |
Авангард - Динамо-Прогресс | 3:3 | протокол |
Факел - ДЮСШ Краснокамск-2 | 7:2 | протокол |
СДЮСШОР Молния - Динамо-Прогресс-3 | 2:7 | протокол |
Алекс - Динамо-Прогресс-2 | 1:7 | протокол |
Нефтяник - Спутник | 4:1 | протокол |
ДЮСШ Сива - ДЮСШ Закамск-2007-2 | 5:0 | протокол |
ДЮСШ Оса - ДЮСШ Краснокамск-2 | 1:0 | протокол |
Авангард - Динамо-Прогресс-3 | 3:16 | протокол |
Олимп - СДЮСШОР Real-M | 7:2 | протокол |
ДЮСШ Карагай - ДЮСШ Закамск-2006 | 2:8 | протокол |
Нефтяник - ДЮСШ Краснокамск |
1:3 | протокол |
ДЮСШ Лысьва - ДЮСШ Добрянка-2 | 6:1 | протокол |
Алекс - Динамо-Прогресс | 0:9 | протокол |
Парма - ДЮСШ Закамск-2007 | 6:3 | протокол |
Олимп-2 - СДЮСШОР Real-M | 1:3 | протокол |
Факел - Спутник | 2:1 | протокол |
СДЮСШОР Молния - Динамо-Прогресс-2 | 9:0 | протокол |
ДЮСШ Сива - ДЮСШ Закамск-2006 | 0:11 | протокол |
Нефтяник - ДЮСШ Краснокамск-2 | 5:0 | протокол |
ДЮСШ Лысьва - ДЮСШ Добрянка | 1:3 | протокол |
Алекс - Динамо-Прогресс-3 | 0:21 | протокол |
Парма - ДЮСШ Закамск-2007-2 | 12:1 | протокол |
ДЮСШ Оса - Спутник | 5:2 | протокол |
Авангард - Динамо-Прогресс-2 | 4:1 | протокол |
Олимп - ДЮСШ Добрянка-2 | 14:0 | протокол |
ДЮСШ Карагай - ДЮСШ Закамск-2007 | 4:3 | протокол |
Олимп-2 - ДЮСШ Добрянка | 1:2 | протокол |
Факел - ДЮСШ Краснокамск | 0:2 | протокол |
СДЮСШОР Молния - Динамо-Прогресс | 3:1 | протокол |
Парма - ДЮСШ Закамск-2006 | 3:7 | протокол |
Амкар-2007-2 - СДЮСШОР | 10:1 | протокол |
ДЮСШ Лысьва - СДЮСШОР Real-M | 2:1 | протокол |
ДЮСШ Вихрь - ДЮЦ Здоровье | 2:9 | протокол |
ДЮСШ Сива - ДЮСШ Закамск-2007 | 2:5 | протокол |
Олимп-2 - ДЮСШ Добрянка-2 | 3:0 | протокол |
Амкар-2007 - Амкар-2007-2 | 2:7 | протокол |
ДЮЦ Здоровье - Спарта-Гранд | 0:14 | протокол |
ДЮСШ Карагай - ДЮСШ Закамск-2007-2 | 12:1 | протокол |
Спарта-Гранд - ДЮСШ Вихрь | 7:0 | протокол |
Олимп - ДЮСШ Добрянка | 4:1 | протокол |
СДЮСШОР - Амкар-2007 | 2:4 | протокол |
www.ffpk.org
Турнир Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D09/07 (сезон 2016/2017)
ДЮСШ Закамск-2007 - ДЮСШ Лысьва | 3:5 | протокол |
Старт - Прогресс-3 | 6:5 | протокол |
Амкар-2007-2 - ДЮСШ Сива | 30:0 | протокол |
Олимп - Прогресс-2 | 2:1 | протокол |
Бабкинская СШ - ДЮСШ Оса | 1:6 | протокол |
Фаворит - Ракета | 5:0 | протокол |
ДЮСШ Краснокамск - Амкар-2008 | 2:1 | протокол |
ДЮСШ Сива - Амкар-2007 | 0:29 | протокол |
Спутник - ДЮСШ Закамск-2008 | 6:2 | протокол |
ДЮСШ Губаха - Прогресс-3 | 1:2 | протокол |
ДЮСШ Карагай - Амкар-2008-2 | 0:5 | протокол |
СДЮСШОР - ДЮСШ Оса | 3:6 | протокол |
Ракета - ДЮСШ Лысьва | 0:5 | протокол |
Олимп - Прогресс | 1:5 | протокол |
ДЮСШ Краснокамск-2 - Амкар-2008 | 0:0 | протокол |
Бабкинская СШ - Амкар-2007-2 | 0:12 | протокол |
Прогресс-2 - Старт | 5:0 | протокол |
ДЮСШ Закамск-2007 - Спутник | 13:1 | протокол |
ДЮСШ Карагай - СДЮСШОР Спарта | 0:5 | протокол |
ДЮСШ Закамск-2008 - Фаворит | 2:3 | протокол |
Амкар-2007 - СДЮСШОР | 3:1 | протокол |
Прогресс - ДЮСШ Губаха | 4:1 | протокол |
Амкар-2008-2 - ДЮСШ Краснокамск | 1:4 | протокол |
ДЮСШ Оса - ДЮСШ Сива | 21:0 | протокол |
Ракета - Спутник | 0:5 | протокол |
Прогресс-3 - Олимп | 2:9 | протокол |
СДЮСШОР Спарта - ДЮСШ Краснокамск-2 | 5:2 | протокол |
Прогресс-2 - ДЮСШ Губаха | 2:0 | протокол |
Амкар-2007 - Бабкинская СШ | 10:1 | протокол |
ДЮСШ Лысьва - ДЮСШ Закамск-2008 | 5:0 | протокол |
Амкар-2008 - ДЮСШ Карагай | 5:0 | протокол |
Прогресс - Старт | 9:1 | протокол |
Фаворит - ДЮСШ Закамск-2007 | 0:3 | протокол |
СДЮСШОР - Амкар-2007-2 | 2:9 | протокол |
Амкар-2008-2 - ДЮСШ Краснокамск-2 | 0:1 | протокол |
СДЮСШОР Спарта - ДЮСШ Краснокамск | 4:0 | протокол |
www.ffpk.org