2018-2019 | Чемпионат Англии | - | - | - | - | - | - |
2018-2019 | Контрольные матчи | - | - | - | - | - | - |
2017-2018 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 | 2 |
2017-2018 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - | 1/8 финала |
2017-2018 | Юношеская лига УЕФА | 8 | 4 | 2 | 2 | - | 1/8 финала |
2017-2018 | Англия - кубок | 6 | 5 | - | 1 | - | Финалист |
2017-2018 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | - | 1 | - | 1/4 финала |
2017-2018 | Контрольные матчи | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | - |
2017 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - | - |
2016-2017 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 15 | 5 | 69 | 6 |
2016-2017 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 10 | 3 | 2 | - | Победитель |
2016-2017 | Англия - кубок | 4 | 3 | - | 1 | - | 1/4 финала |
2016-2017 | Англия - кубок лиги | 6 | 5 | - | 1 | - | Победитель |
2016-2017 | Контрольные матчи | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - |
2016 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
2015-2016 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 5 |
2015-2016 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - | Группа |
2015-2016 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1/8 финала |
2015-2016 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | 2 | 2 | - | Группа |
2015-2016 | Англия - кубок | 7 | 6 | 1 | - | - | Победитель |
2015-2016 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | 1 | - | - | 1/8 финала |
2015-2016 | Контрольные матчи | 4 | 3 | - | 1 | 9 | - |
2015 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 | - |
2014-2015 | Чемпионат Англии | 38 | 10 | 8 | 70 | 4 | |
2014-2015 | Англия - кубок | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1/4 финала |
2014-2015 | Англия - кубок лиги | 1 | - | - | 1 | - | Группа |
2014-2015 | Контрольные матчи | 6 | 5 | 1 | - | 16 | - |
2013-2014 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 7 |
2013-2014 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 3 | 2 | - | 1/4 финала |
2013-2014 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | 1 | 3 | - | Группа |
2013-2014 | Англия - кубок | 1 | - | - | 1 | - | 1/32 финала |
2013-2014 | Англия - кубок лиги | 5 | 4 | - | 1 | - | Полуфинал |
2013-2014 | Контрольные матчи | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | - |
2013 | Суперкубок Англии | - | - | - | - | - | - |
2012-2013 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 1 |
2012-2013 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 4 | - | 2 | 12 | 1 |
2012-2013 | Англия - кубок | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 1/4 финала |
2012-2013 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | - | 1 | - | 1/8 финала |
2011-2012 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 2 |
2011-2012 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 3 | 1 | - | Группа |
2011-2012 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 1 | - | 3 | - | 1/8 финала |
2011-2012 | Англия - кубок | 2 | 1 | - | 1 | - | 1/16 финала |
2011-2012 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | - | 1 | - | 1/4 финала |
2011 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - | - |
2011 | Суперкубок Англии | - | - | - | - | - | - |
2010-2011 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 | 1 |
2010-2011 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 9 | 3 | 1 | - | Финалист |
2010-2011 | Англия - кубок | 5 | 4 | - | 1 | - | Полуфинал |
2010-2011 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | - | 1 | - | 1/4 финала |
2010 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - | - |
2010 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
2009-2010 | Чемпионат Англии | 38 | 27 | 7 | 85 | 2 | |
2009-2010 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 7 | 1 | 2 | - | 1/4 финала |
2009-2010 | Англия - кубок | 1 | - | - | 1 | - | 1/32 финала |
2009-2010 | Англия - кубок лиги | - | - | - | - | - | - |
2008-2009 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 | 1 |
2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 6 | 6 | 1 | - | Финалист |
2008 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - | Финалист |
2007-2008 | Чемпионат Англии | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 | 1 |
2007-2008 | Лига чемпионов | 13 | 9 | 4 | - | - | Победитель |
2006-2007 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 1 |
2006-2007 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 8 | - | 4 | - | Полуфинал |
2005-2006 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 | 2 |
2005-2006 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 3 | 2 | - | Группа |
2005 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 | - |
2004-2005 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 11 | 5 | 77 | 3 |
2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 2 | 3 | - | 1/8 финала |
2004 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 | - |
2003-2004 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 | 3 |
2003-2004 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - | 1/8 финала |
2002-2003 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 10 | 1 | 3 | - | 1/4 финала |
2002 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - |
2001-2002 | Лига чемпионов. Основной турнир | 16 | 8 | 6 | 2 | - | Полуфинал |
2000-2001 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 6 | 4 | 4 | - | 1/4 финала |
1999-2000 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 8 | 3 | 3 | - | 1/4 финала |
1999 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - | Финалист |
1998-1999 | Лига чемпионов. Основной турнир | 11 | 5 | 6 | - | - | Победитель |
1998 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - |
1997-1998 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 2 | 1 | - | 1/4 финала |
1996-1997 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 4 | 1 | 5 | - | Полуфинал |
1994-1995 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - | Группа |
1993-1994 | Лига чемпионов. Основной турнир | - | - | - | - | - | - |
- | Суперкубок Англии | - | - | - | - | - | - |
news.sportbox.ru
Название: Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 10 декабря 2017 смотреть онлайн трансляцию в хорошем качестве бесплатно в HD 720Оригинальное название: МЮ - Манчестер Сити онлайн трансляция 10.12.2017 Прямой эфир Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити смотреть онлайн трансляцию в 19:30 по Москве Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити прямая трансляция смотреть онлайн 10.12.2017 |
kinodacha.name
-
Первый тайм завершен, "Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" 1-0.
45'
Деулофеу пробивает по воротам, но мяч летит прямо в руки Серхио Ромеро.
45'
2 минуты добавляет Ли Мэйсон к первой половине встречи.
44'
Близится концовка первого тайма. Была вынужденная замена, поэтому минуты две арбитр компенсирует, по крайней мере, это будет логично.
43'
Немного статистических данных: ударов всего 4-1, в створ 1-0. Классная реализация у "Манчестера", один точный удар, один гол.
42'
Подача от углового флажка опасной не получилась, защитники "Уотфорда" экспортировали мяч из штрафной.
41'
Байи подключается к атаке и выполняет подачу в штрафную - на пути мяча становится защитник, от которого круглый уходит за лицевую линию.
40'
Держат мяч хозяева, стараются растянуть оборону соперника, вытянуть его на себя и получить свободное пространство.
38'
Грубо играет Ришарлисон, нарушая правила. Рядом находился Ли Мэйсон и фол зафиксировал.
37'
Ничего не предвещало беды для "Уотфорда", но одна качественная атака, один точный пас, и счет на табло меняется.
36'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! РЭШФОРД!!! 1:0!!! Мата выполняет точную передачу на Рэшфорда, а тот поражает ворота Гомеса ударом из штрафной площадки.
35'
Алексис Санчес встретился с мячом на краю штрафной площадки, а затем пробил - на трибуны отправился игровой снаряд.
34'
Эшли Янг выполнил подачу с угла поля, но Эурелио Гомес вышел из ворот и мяч забрал.
33'
Фланговая атака "Манчестера" завершилась заработанным угловым ударом.
31'
Первая треть поединка завершилась, по-прежнему на табло нули. Да и моментов опасных практически нет.
30'
Абдулайе Дюкур попытался самостоятельно прорваться к штрафной соперника, но на пути встретились два оппонента, которые мяч отобрали.
29'
Прервана атака "Уотфорда", фол в нападении совершил Уилл Хьюз.
28'
Холебас выполнил подачу с углового, никому из партнеров пробить не удалось, но мяч остался у гостей.
27'
Хуан Мата попытался обострить ситуацию, но пас оказался неточным, защитники перехватили.
25'
Попытались хозяева провести атаку левым флангом, но Эшли Янг не сумел пройти соперника.
24'
Кабаселе не сумел продолжить поединок, вместо него вышел Мариаппа.
23'
Маркус Рэшфорд торопится, рано совершает рывок, в результате чего оказывается в офсайде.
21'
Пока не может подняться Кристиан, потребовалось вмешательство медицинской бригады.
20'
Кабаселе получил повреждение после того, как вылетел за пределы поля и ударился о заграждение.
19'
Алексис Санчес откликается на подачу с левого фланга и пробивает в касание - слишком неудачно, промах.
18'
Дэйли Блинд ошибся в центре поля, но тут же вступил в отбор и исправил собственную оплошность.
17'
Нарушает правила "Уотфорд", не прав оказался Абдулайе Дюкур.
15'
Маркус Рэшфорд находит возможность для удара и выстреливает - мяч разминается со створом ворот.
14'
Корнер выполнен, но довести дело до удара не получилось, справились защитники "Уотфорда".
13'
Наступление хозяев завершается назначением углового удара.
12'
В хорошем темпе проходит поединок, команды не закрываются в обороне, стараются отвечать атакой на атаку.
11'
Пробивает со штрафного Ришарлисон, но делает это не лучшим образом, выше цели проходит игровой снаряд.
10'
Желтая карточка появляется в руках Ли Мэйсона, её на свой счет записывает Маркос Рохо.
9'
Холебас выполнил подачу с угла поля, но второй этаж остался за игроками "Манчестера".
8'
Прострел Уилла Хьюза приводит к назначению первого углового удара в матче.
7'
Никаких задач нет у команд в текущем матче, но это не значит, что поединок будет скучным. Скорей наоборот, обе стороны могут действовать раскрепощенно.
6'
Удачно играет на выходе Серхио Ромеро, благодаря чему забирает мяч после кросса с фланга.
5'
Вот и гости решили наладить контроль мяча, правда пока делают это преимущественно на своей половине поля.
4'
Слишком активно Маркус Рэшфорд пошел в отбор мяча, в результате чего нарушил правила.
3'
Хозяева берут мяч под контроль, вынуждая оппонента задействовать высокий прессинг.
2'
Майкл Кэррик проводит сегодня прощальный матч, посмотрим, каким он получится.
1'
Главный арбитр встречи Ли Мэйсон дает свисток - поехали!www.liveresult.ru