Митино футбол
Митинская Футбольная Лига
1 | Тепеев Антон Карэнович | Триумф | 14 | 7 | 0 |
2 | Спасов Алексей Сергеевич | Варяг | 15 | 6 | 0 |
3 | Курбанов Мурад Алисманович | Уран | 14 | 5 | 0 |
4 | Карев Александр Викторович | Уран | 15 | 3 | 1 |
5 | Гапонов Дмитрий Владимирович | Варяг | 8 | 2 | 1 |
6 | Шмыров Антон Александрович | Спартак-Митино |
8 | 2 | 1 |
7 | Мышляев Алексей Александрович | ФК Победа | 11 | 4 | 0 |
8 | Петрачков Алексей Георгиевич | Варяг | 13 | 4 | 0 |
9 | Миронов Максим Алексеевич | Акулы | 17 | 4 | 0 |
10 | Гаджиев Орхан Алиевич | Акулы | 9 | 3 | 0 |
11 | Масалков Владимир Артурович | Триумф | 10 | 3 | 0 |
12 | Эберт Богдан Александрович | Спартак-Митино | 11 | 3 | 0 |
13 | Немчинов Илья Александрович | Спартак-Митино | 12 | 3 | 0 |
14 | Анчихров Анатолий Викторович | Newcastle Mitino | 13 | 3 | 0 |
15 | Бутусов Павел Александрович | Equites | 13 | 3 | 0 |
16 | Рудановский Сергей Сергеевич | Equites | 15 | 3 | 0 |
17 | Габидов Эмиль Кудратович | Акулы | 15 | 1 | 1 |
18 | Туманов Евгений Александрович | Спартак-Митино | 16 | 3 | 0 |
19 | Севрин Денис Евгеньевич | Newcastle Mitino | 17 | 3 | 0 |
20 | Сердотецков Кирилл Васильевич | Акулы | 3 | 2 | 0 |
21 | Сентюрин Николай Владимирович | ФК ФГУП | 9 | 2 | 0 |
22 | Даниленко Дмитрий Александрович | Спартак-Митино | 9 | 2 | 0 |
23 | Кондаков Антон Вячеславович | Уран | 9 |
2 | 0 |
24 | Васькин Захар Сергеевич | Newcastle Mitino | 13 | 2 | 0 |
25 | Бадов Петр Владимирович | Варяг | 13 | 2 | 0 |
26 | Таранков Данил Алексеевич | Варяг | 13 | 2 | 0 |
27 | Бродецкий Семен Константинович | Уран | 13 | 2 | 0 |
28 | Зубаиров Рустам Маратович | Варяг | 14 | 0 | 1 |
29 | Муравьев Андрей Владимирович | ФК ФГУП | 14 | 2 | 0 |
30 | Тишкин Антон Юрьевич | Варяг | 15 | 2 | 0 |
31 | Школьник Александр Семёнович | ФК Победа | 15 | 2 | 0 |
32 | Калугин Павел Андреевич | ФК ФГУП | 17 | 2 | 0 |
33 | Дерюжкин Виктор Антонович | Акулы | 17 | 2 | 0 |
34 | Бедлинский Евгений Андреевич | Newcastle Mitino | 1 | 1 | 0 |
35 | Моисеенков Андрей Владимирович | Триумф | 1 | 1 | 0 |
36 | Халиков Александр Марсович | Уран | 1 | 1 | 0 |
37 | Шабанов Анар Тапехович | Newcastle Mitino | 1 | 1 | 0 |
38 | Войтюк Евгений Григорьевич | Newcastle Mitino | 2 | 1 | 0 |
39 | Шаров Никита Михайлович | Варяг | 3 | 1 | 0 |
40 | Нвибана Феликс Барине | Акулы | 3 | 1 | 0 |
41 | Беженарь Евгений Анатольевич |
Пенальти | 3 | 1 | 0 |
42 | Сермавбрин Сергей Владимирович | Варяг | 4 | 1 | 0 |
43 | Союзов Андрей Станиславович | ФК ФГУП | 4 | 1 | 0 |
44 | Радионов Денис Борисович | | 5 | 1 | 0 |
45 | Попов Алексей Юрьевич | Спартак-Митино | 5 | 1 | 0 |
46 | Чернявский Алексей Алексеевич | ФК Победа | 5 | 1 | 0 |
47 | Устинов Тимофей Юрьевич | Акулы | 5 | 1 | 0 |
48 | Манохин Сергей Викторович | ФК Победа | 6 | 1 | 0 |
49 | Семёнов Антон Владимирович | ФК Победа | 6 | 1 | 0 |
50 | Каплан Станислав Феликсович | Newcastle Mitino | 6 | 1 | 0 |
51 | Алляев Наран Эрдниевич | Уран | 6 | 1 | 0 |
52 | Ижиков Николай Владимирович | Newcastle Mitino | 6 | 1 | 0 |
53 | Фарафонов Сергей Сергеевич | ФК Победа | 6 | 1 | 0 |
54 | Ковалев Антон Геннадьевич | ФК Победа | 7 | 1 | 0 |
55 | Рудаков Александр Леонидович | ФК Победа | 7 | 1 | 0 |
56 | Коченков Александр Романович | Акулы | 7 | 1 | 0 |
57 | Бочкарёв Игорь Владимирович | Newcastle Mitino | 8 | 1 | 0 |
58 | Данильченко Артемий Алексеевич | Newcastle Mitino | 8 | 1 | 0 |
59 | Аветисян Мельсик Унанович | Триумф | 8 | 1 | 0 |
60 | Журавлев Вадим Юрьевич | ФК Победа | 9 | 1 | 0 |
61 | Зубков Алексей Николаевич | ФК ФГУП | 9 | 1 | 0 |
62 | Свиридов Кирилл Дмитриевич | Пенальти | 9 | 1 | 0 |
63 | Комаров Роман Александрович | Пенальти | 10 | 1 | 0 |
64 | Тишкин Дмитрий Юрьевич | Варяг | 10 | 1 | 0 |
65 | Абдиев Константин Александрович | Спартак-Митино | 10 | 1 | 0 |
66 | Автономов Денис Николаевич | Equites | 11 | 1 | 0 |
67 | Соловьев Валентин Андреевич | ФК Победа | 11 | 1 | 0 |
68 | Терехов Алексей Иванович | Уран | 11 | 1 | 0 |
69 | Гученков Кирилл Вадимович | ФК ФГУП | 11 | 1 | 0 |
70 | Алексеев Алексей Владиславович | Equites | 12 | 1 | 0 |
71 | Жестков Александр Геннадьевич | Equites | 12 | 1 | 0 |
72 | Кевбрин Олег Владимирович | Equites | 12 | 1 | 0 |
73 | Диженин Александр Владимирович | Спартак-Митино | 12 | 1 | 0 |
74 | Манкос Александр Вячеславович | Newcastle Mitino | 12 | 1 | 0 |
75 | Ушаков Павел Андреевич | ФК Победа | 13 | 1 | 0 |
76 | Закс Антон Олегович | Equites | 13 | 1 | 0 |
77 | Сосницкий Дмитрий Владимирович | Спартак-Митино | 13 | 1 | 0 |
78 | Жариков Дмитрий Андреевич | Equites | 14 | 1 | 0 |
79 | Попов Кирилл Юрьевич | Equites | 14 | 1 | 0 |
80 | Мартынов Иван Алексеевич | Newcastle Mitino | 14 | 1 | 0 |
81 | Ратников Алексей Александрович | Equites | 14 | 1 | 0 |
82 | Муравьев Михаил Андреевич | ФК ФГУП | 15 | 1 | 0 |
83 | Васькин Сергей Сергеевич | Newcastle Mitino | 15 | 1 | 0 |
84 | Артемов Денис Александрович | ФК ФГУП | 15 | 1 | 0 |
85 | Нестеров Александр Петрович | Newcastle Mitino | 15 | 1 | 0 |
86 | Михеев Максим Анатольевич | ФК Победа | 15 | 1 | 0 |
87 | Жмыхов Геннадий Александрович | Варяг | 15 | 1 | 0 |
88 | Курбанов Руслан Алисманович | Уран | 15 | 1 | 0 |
89 | Иванов Андрей Александрович | Уран | 15 | 1 | 0 |
90 | Агабабян Эдвард Размиович | Акулы | 16 | 1 | 0 |
91 | Атаев Данила Валерьевич | Акулы | 16 | 1 | 0 |
mfl.angelovo-sport.ru
Митинская Футбольная Лига
1 | Левин Евгений Сергеевич | Сильвер | 9 | 12 |
2 | Кальчев Владимир Анатольевич | Сильвер | 10 | 12 |
3 | Ким Олег Евгеньевич | Талант-Фортуна | 12 | 11 |
4 | Белов Михаил Сергеевич | Сильвер | 10 | 10 |
5 | Мешков Александр Николаевич | Альтернатива | 14 | 10 |
6 | Мартынов Евгений Юрьевич | Талант-Фортуна | 12 | 9 |
7 | Чебуханов Михаил Александрович | Кайзерслаутерн | 10 | 7 |
8 | Рожанский Александр Николаевич | Сильвер | 12 | 7 |
9 | Дутка Александр Михайлович | Тигина | 12 | 7 |
10 | Байшев Руслан Рауфович | Альтернатива | 15 | 7 |
11 | Иванов Владислав Владимирович | Талант-Фортуна | 15 | 7 |
12 | Инников Дмитрий Вячеславович | Кайзерслаутерн | 3 | 6 |
13 | Анищенко Дмитрий Дмитриевич | Кайзерслаутерн | 9 | 6 |
14 | Одушкин Евгений Викторович | Селтик | 9 | 6 |
15 | Телепов Александр Александрович | Селтик | 10 | 6 |
16 | Иванов Кирилл Владимирович | Метеор | 12 | 6 |
17 | Чеботарь Максим Витальевич | Тигина | 3 | 5 |
18 | Скляр Эдамс Валтэр Луиш | Талант-Фортуна | 8 | 5 |
19 | Семитко Станислав Сергеевич | Equites | 9 | 5 |
20 | Скоромец Сергей Михайлович | Тигина | 12 | 5 |
21 | Калугин Павел Андреевич | ФК ФГУП | 12 | 5 |
22 | Кулюкин Никита Вадимович | Талант-Фортуна | 2 | 4 |
23 | Жикул Александр Сергеевич | Тигина | 3 | 4 |
24 | Дорошенко Алексей Григорьевич | Метеор | 6 | 4 |
25 | Сибаев Руслан Ильшатович | Альтернатива | 8 | 4 |
26 | Телков Андрей Геннадьевич | Метеор | 9 | 4 |
27 | Степанов Сергей Геннадьевич | Метеор | 10 | 4 |
28 | Мавроди Константин Олегович | Кайзерслаутерн | 11 | 4 |
29 | Хамедов Макар Ковусович | Кайзерслаутерн | 4 | 3 |
30 | Погрецкий Михаил Сергеевич | Тигина | 4 | 3 |
31 | Рюмшин Алексей Игоревич | Метеор | 6 | 3 |
32 | Гончар Игорь Викторович | Equites | 6 | 3 |
33 | Дорош Артем Александрович | Метеор | 8 | 3 |
34 | Камалов Шерзод Шарофович | Альтернатива | 8 | 3 |
35 | Сверков Алексей Александрович | Метеор | 10 | 3 |
36 | Рыбкин Дмитрий Михайлович | Сильвер | 10 | 3 |
37 | Слинько Александр Владимирович | Метеор | 11 | 3 |
38 | Крылов Константин Александрович | Кайзерслаутерн | 12 | 3 |
39 | Гудухин Андрей Сергеевич | Селтик | 12 | 3 |
40 | Жуков Денис Валерьевич | Кайзерслаутерн | 13 | 3 |
41 | Смирнов Вячеслав Дмитриевич | Альтернатива | 13 | 3 |
42 | Гречко Андрей Викторович | ФК ФГУП | 14 | 3 |
43 | Кульпин Виктор Александрович | Талант-Фортуна | 14 | 3 |
44 | Забаев Александр Владимирович | Тигина | 15 | 3 |
45 | Аганитов Антон Владимирович | Equites | 16 | 3 |
46 | Белинский Евгений Вадимович | Сильвер | 2 | 2 |
47 | Подрез Михаил Александрович | Сильвер | 2 | 2 |
48 | Гржибовский Сергей Владимирович | Тигина | 2 | 2 |
49 | Лобанов Сергей Викторович | Equites | 3 | 2 |
50 | Востриков Иван Вадимович | Кайзерслаутерн | 4 | 2 |
51 | Винников Алексей Иванович | Кайзерслаутерн | 4 | 2 |
52 | Чекалин Александр Геннадьевич | Талант-Фортуна | 4 | 2 |
53 | Юрин Антон Александрович | Кайзерслаутерн | 5 | 2 |
54 | Анашкин Антон Николаевич | Селтик | 5 | 2 |
55 | Кокарев Егор Вадимович | Талант-Фортуна | 6 | 2 |
56 | Яшин Евгений Николаевич | Селтик | 7 | 2 |
57 | Ботов Илья Дмитриевич | Кайзерслаутерн | 7 | 2 |
58 | Хамзин Рустам Саярович | Талант-Фортуна | 8 | 2 |
59 | Илюхин Илья Борисович | Селтик | 9 | 2 |
60 | Конкин Игорь Владимирович | Метеор | 10 | 2 |
61 | Одушкин Сергей Викторович | Селтик | 10 | 2 |
62 | Кройтор Александр Иванович | Тигина | 11 | 2 |
63 | Мельников Сергей Викторович | ФК ФГУП | 13 | 2 |
64 | Аршванидзе Давид Нугзарович | Альтернатива | 15 | 2 |
65 | Ионов Евгений Михайлович | Альтернатива | 16 | 2 |
66 | Шамов Егор Валентинович | Талант-Фортуна | | 1 |
67 | Юдин Дмитрий Сергеевич | Кайзерслаутерн | 1 | 1 |
68 | Фёдоров Дмитрий Леонидович | Метеор | 1 | 1 |
69 | Богатырев Александр Анатольевич | Тигина | 1 | 1 |
70 | Левин Василий Олегович | Талант-Фортуна | 1 | 1 |
71 | Кутузов Сергей Сергеевич | Талант-Фортуна | 1 | 1 |
72 | Куфтин Максим Юрьевич | Талант-Фортуна | 1 | 1 |
73 | Рюмшин Александр Игоревич | Метеор | 1 | 1 |
74 | Соломенко Андрей Владимирович | Тигина | 1 | 1 |
75 | Абдулин Тагир Валитович | Сильвер | 2 | 1 |
76 | Харламов Артем Борисович | Талант-Фортуна | 2 | 1 |
77 | Тоницой Петр Сергеевич | Тигина | 2 | 1 |
78 | Скворцов Алексей Борисович | Метеор | 3 | 1 |
79 | Спиридонов Николай Станиславович | Селтик | 3 | 1 |
80 | Кудрявцев Никита Александрович | Кайзерслаутерн | 3 | 1 |
81 | Чернышов Александр Владимирович | ФК ФГУП | 3 | 1 |
82 | Рожков Андрей Евгеньевич | Кайзерслаутерн | 4 | 1 |
83 | Кузук Сергей Васильевич | Тигина | 4 | 1 |
84 | Казначеевский Евгений Владимирович | Селтик | 4 | 1 |
85 | Ларинов Владислав Юрьевич | Талант-Фортуна | 4 | 1 |
86 | Лямаев Степан Сергеевич | Метеор | 4 | 1 |
87 | Соловьев Валентин Андреевич | ФК ФГУП | 5 | 1 |
88 | Костюнин Александр Геннадьевич | Equites | 5 | 1 |
89 | Крылов Юрий Александрович | Кайзерслаутерн | 6 | 1 |
90 | Рожнов Павел Аркадьевич | Сильвер | 6 | 1 |
91 | Корелин Никита Дмитриевич | Талант-Фортуна | 7 | 1 |
92 | Леонов Антон Владимирович | Сильвер | 7 | 1 |
93 | Янко Виталий Витальевич | Талант-Фортуна | 7 | 1 |
94 | Ли Юрий Борисович | Сильвер | 8 | 1 |
95 | Царьков Виктор Валерьевич | Метеор | 9 | 1 |
96 | Рудановский Сергей Сергеевич | Equites | 9 | 1 |
97 | Барсуков Григорий Сергеевич | Equites | 9 | 1 |
98 | Первых Михаил Владимирович | Кайзерслаутерн | 10 | 1 |
99 | Строцкий Максим Анатольевич | Сильвер | 10 | 1 |
100 | Спасов Алексей Сергеевич | ФК ФГУП | 10 | 1 |
101 | Гаврилов Алексей Александрович | ФК ФГУП | 10 | 1 |
102 | Машера Алексей Владимирович | Кайзерслаутерн | 11 | 1 |
103 | Муравьев Андрей Владимирович | ФК ФГУП | 11 | 1 |
104 | Бутусов Андрей Александрович | Equites | 11 | 1 |
105 | Князев Иван Павлович | Селтик | 11 | 1 |
106 | Веретельник Игорь Владимирович | Альтернатива | 12 | 1 |
107 | Колесник Андрей Александрович | Кайзерслаутерн | 12 | 1 |
108 | Маслов Юрий Рудольфович | Селтик | 12 | 1 |
109 | Артемов Денис Александрович | ФК ФГУП | 13 | 1 |
110 | Белокур Александр Владимирович | Тигина | 13 | 1 |
111 | Климов Дмитрий Сергеевич | Тигина | 13 | 1 |
112 | Сахаров Дмитрий Николаевич | Equites | 14 | 1 |
113 | Серёгин Алексей Владимирович | Селтик | 15 | 1 |
114 | Марченко Александр Александрович | Equites | 16 | 1 |
mfl.angelovo-sport.ru
Митинская Футбольная Лига
Чемпионат МФЛ-2016
«Спартак-Митино» Год основания: 2014 Капитан команды: Контактный телефон: 8 (926) 702-16-68 Контактный e-mail:
[email protected] | Дата | Время | Матч | Результат |
1 Тур | 24.04.2016 | 11:10 | Спартак-Митино — Метеор | 1-5 |
2 Тур | 15.05.2016 | 12:20 | Варяг — Спартак-Митино | 1-1 |
3 Тур | 22.05.2016 | 13:30 | Спартак-Митино — Шальке-05 | 0-1 |
4 Тур | 29.05.2016 | 13:30 | ФК ФГУП — Спартак-Митино | 5-1 |
5 Тур | 05.06.2016 | 13:30 | Спартак-Митино — Талант-Фортуна | 0-8 |
6 Тур | 12.06.2016 | 15:50 | Сильвер — Спартак-Митино | 10-2 |
7 Тур | 26.06.2016 | 14:40 | Спартак-Митино — Кайзерслаутерн | 1-6 |
8 Тур | 03.07.2016 | 10:00 | Янг Бойз — Спартак-Митино | 8-1 |
9 Тур | 10.07.2016 | 15:50 | Спартак-Митино — Equites | 2-2 |
10 Тур | 17.07.2016 | 12:20 | Equites II — Спартак-Митино | 6-2 |
11 Тур | 31.07.2016 | 13:30 | Спартак-Митино — Альтернатива | 1-4 |
12 Тур | 07.08.2016 | 12:20 | Селтик — Спартак-Митино | 4-1 |
13 Тур | 14.08.2016 | 17:00 | Спартак-Митино — Тигина | 2-14 |
mfl.angelovo-sport.ru
Митинская Футбольная Лига
Первая Лига 2014
«Спартак-Митино» Год основания: 2014 Капитан команды: Попов Никита Андреевич Контактный телефон: 8 (926) 702-16-68 Контактный e-mail:
[email protected] | Дата | Время | Матч | Результат |
1 Тур | 10.05.2014 | 17:20 | Спартак-Митино — ФК Победа | 1-2 |
2 Тур | 18.05.2014 | 10:00 | Equites — Спартак-Митино | 1-3 |
3 Тур | 25.05.2014 | 18:10 | Спартак-Митино — Newcastle Mitino | 0-2 |
4 Тур | 31.05.2014 | 15:00 | Спартак-Митино — Триумф | 2-6 |
5 Тур | 07.06.2014 | 15:00 | Уран — Спартак-Митино | 3-0 |
6 Тур | 15.06.2014 | 10:00 | Спартак-Митино — Варяг | 4-1 |
7 Тур | 21.06.2014 | 15:00 | ФК ФГУП — Спартак-Митино | 5-2 |
8 Тур | 29.06.2014 | 18:10 | Спартак-Митино — Акулы | 2-3 |
9 Тур | 19.07.2014 | 17:20 | Спартак-Митино — Пенальти | 0-12 |
10 Тур | 26.07.2014 | 15:00 | ФК Победа — Спартак-Митино | 8-2 |
11 Тур | 03.08.2014 | 10:00 | Спартак-Митино — Equites | 1-0 |
12 Тур | 10.08.2014 | 13:30 | Newcastle Mitino — Спартак-Митино | 1-9 |
13 Тур | 16.08.2014 | 18:30 | Триумф — Спартак-Митино | 3-1 |
14 Тур | 07.09.2014 | 12:20 | Спартак-Митино — Уран | 7-0 |
15 Тур | 31.08.2014 | 18:10 | Варяг — Спартак-Митино | 4-2 |
16 Тур | 14.09.2014 | 18:10 | Спартак-Митино — ФК ФГУП | 3-2 |
17 Тур | 20.09.2014 | 17:40 | Акулы — Спартак-Митино | 1-0 |
18 Тур | 06.09.2014 | 07:00 | Пенальти — Спартак-Митино | 0-3 |
mfl.angelovo-sport.ru