results
SA÷1¬~ZA÷УЭЛЬС: Кубок ФА¬ZEE÷j7WKjtqI¬ZB÷207¬ZY÷Уэльс¬ZC÷SW3WP4uI¬ZD÷p¬ZE÷4CgnXPid¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷2¬ZH÷207_j7WKjtqI¬ZJ÷2¬ZL÷/football/wales/fa-cup/¬ZX÷00Уэльс 005......0030000000179000Кубок ФА 008бок ФА000¬ZCC÷0¬ZAF÷Уэльс¬~AA÷YwxvX0eb¬AD÷1525614300¬ADE÷1525614300¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Эберистуит Таун¬ER÷Финал¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ABE¬AE÷Эберистуит Таун¬JA÷275CgtkE¬WU÷aberystwyth¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷CON¬AF÷Конна Квей¬JB÷vXSuxEJt¬WV÷connahs-q¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷2¬AH÷4¬BB÷3¬BD÷1¬~AA÷8Uqi5jye¬AD÷1523185200¬ADE÷1523185200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Ньютаун¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷NEW¬AE÷Ньютаун¬JA÷tb22gMK7¬WU÷newtown¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷ABE¬AF÷Эберистуит Таун¬JB÷f1jpI5c8¬WV÷aberystwyth¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬~AA÷Uwom6WLl¬AD÷1523126100¬ADE÷1523126100¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Конна Квей¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷BAN¬AF÷Бангор Сити¬JB÷UNbbf251¬WV÷bangor-city¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬WM÷CON¬AE÷Конна Квей¬JA÷na9gerje¬WU÷connahs-q¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷6¬BA÷3¬BC÷3¬~AA÷jmhPgP6l¬AD÷1520366400¬ADE÷1520366400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Кармартен Таун¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CAR¬AE÷Кармартен Таун¬JA÷dzIvaLis¬WU÷carmarthen-town¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷ABE¬AF÷Эберистуит Таун¬JB÷zRGrbu7m¬WV÷aberystwyth¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷3¬BB÷1¬BD÷2¬~AA÷YBsUhqMf¬AD÷1520366400¬ADE÷1520366400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Лландудно¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷NEW¬AF÷Ньютаун¬JB÷WhAidJy0¬WV÷newtown¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬WM÷LLA¬AE÷Лландудно¬JA÷Ik6mcaMg¬WU÷llandudno-fc¬AJ÷1¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬~AA÷nFoYi3y1¬AD÷1520365500¬ADE÷1520365500¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Конна Квей¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CON¬AE÷Конна Квей¬JA÷QF9eewi6¬WU÷connahs-q¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷TNS¬AF÷Нью-Сейнтс¬JB÷468afc6C¬WV÷tns¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬~AA÷txoxiNj7¬AD÷1520174700¬ADE÷1520174700¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Бангор Сити¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BAN¬AE÷Бангор Сити¬JA÷Ms34gHLI¬WU÷bangor-city¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷7¬BA÷2¬BC÷5¬WN÷PEN¬AF÷Penydarren¬JB÷0Y18hyyP¬WV÷penydarren¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷Ma6IVlAB¬AD÷1517073300¬ADE÷1517073300¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Лландудно¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LLA¬AE÷Лландудно¬JA÷rVUHEvMU¬WU÷llandudno-fc¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AG÷4¬AT÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷RUT¬AF÷Рутин¬JB÷pYmMJWIu¬WV÷ruthin-town¬AZ÷0¬AH÷3¬AU÷2¬BB÷0¬BD÷2¬~AA÷tjbAXAua¬AD÷1517063400¬ADE÷1517063400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Кардифф Метрополитан¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CAR¬AE÷Кардифф Метрополитан¬JA÷Ekw1IMM5¬WU÷cardiff-metropolitan-university¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷ABE¬AF÷Эберистуит Таун¬JB÷dES5HtxC¬WV÷aberystwyth¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬~AA÷nTb6YjQh¬AD÷1517063400¬ADE÷1517063400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Конна Квей¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CON¬AE÷Конна Квей¬JA÷SYvgKrhg¬WU÷connahs-q¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷3¬BA÷2¬BC÷1¬WN÷POR¬AF÷Портмадог¬JB÷zavcJ27a¬WV÷porthmadog¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬~AA÷lhJVvgmP¬AD÷1517063400¬ADE÷1517063400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Флинт¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷FLI¬AE÷Флинт¬JA÷KSHR3N7C¬WU÷flint-town¬AZ÷0¬AG÷2¬AT÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷NEW¬AF÷Ньютаун¬JB÷x4CW2sNI¬WV÷newtown¬AS÷2¬AZ÷0¬BZ÷1¬AH÷3¬AU÷1¬BB÷1¬BD÷0¬~AA÷0j5MU8PH¬AD÷1517063400¬ADE÷1517063400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Эйрбас¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷AIR¬AE÷Эйрбас¬JA÷OOnQIjYo¬WU÷airbus¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷CAR¬AF÷Кармартен Таун¬JB÷IonUHAmh¬WV÷carmarthen-town¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷4¬BB÷3¬BD÷1¬~AA÷j15czDet¬AD÷1517059800¬ADE÷1517059800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Лланрхедр¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LLA¬AE÷Лланрхедр¬JA÷GfBz21xP¬WU÷llanrhaedr¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷BAN¬AF÷Бангор Сити¬JB÷UcaIQpFP¬WV÷bangor-city¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷3¬BB÷2¬BD÷1¬~AA÷vyHDWUf5¬AD÷1517059800¬ADE÷1517059800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Понтипридд¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷PON¬AE÷Понтипридд¬JA÷AHW9G0iI¬WU÷pontypridd-town¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷PEN¬AF÷Penydarren¬JB÷4vWDFK6O¬WV÷penydarren¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬~AA÷8x02ZWAn¬AD÷1516995900¬ADE÷1516995900¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Каернарфон¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CAE¬AE÷Каернарфон¬JA÷6JjpM4Nt¬WU÷caernarfon¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷TNS¬AF÷Нью-Сейнтс¬JB÷lrtkLOxm¬WV÷tns¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷3¬BB÷1¬BD÷2¬~AA÷GS2GKKaS¬AD÷1512312300¬ADE÷1512312300¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Каернарфон¬ER÷1/16¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CAE¬AE÷Каернарфон¬JA÷UZ4TOubc¬WU÷caernarfon¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷2¬BA÷2¬BC÷0¬WN÷BAR¬AF÷Барри¬JB÷CbfYNaD3¬WV÷barry-town¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~
1
1530233109
91
www.myscore.ru
1877-78 | Рексем | 1-0 | Друидс | |
1878-79 | Ньютаун | 2-1 | Рексем | |
1879-80 | Друидс | 2-1 | Ритин | |
1880-81 | Друидс | 2-0 | Ньютаун | |
1881-82 | Друидс | 2-1 | Нортуич Виктория | |
1882-83 | Рексем | 1-0 | Друидс | |
1883-84 | Освестри Юнайтед | 3-2 | Друидс | |
1884-85 | Друидс | 2-0 | Освестри Юнайтед | |
1885-86 | Друидс | 5-2 | Ньютаун | |
1886-87 | Чирк | 4-2 | Давенхем | |
1887-88 | Чирк | 5-0 | Ньютаун | |
1888-89 | Бангор Сити | 2-1 | Нортуич Виктория | |
1889-90 | Чирк | 1-0 | Рексем | |
1890-91 | Шрусбери Таун | 5-2 | Рексем | |
1891-92 | Чирк | 2-1 | Вестминстер Роверс | |
1892-93 | Рексем | 2-1 | Чирк | |
1893-94 | Чирк | 2-0 | Вестминстер Роверс | |
1894-95 | Ньютаун | 3-2 | Рексем | |
1895-96 | Бангор Сити | 3-1 | Рексем | |
1896-97 | Рексем | 2-0 | Ньютаун | |
1897-98 | Друидс | 1-1, 2-1 | Рексем | |
1898-99 | Друидс | 2-2, 1-0 | Рексем | |
1899-00 | Аберистуит Таун | 3-0 | Друидс | |
1900-01 | Освестри Юнайтед | 1-0 | Друидс | |
1901-02 | Веллингтон | 3-0 | Абердаре Атлетик | |
1902-03 | Рексем | 8-0 | Абераман | |
1903-04 | Друидс | 3-0 | Абердаре Атлетик | |
1904-05 | 3-0 | Абердаре Атлетик | ||
1905-06 | Веллингтон | 3-2 | Уитчёрч | |
1906-07 | Освестри Юнайтед | 2-0 | Уитчёрч | |
1907-08 | Честер Сити | 3-1 | Коннас-Ки Номадс | |
1908-09 | Рексем | 1-0 | Честер Сити | |
1909-10 | Рексем | 2-1 | Честер Сити | |
1910-11 | Рексем | 6-1 | Коннас-Ки | |
1911-12 | Кардифф Сити | 0-0, 3-0 | Понтиприд Таун | |
1912-13 | Суонси Сити | 0-0, 1-0 | Понтиприд Таун | |
1913-14 | Рексем | 0-0, 3-0 | Лланелли | |
1914-15 | Рексем | 1-1, 1-0 | Суонси Сити | |
1915-19 | Во время Первой мировой войны Кубок не разыгрывался | |||
1919-20 | Кардифф Сити | 2-1 | Рексем | |
1920-21 | Рексем | 1-1, 3-1 | Понтиприд Таун | |
1921-22 | Кардифф Сити | 2-0 | Тон Пентре | |
1922-23 | Кардифф Сити | 3-2 | Абердаре Атлетик | |
1923-24 | Рексем | 2-2, 1-0 | Мертир Таун | |
1924-25 | Рексем | 3-1 | Флинт Таун | |
1925-26 | Эббу-Вейл | 3-2 | Суонси Сити | |
1926-27 | Кардифф Сити | 2-0 | Рил | |
1927-28 | Кардифф Сити | 2-0 | Бангор Сити | |
1928-29 | Коннас-Ки | 3-0 | Кардифф Сити | |
1929-30 | Кардифф Сити | 0-0, 4-2 | Рил | |
1930-31 | Рексем | 7-0 | Шрусбери Таун | |
1931-32 | Суонси Сити | 1-1, 2-0 | Рексем | |
1932-33 | 2-0 | Рексем | ||
1933-34 | Бристоль Сити | 1-1, 3-0 | Транмир Роверс | |
1934-35 | Транмир Роверс | 1-0 | Честер Сити | |
1935-36 | 2-0 | Честер Сити | ||
1936-37 | Кру Александра | 1-1, 3-1 | Рил | |
1937-38 | Шрусбери Таун | 2-2, 2-1 | Суонси Сити | |
1938-39 | Саус Ливерпуль | 2-1 | Кардифф Сити | |
1939-40 | Веллингтон | 4-0 | Суонси Сити | |
1940-46 | Во время Второй мировой войны Кубок не разыгрывался | |||
1946-47 | Честер Сити | 0-0, 5-1 | Мертир-Тидвил | |
1947-48 | Ловеллс Атлетик | 3-0 | Шрусбери Таун | |
1948-49 | Мертир-Тидвил | 2-0 | Суонси Сити | |
1949-50 | Суонси Сити | 4-1 | Рексем | |
1950-51 | Мертир-Тидвил | 1-1, 3-2 | Кардифф Сити | |
1951-52 | Рил | 4-3 | Мертир-Тидвил | |
1952-53 | Рил | 2-1 | Честер Сити | |
1953-54 | Флинт Таун Юнайтед | 2-0 | Честер Сити | |
1954-55 | Барри Таун | 4-3 | Честер Сити | |
1955-56 | Кардифф Сити | 3-2 | Суонси Сити | |
1956-57 | Рексем | 2-1 | Суонси Сити | |
1957-58 | Рексем | 2-0 | Честер Сити | |
1958-59 | Кардифф Сити | 2-0 | Ловеллс Атлетик | |
1959-60 | Рексем | 1-0 | Кардифф Сити | |
1960-61 | Суонси Сити | 3-1 | Бангор Сити | |
1961-62 | Бангор Сити | 0-3, 2-0, 3-1 | Рексем | |
1962-63 | Боро Юнайтед | 2-1, 0-0 | Ньюпорт Каунти | |
1963-64 | Кардифф Сити | 0-2, 3-1, 2-0 | Бангор Сити | |
1964-65 | Кардифф Сити | 5-1, 0-1, 3-0 | Рексем | |
1965-66 | Суонси Сити | 3-0, 0-1, 2-1 | Честер Сити | |
1966-67 | Кардифф Сити | 2-2, 2-1 | Рексем | |
1967-68 | Кардифф Сити | 2-0, 4-1 | Херефорд Юнайтед | |
1968-69 | Кардифф Сити | 3-1, 2-0 | Суонси Сити | |
1969-70 | Кардифф Сити | 1-0, 4-0 | Честер Сити | |
1970-71 | Кардифф Сити | 1-0, 3-1 | Рексем | |
1971-72 | Рексем | 2-1, 1-1 | Кардифф Сити | |
1972-73 | Кардифф Сити | 0-1, 5-0 | Бангор Сити | |
1973-74 | Кардифф Сити | 1-0, 1-0 | Стоубридж | |
1974-75 | Рексем | 2-1, 3-1 | Кардифф Сити | |
1975-76 | Кардифф Сити | 3-3, 3-2 | Херефорд Юнайтед | |
1976-77 | Шрусбери Таун | 1-2, 3-0 | Кардифф Сити | |
1977-78 | Рексем | 2-1, 1-0 | Бангор Сити | |
1978-79 | Шрусбери Таун | 1-1, 1-0 | Рексем | |
1979-80 | Ньюпорт Каунти | 2-1, 3-0 | Шрусбери Таун | |
1980-81 | Суонси Сити | 1-0, 1-1 | Херефорд Юнайтед | |
1981-82 | Суонси Сити | 0-0, 2-1 | Кардифф Сити | |
1982-83 | Суонси Сити | 2-1, 2-0 | Рексем | |
1983-84 | Шрусбери Таун | 2-1, 0-0 | Рексем | |
1984-85 | Шрусбери Таун | 3-1, 2-0 | Бангор Сити | |
1985-86 | Рексем | 1-1, 2-1 | Киддерминстер Харриерс | |
1986-87 | Мертир-Тидвил | 2-2, 1-0 | Ньюпорт Каунти | |
1987-88 | Кардифф Сити | 2-0 | Рексем | |
1988-89 | Суонси Сити | 5-0 | Киддерминстер Харриерс | |
1989-90 | Херефорд Юнайтед | 2-1 | Рексем | |
1990-91 | Суонси Сити | 2-0 | Рексем | |
1991-92 | Кардифф Сити | 1-0 | Хеднесфорд Таун | |
1992-93 | Кардифф Сити | 5-0 | Рил | |
1993-94 | Барри Таун | 2-1 | Кардифф Сити | |
1994-95 | Рексем | 2-1 | Кардифф Сити | |
1995-96 | Нью-Сейнтс* | 3-3 (пен.3-2) | Барри Таун | |
1996-97 | Барри Таун | 2-1 | Кумбран Таун | |
1997-98 | Бангор Сити* | 1-1 (пен.4-2) | Коннас-Ки Номадс | |
1998-99 | Интер Кардифф* | 1-1 (пен.4-2) | Кармартен Таун | |
1999-00 | Бангор Сити | 1-0 | Кумбран Таун | |
2000-01 | Барри Таун | 2-0 | Нью-Сейнтс | |
2001-02 | Барри Таун | 4-1 | Бангор Сити | |
2002-03 | Барри Таун* | 2-2 (пен.4-3) | Кумбран Таун | |
2003-04 | Рил** | 1-0 | Нью-Сейнтс | |
2004-05 | Нью-Сейнтс | 1-0 | Кармартен Таун | |
2005-06 | Рил | 2-0 | Бангор Сити | |
2006-07 | Кармартен Таун | 3-2 | Афан Лидо | |
2007-08 | Бангор Сити** | 4-2 | Лланелли | |
2008-09 | Бангор Сити | 2-0 | Аберистуит Таун | |
2009-10 | Бангор Сити | 3-2 | Порт Талбот Таун | |
2010-11 | Лланели | 4-1 | Бангор Сити | |
2011-12 | Нью-Сейнтс | 2-0 | Кевн Друидс | |
2012-13 | Престатин Таун** | 3-1 | Бангор Сити | |
2013-14 | Нью-Сейнтс | 3-2 | Аберистуит Таун | |
2014-15 | Нью-Сейнтс | 2-0 | Ньютаун | |
2015-16 | Нью-Сейнтс | 2-0 | Эйрбас |
wikiredia.ru
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Кубок Уэльса по футболу (англ. Welsh Cup, валл. Cwpan Cymreig) — национальный футбольный кубок Уэльса, проводящийся с 1877 года.
Первый матч этого турнира состоялся 30 октября 1877 года, «Друидс» выиграли у «Ньютауна» со счётом 1:0. Капитаном той команды был Ллевилин Кенрик (en:Llewelyn Kenrick), основатель Футбольной ассоциации Уэльса.
Чаще всего этот кубок выигрывали «Рексем» — 23 раза, «Кардифф Сити» — 22 и «Суонси Сити» — 10. Английские клубы много раз участвовали в розыгрыше (10 из них побеждали и 5 играли в финале), самый успешный клуб — «Шрусбери Таун» (6 побед и 3 поражения в финале).
В кубке участвует 135 команд. С 1995 года в кубке запрещено участие клубов, не входящих в систему футбольных лиг Уэльса (англ.) (уэльские клубы играют также в английских лигах). 20 апреля 2011 года Футбольная ассоциация Уэльса разрешила всем таким клубам Уэльса участвовать в розыгрыше и три клуба приняли предложение («Мертир Таун», «Ньюпорт Каунти», «Рексем») и 3 — нет («Кардифф Сити», «Колуин-Бей», «Суонси Сити»)[1]. Победитель получает путёвку в Лигу Европы УЕФА (до 1999 года — в Кубок обладателей кубков УЕФА).
1877-78 | Рексем | 1-0 | Друидс | |
1878-79 | Ньютаун | 2-1 | Рексем | |
1879-80 | Друидс | 2-1 | Ритин | |
1880-81 | Друидс | 2-0 | Ньютаун | |
1881-82 | Друидс | 2-1 | Нортвич Виктория | |
1882-83 | Рексем | 1-0 | Друидс | |
1883-84 | Освестри Юнайтед | 3-2 | Друидс | |
1884-85 | Друидс | 2-0 | Освестри Юнайтед | |
1885-86 | Друидс | 5-2 | Ньютаун | |
1886-87 | Чирк | 4-2 | Давенхем | |
1887-88 | Чирк | 5-0 | Ньютаун | |
1888-89 | Бангор Сити | 2-1 | Нортвич Виктория | |
1889-90 | Чирк | 1-0 | Рексем | |
1890-91 | Шрусбери Таун | 5-2 | Рексем | |
1891-92 | Чирк | 2-1 | Вестминстер Роверс | |
1892-93 | Рексем | 2-1 | Чирк | |
1893-94 | Чирк | 2-0 | Вестминстер Роверс | |
1894-95 | Ньютаун | 3-2 | Рексем | |
1895-96 | Бангор Сити | 3-1 | Рексем | |
1896-97 | Рексем | 2-0 | Ньютаун | |
1897-98 | Друидс | 1-1, 2-1 | Рексем | |
1898-99 | Друидс | 2-2, 1-0 | Рексем | |
1899-00 | Аберистуит Таун | 3-0 | Друидс | |
1900-01 | Освестри Юнайтед | 1-0 | Друидс | |
1901-02 | Веллингтон | 3-0 | Абердаре Атлетик | |
1902-03 | Рексем | 8-0 | Абераман | |
1903-04 | Друидс | 3-0 | Абердаре Атлетик | |
1904-05 | Рексем | 3-0 | Абердаре Атлетик | |
1905-06 | Веллингтон | 3-2 | Уитчёрч | |
1906-07 | Освестри Юнайтед | 2-0 | Уитчёрч | |
1907-08 | Честер Сити | 3-1 | Коннас-Ки Номадс | |
1908-09 | Рексем | 1-0 | Честер Сити | |
1909-10 | Рексем | 2-1 | Честер Сити | |
1910-11 | Рексем | 6-1 | Коннас-Ки | |
1911-12 | Кардифф Сити | 0-0, 3-0 | Понтиприд Таун | |
1912-13 | Суонси Сити | 0-0, 1-0 | Понтиприд Таун | |
1913-14 | Рексем | 0-0, 3-0 | Лланелли | |
1914-15 | Рексем | 1-1, 1-0 | Суонси Сити | |
1915-19 | Во время Первой мировой войны Кубок не разыгрывался | |||
1919-20 | Кардифф Сити | 2-1 | Рексем | |
1920-21 | Рексем | 1-1, 3-1 | Понтиприд Таун | |
1921-22 | Кардифф Сити | 2-0 | Тон Пентре | |
1922-23 | Кардифф Сити | 3-2 | Абердаре Атлетик | |
1923-24 | Рексем | 2-2, 1-0 | Мертир Таун | |
1924-25 | Рексем | 3-1 | Флинт Таун | |
1925-26 | Эббу-Вейл | 3-2 | Суонси Сити | |
1926-27 | Кардифф Сити | 2-0 | Рил | |
1927-28 | Кардифф Сити | 2-0 | Бангор Сити | |
1928-29 | Коннас-Ки | 3-0 | Кардифф Сити | |
1929-30 | Кардифф Сити | 0-0, 4-2 | Рил | |
1930-31 | Рексем | 7-0 | Шрусбери Таун | |
1931-32 | Суонси Сити | 1-1, 2-0 | Рексем | |
1932-33 | Честер Сити | 2-0 | Рексем | |
1933-34 | Бристоль Сити | 1-1, 3-0 | Транмир Роверс | |
1934-35 | Транмир Роверс | 1-0 | Честер Сити | |
1935-36 | Кру Александра | 2-0 | Честер Сити | |
1936-37 | Кру Александра | 1-1, 3-1 | Рил | |
1937-38 | Шрусбери Таун | 2-2, 2-1 | Суонси Сити | |
1938-39 | Саус Ливерпуль | 2-1 | Кардифф Сити | |
1939-40 | Веллингтон | 4-0 | Суонси Сити | |
1940-46 | Во время Второй мировой войны Кубок не разыгрывался | |||
1946-47 | Честер Сити | 0-0, 5-1 | Мертир-Тидвил | |
1947-48 | Ловеллс Атлетик | 3-0 | Шрусбери Таун | |
1948-49 | Мертир-Тидвил | 2-0 | Суонси Сити | |
1949-50 | Суонси Сити | 4-1 | Рексем | |
1950-51 | Мертир-Тидвил | 1-1, 3-2 | Кардифф Сити | |
1951-52 | Рил | 4-3 | Мертир-Тидвил | |
1952-53 | Рил | 2-1 | Честер Сити | |
1953-54 | Флинт Таун Юнайтед | 2-0 | Честер Сити | |
1954-55 | Барри Таун | 4-3 | Честер Сити | |
1955-56 | Кардифф Сити | 3-2 | Суонси Сити | |
1956-57 | Рексем | 2-1 | Суонси Сити | |
1957-58 | Рексем | 2-0 | Честер Сити | |
1958-59 | Кардифф Сити | 2-0 | Ловеллс Атлетик | |
1959-60 | Рексем | 1-0 | Кардифф Сити | |
1960-61 | Суонси Сити | 3-1 | Бангор Сити | |
1961-62 | Бангор Сити | 0-3, 2-0, 3-1 | Рексем | |
1962-63 | Боро Юнайтед | 2-1, 0-0 | Ньюпорт Каунти | |
1963-64 | Кардифф Сити | 0-2, 3-1, 2-0 | Бангор Сити | |
1964-65 | Кардифф Сити | 5-1, 0-1, 3-0 | Рексем | |
1965-66 | Суонси Сити | 3-0, 0-1, 2-1 | Честер Сити | |
1966-67 | Кардифф Сити | 2-2, 2-1 | Рексем | |
1967-68 | Кардифф Сити | 2-0, 4-1 | Херефорд Юнайтед | |
1968-69 | Кардифф Сити | 3-1, 2-0 | Суонси Сити | |
1969-70 | Кардифф Сити | 1-0, 4-0 | Честер Сити | |
1970-71 | Кардифф Сити | 1-0, 3-1 | Рексем | |
1971-72 | Рексем | 2-1, 1-1 | Кардифф Сити | |
1972-73 | Кардифф Сити | 0-1, 5-0 | Бангор Сити | |
1973-74 | Кардифф Сити | 1-0, 1-0 | Стоубридж | |
1974-75 | Рексем | 2-1, 3-1 | Кардифф Сити | |
1975-76 | Кардифф Сити | 3-3, 3-2 | Херефорд Юнайтед | |
1976-77 | Шрусбери Таун | 1-2, 3-0 | Кардифф Сити | |
1977-78 | Рексем | 2-1, 1-0 | Бангор Сити | |
1978-79 | Шрусбери Таун | 1-1, 1-0 | Рексем | |
1979-80 | Ньюпорт Каунти | 2-1, 3-0 | Шрусбери Таун | |
1980-81 | Суонси Сити | 1-0, 1-1 | Херефорд Юнайтед | |
1981-82 | Суонси Сити | 0-0, 2-1 | Кардифф Сити | |
1982-83 | Суонси Сити | 2-1, 2-0 | Рексем | |
1983-84 | Шрусбери Таун | 2-1, 0-0 | Рексем | |
1984-85 | Шрусбери Таун | 3-1, 2-0 | Бангор Сити | |
1985-86 | Рексем | 1-1, 2-1 | Киддерминстер Харриерс | |
1986-87 | Мертир-Тидвил | 2-2, 1-0 | Ньюпорт Каунти | |
1987-88 | Кардифф Сити | 2-0 | Рексем | |
1988-89 | Суонси Сити | 5-0 | Киддерминстер Харриерс | |
1989-90 | Херефорд Юнайтед | 2-1 | Рексем | |
1990-91 | Суонси Сити | 2-0 | Рексем | |
1991-92 | Кардифф Сити | 1-0 | Хеднесфорд Таун | |
1992-93 | Кардифф Сити | 5-0 | Рил | |
1993-94 | Барри Таун | 2-1 | Кардифф Сити | |
1994-95 | Рексем | 2-1 | Кардифф Сити | |
1995-96 | Нью-Сейнтс* | 3-3 (пен.3-2) | Барри Таун | |
1996-97 | Барри Таун | 2-1 | Кумбран Таун | |
1997-98 | Бангор Сити* | 1-1 (пен.4-2) | Коннас-Ки Номадс | |
1998-99 | Интер Кардифф* | 1-1 (пен.4-2) | Кармартен Таун | |
1999-00 | Бангор Сити | 1-0 | Кумбран Таун | |
2000-01 | Барри Таун | 2-0 | Нью-Сейнтс | |
2001-02 | Барри Таун | 4-1 | Бангор Сити | |
2002-03 | Барри Таун* | 2-2 (пен.4-3) | Кумбран Таун | |
2003-04 | Рил** | 1-0 | Нью-Сейнтс | |
2004-05 | Нью-Сейнтс | 1-0 | Кармартен Таун | |
2005-06 | Рил | 2-0 | Бангор Сити | |
2006-07 | Кармартен Таун | 3-2 | Афан Лидо | |
2007-08 | Бангор Сити** | 4-2 | Лланелли | |
2008-09 | Бангор Сити | 2-0 | Аберистуит Таун | |
2009-10 | Бангор Сити | 3-2 | Порт Талбот Таун | |
2010-11 | Лланели | 4-1 | Бангор Сити | |
2011-12 | Нью-Сейнтс | 2-0 | Кевн Друидс | |
2012-13 | Престатин Таун** | 3-1 | Бангор Сити | |
2013-14 | Нью-Сейнтс | 3-2 | Аберистуит Таун | |
2014-15 | Нью-Сейнтс | 2-0 | Ньютаун | |
2015-16 | Нью-Сейнтс | 2-0 | Эйрбас |
wikipedia.green
1877-78 | Рексем | 1-0 | Друидс | |
1878-79 | Ньютаун | 2-1 | Рексем | |
1879-80 | Друидс | 2-1 | Ритин | |
1880-81 | Друидс | 2-0 | Ньютаун | |
1881-82 | Друидс | 2-1 | Нортуич Виктория | |
1882-83 | Рексем | 1-0 | Друидс | |
1883-84 | Освестри Юнайтед | 3-2 | Друидс | |
1884-85 | Друидс | 2-0 | Освестри Юнайтед | |
1885-86 | Друидс | 5-2 | Ньютаун | |
1886-87 | Чирк | 4-2 | Давенхем | |
1887-88 | Чирк | 5-0 | Ньютаун | |
