results
SA÷1¬~ZA÷ПОРТУГАЛИЯ: Кубок Португалии¬ZEE÷j3Azpf5d¬ZB÷155¬ZY÷Португалия¬ZC÷ji0E0YT0¬ZD÷p¬ZE÷hANQIJQ7¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷2¬ZH÷155_j3Azpf5d¬ZJ÷2¬ZL÷/football/portugal/taca-de-portugal/¬ZX÷00Португалия 010угалия0070000000179000Кубок Португ016угалии000¬ZCC÷0¬ZAF÷Португалия¬~AA÷p0UzvT21¬AD÷1526832900¬ADE÷1526832900¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Авеш¬ER÷Финал¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷AVE¬AE÷Авеш¬JA÷bqfQAxDm¬WU÷aves¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷2¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷SPO¬AF÷Спортинг¬JB÷SIbU9dSg¬WV÷sporting-lisbon¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬AM÷Нейтральное поле.¬AW÷1¬~AA÷8t2zTOil¬AD÷1524079800¬ADE÷1524079800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Спортинг¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SPO¬AE÷Спортинг¬JA÷YVFX8Glr¬WU÷sporting-lisbon¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷2¬AT÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷FCP¬AF÷Порту¬JB÷nZJy8z4l¬WV÷fc-porto¬AH÷0¬AU÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AM÷2-й матч. Результат первого матча: 0-1. По сумме двух встреч: 2-1. ¬AW÷1¬~AA÷QNZ73Ylk¬AD÷1524072600¬ADE÷1524072600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Калдаш¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CAL¬AE÷Калдаш¬JA÷0CnjVy3p¬WU÷caldas-sc¬AZ÷1¬AG÷1¬AT÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷AVE¬AF÷Авеш¬JB÷v3ofUeIj¬WV÷aves¬AS÷2¬BZ÷1¬AH÷2¬AU÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AM÷2-й матч. Результат первого матча: 0-1. По сумме двух встреч: 1-3. ¬AW÷1¬~AA÷W0z44EZr¬AD÷1519848900¬ADE÷1519848900¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Авеш¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷CAL¬AF÷Калдаш¬JB÷KEYLn4YH¬WV÷caldas-sc¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬WM÷AVE¬AE÷Авеш¬JA÷6BUHmpJB¬WU÷aves¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬AM÷1-й матч.¬AW÷1¬~AA÷Uk3WT4xr¬AD÷1518034500¬ADE÷1518034500¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Порту¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷FCP¬AE÷Порту¬JA÷x0U1ExRK¬WU÷fc-porto¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷SPO¬AF÷Спортинг¬JB÷GjT5DdtR¬WV÷sporting-lisbon¬AK÷1¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AM÷1-й матч.¬AW÷1¬~AA÷bLqKuxoe¬AD÷1515702600¬ADE÷1515702600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Морейренси¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MOR¬AE÷Морейренси¬JA÷2ZaPzs2h¬WU÷moreirense¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷FCP¬AF÷Порту¬JB÷tQbTZ0Hb¬WV÷fc-porto¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷2¬BB÷2¬BD÷0¬AW÷1¬~AA÷tpZOvd01¬AD÷1515616200¬ADE÷1515616200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Кова-да-Пьедаде¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷SPO¬AF÷Спортинг¬JB÷xhhxYvnB¬WV÷sporting-lisbon¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷2¬BB÷0¬BD÷2¬WM÷CD¬AE÷Кова-да-Пьедаде¬JA÷b1gYYKW4¬WU÷cova-de-piedade¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬AW÷1¬~AA÷hKxTwGF7¬AD÷1515610800¬ADE÷1515610800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Риу Аве¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷RIO¬AE÷Риу Аве¬JA÷WEitXb1H¬WU÷rio-ave¬AZ÷0¬AG÷4¬AT÷3¬BA÷1¬BC÷2¬WN÷AVE¬AF÷Авеш¬JB÷pIepWIGN¬WV÷aves¬AS÷2¬AZ÷0¬BZ÷1¬AH÷5¬AU÷3¬BB÷0¬BD÷3¬AW÷1¬~AA÷SAQLgF7a¬AD÷1515607200¬ADE÷1515607200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Калдаш¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CAL¬AE÷Калдаш¬JA÷29834hzn¬WU÷caldas-sc¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AG÷3¬AT÷2¬BA÷0¬BC÷2¬WN÷FAR¬AF÷Фаренсе¬JB÷UVv03Ckh¬WV÷sc-farense¬AZ÷0¬AK÷1¬AH÷2¬AU÷2¬BB÷0¬BD÷2¬AW÷1¬~AA÷8vioHX0O¬AD÷1514646000¬ADE÷1514646000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Калдаш¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CAL¬AE÷Калдаш¬JA÷8WpqCjHh¬WU÷caldas-sc¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AJ÷1¬AG÷2¬AT÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷ACA¬AF÷Академика¬JB÷nNqmBAWb¬WV÷academica¬AZ÷0¬AH÷1¬AU÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷KIK3ZEGh¬AD÷1513282500¬ADE÷1513282500¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Порту¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷FCP¬AE÷Порту¬JA÷U9mGAbco¬WU÷fc-porto¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷4¬BA÷1¬BC÷3¬WN÷GUI¬AF÷Гимарайнш¬JB÷rDiK9ICi¬WV÷guimaraes¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AW÷1¬~AA÷xfVbze1n¬AD÷1513198800¬ADE÷1513198800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Риу Аве¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷RIO¬AE÷Риу Аве¬JA÷OSz86noU¬WU÷rio-ave¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AG÷3¬AT÷2¬BA÷0¬BC÷2¬WN÷BEN¬AF÷Бенфика¬JB÷QyNZ16go¬WV÷benfica¬AZ÷0¬AH÷2¬AU÷2¬BB÷1¬BD÷1¬AW÷1¬~AA÷OjRfyynt¬AD÷1513191600¬ADE÷1513191600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Спортинг¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SPO¬AE÷Спортинг¬JA÷xCx088GH¬WU÷sporting-lisbon¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷4¬BA÷1¬BC÷3¬WN÷VIL¬AF÷Вилаверденше¬JB÷G2y47SVN¬WV÷vilaverdense-fc¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AW÷1¬~AA÷nVkkGiGU¬AD÷1513179000¬ADE÷1513179000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Праенсе¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷PRA¬AE÷Праенсе¬JA÷tpqiAUo5¬WU÷sc-praiense¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷FAR¬AF÷Фаренсе¬JB÷fmme9l1B¬WV÷sc-farense¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬~AA÷SSZmIDoI¬AD÷1513177200¬ADE÷1513177200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Морейренси¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MOR¬AE÷Морейренси¬JA÷C4izECnt¬WU÷moreirense¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AG÷3¬AT÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷SAN¬AF÷Санта Клара¬JB÷jejvDW1n¬WV÷santa-clara¬AZ÷0¬AK÷1¬AH÷2¬AU÷2¬BB÷1¬BD÷1¬~AA÷lxypJgWB¬AD÷1513177200¬ADE÷1513177200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Униао Мадейра¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MAD¬AE÷Униао Мадейра¬JA÷xbcRg91O¬WU÷u-madeira¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷AVE¬AF÷Авеш¬JB÷zqGUhTGU¬WV÷aves¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷5¬BB÷3¬BD÷2¬~
1
1529767207
171
www.myscore.ru
results
SA÷1¬~ZA÷ПОРТУГАЛИЯ: Кубок Португалии¬ZEE÷j3Azpf5d¬ZB÷155¬ZY÷Португалия¬ZC÷ji0E0YT0¬ZD÷p¬ZE÷hANQIJQ7¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷2¬ZH÷155_j3Azpf5d¬ZJ÷2¬ZL÷/football/portugal/taca-de-portugal/¬ZX÷00Португалия 010угалия0070000000179000Кубок Португ016угалии000¬ZCC÷0¬ZAF÷Португалия¬~AA÷p0UzvT21¬AD÷1526832900¬ADE÷1526832900¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Авеш¬ER÷Финал¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷AVE¬AE÷Авеш¬JA÷bqfQAxDm¬WU÷aves¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷2¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷SPO¬AF÷Спортинг¬JB÷SIbU9dSg¬WV÷sporting-lisbon¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬AM÷Нейтральное поле.¬AW÷1¬~AA÷8t2zTOil¬AD÷1524079800¬ADE÷1524079800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Спортинг¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SPO¬AE÷Спортинг¬JA÷YVFX8Glr¬WU÷sporting-lisbon¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷2¬AT÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷FCP¬AF÷Порту¬JB÷nZJy8z4l¬WV÷fc-porto¬AH÷0¬AU÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AM÷2-й матч. Результат первого матча: 0-1. По сумме двух встреч: 2-1. ¬AW÷1¬~AA÷QNZ73Ylk¬AD÷1524072600¬ADE÷1524072600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Калдаш¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CAL¬AE÷Калдаш¬JA÷0CnjVy3p¬WU÷caldas-sc¬AZ÷1¬AG÷1¬AT÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷AVE¬AF÷Авеш¬JB÷v3ofUeIj¬WV÷aves¬AS÷2¬BZ÷1¬AH÷2¬AU÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AM÷2-й матч. Результат первого матча: 0-1. По сумме двух встреч: 1-3. ¬AW÷1¬~AA÷W0z44EZr¬AD÷1519848900¬ADE÷1519848900¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Авеш¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷CAL¬AF÷Калдаш¬JB÷KEYLn4YH¬WV÷caldas-sc¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬WM÷AVE¬AE÷Авеш¬JA÷6BUHmpJB¬WU÷aves¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬AM÷1-й матч.¬AW÷1¬~AA÷Uk3WT4xr¬AD÷1518034500¬ADE÷1518034500¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Порту¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷FCP¬AE÷Порту¬JA÷x0U1ExRK¬WU÷fc-porto¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷SPO¬AF÷Спортинг¬JB÷GjT5DdtR¬WV÷sporting-lisbon¬AK÷1¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AM÷1-й матч.¬AW÷1¬~AA÷bLqKuxoe¬AD÷1515702600¬ADE÷1515702600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Морейренси¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MOR¬AE÷Морейренси¬JA÷2ZaPzs2h¬WU÷moreirense¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷FCP¬AF÷Порту¬JB÷tQbTZ0Hb¬WV÷fc-porto¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷2¬BB÷2¬BD÷0¬AW÷1¬~AA÷tpZOvd01¬AD÷1515616200¬ADE÷1515616200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Кова-да-Пьедаде¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷SPO¬AF÷Спортинг¬JB÷xhhxYvnB¬WV÷sporting-lisbon¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷2¬BB÷0¬BD÷2¬WM÷CD¬AE÷Кова-да-Пьедаде¬JA÷b1gYYKW4¬WU÷cova-de-piedade¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬AW÷1¬~AA÷hKxTwGF7¬AD÷1515610800¬ADE÷1515610800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Риу Аве¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷RIO¬AE÷Риу Аве¬JA÷WEitXb1H¬WU÷rio-ave¬AZ÷0¬AG÷4¬AT÷3¬BA÷1¬BC÷2¬WN÷AVE¬AF÷Авеш¬JB÷pIepWIGN¬WV÷aves¬AS÷2¬AZ÷0¬BZ÷1¬AH÷5¬AU÷3¬BB÷0¬BD÷3¬AW÷1¬~AA÷SAQLgF7a¬AD÷1515607200¬ADE÷1515607200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Калдаш¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CAL¬AE÷Калдаш¬JA÷29834hzn¬WU÷caldas-sc¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AG÷3¬AT÷2¬BA÷0¬BC÷2¬WN÷FAR¬AF÷Фаренсе¬JB÷UVv03Ckh¬WV÷sc-farense¬AZ÷0¬AK÷1¬AH÷2¬AU÷2¬BB÷0¬BD÷2¬AW÷1¬~AA÷8vioHX0O¬AD÷1514646000¬ADE÷1514646000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Калдаш¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CAL¬AE÷Калдаш¬JA÷8WpqCjHh¬WU÷caldas-sc¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AJ÷1¬AG÷2¬AT÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷ACA¬AF÷Академика¬JB÷nNqmBAWb¬WV÷academica¬AZ÷0¬AH÷1¬AU÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷KIK3ZEGh¬AD÷1513282500¬ADE÷1513282500¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Порту¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷FCP¬AE÷Порту¬JA÷U9mGAbco¬WU÷fc-porto¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷4¬BA÷1¬BC÷3¬WN÷GUI¬AF÷Гимарайнш¬JB÷rDiK9ICi¬WV÷guimaraes¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AW÷1¬~AA÷xfVbze1n¬AD÷1513198800¬ADE÷1513198800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Риу Аве¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷RIO¬AE÷Риу Аве¬JA÷OSz86noU¬WU÷rio-ave¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AG÷3¬AT÷2¬BA÷0¬BC÷2¬WN÷BEN¬AF÷Бенфика¬JB÷QyNZ16go¬WV÷benfica¬AZ÷0¬AH÷2¬AU÷2¬BB÷1¬BD÷1¬AW÷1¬~AA÷OjRfyynt¬AD÷1513191600¬ADE÷1513191600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Спортинг¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SPO¬AE÷Спортинг¬JA÷xCx088GH¬WU÷sporting-lisbon¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷4¬BA÷1¬BC÷3¬WN÷VIL¬AF÷Вилаверденше¬JB÷G2y47SVN¬WV÷vilaverdense-fc¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AW÷1¬~AA÷nVkkGiGU¬AD÷1513179000¬ADE÷1513179000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Праенсе¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷PRA¬AE÷Праенсе¬JA÷tpqiAUo5¬WU÷sc-praiense¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷FAR¬AF÷Фаренсе¬JB÷fmme9l1B¬WV÷sc-farense¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬~AA÷SSZmIDoI¬AD÷1513177200¬ADE÷1513177200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Морейренси¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MOR¬AE÷Морейренси¬JA÷C4izECnt¬WU÷moreirense¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AG÷3¬AT÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷SAN¬AF÷Санта Клара¬JB÷jejvDW1n¬WV÷santa-clara¬AZ÷0¬AK÷1¬AH÷2¬AU÷2¬BB÷1¬BD÷1¬~AA÷lxypJgWB¬AD÷1513177200¬ADE÷1513177200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Униао Мадейра¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MAD¬AE÷Униао Мадейра¬JA÷xbcRg91O¬WU÷u-madeira¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷AVE¬AF÷Авеш¬JB÷zqGUhTGU¬WV÷aves¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷5¬BB÷3¬BD÷2¬~
1
1529767207
171
www.myscore.com.ua
Сезон | Победитель | Счет | Финалист | Дата | Место проведения | ||
1921/22 | Порту | 2 — 1 | Спортинг Лиссабон | 4 июня 1922 | Campo da Constituição, Порту | ||
0 — 2 | 11 июня 1922 | Campo Grande, Лиссабон | |||||
3 — 1 в д.в. | 18 июня 1922 | Estádio do Bessa, Порту | |||||
1922/23 | Спортинг Лиссабон | 3 — 0 | Академика Коимбра | 24 июня 1923 | Santo Estádio, Фару | ||
1923/24 | Ольяненси | Порту | 8 июня 1924 | Campo Grande, Лиссабон | |||
1924/25 | Порту (2) | 2 — 1 | Спортинг Лиссабон | 28 июня 1925 | Campo de Monserrate, Виана-ду-Каштелу | ||
1925/26 | Маритиму | 2 — 0[3] | Белененсеш | 6 июня 1926 | Campo do Ameal, Порту | ||
1926/27 | Белененсеш | 3 — 0 | Витория Сетубал | 12 июня 1927 | Campo do Lumiar, Лиссабон | ||
1927/28 | Каркавелиньош | 3 — 1 | Спортинг Лиссабон | 30 июня 1928 | Campo de Palhavã, Лиссабон | ||
1928/29 | Белененсеш (2) | 3 — 1 | Унияо Лисбоа | 16 июня 1929 | Campo de Palhavã, Лиссабон | ||
1929/30 | Бенфика | 2 — 1 | Баррейренсе | 1 июня 1930 | Campo Grande, Лиссабон | ||
1930/31 | Бенфика (2) | 3 — 0 | Порту | 28 июня 1931 | Campo do Arnado, Коимбра | ||
1931/32 | Порту (3) | 4 — 4 в д.в. | Белененсеш | 30 июня 1932 | Campo do Arnado, Коимбра | ||
2 — 1 | 17 июля 1932 | Campo do Arnado, Коимбра | |||||
1932/33 | Белененсеш (3) | 3 — 1 | Спортинг Лиссабон | 2 июля 1933 | Estádio do Lumiar, Лиссабон | ||
1933/34 | Спортинг Лиссабон (2) | 4 — 3 в д.в. | Баррейренсе | 8 июля 1934 | Estádio do Lumiar, Лиссабон | ||
1934/35 | Бенфика (3) | 2 — 1 | Спортинг Лиссабон | 30 июня 1935 | Estádio do Lumiar, Лиссабон | ||
1935/36 | Спортинг Лиссабон (3) | 3 — 1 | Белененсеш | 7 июля 1936 | Estádio do Lumiar, Лиссабон | ||
1936/37 | Порту (4) | 3 — 2 | Спортинг Лиссабон | 4 июля 1937 | Campo do Arnado, Коимбра | ||
1937/38 | Спортинг Лиссабон (4) | 3 — 1 | Бенфика | 26 июня 1938 | Estádio do Lumiar, Лиссабон | ||
Сезон | Победитель | Счет | Финалист | Дата | Место проведения | ||
1938/39 | Академика Коимбра | 4 — 3 | Бенфика | 26 июня 1939 | Campo das Salésias, Лиссабон | ||
1939/40 | Бенфика (4) | 3 — 1 | Белененсеш | 7 июля 1940 | Estádio do Lumiar, Лиссабон | ||
1940/41 | Спортинг Лиссабон (5) | 4 — 1 | Белененсеш | 22 июня 1941 | Campo das Salésias, Лиссабон | ||
1941/42 | Белененсеш (4) | 2 — 0 | Витория Гимарайнш | 12 июня 1942 | Estádio do Lumiar, Лиссабон | ||
1942/43 | Бенфика (5) | 5 — 1 | Витория Сетубал | 20 июня 1943 | Campo das Salésias, Лиссабон | ||
1943/44 | Бенфика (6) | 8 — 0 | Эшторил-Праия | 28 мая 1944 | Campo das Salésias, Лиссабон | ||
1944/45 | Спортинг Лиссабон (6) | 1 — 0 | Ольяненси | 1 июля 1945 | Campo das Salésias, Лиссабон | ||
1945/46 | Спортинг Лиссабон (7) | 4 — 2 | Атлетико Алкантара | 30 июня 1946 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1946/47 | Не проводился | ||||||
Новый формат с Региональными чемпионатами | |||||||
1947/48 | Спортинг Лиссабон (8) | 3 — 1 | Белененсеш | 4 июля 1948 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1948/49 | Бенфика (7) | 2 — 1 | Атлетико Алкантара | 12 июня 1949 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1949/50 | Не проводился из-за розыгрыша Латинского Кубка | ||||||
1950/51 | Бенфика (8) | 5 — 1 | Академика Коимбра | 10 июня 1951 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1951/52 | Бенфика (9) | 5 — 4 | Спортинг Лиссабон | 15 июня 1952 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1952/53 | Бенфика (10) | 5 — 0 | Порту | 28 июня 1953 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1953/54 | Спортинг Лиссабон (9) | 3 — 2 | Витория Сетубал | 27 июня 1954 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1954/55 | Бенфика (11) | 2 — 1 | Спортинг Лиссабон | 12 июня 1955 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1955/56 | Порту (5) | 2 — 0 | Торренше | 27 мая 1956 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1956/57 | Бенфика (12) | 3 — 1 | Ковилья | 2 июня 1957 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1957/58 | Порту (6) | 1 — 0 | Бенфика | 15 июня 1958 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1958/59 | Бенфика (13) | 1 — 0 | Порту | 19 июля 1959 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1959/60 | Белененсеш (5) | 2 — 1 | Спортинг Лиссабон | 3 июля 1960 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1960/61 | Лейшойнш | 2 — 0 | Порту | 9 июля 1961 | Estádio das Antas, Порту | ||
1961/62 | Бенфика (14) | 3 — 0 | Витория Сетубал | 1 июля 1962 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1962/63 | Спортинг Лиссабон (10) | 4 — 0 | Витория Гимарайнш | 30 июня 1963 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1963/64 | Бенфика (15) | 6 — 2 | Порту | 5 июля 1964 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1964/65 | Витория Сетубал | 3 — 1 | Бенфика | 4 июля 1965 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1965/66 | Спортинг Брага | 1 — 0 | Витория Сетубал | 22 мая 1966 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1966/67 | Витория Сетубал (2) | 3 — 2 в д.в. | Академика Коимбра | 9 июля 1967 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1967/68 | Порту (7) | 2 — 1 | Витория Сетубал | 16 июня 1968 | Estádio Nacional, Жамор | ||
К соревнованию были допущены клубы Третьего дивизиона | |||||||
1968/69 | Бенфика (16) | 2 — 1 в д.в. | Академика Коимбра | 22 июня 1969 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1969/70 | Бенфика (17) | 3 — 1 | Спортинг Лиссабон | 14 июня 1970 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1970/71 | Спортинг Лиссабон (11) | 4 — 1 | Бенфика | 27 июня 1971 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1971/72 | Бенфика (18) | 3 — 2 в д.в. | Спортинг Лиссабон | 4 июня 1972 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1972/73 | Спортинг Лиссабон (12) | 3 — 2 | Витория Сетубал | 17 июня 1973 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1973/74 | Спортинг Лиссабон (13) | 2 — 1 в д.в. | Бенфика | 9 июня 1974 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1974/75 | Боавишта | 2 — 1 | Бенфика | 14 июня 1975 | Estádio José Alvalade, Лиссабон | ||
1975/76 | Боавишта (2) | 2 — 1 | Витория Гимарайнш | 12 июня 1976 | Estádio das Antas, Порту | ||
1976/77 | Порту (8) | 1 — 0 | Спортинг Брага | 18 мая 1977 | Estádio das Antas, Порту | ||
1977/78 | Спортинг Лиссабон (14) | 1 — 1 в д.в. | Порту | 18 июня 1978 | Estádio Nacional, Жамор | ||
2 — 1 | 24 июня 1978 | Estádio Nacional, Жамор | |||||
1978/79 | Боавишта (3) | 1 — 1 в д.в. | Спортинг Лиссабон | 30 июня 1979 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1 — 0 | 1 июля 1979 | Estádio Nacional, Жамор | |||||
1979/80 | Бенфика (19) | 1 — 0 | Порту | 7 июня 1980 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1980/81 | Бенфика (20) | 3 — 1 | Порту | 6 июня 1981 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1981/82 | Спортинг Лиссабон (15) | 4 — 0 | Спортинг Брага | 29 мая 1982 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1982/83 | Бенфика (21) | 1 — 0 | Порту | 21 августа 1983 | Estádio das Antas, Порту | ||
1983/84 | Порту (9) | 4 — 1 | Риу Ави | 1 мая 1984 | Estádio Nacional, Жамор | ||
1984/85 | Бенфика (22) | 3 — 1 | Порту | 10 июня 1985 | Estádio Nacional, Жамор | ||
