results
SA÷1¬~ZA÷ПОЛЬША: Кубок Польши¬ZEE÷r5LLTyT3¬ZB÷154¬ZY÷Польша¬ZC÷Awp6w2Gj¬ZD÷p¬ZE÷MHHx5kf9¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷2¬ZH÷154_r5LLTyT3¬ZJ÷2¬ZL÷/football/poland/polish-cup/¬ZX÷00Польша 006Польша0070000000179000Кубок Польши012Польши000¬ZCC÷0¬ZAF÷Польша¬~AA÷htdHToqP¬AD÷1525269600¬ADE÷1525269600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Арка¬ER÷Финал¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷KP¬AF÷Легия¬JB÷UgVonaZg¬WV÷legia¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷2¬AH÷2¬BB÷2¬BD÷0¬WM÷ARK¬AE÷Арка¬JA÷nVPjoJl0¬WU÷arka-gdynia¬AJ÷1¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬AM÷Нейтральное поле.¬AW÷1¬~AA÷2FHrWrs4¬AD÷1524076200¬ADE÷1524076200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Легия¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷GOR¬AF÷Гурник Забже¬JB÷tIU45Fdh¬WV÷gornik-z¬AK÷1¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬WM÷KP¬AE÷Легия¬JA÷Otz06esn¬WU÷legia¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷2¬BA÷0¬BC÷2¬AM÷2-й матч. Результат первого матча: 1-1. По сумме двух встреч: 3-2. ¬AW÷1¬~AA÷UyluV2dA¬AD÷1523989800¬ADE÷1523989800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Арка¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ARK¬AE÷Арка¬JA÷K8T84ZBb¬WU÷arka-gdynia¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷KOR¬AF÷Корона¬JB÷EVSC3gR4¬WV÷korona-kielce¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AM÷2-й матч. Результат первого матча: 1-2. По сумме двух встреч: 2-2. ¬AW÷1¬~AA÷OOIvXORc¬AD÷1522857600¬ADE÷1522857600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Корона¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷KOR¬AE÷Корона¬JA÷8UajnhdU¬WU÷korona-kielce¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷ARK¬AF÷Арка¬JB÷pjyd7ySu¬WV÷arka-gdynia¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬AM÷1-й матч.¬AW÷1¬~AA÷U1JzY4Ci¬AD÷1522771200¬ADE÷1522771200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Гурник Забже¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷GOR¬AE÷Гурник Забже¬JA÷EV6slERH¬WU÷gornik-z¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷KP¬AF÷Легия¬JB÷dfdnmYtO¬WV÷legia¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬AM÷1-й матч.¬AW÷1¬~AA÷tjEjDMli¬AD÷1511984700¬ADE÷1511984700¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Корона¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷KOR¬AE÷Корона¬JA÷KvGq9QCt¬WU÷korona-kielce¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷ZAG¬AF÷Заглембе¬JB÷E1Fm8pSn¬WV÷zaglebie¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AM÷2-й матч. Результат первого матча: 1-0. По сумме двух встреч: 3-0. ¬AW÷1¬~AA÷zgB0g2s6¬AD÷1511974800¬ADE÷1511974800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Арка¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷CHR¬AF÷Хробры Глогув¬JB÷r3des7UM¬WV÷chrobry-glogow¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬WM÷ARK¬AE÷Арка¬JA÷MgeatRqT¬WU÷arka-gdynia¬AS÷0¬AZ÷0¬BY÷1¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬AM÷2-й матч. Результат первого матча: 2-0. По сумме двух встреч: 3-1. ¬AW÷1¬~AA÷SnQ8lwCj¬AD÷1511898300¬ADE÷1511898300¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Легия¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷KP¬AE÷Легия¬JA÷tEpZlNRO¬WU÷legia¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷4¬BA÷0¬BC÷4¬WN÷BYT¬AF÷Друтекс-Бытовия¬JB÷IVTHD64P¬WV÷drutex-bytovia¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬AM÷2-й матч. Результат первого матча: 3-1. По сумме двух встреч: 7-3. ¬AW÷1¬~AA÷vHM9x1G3¬AD÷1511888400¬ADE÷1511888400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Гурник Забже¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷CHO¬AF÷Хойнице¬JB÷xMaFOtZ1¬WV÷chojniczanka¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬WM÷GOR¬AE÷Гурник Забже¬JA÷jPmcmQB2¬WU÷gornik-z¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷3¬BA÷0¬BC÷3¬AM÷2-й матч. Результат первого матча: 3-1. По сумме двух встреч: 6-1. ¬AW÷1¬~AA÷ldR4kJdp¬AD÷1509042600¬ADE÷1509042600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Заглембе¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ZAG¬AE÷Заглембе¬JA÷80nRjqcC¬WU÷zaglebie¬AJ÷1¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷KOR¬AF÷Корона¬JB÷2NoVk3CI¬WV÷korona-kielce¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬AM÷1-й матч.¬AW÷1¬~AA÷bH7pfalT¬AD÷1508956200¬ADE÷1508956200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Друтекс-Бытовия¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BYT¬AE÷Друтекс-Бытовия¬JA÷E1gIh5Sa¬WU÷drutex-bytovia¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷KP¬AF÷Легия¬JB÷dQrNiPs6¬WV÷legia¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷3¬BB÷2¬BD÷1¬AM÷1-й матч.¬AW÷1¬~AA÷hULefrSa¬AD÷1508947200¬ADE÷1508947200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Хробры Глогув¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷ARK¬AF÷Арка¬JB÷ny3nqTaA¬WV÷arka-gdynia¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬WM÷CHR¬AE÷Хробры Глогув¬JA÷0v7jrmFG¬WU÷chrobry-glogow¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬AM÷1-й матч.¬AW÷1¬~AA÷WjN5ws1c¬AD÷1508869800¬ADE÷1508869800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Хойнице¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷GOR¬AF÷Гурник Забже¬JB÷W8UEQ24k¬WV÷gornik-z¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷3¬BB÷2¬BD÷1¬WM÷CHO¬AE÷Хойнице¬JA÷bV0BPMJe¬WU÷chojniczanka¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬AM÷1-й матч.¬AW÷1¬~AA÷zsiv6yjG¬AD÷1506519000¬ADE÷1506519000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Хойнице¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CHO¬AE÷Хойнице¬JA÷KWuv5HOb¬WU÷chojniczanka¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷2¬BA÷0¬BC÷2¬WN÷TER¬AF÷Термалица¬JB÷2eVr4yv5¬WV÷termalica-bruk-bet¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~
1
1529805780
73
www.myscore.ru
Кубок Польши по футболу (польск. Puchar Polski w piłce nożnej) — это ежегодное соревнование для футбольных клубов, проводимое Польским футбольным Союзом.
Победитель Кубка перед началом следующего сезона играет с чемпионом в Суперкубке, а также получает право выступить в Лиге Европы УЕФА.К соревнованиям допускаются клубы Экстракласы, I и II лиг (определяющий сезон 2011/12), а также 16 победителей региональных кубков. Всего в турнире участвуют 85 клубов.
Розыгрыш проводится по системе с выбыванием.
Кубок Польши разыгрывается с 1926 года. Первым победителем былa «Висла» (Краков). До 1951 года кубок не разыгрывался. В 1951 Польский Футбольный Союз признал, что чемпионом Польши будет не победитель лиги, а победитель Кубка. Поэтому чемпионом стала не «Висла», а «Рух» (Хожув). В 1953 и 1958—1961 годах не разыгрывался. Футболисты команды «Гурник» (Забже) в 1968—1972 гг. стали обладателями кубка пять раз подряд.
Легия | (15) 1955, 1956, 1964, 1966, 1973, 1980, 1981, 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 2008, 2011, 2012 | (6) 1952, 1969, 1972, 1988, 1991, 2004 |
Гурник | (6) 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 | (7) 1956, 1957, 1962, 1966, 1986, 1992, 2001. |
Лех | (5) 1982, 1984, 1988, 2004, 2009 | (2) 1980, 2011. |
Висла (Краков) | (4) 1926, 1967, 2002, 2003 | (6) 1951, 1954, 1979, 1984, 2000, 2008. |
Заглембе (Сосновец) | (4) 1962, 1963, 1977, 1978 | (1) 1971 |
Рух | (3) 1951, 1974, 1996 | (6) 1963, 1968, 1970, 1993, 2009, 2012 |
Катовице | (3) 1986, 1991, 1993 | (5) 1985, 1987, 1990, 1995, 1997 |
Амика | (3)1998, 1999, 2000 | (1) 2002 |
Дискоболия | (2) 2005, 2007 | - |
Полония | (2) 1952, 2001 | - |
Шлёнск | (2) 1976, 1987 | - |
Висла (Плоцк) | (1) 2006 | (1) 2003 |
Ягеллония | (1) 2010 | (1) 1989 |
Лехия | (1) 1983 | (1) 1955 |
Гвардия | (1) 1954 | (1) 1974 |
Лодзь | (1) 1957 | (1) 1994 |
Арка | (1) 1979 | - |
Сталь (Жешув) | (1) 1975 | - |
Медзь | (1) 1992 | - |
Видзев | (1) 1985 | - |
Полония (Бытом) | - | (3) 1964, 1973, 1977 |
Погонь | - | (3) 1981, 1982, 2010 |
Пяст | - | (2) 1978, 1983 |
Белхатув | - | (2) 1996, 1999 |
Заглембе | - | (2) 2005, 2006 |
Спарта | - | (1) 1926 |
Сталь (Мелец) | - | (1) 1976 |
Ракув | - | (1) 1967 |
Чарный | - | (1) 1965 |
Рыбник | - | (1) 1975 |
- | (1) 1998 | |
Корона | - | (1) 2007 |
Победитель получает право выступить в Лиге Европы УЕФА. Если победитель квалифицировался в Лигу чемпионов (заняв 1 место в лиге), в Лиге Европы УЕФА выступает финалист.
dic.academic.ru
Легия | (18) 1955, 1956, 1964, 1966, 1973, 1980, 1981, 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 | (6) 1952, 1969, 1972, 1988, 1991, 2004 |
Гурник | (6) 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 | (7) 1956, 1957, 1962, 1966, 1986, 1992, 2001. |
Лех | (5) 1982, 1984, 1988, 2004, 2009 | (5) 1980, 2011, 2015, 2016, 2017 |
Висла (Краков) | (4) 1926, 1967, 2002, 2003 | (6) 1951, 1954, 1979, 1984, 2000, 2008. |
Заглембе (Сосновец) | (4) 1962, 1963, 1977, 1978 | (1) 1971 |
Рух | (3) 1951, 1974, 1996 | (6) 1963, 1968, 1970, 1993, 2009, 2012 |
Катовице | (3) 1986, 1991, 1993 | (5) 1985, 1987, 1990, 1995, 1997 |
Амика | (3) 1998, 1999, 2000 | (1) 2002 |
Шлёнск | (2) 1976, 1987 | (1) 2013 |
Арка | (2) 1979, 2017 | |
Дискоболия | (2) 2005, 2007 | - |
Полония | (2) 1952, 2001 | - |
Висла (Плоцк) | (1) 2006 | (1) 2003 |
Ягеллония | (1) 2010 | (1) 1989 |
Лехия | (1) 1983 | (1) 1955 |
Гвардия | (1) 1954 | (1) 1974 |
Лодзь | (1) 1957 | (1) 1994 |
Завиша Быдгощ | (1) 2014 | - |
Сталь (Жешув) | (1) 1975 | - |
Медзь | (1) 1992 | - |
Видзев | (1) 1985 | - |
Заглембе | - | (3) 2005, 2006, 2014 |
Полония (Бытом) | - | (3) 1964, 1973, 1977 |
Погонь | - | (3) 1981, 1982, 2010 |
Пяст | - | (2) 1978, 1983 |
Белхатув | - | (2) 1996, 1999 |
Спарта | - | (1) 1926 |
Сталь (Мелец) | - | (1) 1976 |
Ракув | - | (1) 1967 |
Чарный | - | (1) 1965 |
Рыбник | - | (1) 1975 |
Алиминиум | - | (1) 1998 |
Корона | - | (1) 2007 |
wikipedia.green
Легия | (18) 1955, 1956, 1964, 1966, 1973, 1980, 1981, 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 | (6) 1952, 1969, 1972, 1988, 1991, 2004 |
Гурник | (6) 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 | (7) 1956, 1957, 1962, 1966, 1986, 1992, 2001. |
Лех | (5) 1982, 1984, 1988, 2004, 2009 | (5) 1980, 2011, 2015, 2016, 2017 |
Висла (Краков) | (4) 1926, 1967, 2002, 2003 | (6) 1951, 1954, 1979, 1984, 2000, 2008. |
Заглембе (Сосновец) | (4) 1962, 1963, 1977, 1978 | (1) 1971 |
Рух | (3) 1951, 1974, 1996 | (6) 1963, 1968, 1970, 1993, 2009, 2012 |
Катовице | (3) 1986, 1991, 1993 | (5) 1985, 1987, 1990, 1995, 1997 |
Амика | (3) 1998, 1999, 2000 | (1) 2002 |
Шлёнск | (2) 1976, 1987 | (1) 2013 |
Арка | (2) 1979, 2017 | |
Дискоболия | (2) 2005, 2007 | - |
Полония | (2) 1952, 2001 | - |
Висла (Плоцк) | (1) 2006 | (1) 2003 |
Ягеллония | (1) 2010 | (1) 1989 |
Лехия | (1) 1983 | (1) 1955 |
Гвардия | (1) 1954 | (1) 1974 |
Лодзь | (1) 1957 | (1) 1994 |
Завиша Быдгощ | (1) 2014 | - |
Сталь (Жешув) | (1) 1975 | - |
Медзь | (1) 1992 | - |
Видзев | (1) 1985 | - |
Заглембе | - | (3) 2005, 2006, 2014 |
Полония (Бытом) | - | (3) 1964, 1973, 1977 |
Погонь | - | (3) 1981, 1982, 2010 |
Пяст | - | (2) 1978, 1983 |
Белхатув | - | (2) 1996, 1999 |
Спарта | - | (1) 1926 |
Сталь (Мелец) | - | (1) 1976 |
Ракув | - | (1) 1967 |
Чарный | - | (1) 1965 |
Рыбник | - | (1) 1975 |
Алиминиум | - | (1) 1998 |
Корона | - | (1) 2007 |
ru-wiki.org
Легия | (19) 1955, 1956, 1964, 1966, 1973, 1980, 1981, 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 | (6) 1952, 1969, 1972, 1988, 1991, 2004 |
Гурник | (6) 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 | (7) 1956, 1957, 1962, 1966, 1986, 1992, 2001. |
Лех | (5) 1982, 1984, 1988, 2004, 2009 | (5) 1980, 2011, 2015, 2016, 2017 |
Висла (Краков) | (4) 1926, 1967, 2002, 2003 | (6) 1951, 1954, 1979, 1984, 2000, 2008. |
Заглембе (Сосновец) | (4) 1962, 1963, 1977, 1978 | (1) 1971 |
Рух | (3) 1951, 1974, 1996 | (6) 1963, 1968, 1970, 1993, 2009, 2012 |
Катовице | (3) 1986, 1991, 1993 | (5) 1985, 1987, 1990, 1995, 1997 |
Амика | (3) 1998, 1999, 2000 | (1) 2002 |
Шлёнск | (2) 1976, 1987 | (1) 2013 |
Арка | (2) 1979, 2017 | (1) 2018 |
Дискоболия | (2) 2005, 2007 | - |
Полония | (2) 1952, 2001 | - |
Висла (Плоцк) | (1) 2006 | (1) 2003 |
Ягеллония | (1) 2010 | (1) 1989 |
Лехия | (1) 1983 | (1) 1955 |
Гвардия | (1) 1954 | (1) 1974 |
Лодзь | (1) 1957 | (1) 1994 |
Завиша Быдгощ | (1) 2014 | - |
Сталь (Жешув) | (1) 1975 | - |
Медзь | (1) 1992 | - |
Видзев | (1) 1985 | - |
Заглембе | - | (3) 2005, 2006, 2014 |
Полония (Бытом) | - | (3) 1964, 1973, 1977 |
Погонь | - | (3) 1981, 1982, 2010 |
Пяст | - | (2) 1978, 1983 |
Белхатув | - | (2) 1996, 1999 |
Спарта | - | (1) 1926 |
Сталь (Мелец) | - | (1) 1976 |
Ракув | - | (1) 1967 |
Чарный | - | (1) 1965 |
Рыбник | - | (1) 1975 |
Алиминиум | - | (1) 1998 |
Корона | - | (1) 2007 |
wikiredia.ru
Легия | (18) 1955, 1956, 1964, 1966, 1973, 1980, 1981, 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 | (6) 1952, 1969, 1972, 1988, 1991, 2004 |
Гурник | (6) 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 | (7) 1956, 1957, 1962, 1966, 1986, 1992, 2001. |
Лех | (5) 1982, 1984, 1988, 2004, 2009 | (5) 1980, 2011, 2015, 2016, 2017 |
Висла (Краков) | (4) 1926, 1967, 2002, 2003 | (6) 1951, 1954, 1979, 1984, 2000, 2008. |
Заглембе (Сосновец) | (4) 1962, 1963, 1977, 1978 | (1) 1971 |
Рух | (3) 1951, 1974, 1996 | (6) 1963, 1968, 1970, 1993, 2009, 2012 |
Катовице | (3) 1986, 1991, 1993 | (5) 1985, 1987, 1990, 1995, 1997 |
Амика | (3) 1998, 1999, 2000 | (1) 2002 |
Шлёнск | (2) 1976, 1987 | (1) 2013 |
Арка | (2) 1979, 2017 | |
Дискоболия | (2) 2005, 2007 | - |
Полония | (2) 1952, 2001 | - |
Висла (Плоцк) | (1) 2006 | (1) 2003 |
Ягеллония | (1) 2010 | (1) 1989 |
Лехия | (1) 1983 | (1) 1955 |
Гвардия | (1) 1954 | (1) 1974 |
Лодзь | (1) 1957 | (1) 1994 |
Завиша Быдгощ | (1) 2014 | - |
Сталь (Жешув) | (1) 1975 | - |
Медзь | (1) 1992 | - |
Видзев | (1) 1985 | - |
Заглембе | - | (3) 2005, 2006, 2014 |
Полония (Бытом) | - | (3) 1964, 1973, 1977 |
Погонь | - | (3) 1981, 1982, 2010 |
Пяст | - | (2) 1978, 1983 |
Белхатув | - | (2) 1996, 1999 |
Спарта | - | (1) 1926 |
Сталь (Мелец) | - | (1) 1976 |
Ракув | - | (1) 1967 |
Чарный | - | (1) 1965 |
Рыбник | - | (1) 1975 |
Алиминиум | - | (1) 1998 |
Корона | - | (1) 2007 |
www-wikipediya.ru
Легия | (18) 1955, 1956, 1964, 1966, 1973, 1980, 1981, 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 | (6) 1952, 1969, 1972, 1988, 1991, 2004 |
Гурник | (6) 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 | (7) 1956, 1957, 1962, 1966, 1986, 1992, 2001. |
Лех | (5) 1982, 1984, 1988, 2004, 2009 | (5) 1980, 2011, 2015, 2016, 2017 |
Висла (Краков) | (4) 1926, 1967, 2002, 2003 | (6) 1951, 1954, 1979, 1984, 2000, 2008. |
Заглембе (Сосновец) | (4) 1962, 1963, 1977, 1978 | (1) 1971 |
Рух | (3) 1951, 1974, 1996 | (6) 1963, 1968, 1970, 1993, 2009, 2012 |
Катовице | (3) 1986, 1991, 1993 | (5) 1985, 1987, 1990, 1995, 1997 |
Амика | (3) 1998, 1999, 2000 | (1) 2002 |
Шлёнск | (2) 1976, 1987 | (1) 2013 |
Арка | (2) 1979, 2017 | |
Дискоболия | (2) 2005, 2007 | - |
Полония | (2) 1952, 2001 | - |
Висла (Плоцк) | (1) 2006 | (1) 2003 |
Ягеллония | (1) 2010 | (1) 1989 |
Лехия | (1) 1983 | (1) 1955 |
Гвардия | (1) 1954 | (1) 1974 |
Лодзь | (1) 1957 | (1) 1994 |
Завиша Быдгощ | (1) 2014 | - |
Сталь (Жешув) | (1) 1975 | - |
Медзь | (1) 1992 | - |
Видзев | (1) 1985 | - |
Заглембе | - | (3) 2005, 2006, 2014 |
Полония (Бытом) | - | (3) 1964, 1973, 1977 |
Погонь | - | (3) 1981, 1982, 2010 |
Пяст | - | (2) 1978, 1983 |
Белхатув | - | (2) 1996, 1999 |
Спарта | - | (1) 1926 |
Сталь (Мелец) | - | (1) 1976 |
Ракув | - | (1) 1967 |
Чарный | - | (1) 1965 |
Рыбник | - | (1) 1975 |
Алиминиум | - | (1) 1998 |
Корона | - | (1) 2007 |
http-wikipediya.ru