Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Кубок Ирландии по футболу — национальный футбольный кубок Ирландии. Проводится ежегодно по олимпийской системе (на выбывание). Проводился с 1922 года (отдельно от Кубка Северной Ирландии). В турнире как правило участвует 44 команды, победитель кубка попадает в Кубок УЕФА.
Шемрок Роверс | 24 | 10 | 1925, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936, 1940, 1944, 1945,1948, 1955, 1956, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969,1978, 1985, 1986, 1987 |
Дандолк | 10 | 7 | 1942, 1949, 1952, 1958, 1977, 1979, 1981, 1988, 2002, 2015 |
Шелбурн | 7 | 10 | 1939, 1960, 1963, 1993, 1996, 1997, 2000 |
Богемианс | 7 | 7 | 1928, 1935, 1970, 1976, 1992, 2001, 2008 |
Слайго Роверс | 5 | 6 | 1983, 1994, 2010, 2011, 2013 |
Дерри Сити | 5 | 6 | 1989, 1995, 2002, 2006, 2012 |
Драмкондра | 5 | 4 | 1927, 1943, 1946, 1954, 1957 |
Корк Атлетик | 4 | 5 | 1941, 1947, 1951, 1953 |
Корк Сити | 4 | 4 | 1998, 2007, 2016, 2017 |
Сент-Патрикс Атлетик | 3 | 7 | 1959, 1961, 2014 |
Уотерфорд Юнайтед | 2 | 7 | 1937, 1980 |
Лимерик | 2 | 3 | 1971, 1982 |
Корк Хибернианс | 2 | 2 | 1972, 1973 |
Лонгфорд Таун | 2 | 2 | 2003, 2004 |
Сент-Джеймс Гейт | 2 | 2 | 1922, 1938 |
Брей Уондерерс | 2 | - | 1990, 1999 |
Дроэда Юнайтед | 1 | 3 | 2005 |
Корк | 1 | 1 | 1934 |
Фин Харпс | 1 | 1 | 1974 |
Фордсонс | 1 | 1 | 1926 |
Голуэй Юнайтед | 1 | 1 | 1991 |
Атлон Юнайтед | 1 | - | 1923 |
Атлон Таун | 1 | - | 1924 |
Хоум Фарм | 1 | - | 1975 |
Транспорт Дублин | 1 | - | 1950 |
ЮСД | 1 | - | 1984 |
Спортинг Фингал | 1 | - | 2009 |
Бридевилль | - | 2 | - |
Корк Селтик | - | 2 | - |
Долфин | - | 2 | - |
Эвергрин Юнайтед | - | 1 | - |
Сент-Фрэнсис | - | 1 | - |
Шемрок Роверс | 24 | 10 | 1925, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936, 1940, 1944, 1945, 1948, 1955, 1956, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1978, 1985, 1986, 1987 |
Дандолк | 10 | 7 | 1942, 1949, 1952, 1958, 1977, 1979, 1981, 1988, 2002, 2015 |
Шелбурн | 7 | 10 | 1939, 1960, 1963, 1993, 1996, 1997, 2000 |
Богемианс | 7 | 7 | 1928, 1935, 1970, 1976, 1992, 2001, 2008 |
Слайго Роверс | 5 | 6 | 1983, 1994, 2010, 2011, 2013 |
Дерри Сити | 5 | 6 | 1989, 1995, 2002, 2006, 2012 |
Драмкондра | 5 | 4 | 1927, 1943, 1946, 1954, 1957 |
Корк Атлетик | 4 | 5 | 1941, 1947, 1951, 1953 |
Корк Сити | 4 | 4 | 1998, 2007, 2016, 2017 |
Сент-Патрикс Атлетик | 3 | 7 | 1959, 1961, 2014 |
Уотерфорд Юнайтед | 2 | 7 | 1937, 1980 |
Лимерик | 2 | 3 | 1971, 1982 |
Корк Хибернианс | 2 | 2 | 1972, 1973 |
Лонгфорд Таун | 2 | 2 | 2003, 2004 |
Сент-Джеймс Гейт | 2 | 2 | 1922, 1938 |
Брей Уондерерс | 2 | - | 1990, 1999 |
Дроэда Юнайтед | 1 | 3 | 2005 |
Корк | 1 | 1 | 1934 |
Фин Харпс | 1 | 1 | 1974 |
Фордсонс | 1 | 1 | 1926 |
Голуэй Юнайтед | 1 | 1 | 1991 |
Атлон Юнайтед | 1 | - | 1923 |
Атлон Таун | 1 | - | 1924 |
Хоум Фарм | 1 | - | 1975 |
Транспорт Дублин | - | 1950 | |
ЮСД | 1 | - | 1984 |
Спортинг Фингал | 1 | - | 2009 |
Бридевилль | - | 2 | - |
Корк Селтик | - | 2 | - |
Долфин | - | 2 | - |
Эвергрин Юнайтед | - | 1 | - |
Сент-Фрэнсис | - | 1 | - |
http-wikipediya.ru
Линфилд | 42 | 20 | 1890–91, 1891–92, 1892–93, 1894–95, 1897–98, 1898–99, 1901–02, 1903–04, 1911–12, 1912–13, 1914–15, 1915–16, 1918–19, 1921–22, 1922–23, 1929–30, 1930–31, 1933–34, 1935–36, 1938–39, 1941–42, 1944–45, 1945–46, 1947–48, 1949–50, 1952–53, 1959–60, 1961–62, 1962–63, 1969–70, 1977–78, 1979–80, 1981–82, 1993–94, 1994–95, 2001–02, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2009-10, 2010-11, 2011-12 |
Гленторан | 20 | 19 | 1913–14, 1916–17, 1920–21, 1931–32, 1932–33, 1934–35, 1950–51, 1965–66, 1972–73, 1982–83, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1989–90, 1995–96, 1997–98, 1999–00, 2000–01, 2003–04 |
Лисберн Дистиллери | 12 | 7 | 1883–84, 1884–85, 1885–86, 1888–89, 1893–94, 1895–96, 1902–03, 1904–05, 1909–10, 1924–25, 1955–56, 1970–71 |
Клифтонвилл | 8 | 9 | 1882–83, 1887–88, 1896–97, 1899–00, 1900–01, 1906–07, 1908–09, 1978–79 |
Белфаст Селтик | 8 | 1917–18, 1925–26, 1936–37, 1937–38, 1940–41, 1942–43, 1943–44, 1946–47 | |
Баллимена Юнайтед | 6 | 8 | 1928–29, 1939–40, 1957–58, 1980–81, 1983–84, 1988–89 |
Гленавон | 5 | 10 | 1956–57, 1958–59, 1960–61, 1991–92, 1996–97 |
Колрейн | 5 | 6 | 1964–65, 1971–72, 1974–75, 1976–77, 2002–03 |
Ардс | 4 | 2 | 1926–27, 1951–52, 1968–69, 1973–74 |
Портадаун | 3 | 6 | 1990–91, 1998–99, 2004–05 |
Дерри Сити | 3 | 3 | 1948–49, 1953–54, 1963–64 |
Шелбурн | 3 | 3 | 1905–06, 1910–11, 1919–20 |
Крузейдерс | 3 | 2 | 1966–67, 1967–68, 2008-2009 |
Queen's Island | 2 | – | 1881–82, 1923–24 |
Богемианс | 1 | 5 | 1907–08 |
Бангор | 1 | 2 | 1992–93 |
Каррик Рейнджерс | 1 | 2 | 1975–76 |
Ольстер | 1 | 2 | 1886–87 |
Вилловфилд | 1 | 1 | 1927–28 |
Дандела | 1 | – | 1954–55 |
Gordon Highlanders | 1 | – | 1889–90 |
Мойола Парк | 1 | – | 1880–81 |
Larne | – | 5 | – |
Дерри Селтик | – | 2 | – |
Limavady United | – | 2 | – |
The Black Watch | – | 1 | – |
Дангэннон Свифтс | – | 1 | – |
Freebooters | – | 1 | – |
Sherwood Foresters | – | 1 | – |
Веллингтон Парк | – | 1 | – |
YMCA | – | 1 | – |
dal.academic.ru
Шемрок Роверс | 24 | 10 | |
Дандолк | 10 | 7 | 1942, 1949, 1952, 1958, 1977, 1979, 1981, 1988, 2002, 2015 |
Шелбурн | 7 | 10 | 1939, 1960, 1963, 1993, 1996, 1997, 2000 |
Богемианс | 7 | 7 | 1928, 1935, 1970, 1976, 1992, 2001, 2008 |
Слайго Роверс | 5 | 6 | 1983, 1994, 2010, 2011, 2013 |
Дерри Сити | 5 | 6 | 1989, 1995, 2002, 2006, 2012 |
Драмкондра | 5 | 4 | 1927, 1943, 1946, 1954, 1957 |
Корк Атлетик | 4 | 5 | 1941, 1947, 1951, 1953 |
Корк Сити | 4 | 4 | 1998, 2007, 2016, 2017 |
Сент-Патрикс Атлетик | 3 | 7 | 1959, 1961, 2014 |
Уотерфорд Юнайтед | 2 | 7 | 1937, 1980 |
Лимерик | 2 | 3 | 1971, 1982 |
Корк Хибернианс | 2 | 2 | 1972, 1973 |
Лонгфорд Таун | 2 | 2 | 2003, 2004 |
Сент-Джеймс Гейт | 2 | 2 | 1922, 1938 |
Брей Уондерерс | 2 | - | 1990, 1999 |
Дроэда Юнайтед | 1 | 3 | 2005 |
Корк | 1 | 1 | 1934 |
Фин Харпс | 1 | 1 | 1974 |
Фордсонс | 1 | 1 | 1926 |
Голуэй Юнайтед | 1 | 1 | 1991 |
Атлон Юнайтед | 1 | - | 1923 |
Атлон Таун | 1 | - | 1924 |
Хоум Фарм | 1 | - | 1975 |
Транспорт Дублин | 1 | - | 1950 |
ЮСД | 1 | - | 1984 |
Спортинг Фингал | 1 | - | 2009 |
Бридевилль | - | 2 | - |
Корк Селтик | - | 2 | - |
Долфин | - | 2 | - |
Эвергрин Юнайтед | - | 1 | - |
Сент-Фрэнсис | - | 1 | - |
ru.wikibedia.ru
Линфилд | 43 | 21 | 1891, 1892, 1893, 1895, 1898, 1899, 1902, 1904, 1912, 1913,1915, 1916, 1919, 1922, 1923, 1930, 1931, 1934, 1936, 1939, 1942, 1945, 1946, 1948, 1950, 1953, 1960, 1962, 1963, 1970,1978, 1980, 1982, 1994, 1995, 2002, 2006, 2007, 2008, 2010,2011, 2012, 2017 |
Гленторан | 22 | 19 | 1914, 1917, 1921, 1932, 1933, 1935, 1951, 1966, 1973, 1983,1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2001, 2004,2013, 2015 |
Лисберн Дистиллери | 12 | 7 | 1884, 1885, 1886, 1889, 1894, 1896, 1903, 1905, 1910, 1925,1956, 1971 |
Клифтонвилл | 8 | 11 | 1883, 1888, 1897, 1900, 1901, 1907, 1909, 1979 |
Белфаст Селтик | 8 | 4 | 1918, 1926, 1937, 1938, 1941, 1943, 1944, 1947 |
Гленавон | 7 | 10 | 1957, 1959, 1961, 1992, 1997, 2014, 2016 |
Баллимена Юнайтед | 6 | 9 | 1929, 1940, 1958, 1981, 1984, 1989 |
Колрейн | 6 | 7 | 1965, 1972, 1975, 1977, 2003, 2018 |
Ардс | 4 | 2 | 1927, 1952, 1969, 1974 |
Портадаун | 3 | 7 | 1991, 1999, 2005 |
Дерри Сити | 3 | 3 | 1949, 1954, 1964 |
Шелбурн | 3 | 3 | 1906, 1911, 1920 |
Крузейдерс | 3 | 2 | 1967, 1968, 2009 |
Queen's Island | 2 | – | 1882, 1924 |
Богемианс | 1 | 5 | 1908 |
Бангор | 1 | 2 | 1993 |
Каррик Рейнджерс | 1 | 2 | 1976 |
Ольстер | 1 | 2 | 1887 |
Вилловфилд | 1 | 1 | 1928 |
Дандела | 1 | – | 1955 |
Gordon Highlanders | 1 | – | 1890 |
Мойола Парк | 1 | – | 1881 |
Larne | – | 5 | – |
Дерри Селтик | – | 2 | – |
Limavady United | – | 2 | – |
The Black Watch | – | 1 | – |
Дангэннон Свифтс | – | 1 | – |
Freebooters | – | 1 | – |
Sherwood Foresters | – | 1 | – |
Веллингтон Парк | – | 1 | – |
YMCA | – | 1 | – |
wikiredia.ru
results
SA÷1¬~ZA÷ИРЛАНДИЯ: Кубок Ирландии¬ZEE÷QkGeVG1n¬ZB÷96¬ZY÷Ирландия¬ZC÷0A7ipX8j¬ZD÷p¬ZE÷EyxUhCJ1¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷2¬ZH÷96_QkGeVG1n¬ZJ÷2¬ZL÷/football/ireland/fai-cup/¬ZX÷00Ирландия 008ландия0030000000179000Кубок Ирланд014ландии000¬ZCC÷0¬ZAF÷Ирландия¬~AA÷GxSQjaT7¬AD÷1524402000¬ADE÷1524402000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷CIE Ranch¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CIE¬AE÷CIE Ranch¬JA÷WOSRXvq3¬WU÷cie-ranch¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷LET¬AF÷Леттеркенни Роверс¬JB÷EmIWWbb9¬WV÷letterkenny-rovers¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷OtYtczjs¬AD÷1524402000¬ADE÷1524402000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷North End United¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BW÷2¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷CHE¬AF÷Черри Орхард¬JB÷h3eJNfLe¬WV÷cherry-orchard¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬WM÷NOR¬AE÷North End United¬JA÷budFOz6k¬WU÷north-end-united¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷2¬BA÷0¬BC÷2¬~AA÷8WECE2LE¬AD÷1524391200¬ADE÷1524391200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Kilnamanagh¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BW÷2¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷KIL¬AE÷Kilnamanagh¬JA÷veFrUdrS¬WU÷kilnamanagh¬AG÷1¬WN÷SKE¬AF÷Skerries¬JB÷pxhBPGjq¬WV÷skerries-town¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷2¬~AA÷UuG8Fr68¬AD÷1524391200¬ADE÷1524391200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Дублин Бас¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BW÷2¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DUB¬AE÷Дублин Бас¬JA÷hvHzWIDF¬WU÷dublin-bus¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷4¬BA÷3¬BC÷1¬WN÷FIR¬AF÷Firhouse¬JB÷04GvVxTL¬WV÷firhouse¬AH÷2¬BB÷0¬BD÷2¬~AA÷tKZDg1qk¬AD÷1524333600¬ADE÷1524333600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Inchicore Athletic¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BW÷2¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷INC¬AE÷Inchicore Athletic¬JA÷x4KaU5xB¬WU÷inchicore-athletic-fc¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AG÷2¬AT÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷CRU¬AF÷Крамлин Юнайтед¬JB÷WQJ3TPiH¬WV÷crumlin-utd¬AZ÷0¬AH÷1¬AU÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷2ZNMiuE1¬AD÷1524322800¬ADE÷1524322800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Maynooth Univ.¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BW÷2¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MAY¬AE÷Maynooth Univ.¬JA÷4IztAyid¬WU÷maynooth-university¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AG÷3¬AT÷2¬BA÷2¬BC÷0¬WN÷EVE¬AF÷Эвертон¬JB÷ILONYKTd¬WV÷everton-afc¬AZ÷0¬AH÷2¬AU÷2¬BB÷1¬BD÷1¬~AA÷KAYHhLbe¬AD÷1524319200¬ADE÷1524319200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Лидс Корк¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BW÷2¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LEE¬AE÷Лидс Корк¬JA÷8jsXBcMq¬WU÷leeds-cork¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷3¬WN÷MIC¬AF÷Сент-Майклс¬JB÷QRyxBHyj¬WV÷st-michael-s¬AH÷1¬~AA÷YgzAfsUr¬AD÷1524315600¬ADE÷1524315600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Эйвондейл¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷AVO¬AE÷Эйвондейл¬JA÷dfCiWR7b¬WU÷avondale-united¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷PIR¬AF÷Пайк Роверс¬JB÷vJ1dVoN4¬WV÷pike-rovers¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬~
1
1530129755
8
www.myscore.com.ua
Шемрок Роверс | 24 | 10 | 1925, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936, 1940, 1944, 1945,1948, 1955, 1956, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969,1978, 1985, 1986, 1987 |
Дандолк | 10 | 7 | 1942, 1949, 1952, 1958, 1977, 1979, 1981, 1988, 2002, 2015 |
Шелбурн | 7 | 10 | 1939, 1960, 1963, 1993, 1996, 1997, 2000 |
Богемианс | 7 | 7 | 1928, 1935, 1970, 1976, 1992, 2001, 2008 |
Слайго Роверс | 5 | 6 | 1983, 1994, 2010, 2011, 2013 |
Дерри Сити | 5 | 6 | 1989, 1995, 2002, 2006, 2012 |
Драмкондра | 5 | 4 | 1927, 1943, 1946, 1954, 1957 |
Корк Атлетик | 4 | 5 | 1941, 1947, 1951, 1953 |
Корк Сити | 4 | 4 | 1998, 2007, 2016, 2017 |
Сент-Патрикс Атлетик | 3 | 7 | 1959, 1961, 2014 |
Уотерфорд Юнайтед | 2 | 7 | 1937, 1980 |
Лимерик | 2 | 3 | 1971, 1982 |
Корк Хибернианс | 2 | 2 | 1972, 1973 |
Лонгфорд Таун | 2 | 2 | 2003, 2004 |
Сент-Джеймс Гейт | 2 | 2 | 1922, 1938 |
Брей Уондерерс | 2 | - | 1990, 1999 |
Дроэда Юнайтед | 1 | 3 | 2005 |
Корк | 1 | 1 | 1934 |
Фин Харпс | 1 | 1 | 1974 |
Фордсонс | 1 | 1 | 1926 |
Голуэй Юнайтед | 1 | 1 | 1991 |
Атлон Юнайтед | 1 | - | 1923 |
Атлон Таун | 1 | - | 1924 |
Хоум Фарм | 1 | - | 1975 |
Транспорт Дублин | 1 | - | 1950 |
ЮСД | 1 | - | 1984 |
Спортинг Фингал | 1 | - | 2009 |
Бридевилль | - | 2 | - |
Корк Селтик | - | 2 | - |
Долфин | - | 2 | - |
Эвергрин Юнайтед | - | 1 | - |
Сент-Фрэнсис | - | 1 | - |
www.gpedia.com