Показывать Новости Материалы Записи в блогах Фото Видео
До недавнего времени Збигнев Бонек был, пожалуй, самым известным и титулованным футболистом за всю историю польского футбола.
Рейтинг +59
Каждый календарный день в архивах знаменитого клуба из Италии незабываемый. Пират Средиземного моря привёл команду к первому Кубку страны.
Рейтинг +14
4 подряд золотых дубля, фантастика.
Рейтинг +63
Вратарь «Милана» Джиджо Доннарумма поделился впечатлениями от поражения в финале Кубка Италии против «Ювентуса» 4-0.
Рейтинг +23
9 мая Ювентус встречался с Миланом в финале кубка Италии на Стадио Олимпико в Риме. Разгромную победу одержал Ювентус со счетом 4-0. В этом ролике я попытался объяснить каким образом Ювентус обыграл Милан и в 4-й раз подряд выиграл кубок Италии.
Рейтинг +5
Гифки, видео, несколько забавных моментов, проникновенный Бернардески...
Рейтинг +121
Полное доминирование
Рейтинг +51
www.sports.ru
results
SA÷1¬~ZA÷ИТАЛИЯ: Кубок Италии¬ZEE÷bLyo6mco¬ZB÷98¬ZY÷Италия¬ZC÷UypiiSZE¬ZD÷p¬ZE÷QT0nlCD9¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷2¬ZH÷98_bLyo6mco¬ZJ÷2¬ZL÷/football/italy/coppa-italia/¬ZX÷00Италия 006Италия0190000000179000Кубок Италии012Италии000¬ZCC÷0¬ZAF÷Италия¬~AA÷KWD8sc44¬AD÷1525892400¬ADE÷1525892400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Ювентус¬ER÷Финал¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷JUV¬AE÷Ювентус¬JA÷rDaBQHko¬WU÷juventus¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷2¬AG÷4¬BA÷0¬BC÷4¬WN÷ACM¬AF÷Милан¬JB÷dU2hk1So¬WV÷ac-milan¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AW÷1¬~AA÷2agfOu28¬AD÷1519847100¬ADE÷1519847100¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Лацио¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LAZ¬AE÷Лацио¬JA÷zscwxU1n¬WU÷lazio¬AZ÷0¬AG÷0¬AT÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷ACM¬AF÷Милан¬JB÷I5nrylHh¬WV÷ac-milan¬AS÷2¬AZ÷0¬BZ÷1¬AH÷1¬AU÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AM÷2-й матч. Результат первого матча: 0-0. По сумме двух встреч: 0-1. ¬AW÷1¬~AA÷ja875iNn¬AD÷1519835400¬ADE÷1519835400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Ювентус¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷ATA¬AF÷Аталанта¬JB÷0QZdKh5q¬WV÷atalanta¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬WM÷JUV¬AE÷Ювентус¬JA÷vHY0JCKk¬WU÷juventus¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬AM÷2-й матч. Результат первого матча: 1-0. По сумме двух встреч: 2-0. ¬AW÷1¬~AA÷QsABadP7¬AD÷1517427900¬ADE÷1517427900¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Милан¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ACM¬AE÷Милан¬JA÷0z3UHQGU¬WU÷ac-milan¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷LAZ¬AF÷Лацио¬JB÷xdvzwAnt¬WV÷lazio¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AM÷1-й матч.¬AW÷1¬~AA÷8zJ26X7t¬AD÷1517341500¬ADE÷1517341500¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Аталанта¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷JUV¬AF÷Ювентус¬JB÷rkeWx1LA¬WV÷juventus¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬WM÷ATA¬AE÷Аталанта¬JA÷MufzxLzH¬WU÷atalanta¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬AM÷1-й матч.¬AW÷1¬~AA÷OdU1x12i¬AD÷1515008700¬ADE÷1515008700¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Ювентус¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷JUV¬AE÷Ювентус¬JA÷hr5LPpna¬WU÷juventus¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷TOR¬AF÷Торино¬JB÷6o9PO415¬WV÷torino¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AW÷1¬~AA÷AL0sQWdN¬AD÷1514922300¬ADE÷1514922300¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Наполи¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷ATA¬AF÷Аталанта¬JB÷IyPomp9q¬WV÷atalanta¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷2¬BB÷0¬BD÷2¬WM÷NAP¬AE÷Наполи¬JA÷dSNkn4Ok¬WU÷napoli¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬AW÷1¬~AA÷SCZYgC59¬AD÷1514403900¬ADE÷1514403900¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Милан¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ACM¬AE÷Милан¬JA÷WYqpUQ5k¬WU÷ac-milan¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AG÷1¬AT÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷INT¬AF÷Интер¬JB÷Q9bmTpLe¬WV÷inter¬AZ÷0¬AH÷0¬AU÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AW÷1¬~AA÷U9sWcdOe¬AD÷1514318400¬ADE÷1514318400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Лацио¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷FIO¬AF÷Фиорентина¬JB÷EP3x9Oea¬WV÷fiorentina¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬WM÷LAZ¬AE÷Лацио¬JA÷hG2t8rB5¬WU÷lazio¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬AW÷1¬~AA÷OpO0UOTR¬AD÷1513799100¬ADE÷1513799100¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Ювентус¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷GEN¬AF÷Дженоа¬JB÷MRdo1pyq¬WV÷genoa¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬WM÷JUV¬AE÷Ювентус¬JA÷nZ5J5QSR¬WU÷juventus¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬AW÷1¬~AA÷G00S7sJs¬AD÷1513787400¬ADE÷1513787400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Рома¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ROM¬AE÷Рома¬JA÷d6zHv8Wh¬WU÷as-roma¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷TOR¬AF÷Торино¬JB÷QuuLwSoa¬WV÷torino¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬AW÷1¬~AA÷OAXYWfiH¬AD÷1513778400¬ADE÷1513778400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Аталанта¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷SAS¬AF÷Сассуоло¬JB÷KnAZWr0t¬WV÷sassuolo¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬WM÷ATA¬AE÷Аталанта¬JA÷IwO7yPiP¬WU÷atalanta¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AJ÷1¬AG÷2¬BA÷2¬BC÷0¬AW÷1¬~AA÷CQKREOSl¬AD÷1513713600¬ADE÷1513713600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Наполи¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷NAP¬AE÷Наполи¬JA÷hAiSbwmn¬WU÷napoli¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷UDI¬AF÷Удинезе¬JB÷zZtXcc2h¬WV÷udinese¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AW÷1¬~AA÷YJoGj0wo¬AD÷1513281600¬ADE÷1513281600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Лацио¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LAZ¬AE÷Лацио¬JA÷UZx7IATI¬WU÷lazio¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷4¬BA÷3¬BC÷1¬WN÷CIT¬AF÷Читтаделла¬JB÷IkWlsf6J¬WV÷cittadella¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬AW÷1¬~
1
1529721625
79
www.myscore.ru
Ювентус | (13) 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018. | (5) 1973, 1992, 2002, 2004, 2012. |
Рома | (9) 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008. | (8) 1937,1941, 1993, 2003, 2005, 2006, 2010, 2013. |
Интернационале | (7) 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011. | (6) 1959, 1965, 1977, 2000, 2007, 2008. |
Фиорентина | (6) 1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001. | (4) 1958, 1960, 1999, 2014. |
Лацио | (6) 1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013. | (3) 1961, 2015, 2017. |
Милан | (5) 1967, 1972, 1973, 1977, 2003. | (9) 1942, 1968, 1971, 1975, 1985, 1990, 1998, 2016, 2018. |
Торино | (5) 1936, 1943, 1968, 1971, 1993. | (8) 1938, 1963, 1964, 1970, 1980, 1981, 1982, 1988. |
Наполи | (5) 1962, 1976, 1987, 2012, 2014. | (4) 1972, 1978, 1989, 1997. |
Сампдория | (4) 1985, 1988, 1989, 1994. | (3) 1986, 1991, 2009. |
Парма | (3) 1992, 1999, 2002. | (2) 1995, 2001. |
Болонья | (2) 1970, 1974. | - |
Аталанта | (1) 1963 | (2) 1987, 1996. |
Дженоа | (1) 1937 | (1) 1940 |
Венеция | (1) 1941 | (1) 1943 |
Виченца | (1) 1997 | - |
Вадо | (1) 1922 | - |
Палермо | - | (3) 1974, 1979, 2011. |
Эллас Верона | - | (3) 1976, 1983, 1984. |
Удинезе | - | (1) 1922 |
Алессандрия | - | (1) 1936 |
Новара | - | (1) 1939 |
СПАЛ | - | (1) 1962 |
Катандзаро | - | (1) 1966 |
Падова | - | (1) 1967 |
Кальяри | - | (1) 1969 |
Анкона | - | (1) 1994 |
ru-wiki.org
Ювентус | (13) 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018. | (5) 1973, 1992, 2002, 2004, 2012. |
Рома | (9) 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008. | (8) 1937,1941, 1993, 2003, 2005, 2006, 2010, 2013. |
Интернационале | (7) 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011. | (6) 1959, 1965, 1977, 2000, 2007, 2008. |
Фиорентина | (6) 1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001. | (4) 1958, 1960, 1999, 2014. |
Лацио | (6) 1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013. | (3) 1961, 2015, 2017. |
Милан | (5) 1967, 1972, 1973, 1977, 2003. | (9) 1942, 1968, 1971, 1975, 1985, 1990, 1998, 2016, 2018. |
Торино | (5) 1936, 1943, 1968, 1971, 1993. | (8) 1938, 1963, 1964, 1970, 1980, 1981, 1982, 1988. |
Наполи | (5) 1962, 1976, 1987, 2012, 2014. | (4) 1972, 1978, 1989, 1997. |
Сампдория | (4) 1985, 1988, 1989, 1994. | (3) 1986, 1991, 2009. |
Парма | (3) 1992, 1999, 2002. | (2) 1995, 2001. |
Болонья | (2) 1970, 1974. | - |
Аталанта | (1) 1963 | (2) 1987, 1996. |
Дженоа | (1) 1937 | (1) 1940 |
Венеция | (1) 1941 | (1) 1943 |
Виченца | (1) 1997 | - |
Вадо | (1) 1922 | - |
Палермо | - | (3) 1974, 1979, 2011. |
Эллас Верона | - | (3) 1976, 1983, 1984. |
Удинезе | - | (1) 1922 |
Алессандрия | - | (1) 1936 |
Новара | - | (1) 1939 |
СПАЛ | - | (1) 1962 |
Катандзаро | - | (1) 1966 |
Падова | - | (1) 1967 |
Кальяри | - | (1) 1969 |
Анкона | - | (1) 1994 |
http-wikipediya.ru
Рома | (9) 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008 | (6) 1937, 1993, 2003, 2005, 2006, 2010 |
Ювентус | (9) 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995 | (5) 1973, 1992, 2002, 2004, 2012. |
Интернационале | (7) 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011. | (6) 1959, 1965, 1977, 2000, 2007, 2008. |
Фиорентина | (6) 1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001 | (3) 1958, 1960, 1999. |
Торино | (5) 1936, 1943, 1968, 1971, 1993 | (8) 1938, 1963, 1964, 1970, 1980, 1981, 1982, 1988. |
Милан | (5) 1967, 1972, 1973, 1977, 2003 | (6) 1968, 1971, 1975, 1985, 1990, 1998. |
Лацио | (5) 1958, 1998, 2000, 2004, 2009 | (1) 1961 |
Наполи | (4) 1962, 1976, 1987, 2012 | (4) 1972, 1978, 1989, 1997 |
Сампдория | (4) 1985, 1988, 1989, 1994 | (3) 1986, 1991, 2009 |
Парма | (3) 1992, 1999, 2002 | (2) 1995, 2001. |
Болонья | (2) 1970, 1974 | - |
Дженоа | (1) 1937 | (1) 1940 |
Венеция | (1) 1941 | (1) 1943 |
Аталанта | (1) 1963 | (2) 1987, 1996 |
Виченца | (1) 1997 | - |
Вадо | (1) 1922 | - |
Палермо | - | (3) 1974, 1979, 2011 |
Эллас | - | (3) 1976, 1983, 1984. |
Удинезе | - | (1) 1922 |
Алессандрия | - | (1) 1936 |
Новара | - | (1) 1939 |
Спал | - | (1) 1962 |
Катандзаро | - | (1) 1966 |
Падова | - | (1) 1967 |
Кальяри | - | (1) 1969 |
Анкона | - | (1) 1994 |
dal.academic.ru
Рома | (9) 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008 | (6) 1937, 1993, 2003, 2005, 2006, 2010 |
Ювентус | (9) 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995 | (5) 1973, 1992, 2002, 2004, 2012. |
Интернационале | (7) 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011. | (6) 1959, 1965, 1977, 2000, 2007, 2008. |
Фиорентина | (6) 1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001 | (3) 1958, 1960, 1999. |
Торино | (5) 1936, 1943, 1968, 1971, 1993 | (8) 1938, 1963, 1964, 1970, 1980, 1981, 1982, 1988. |
Милан | (5) 1967, 1972, 1973, 1977, 2003 | (6) 1968, 1971, 1975, 1985, 1990, 1998. |
Лацио | (5) 1958, 1998, 2000, 2004, 2009 | (1) 1961 |
Наполи | (4) 1962, 1976, 1987, 2012 | (4) 1972, 1978, 1989, 1997 |
Сампдория | (4) 1985, 1988, 1989, 1994 | (3) 1986, 1991, 2009 |
Парма | (3) 1992, 1999, 2002 | (2) 1995, 2001. |
Болонья | (2) 1970, 1974 | - |
Дженоа | (1) 1937 | (1) 1940 |
Венеция | (1) 1941 | (1) 1943 |
Аталанта | (1) 1963 | (2) 1987, 1996 |
Виченца | (1) 1997 | - |
Вадо | (1) 1922 | - |
Палермо | - | (3) 1974, 1979, 2011 |
Эллас | - | (3) 1976, 1983, 1984. |
Удинезе | - | (1) 1922 |
Алессандрия | - | (1) 1936 |
Новара | - | (1) 1939 |
Спал | - | (1) 1962 |
Катандзаро | - | (1) 1966 |
Падова | - | (1) 1967 |
Кальяри | - | (1) 1969 |
Анкона | - | (1) 1994 |
dikc.academic.ru
Рома | (9) 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008 | (6) 1937, 1993, 2003, 2005, 2006, 2010 |
Ювентус | (9) 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995 | (5) 1973, 1992, 2002, 2004, 2012. |
Интернационале | (7) 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011. | (6) 1959, 1965, 1977, 2000, 2007, 2008. |
Фиорентина | (6) 1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001 | (3) 1958, 1960, 1999. |
Торино | (5) 1936, 1943, 1968, 1971, 1993 | (8) 1938, 1963, 1964, 1970, 1980, 1981, 1982, 1988. |
Милан | (5) 1967, 1972, 1973, 1977, 2003 | (6) 1968, 1971, 1975, 1985, 1990, 1998. |
Лацио | (5) 1958, 1998, 2000, 2004, 2009 | (1) 1961 |
Наполи | (4) 1962, 1976, 1987, 2012 | (4) 1972, 1978, 1989, 1997 |
Сампдория | (4) 1985, 1988, 1989, 1994 | (3) 1986, 1991, 2009 |
Парма | (3) 1992, 1999, 2002 | (2) 1995, 2001. |
Болонья | (2) 1970, 1974 | - |
Дженоа | (1) 1937 | (1) 1940 |
Венеция | (1) 1941 | (1) 1943 |
Аталанта | (1) 1963 | (2) 1987, 1996 |
Виченца | (1) 1997 | - |
Вадо | (1) 1922 | - |
Палермо | - | (3) 1974, 1979, 2011 |
Эллас | - | (3) 1976, 1983, 1984. |
Удинезе | - | (1) 1922 |
Алессандрия | - | (1) 1936 |
Новара | - | (1) 1939 |
Спал | - | (1) 1962 |
Катандзаро | - | (1) 1966 |
Падова | - | (1) 1967 |
Кальяри | - | (1) 1969 |
Анкона | - | (1) 1994 |
dvc.academic.ru