fixtures
SA÷1¬~ZA÷ГЕРМАНИЯ: Кубок Германии¬ZEE÷MNEDyOlF¬ZB÷81¬ZY÷Германия¬ZC÷E3xERdu4¬ZD÷p¬ZE÷0GWWu5Hj¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷2¬ZH÷81_MNEDyOlF¬ZJ÷2¬ZL÷/football/germany/dfb-pokal/¬ZX÷00Германия 008рмания0290000000179000Кубок Герман014рмании000¬ZCC÷0¬ZAF÷Германия¬~AA÷xKO4BKxb¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷1. ФК Швайнфюрт¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SCH¬AE÷1. ФК Швайнфюрт¬JA÷8pUY9xNk¬WU÷1-fc-schweinfurt¬WN÷ШАЛ¬AF÷Шальке¬JB÷j9Jw9dxd¬WV÷schalke¬AN÷n¬~AA÷SlsElcVp¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Chemie Leipzig¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LEI¬AE÷Chemie Leipzig¬JA÷8MonJt03¬WU÷chemie-leipzig¬WN÷REG¬AF÷Регенсбург¬JB÷2qojI0F9¬WV÷regensburg¬AN÷n¬~AA÷WbZrCiT8¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Hastedt¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷HAS¬AE÷Hastedt¬JA÷Q35mLNnl¬WU÷hastedt¬WN÷МЁН¬AF÷Боруссия М¬JB÷KQ4iKs2f¬WV÷b-monchengladbach¬AN÷n¬~AA÷rcwdrM8B¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Linx¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LIN¬AE÷Linx¬JA÷v9Y1jiQa¬WU÷linx¬WN÷НЮР¬AF÷Нюрнберг¬JB÷dpT6kBu6¬WV÷nurnberg¬AN÷n¬~AA÷QuengwNT¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷SC Weiche-08¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SCW¬AE÷SC Weiche-08¬JA÷Uws7ew8d¬WU÷weiche-flensburg-08¬WN÷БОХ¬AF÷Бохум¬JB÷UVnrKMpc¬WV÷bochum¬AN÷n¬~AA÷fy7E03Ou¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Stendal¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷STE¬AE÷Stendal¬JA÷Kt9z5jug¬WU÷stendal¬WN÷АРМ¬AF÷Арминия¬JB÷25bu4Afa¬WV÷arminia-bielefeld¬AN÷n¬~AA÷th9Qc18b¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷TuS RW Koblenz¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷Туц¬AE÷TuS RW Koblenz¬JA÷rNIPr0Oj¬WU÷tus-rw-koblenz¬WN÷DUS¬AF÷Фортуна Дюссельдорф¬JB÷dQ677q1i¬WV÷dusseldorf¬AN÷n¬~AA÷KKRe9kDR¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Айнтрахт Б¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷АЙН¬AE÷Айнтрахт Б¬JA÷IeDFOdgt¬WU÷braunschweig¬WN÷ГРТ¬AF÷Герта¬JB÷0K2KNG8n¬WV÷hertha-berlin¬AN÷n¬~AA÷GAN8Avh5¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷БФК Динамо¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DYN¬AE÷БФК Динамо¬JA÷lfxs8Gi2¬WU÷bfc-dynamo¬WN÷КЕЛ¬AF÷Кёльн¬JB÷2cQOWaU2¬WV÷koln¬AN÷n¬~AA÷Mmx0stOH¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Вехен¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷WEH¬AE÷Вехен¬JA÷zySAlVfC¬WU÷wehen¬WN÷ПАУ¬AF÷Санкт-Паули¬JB÷UcREmkAI¬WV÷st-pauli¬AN÷n¬~AA÷x0hhkULe¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Виктория Кёльн¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷VIK¬AE÷Виктория Кёльн¬JA÷GUeOKgy8¬WU÷fc-viktoria-koln¬WN÷РБЛ¬AF÷РБ Лейпциг¬JB÷K2M4Tou8¬WV÷rb-leipzig¬AN÷n¬~AA÷AoxC9b7A¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Ворматия Вормс¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷WOR¬AE÷Ворматия Вормс¬JA÷tlPSVJq9¬WU÷worms¬WN÷ВЕР¬AF÷Вердер¬JB÷bPJXUwaF¬WV÷werder-bremen¬AN÷n¬~AA÷MTDN49Lr¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Ганза¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ГАН¬AE÷Ганза¬JA÷EN6OMzOh¬WU÷hansa-rostock¬WN÷ШТУ¬AF÷Штутгарт¬JB÷8p6SLfwa¬WV÷vfb-stuttgart¬AN÷n¬~AA÷OGbVdLN4¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Гройтер Фюрт¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ГРО¬AE÷Гройтер Фюрт¬JA÷80AB63Gc¬WU÷greuther-furth¬WN÷ДОР¬AF÷Боруссия Д¬JB÷jPaG5NV3¬WV÷dortmund¬AN÷n¬~AA÷feZaC0Ni¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Дассендорф¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DAS¬AE÷Дассендорф¬JA÷x2w3FbaS¬WU÷dassendorf¬WN÷ДУЙ¬AF÷Дуйсбург¬JB÷UgVUAI7q¬WV÷duisburg¬AN÷n¬~AA÷lxyG8IMG¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Дрохтерсен/Ассель¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DRO¬AE÷Дрохтерсен/Ассель¬JA÷xGIyUcEL¬WU÷drochtersen-assel¬WN÷БАВ¬AF÷Бавария¬JB÷WxIuTHTR¬WV÷bayern-munich¬AN÷n¬~AA÷UZlpijiq¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Еддело¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷JED¬AE÷Еддело¬JA÷8b97Oyxq¬WU÷jeddeloh¬WN÷HEI¬AF÷Хайденхайм¬JB÷jNbCNeik¬WV÷heidenheim¬AN÷n¬~AA÷rwgljA6k¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Кайзерслаутерн¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷КАЙ¬AE÷Кайзерслаутерн¬JA÷UDcGMF6e¬WU÷kaiserslautern¬WN÷ХОФ¬AF÷Хоффенхайм¬JB÷xvcKLZL1¬WV÷hoffenheim¬AN÷n¬~AA÷xdxiAVcL¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Карлсруэ¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷ГАН¬AF÷Ганновер¬JB÷tWkntPOD¬WV÷hannover¬WM÷КАР¬AE÷Карлсруэ¬JA÷hGd4HunD¬WU÷karlsruher¬AN÷n¬~AA÷Gjidlly2¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Карл-Цейс Йена¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷КЦЙ¬AE÷Карл-Цейс Йена¬JA÷Y5Q8S5fE¬WU÷jena¬WN÷УНИ¬AF÷Унион Берлин¬JB÷SSPCRP9K¬WV÷union-berlin¬AN÷n¬~AA÷UDu8uKhU¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Магдебург¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MAG¬AE÷Магдебург¬JA÷nFeT6CAt¬WU÷magdeburg¬WN÷ДАР¬AF÷Дармштадт 98¬JB÷tjAW5WPn¬WV÷darmstadt¬AN÷n¬~AA÷zi2ZeuwB¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Мюнхен 1860¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷МЮН¬AE÷Мюнхен 1860¬JA÷UFbK4soA¬WU÷munich-1860¬WN÷HOL¬AF÷Хольштейн Киель¬JB÷bk3O310G¬WV÷holstein-kiel¬AN÷n¬~AA÷h8zuDXD2¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Падерборн¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ПАД¬AE÷Падерборн¬JA÷6JOGQqPQ¬WU÷paderborn¬WN÷ИНГ¬AF÷Ингольштадт¬JB÷nD6qM3Xs¬WV÷ingolstadt¬AN÷n¬~AA÷GAy4t0wO¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Рёдингхаузен¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ROD¬AE÷Рёдингхаузен¬JA÷r1VIn9PO¬WU÷rodinghausen¬WN÷ДИН¬AF÷Динамо Дрезден¬JB÷p691Bh3P¬WV÷dresden¬AN÷n¬~AA÷UD1weahH¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Рот-Вайсс Оберхаузен¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷OBE¬AE÷Рот-Вайсс Оберхаузен¬JA÷xt2S2LFM¬WU÷oberhausen¬WN÷SAN¬AF÷Зандхаузен¬JB÷K4iX1uVS¬WV÷sandhausen¬AN÷n¬~AA÷j3IR3Tzk¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷СФР Пфорцхайм¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷БАЙ¬AF÷Байер¬JB÷EcyTJY7B¬WV÷bayer-leverkusen¬WM÷CFR¬AE÷СФР Пфорцхайм¬JA÷ny5WKEh5¬WU÷cfr-pforzheim¬AN÷n¬~AA÷UgHV2mje¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Ульм¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ULM¬AE÷Ульм¬JA÷hlzXIhNH¬WU÷ulm¬WN÷АЙН¬AF÷Айнтрахт Ф¬JB÷nBZzICxO¬WV÷eintracht-frankfurt¬AN÷n¬~AA÷21AMbsgh¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Штайнбах¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷STE¬AE÷Штайнбах¬JA÷lM0i18vI¬WU÷tsv-steinbach¬WN÷АУГ¬AF÷Аугсбург¬JB÷4WJLqt9p¬WV÷augsburg¬AN÷n¬~AA÷thVeDt8o¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Эльфсберг¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷ВЛФ¬AF÷Вольфсбург¬JB÷bBvaGvpM¬WV÷wolfsburg¬WM÷ELV¬AE÷Эльфсберг¬JA÷GnkfHKUF¬WU÷elversberg¬AN÷n¬~AA÷QLYnBBrF¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Энерги¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ЭНЕ¬AE÷Энерги¬JA÷W08eJ1H0¬WU÷energie-cottbus¬WN÷ФРА¬AF÷Фрайбург¬JB÷EPc0ILW6¬WV÷freiburg¬AN÷n¬~AA÷YR5IaNwn¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Эрндтебрюк¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ERN¬AE÷Эрндтебрюк¬JA÷G82q3U95¬WU÷erndtebruck¬WN÷ГАМ¬AF÷Гамбург¬JB÷AV1m2lPB¬WV÷hamburger¬AN÷n¬~AA÷840sfJ7N¬AD÷1534523400¬ADE÷1534523400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Эрцгебирге Ауэ¬ER÷1/32¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷МАЙ¬AF÷Майнц¬JB÷jmr3dJhj¬WV÷mainz¬WM÷ЭРЦ¬AE÷Эрцгебирге Ауэ¬JA÷dQracawp¬WU÷aue¬AN÷n¬~
1
1529716233
32
2017 | Боруссия Дортмунд | Айнтрахт Франкфурт | 2-1 | 27/05/17 | Берлин | 74 322 |
2016 | Бавария Мюнхен | Боруссия Дортмунд | 0-0 (4-3 пен.) | 21/05/16 | Берлин | 74 322 |
2015 | ФК Вольфсбург | Боруссия Дортмунд | 3-1 | 30/05/15 | Берлин | 75 815 |
2014 | Бавария Мюнхен | Боруссия Дортмунд | 2-0 (д.в.) | 17/05/14 | Берлин | 76 197 |
2013 | Бавария Мюнхен | ФК Штутгарт | 3-2 | 01/06/13 | Берлин | 75 420 |
2012 | Боруссия Дортмунд | Бавария Мюнхен | 5-2 | 12/05/12 | Берлин | 75 708 |
2011 | Шальке 04 | ФК Дуйсбург | 5-0 | 21/05/11 | Берлин | 75 708 |
2010 | Бавария Мюнхен | Вердер Бремен | 4-0 | 15/05/10 | Берлин | 72 954 |
2009 | Вердер Бремен | Байер Леверкузен | 1-0 | 30/05/09 | Берлин | 72 954 |
2008 | Бавария Мюнхен | Боруссия Дортмунд | 2-1 (д.в.) | 19/04/08 | Берлин | 74 244 |
2007 | ФК Нюрнберг | ФК Штутгарт | 3-2 (д.в.) | 26/05/07 | Берлин | 74 220 |
2006 | Бавария Мюнхен | Айнтрахт Франкфурт | 1-0 | 29/04/06 | Берлин | 74 349 |
2005 | Бавария Мюнхен | Шальке 04 | 2-1 | 28/05/05 | Берлин | 74 349 |
2004 | Вердер Бремен | Алемания Аахен | 3-2 | 29/05/04 | Берлин | 71 682 |
2003 | Бавария Мюнхен | ФК Кайзерслаутерн | 3-1 | 31/05/03 | Берлин | 70 490 |
2002 | Шальке 04 | Байер Леверкузен | 4-2 | 11/05/02 | Берлин | |
2001 | Шальке 04 | Унион Берлин | 2-0 | 26/05/01 | Берлин | 73 011 |
2000 | Бавария Мюнхен | Вердер Бремен | 3-0 | 06/05/00 | Берлин | 76 000 |
1999 | Вердер Бремен | Бавария Мюнхен | 1-1 (5-4 пен.) | 12/06/99 | Берлин | 75 841 |
1998 | Бавария Мюнхен | ФК Дуйсбург | 2-1 | 16/05/98 | Берлин | 75 800 |
1997 | ФК Штутгарт | Энерги Котбус | 2-0 | 14/06/97 | Берлин | 76 400 |
1996 | ФК Кайзерслаутерн | ФК Карлсруэ | 1-0 | 25/05/96 | Берлин | 75 800 |
1995 | Боруссия Мёнхенгладбах | ФК Вольфсбург | 3-0 | 24/06/95 | Берлин | 75 700 |
1994 | Вердер Бремен | Рот-Вайсс Эссен | 3-1 | 14/05/94 | Берлин | 76 000 |
1993 | Байер Леверкузен | Герта (A) | 1-0 | 12/06/93 | Берлин | 76 000 |
1992 | Ганновер 96 | Боруссия Мёнхенгладбах | 0-0 (4-3 пен.) | 23/05/92 | Берлин | 76 000 |
1991 | Вердер Бремен | ФК Кёльн | 1-1 (4-3 пен.) | 22/06/91 | Берлин | 73 000 |
1990 | ФК Кайзерслаутерн | Вердер Бремен | 3-2 | 19/05/90 | Западный Берлин | 76 000 |
1989 | Боруссия Дортмунд | Вердер Бремен | 4-1 | 24/06/89 | Западный Берлин | 76 000 |
1988 | Айнтрахт Франкфурт | ФК Бохум | 1-0 | 28/05/88 | Западный Берлин | 76 000 |
1987 | ФК Гамбург | Штутгарт Киккерс | 3-1 | 20/06/87 | Западный Берлин | 76 000 |
1986 | Бавария Мюнхен | ФК Штутгарт | 5-2 | 03/05/86 | Западный Берлин | 76 000 |
1985 | Байер Юрдинген | Бавария Мюнхен | 2-1 | 26/05/85 | Западный Берлин | 70 000 |
1984 | Бавария Мюнхен | Боруссия Мёнхенгладбах | 1-1 (7-6 пен.) | 31/05/84 | Франкфурт-на-Майне | 61 000 |
1983 | ФК Кёльн | Фортуна Кёльн | 1-0 | 11/06/83 | Кёльн | 61 000 |
1982 | Бавария Мюнхен | ФК Нюрнберг | 4-2 | 01/05/82 | Франкфурт-на-Майне | 61 000 |
1981 | Айнтрахт Франкфурт | ФК Кайзерслаутерн | 3-1 | 02/05/81 | Штутгарт | 71 000 |
1980 | Фортуна Дюссельдорф | ФК Кёльн | 2-1 | 04/06/80 | Гельзенкирхен | 56 000 |
1979 | Фортуна Дюссельдорф | Герта | 1-0 (д.в.) | 23/06/79 | Ганновер | 56 000 |
1978 | ФК Кёльн | Фортуна Дюссельдорф | 2-0 | 15/04/78 | Гельзенкирхен | 70 000 |
1977 | ФК Кёльн | Герта | 1-0 RM | 30/05/77 | Ганновер | 35 000 |
1976 | ФК Гамбург | ФК Кайзерслаутерн | 2-0 | Франкфурт-на-Майне | 61 000 | |
1975 | Айнтрахт Франкфурт | ФК Дуйсбург | 1-0 | 21/06/75 | Ганновер | 43 000 |
1974 | Айнтрахт Франкфурт | ФК Гамбург | 3-1 (д.в.) | 17/08/74 | Дюссельдорф | 52 000 |
1973 | Боруссия Мёнхенгладбах | ФК Кёльн | 2-1 (д.в.) | 23/06/73 | Дюссельдорф | 69 000 |
1972 | Шальке 04 | ФК Кайзерслаутерн | 5-0 | 01/07/72 | Ганновер | 61 000 |
1971 | Бавария Мюнхен | ФК Кёльн | 2-1 (д.в.) | 19/06/71 | Штутгарт | 71 000 |
1970 | Киккерс Оффенбах | ФК Кёльн | 2-1 | 29/08/70 | Ганновер | 50 000 |
1969 | Бавария Мюнхен | Шальке 04 | 2-1 | 14/06/69 | Франкфурт-на-Майне | 60 000 |
1968 | ФК Кёльн | ФК Бохум | 4-1 | 09/06/68 | Людвигсхафен | 60 000 |
1967 | Бавария Мюнхен | ФК Гамбург | 4-0 | 10/06/67 | Штутгарт | 67 000 |
1966 | Бавария Мюнхен | Майдерих | 4-2 | 04/06/66 | Франкфурт-на-Майне | 62 000 |
1965 | Боруссия Дортмунд | Алемания Аахен | 2-0 | 22/05/65 | Ганновер | 55 000 |
1964 | Мюнхен 1860 | Айнтрахт Франкфурт | 2-0 | 13/06/64 | Штутгарт | 45 000 |
1963 | ФК Гамбург | Боруссия Дортмунд | 3-0 | 14/08/63 | Ганновер | 68 000 |
1962 | ФК Нюрнберг | Фортуна Дюссельдорф | 2-1 (д.в.) | 29/08/62 | Ганновер | 41 000 |
1961 | Вердер Бремен | ФК Кайзерслаутерн | 2-0 | 13/09/61 | Гельзинкирхен | 18 000 |
1960 | Боруссия Мёнхенгладбах | ФК Карлсруэ | 3-2 | 05/10/60 | Дюссельдорф | 50 000 |
1959 | Шварц-Вайс Эссен | Боруссия Нойнкирхен | 5-2 | 27/12/59 | Кассель | 20 000 |
1958 | ФК Штутгарт | Фортуна Дюссельдорф | 4-3 (д.в.) | 16/10/58 | Кассель | 28 000 |
1957 | Бавария Мюнхен | Фортуна Дюссельдорф | 1-0 | 29/12/57 | Аугсбург | 42 000 |
1956 | ФК Карлсруэ | ФК Гамбург | 3-1 | 05/08/56 | Карлсруэ | 25 000 |
1955 | ФК Карлсруэ | Шальке 04 | 3-2 | 21/05/55 | Брауншвейг | 25 000 |
1954 | ФК Штутгарт | ФК Кёльн | 1-0 (д.в.) | 17/04/54 | Людвигсхафен | 60 000 |
1953 | Рот-Вайс Эссен | Алемания Аахен | 2-1 | 01/05/53 | Дюссельдорф | 40 000 |
1943 | ФК Вена | Люфтваффе Гамбург | 3-2 (д.в.) | 31/10/43 | Штутгарт | 45 000 |
1942 | Мюнхен 1860 | Шальке 04 | 2-0 | 15/10/42 | Берлин | 80 000 |
1941 | ФК Дрезден | Шальке 04 | 2-1 | 02/10/41 | Берлин | 65 000 |
1940 | ФК Дрезден | ФК Нюрнберг | 2-1 (д.в.) | 01/12/40 | Берлин | 60 000 |
1939 | ФК Нюрнберг | Вальдхоф Маннхайм | 2-0 | 08/04/40 | Берлин | 60 000 |
1938 | Рапид Вена | ФК Франкфурт | 3-1 | 08/01/39 | Берлин | 38 000 |
1937 | Шальке 04 | Фортуна Дюссельдорф | 2-1 | 09/01/38 | Кёльн | 72 000 |
1936 | Лейпциг | Шальке 04 | 2-1 | 03/01/37 | Берлин | 70 000 |
1935 | ФК Нюрнберг | Шальке 04 | 2-0 | 08/12/35 | Дюссельдорф | 55 000 |
http-wikipediya.ru
2017 | Боруссия Дортмунд | Айнтрахт Франкфурт | 2-1 | 27/05/17 | Берлин | 74 322 |
2016 | Бавария Мюнхен | Боруссия Дортмунд | 0-0 (4-3 пен.) | 21/05/16 | Берлин | 74 322 |
2015 | ФК Вольфсбург | Боруссия Дортмунд | 3-1 | 30/05/15 | Берлин | 75 815 |
2014 | Бавария Мюнхен | Боруссия Дортмунд | 2-0 (д.в.) | 17/05/14 | Берлин | 76 197 |
2013 | Бавария Мюнхен | ФК Штутгарт | 3-2 | 01/06/13 | Берлин | 75 420 |
2012 | Боруссия Дортмунд | Бавария Мюнхен | 5-2 | 12/05/12 | Берлин | 75 708 |
2011 | Шальке 04 | ФК Дуйсбург | 5-0 | 21/05/11 | Берлин | 75 708 |
2010 | Бавария Мюнхен | Вердер Бремен | 4-0 | 15/05/10 | Берлин | 72 954 |
2009 | Вердер Бремен | Байер Леверкузен | 1-0 | 30/05/09 | Берлин | 72 954 |
2008 | Бавария Мюнхен | Боруссия Дортмунд | 2-1 (д.в.) | 19/04/08 | Берлин | 74 244 |
2007 | ФК Нюрнберг | ФК Штутгарт | 3-2 (д.в.) | 26/05/07 | Берлин | 74 220 |
2006 | Бавария Мюнхен | Айнтрахт Франкфурт | 1-0 | 29/04/06 | Берлин | 74 349 |
2005 | Бавария Мюнхен | Шальке 04 | 2-1 | 28/05/05 | Берлин | 74 349 |
2004 | Вердер Бремен | Алемания Аахен | 3-2 | 29/05/04 | Берлин | 71 682 |
2003 | Бавария Мюнхен | ФК Кайзерслаутерн | 3-1 | 31/05/03 | Берлин | 70 490 |
2002 | Шальке 04 | Байер Леверкузен | 4-2 | 11/05/02 | Берлин | 70 000 |
2001 | Шальке 04 | Унион Берлин | 2-0 | 26/05/01 | Берлин | 73 011 |
2000 | Бавария Мюнхен | Вердер Бремен | 3-0 | 06/05/00 | Берлин | 76 000 |
1999 | Вердер Бремен | Бавария Мюнхен | 1-1 (5-4 пен.) | 12/06/99 | Берлин | 75 841 |
1998 | Бавария Мюнхен | ФК Дуйсбург | 2-1 | 16/05/98 | Берлин | 75 800 |
1997 | ФК Штутгарт | Энерги Котбус | 2-0 | 14/06/97 | Берлин | 76 400 |
1996 | ФК Кайзерслаутерн | ФК Карлсруэ | 1-0 | 25/05/96 | Берлин | 75 800 |
1995 | Боруссия Мёнхенгладбах | ФК Вольфсбург | 3-0 | 24/06/95 | Берлин | 75 700 |
1994 | Вердер Бремен | Рот-Вайсс Эссен | 3-1 | 14/05/94 | Берлин | 76 000 |
1993 | Байер Леверкузен | Герта (A) | 1-0 | 12/06/93 | Берлин | 76 000 |
1992 | Ганновер 96 | Боруссия Мёнхенгладбах | 0-0 (4-3 пен.) | 23/05/92 | Берлин | 76 000 |
1991 | Вердер Бремен | ФК Кёльн | 1-1 (4-3 пен.) | 22/06/91 | Берлин | 73 000 |
1990 | ФК Кайзерслаутерн | Вердер Бремен | 3-2 | 19/05/90 | Западный Берлин | 76 000 |
1989 | Боруссия Дортмунд | Вердер Бремен | 4-1 | 24/06/89 | Западный Берлин | 76 000 |
1988 | Айнтрахт Франкфурт | ФК Бохум | 1-0 | 28/05/88 | Западный Берлин | 76 000 |
1987 | ФК Гамбург | Штутгарт Киккерс | 3-1 | 20/06/87 | Западный Берлин | 76 000 |
1986 | Бавария Мюнхен | ФК Штутгарт | 5-2 | 03/05/86 | Западный Берлин | 76 000 |
1985 | Байер Юрдинген | Бавария Мюнхен | 2-1 | 26/05/85 | Западный Берлин | 70 000 |
1984 | Бавария Мюнхен | Боруссия Мёнхенгладбах | 1-1 (7-6 пен.) | 31/05/84 | Франкфурт-на-Майне | 61 000 |
1983 | ФК Кёльн | Фортуна Кёльн | 1-0 | 11/06/83 | Кёльн | 61 000 |
1982 | Бавария Мюнхен | ФК Нюрнберг | 4-2 | 01/05/82 | Франкфурт-на-Майне | 61 000 |
1981 | Айнтрахт Франкфурт | ФК Кайзерслаутерн | 3-1 | 02/05/81 | Штутгарт | 71 000 |
1980 | Фортуна Дюссельдорф | ФК Кёльн | 2-1 | 04/06/80 | Гельзенкирхен | 56 000 |
1979 | Фортуна Дюссельдорф | Герта | 1-0 (д.в.) | 23/06/79 | Ганновер | 56 000 |
1978 | ФК Кёльн | Фортуна Дюссельдорф | 2-0 | 15/04/78 | Гельзенкирхен | 70 000 |
1977 | ФК Кёльн | Герта | 1-0 RM | 30/05/77 | Ганновер | 35 000 |
1976 | ФК Гамбург | ФК Кайзерслаутерн | 2-0 | 26/06/76 | Франкфурт-на-Майне | 61 000 |
1975 | Айнтрахт Франкфурт | ФК Дуйсбург | 1-0 | 21/06/75 | Ганновер | 43 000 |
1974 | Айнтрахт Франкфурт | ФК Гамбург | 3-1 (д.в.) | 17/08/74 | Дюссельдорф | 52 000 |
1973 | Боруссия Мёнхенгладбах | ФК Кёльн | 2-1 (д.в.) | 23/06/73 | Дюссельдорф | 69 000 |
1972 | Шальке 04 | ФК Кайзерслаутерн | 5-0 | 01/07/72 | Ганновер | 61 000 |
1971 | Бавария Мюнхен | ФК Кёльн | 2-1 (д.в.) | 19/06/71 | Штутгарт | 71 000 |
1970 | Киккерс Оффенбах | ФК Кёльн | 2-1 | 29/08/70 | Ганновер | 50 000 |
1969 | Бавария Мюнхен | Шальке 04 | 2-1 | 14/06/69 | Франкфурт-на-Майне | 60 000 |
1968 | ФК Кёльн | ФК Бохум | 4-1 | 09/06/68 | Людвигсхафен | 60 000 |
