Гол, забитый нападающим сборной Бразилии Неймаром в ворота мексиканцев стал 227-м для пентакампеонов в матчах чемпионатов мира. Этот гол позволил им обогнать Германию и вернуть статус самой результативной сборной в истории турнира, который они потеряли в полуфинале чемпионата мира 2014 года. Сборная Россия с 75 голами в 44 матчах имеет 12-й результат.
Самые результативные команды в чемпионатов мира
Команда | Матчи | Голы | В среднем |
Бразилия | 108 | 2,11 | |
Германия | 109 | 226 | 2,07 |
Аргентина | 81 | 137 | 1,69 |
Италия | 83 | 128 | 1,54 |
Франция | 63 | 113 | 1,79 |
Испания | 63 | 99 | 1,57 |
Венгрия | 32 | 87 | 2,72 |
Уругвай | 55 | 87 | 1,58 |
Англия | 65 | 87 | 1,34 |
Голландия | 50 | 86 | 1,72 |
klisf.org
Сезон | Чемпион | Лучший снайпер | Команд | Игр | Шайбы | Посещаемость | Обладатель Кубка |
1946/47 | Динамо (Москва) | Анатолий Тарасов (ВВС, Москва) — 14 | 12 | 30 | 191 (6,37) | 4 000 | — |
1947/48 | ЦДКА (Москва) | Всеволод Бобров (ЦДКА, Москва) — 52 | 10 | 90 | 617 (6,86) | — | — |
1948/49 | ЦДКА (Москва) | Алексей Гурышев (Крылья Советов, Москва) — 28 | 10 | 90 | 570 (6,33) | — | — |
1949/50 | ЦДКА (Москва) | Всеволод Бобров (ВВС, Москва) — 36 | 12 | 132 | 891 (6,75) | — | — |
1950/51 | ВВС (Москва) | Всеволод Бобров (ВВС, Москва) — 42 | 12 | 75 | 593 (7,91) | — | Крылья Советов (Москва) |
1951/52 | ВВС (Москва) | Всеволод Бобров (ВВС, Москва) — 37 | 12 | 82 | 630 (7,68) | — | ВВС (Москва) |
1952/53 | ВВС (Москва) | Виктор Шувалов (ВВС, Москва) — 44 | 17 | 150 | 1301 (8,67) | — | Динамо (Москва) |
1953/54 | Динамо (Москва) | Беляй Бекяшев (ОДО, Ленинград) — 34 | 9 | 72 | 669 (9,29) | — | ЦСК МО (Москва) |
1954/55 | ЦСК МО (Москва) | Алексей Гурышев (Крылья Советов, Москва) — 41 | 10 | 90 | 731 (8,12) | — | ЦСК МО (Москва) |
1955/56 | ЦСК МО (Москва) | Владимир Гребенников (Крылья Советов, Москва) — 46 | 15 | 210 | 1505 (7,17) | — | ЦСК МО (Москва) |
1956/57 | Крылья Советов (Москва) | Алексей Гурышев (Крылья Советов, Москва) — 32 | 16 | 240 | 1671 (6,97) | — | — |
1957/58 | ЦСК МО (Москва) | Алексей Гурышев (Крылья Советов, Москва) — 40 | 16 | 268 | 1921 (7,17) | — | — |
1958/59 | ЦСКА МО (Москва) | Виктор Якушев (Локомотив, Москва) — 21 | 10 | 135 | 885 (6,56) | — | — |
1959/60 | ЦСК МО (Москва) | Роберт Сахаровский (Торпедо, Горький) — 36 | 18 | 297 | 2115 (7,12) | — | — |
1960/61 | ЦСКА (Москва) | Юрий Парамошкин (Электросталь) — 22 | 19 | 270 | 1916 (7,10) | — | ЦСКА (Москва) |
1961/62 | Спартак (Москва) | Евгений Грошев (Крылья Советов, Москва) — 38 | 20 | 380 | 2715 (7,15) | — | — |
1962/63 | ЦСКА (Москва) | Вениамин Александров (ЦСКА, Москва) — 53 | 20 | 370 | 2623 (7,09) | — | — |
1963/64 | ЦСКА (Москва) | Александр Альметов (ЦСКА, Москва) — 41 | 10 | 180 | 1271 (7,06) | — | — |
1964/65 | ЦСКА (Москва) | Виктор Цыплаков (Локомотив, Москва) — 28 | 10 | 180 | 1187 (6,59) | — | — |
1965/66 | ЦСКА (Москва) | Анатолий Фирсов (ЦСКА, Москва) — 40 | 10 | 180 | 1183 (6,57) | — | ЦСКА (Москва) |
1966/67 | Спартак (Москва) | Вячеслав Старшинов (Спартак, Москва) — 47 | 12 | 264 | 1962 (7,43) | — | ЦСКА (Москва) |
1967/68 | ЦСКА (Москва) | Вячеслав Старшинов (Спартак, Москва) — 46 | 12 | 264 | 1894 (7,17) | — | ЦСКА (Москва) |
1968/69 | Спартак (Москва) | Александр Якушев (Спартак, Москва) — 50 | 12 | 222 | 1660 (7,48) | — | ЦСКА (Москва) |
1969/70 | ЦСКА (Москва) | Владимир Петров (ЦСКА, Москва) — 51 | 12 | 264 | 2229 (8,44) | — | Спартак (Москва) |
1970/71 | ЦСКА (Москва) | Валерий Харламов (ЦСКА, Москва) — 40 | 9 | 180 | 1408 (7,82) | — | Спартак (Москва) |
1971/72 | ЦСКА (Москва) | Владимир Викулов (ЦСКА, Москва) — 34 | 9 | 144 | 1089 (7,56) | — | Динамо (Москва) |
1972/73 | ЦСКА (Москва) | Владимир Петров (ЦСКА, Москва) — 27 | 9 | 144 | — | ЦСКА (Москва) | |
1973/74 | Крылья Советов (Москва) | Александр Якушев (Спартак, Москва) — 26 | 9 | 144 | 1155 (8,02) | — | Крылья Советов (Москва) |
1974/75 | ЦСКА (Москва) | Борис Михайлов (ЦСКА, Москва) — 40 | 10 | 180 | 1451 (8,06) | — | — |
1975/76 | Спартак (Москва) | Александр Якушев (Спартак, Москва) — 31 | 10 | 180 | 1422 (7,90) | 5 649 | Динамо (Москва) |
1976/77 | ЦСКА (Москва) | Хелмут Балдерис (Динамо, Рига) — 40 | 10 | 180 | 1366 (7,59) | 6 024 | ЦСКА (Москва) |
1977/78 | ЦСКА (Москва) | Борис Михайлов (ЦСКА, Москва) — 32 | 10 | 180 | 1422 (7,90) | 6 070 | — |
1978/79 | ЦСКА (Москва) | Пётр Природин (Динамо, Москва) — 32 | 12 | 264 | 1964 (7,44) | 4 566 | ЦСКА (Москва) |
1979/80 | ЦСКА (Москва) | Виктор Шалимов (Спартак, Москва) — 34 | 12 | 264 | 2050 (7,77) | 4 841 | — |
1980/81 | ЦСКА (Москва) | Сергей Макаров (ЦСКА, Москва) — 42 | 12 | 279 | 2017 (7,23) | 4 711 | — |
1981/82 | ЦСКА (Москва) | Александр Кожевников (Спартак, Москва) — 43 | 12 | 294 | 2224 (7,57) | 4 686 | — |
1982/83 | ЦСКА (Москва) | Алексей Фроликов (Динамо, Рига) — 38 | 12 | 288 | 2002 (6,95) | 4 127 | — |
1983/84 | ЦСКА (Москва) | Владимир Крутов (ЦСКА, Москва) — 37 | 12 | 264 | 1874 (7,10) | 3 756 | — |
1984/85 | ЦСКА (Москва) | Хелмут Балдерис (Динамо, Рига) — 31 | 12 | 234 | 1643 (7,02) | 4 441 | — |
1985/86 | ЦСКА (Москва) | Владимир Крутов (ЦСКА, Москва) — 31 | 12 | 222 | 1530 (6,89) | — | — |
1986/87 | ЦСКА (Москва) | Владимир Крутов (ЦСКА, Москва) — 26 | 12 | 222 | 1503 (6,77) | — | — |
1987/88 | ЦСКА (Москва) | Андрей Хомутов (ЦСКА, Москва) — 29 | 14 | 283 | 2017 (7,13) | — | ЦСКА (Москва) |
1988/89 | ЦСКА (Москва) | Евгений Шастин (Сокол, Киев) — 21 | 14 | 272 | 1752 (6,44) | — | Крылья Советов (Москва) |
1989/90 | Динамо (Москва) | Рамиль Юлдашев (Сокол, Киев) — 28 | 16 | 330 | 2061 (6,25) | — | — |
1990/91 | Динамо (Москва) | Рамиль Юлдашев (Сокол, Киев) — 36 | 15 | 300 | 1873 (6,24) | — | — |
1991/92 | Динамо (Москва) | Николай Борщевский (Спартак, Москва) — 25 | 16 | 293 | 1866 (6,37) | — | — |
1992/93 | Динамо (Москва) | Игорь Варицкий (Трактор, Челябинск) — 28 | 24 | 420 | 3284 (7,82) | — | Динамо (Москва) |
1993/94 | Лада (Тольятти) | Дмитрий Денисов (Салават Юлаев, Уфа) — 40 | 24 | 3381 (6,13) | — | Лада (Тольятти) | |
1994/95 | Динамо (Москва) | Дмитрий Денисов (Салават Юлаев, Уфа) — 46 | 28 | 767 | 4442 (5,79) | — | Динамо (Москва) |
1995/96 | Лада (Тольятти) | Александр Королюк (Крылья Советов, Москва) — 30 | 28 | 728 | 3929 (5,40) | — | Динамо (Москва) |
1996/97 | Торпедо (Ярославль) | Михаил Иванов (Северсталь, Череповец) — 27 | 26 | 551 | 2980 (5,41) | — | — |
1997/98 | Ак Барс (Казань) | Олег Антоненко (Нефтехимик/Ак Барс) — 21 | 28 | 564 | 2592 (4,60) | — | — |
1998/99 | Металлург (Магнитогорск) | Александр Корешков (Металлург, Магнитогорск) — 31 | 22 | 517 | 2412 (4,67) | — | — |
1999/00 | Динамо (Москва) | Дмитрий Затонский (Авангард, Омск) — 23 | 20 | 443 | 2201 (4,97) | — | — |
2000/01 | Металлург (Магнитогорск) | Александр Гольц (Металлург, Магнитогорск) — 33 | 18 | 427 | 2012 (4,71) | — | — |
2001/02 | Локомотив (Ярославль) | Андрей Коваленко (Локомотив, Ярославль) — 31 | 18 | 486 | 2291 (4,71) | — | — |
2002/03 | Локомотив (Ярославль) | Юрий Добрышкин (Северсталь, Череповец) — 24 | 18 | 489 | 2243 (4,59) | — | — |
2003/04 | Авангард (Омск) | Александр Прокопьев (Авангард, Омск) — 28 | 16 | 507 | 2243 (4,42) | — | — |
2004/05 | Динамо (Москва) | Дмитрий Затонский (Авангард, Омск) — 26 | 16 | 508 | 2358 (4,64) | — | — |
2005/06 | Ак Барс (Казань) | Алексей Морозов (Ак Барс, Казань) — 36 | 18 | 513 | 2432 (4,74) | — | — |
2006/07 | Металлург (Магнитогорск) | Данис Зарипов (Ак Барс, Казань) — 42 | 19 | 569 | 2947 (5,18) | — | — |
2007/08 | Салават Юлаев (Уфа) | Сергей Мозякин (Атлант, Московская область) — 40 | 20 | 630 | 3340 (5,30) | 5 386 | — |
2008/09 | Ак Барс (Казань) | Ян Марек (Металлург, Магнитогорск) — 41 | 24 | 733 | 3971 (5,42) | 5 303 | — |
2009/10 | Ак Барс (Казань) | Марцел Хосса (Динамо, Рига) — 39 | 24 | 744 | 4081 (5,49) | 5 677 | — |
2010/11 | Салават Юлаев (Уфа) | Роман Червенка (Авангард, Омск) — 36 | 23 | 707 | 3922 (5,55) | 6 073 | — |
2011/12 | Динамо (Москва) | Роман Червенка (Авангард, Омск) — 34 | 23 | 704 | 3664 (5,21) | 6 138 | — |
2012/13 | Динамо (Москва) | Сергей Мозякин (Металлург, Магнитогорск) — 39 | 26 | 760 | 3999 (5,26) | 6 283 | — |
2013/14 | Металлург (Магнитогорск) | Сергей Мозякин (Металлург, Магнитогорск) — 47 | 28 | 839 | 4173 (4,97) | 6 186 | — |
2014/15 | ЦСКА (Москва) | Стив Мозес (Йокерит, Хельсинки) — 41 | 28 | 920 | 4762 (5,18) | 6 594 | — |
2015/16 | Металлург (Магнитогорск) | Сергей Мозякин (Металлург, Магнитогорск) — 43 | 28 | 920 | 4513 (4,91) | 6 387 | — |
2016/17 | СКА (Санкт-Петербург) | Сергей Мозякин (Металлург, Магнитогорск) — 55 | 29 | 944 | 4677 (4,96) | 6 243 | — |
klisf.org
Сезон | Чемпион | Бомбардир | Команд | Игр | Голов | Посещаемость | Футболист года | Обладатель Кубка | Обладатель Суперкубка | Кубок Лиги |
2018/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2017/18 | Локомотив | К.Промес (Спартак) — 15 | 16 | 240 | 541 (2,30) | 13 971 | — | Тосно | Спартак | — |
2016/17 | Спартак | Ф.Смолов (Краснодар) — 18 | 16 | 240 | 512 (2,13) | 11 415 | К.Промес (Спартак) | Локомотив | Зенит | — |
2015/16 | ЦСКА | Ф.Смолов (Краснодар) — 20 | 16 | 240 | 588 (2,45) | 11 046 | Ф.Смолов (Краснодар) | Зенит | Зенит | — |
2014/15 | Зенит | Халк (Зенит) — 15 | 16 | 240 | 583 (2,43) | 10 151 | Халк (Зенит) | Локомотив | ЦСКА | — |
2013/14 | ЦСКА | С.Думбия (ЦСКА) — 18 | 16 | 240 | 613 (2,55) | 11 384 | С.Думбия (ЦСКА) | Ростов | ЦСКА | — |
2012/13 | ЦСКА | Вандерсон (Краснодар) — 13 | 16 | 240 | 627 (2,61) | 13 027 | Р.Широков (Зенит) | ЦСКА | Рубин | — |
2011/12 | Зенит | С.Думбия (ЦСКА) — 28 | 16 | 356 | 843 (2,37) | 12 760 | Р.Широков (Зенит) | Рубин | Зенит | — |
2010/11 | — | — | — | — | — | — | С.Думбия (ЦСКА) | ЦСКА | — | — |
2010 | Зенит | Веллитон (Спартак) — 19 | 16 | 240 | 561 (2,34) | 12 091 | М.Данни (Зенит) | Зенит | Рубин | — |
2009 | Рубин | Веллитон (Спартак) — 21 | 16 | 240 | 600 (2,50) | 11 970 | А.Домингес (Рубин) | ЦСКА | ЦСКА | — |
2008 | Рубин | Вагнер Лав (ЦСКА) — 20 | 16 | 240 | 578 (2,41) | 12 914 | Ю.Жирков (ЦСКА) | ЦСКА | Зенит | — |
2007 | Зенит | Р.Павлюченко (Спартак) — 14 | 16 | 240 | 562 (2,34) | 13 115 | К.Зырянов (Зенит) | Локомотив | ЦСКА | — |
2006 | ЦСКА | Р.Павлюченко (Спартак) — 18 | 16 | 240 | 585 (2,44) | 11 793 | А.Аршавин (Зенит) | ЦСКА | ЦСКА | — |
2005 | ЦСКА | Д.Кириченко (Москва) — 14 | 16 | 240 | 539 (2,25) | 12 007 | Д.Карвальо (ЦСКА) | ЦСКА | Локомотив | — |
2004 | Локомотив | А.Кержаков (Зенит) — 18 | 16 | 240 | 598 (2,49) | 11 511 | Д.Сычёв (Локомотив) | Терек | ЦСКА | — |
2003 | ЦСКА | Д.Лоськов (Локомотив) — 14 | 16 | 240 | 609 (2,54) | 11 167 | Д.Лоськов (Локомотив) | Спартак | Локомотив | Зенит |
2002 | Локомотив | Р.Гусев (ЦСКА) — 15 | 16 | 240 | 582 (2,42) | 10 967 | Д.Лоськов (Локомотив) | ЦСКА | — | — |
2001 | Спартак | Д.Вязьмикин (Торпедо) — 18 | 16 | 240 | 607 (2,53) | 12 369 | Р.Нигматуллин (Локомотив) | Локомотив | — | — |
2000 | Спартак | Д.Лоськов (Локомотив) — 15 | 16 | 240 | 582 (2,43) | 11 766 | Е.Титов (Спартак) | Локомотив | — | — |
1999 | Спартак | Г.Деметрадзе (Алания) — 21 | 16 | 240 | 642 (2,68) | 10 887 | А.Смертин (Локомотив) | Зенит | — | — |
1998 | Спартак | О.Веретенников (Ротор) — 22 | 16 | 240 | 616 (2,57) | 10 366 | Е.Титов (Спартак) | Спартак | — | — |
1997 | Спартак | О.Веретенников (Ротор) — 22 | 18 | 306 | 716 (2,34) | 10 943 | Д.Аленичев (Спартак) | Локомотив | — | — |
1996 | Спартак | А.Маслов (Ростсельмаш) — 23 | 18 | 307 | 805 (2,62) | 9 812 | А.Тихонов (Спартак) | Локомотив | — | — |
1995 | Спартак-Алания | О.Веретенников (Ротор) — 25 | 16 | 240 | 701 (2,92) | 9 262 | И.Цымбаларь (Спартак) | Динамо М | — | — |
1994 | Спартак | И.Симутенков (Динамо М) — 21 | 16 | 240 | 590 (2,46) | 7 237 | И.Симутенков (Динамо М) | Спартак | — | — |
1993 | Спартак | В.Панченко (КамАЗ) — 21 | 18 | 306 | 797 (2,61) | 7 811 | В.Онопко (Спартак) | Торпедо | — | — |
1992 | Спартак | Ю.Матвеев (Уралмаш) — 20 | 20 | 284 | 714 (2,51) | 5 974 | В.Онопко (Спартак) | Спартак | — | — |
1991 | ЦСКА | И.Колыванов (Динамо М) — 17 | 16 | 240 | 572 (2,38) | 11 396 | И.Колыванов (Динамо М) | ЦСКА | — | — |
1990 | Динамо К | О.Протасов (Динамо К) — 12 | 13 | 156 | 364 (2,33) | 13 873 | И.Добровольский (Динамо М) | Динамо К | — | Черноморец О |
1989 | Спартак | С.Родионов (Спартак) — 16 | 16 | 240 | 523 (2,18) | 18 046 | Ф.Черенков (Спартак) | Днепр | Днепр | Днепр |
1988 | Днепр | Е.Шахов (Днепр) — 16 | 16 | 240 | 526 (2,19) | 20 829 | А.Михайличенко (Динамо К) | Металлист | — | Кайрат |
1987 | Спартак | О.Протасов (Днепр) — 18 | 16 | 240 | 510 (2,12) | 26 569 | О.Протасов (Днепр) | Динамо К | Динамо К | Спартак |
1986 | Динамо К | А.Бородюк (Динамо М) — 21 | 16 | 240 | 579 (2,41) | 19 694 | А.Заваров (Динамо К) | Торпедо | Динамо К | Днепр |
1985 | Динамо К | О.Протасов (Днепр) — 35 | 18 | 306 | 795 (2,60) | 21 661 | А.Демьяненко (Динамо К) | Динамо К | Зенит | — |
1984 | Зенит | С.Андреев (СКА) — 19 | 18 | 306 | 767 (2,51) | 19 145 | Г.Литовченко (Днепр) | Динамо М | Шахтер | — |
1983 | Днепр | Ю.Гаврилов (Спартак) — 18 | 18 | 306 | 725 (2,37) | 20 092 | Ф.Черенков (Спартак) | Шахтер | — | — |
1982 | Динамо Мн | А.Якубик (Пахтакор) — 23 | 18 | 306 | 776 (2,54) | 18 289 | Р.Дасаев (Спартак) | Динамо К | — | — |
1981 | Динамо К | Р.Шенгелия (Динамо Тб) — 23 | 18 | 306 | 779 (2,55) | 19 605 | Р.Шенгелия (Динамо Тб) | СКА | Динамо К | — |
1980 | Динамо К | С.Андреев (СКА) — 20 | 18 | 306 | 690 (2,25) | 20 539 | А.Чивадзе (Динамо Тб) | Шахтер | — | — |
1979 | Спартак | В.Старухин (Шахтер) — 26 | 18 | 306 | 758 (2,48) | 19 645 | В.Старухин (Шахтёр) | Динамо Тб | — | — |
1978 | Динамо Тб | Г.Ярцев (Спартак) — 19 | 16 | 240 | 560 (2,33) | 18 175 | Р.Шенгелия (Динамо Тб) | Динамо К | — | — |
1977 | Динамо К | О.Блохин (Динамо К) — 17 | 16 | 240 | 486 (2,03) | 22 002 | Д.Кипиани (Динамо Тб) | Динамо М | Динамо М | — |
1976 (о) | Торпедо | М.Маркин (Зенит) — 13 | 16 | 120 | 252 (2,10) | 16 713 | В.Астаповский (ЦСКА) | Динамо Тб | — | — |
1976 (в) | Динамо М | А.Андриасян (Арарат) — 8 | 16 | 240 | 263 (2,19) | 21 321 | В.Астаповский (ЦСКА) | — | — | — |
1975 | Динамо К | О.Блохин (Динамо К) — 18 | 16 | 240 | 544 (2,27) | 23 554 | О.Блохин (Динамо К) | Арарат | — | — |
1974 | Динамо К | О.Блохин (Динамо К) — 20 | 16 | 240 | 573 (2,39) | 25 190 | О.Блохин (Динамо К) | Динамо К | — | — |
1973 | Арарат | О.Блохин (Динамо К) — 18 | 16 | 240 | 548 (2,28) | 26 023 | О.Блохин (Динамо К) | Арарат | — | — |
1972 | Заря | О.Блохин (Динамо К) — 14 | 16 | 240 | 565 (2,35) | 25 180 | Е.Ловчев (Спартак) | Торпедо | — | — |
1971 | Динамо К | Э.Малофеев (Динамо Мн) — 16 | 16 | 240 | 527 (2,20) | 30 090 | Е.Рудаков (Динамо К) | Спартак | — | — |
1970 | ЦСКА | Г.Нодия (Динамо Тб) — 17 | 17 | 274 | 580 (2,12) | 26 485 | А.Шестернёв (ЦСКА) | Динамо М | — | — |
1969 | Спартак | В.Проскурин (СКА) — 16 | 20 | 326 | 672 (2,06) | 27 243 | В.Мунтян (Динамо К) | Карпаты | — | — |
1968 | Динамо К | Б.Абдураимов (Пахтакор) — 22 | 20 | 380 | 844 (2,22) | 29 211 | Э.Стрельцов (Торпедо) | Торпедо | — | — |
1967 | Динамо К | М.Мустыгин (Динамо Мн) — 19 | 19 | 342 | 721 (2,11) | 30 152 | Э.Стрельцов (Торпедо) | Динамо М | — | — |
1966 | Динамо К | И.Датунашвили (Динамо Тб) — 20 | 19 | 342 | 766 (2,24) | 29 830 | А.Биба (Динамо К) | Динамо К | — | — |
1965 | Торпедо | О.Копаев (СКА) — 18 | 17 | 272 | 617 (2,27) | 34 071 | В.Воронин (Торпедо) | Спартак | — | — |
1964 | Динамо Тб | В.Федотов (ЦСКА) — 16 | 17 | 274 | 555 (2,03) | 33 305 | В.Воронин (Торпедо) | Динамо К | — | — |
1963 | Динамо М | О.Копаев (СКА) — 27 | 20 | 380 | 862 (2,27) | 31 821 | — | Спартак | — | — |
1962 | Спартак М | М.Мустыгин (Динамо Мн) — 17 | 22 | 342 | 874 (2,55) | 34 226 | — | Шахтер | — | — |
1961 | Динамо К | Г.Гусаров (Торпедо) — 22 | 22 | 342 | 987 (2,89) | 36 379 | — | Шахтер | — | — |
1960 | Торпедо | З.Калоев (Динамо Тб) — 20 | 22 | 322 | 888 (2,76) | 39 359 | — | Торпедо | — | — |
1959 | Динамо М | З.Калоев (Динамо Тб) — 16 | 12 | 132 | 384 (2,91) | 43 992 | — | не разыгран | — | — |
1958 | Спартак | А.Ильин (Спартак) — 19 | 12 | 132 | 445 (3,37) | 39 260 | — | Спартак | — | — |
1957 | Динамо М | В.Бузунов (ЦСК МО) — 16 | 12 | 132 | 371 (2,81) | 35 143 | — | Локомотив | — | — |
1956 | Спартак | В.Бузунов (ОДО) — 17 | 12 | 132 | 456 (3,45) | 33 444 | — | не разыгран | — | — |
1955 | Динамо М | Э.Стрельцов (Торпедо) — 15 | 12 | 132 | 377 (2,86) | 35 561 | — | ЦДСА | — | — |
1954 | Динамо М | А.Ильин (Спартак) — 11 | 13 | 156 | 388 (2,49) | 30 248 | — | Динамо К | — | — |
1953 | Спартак | Н.Симонян (Спартак) — 14 | 11 | 110 | 292 (2,65) | 35 136 | — | Динамо М | — | — |
1952 | Спартак | А.Зазроев (Динамо К) — 11 | 14 | 91 | 242 (2,66) | 13 538 | — | Торпедо | — | — |
1951 | ЦДСА | А.Гогоберидзе (Динамо Тб) — 16 | 15 | 210 | 634 (3,02) | 35 349 | — | ЦДСА | — | — |
1950 | ЦДКА | Н.Симонян (Спартак) — 34 | 19 | 342 | 1 041 (3,04) | 26 700 | — | Спартак | — | — |
1949 | Динамо М | Н.Симонян (Спартак) — 26 | 18 | 306 | 922 (3,01) | 35 313 | — | Торпедо | — | — |
1948 | ЦДКА | С.Соловьев (Динамо М) — 25 | 14 | 182 | 637 (3,50) | 30 758 | — | ЦДКА | — | — |
1947 | ЦДКА | В.Боров (ЦДКА) — 14 | 13 | 156 | 465 (2,98) | 25 058 | — | Спартак | — | — |
1946 | ЦДКА | А.Пономарев (Торпедо) — 18 | 12 | 132 | 403 (3,05) | 23 371 | — | Спартак | — | — |
1945 | Динамо М | В.Бобров (ЦДКА) — 24 |
klisf.org
Сезон | Чемпион | Лучший бомбардир | Команд | Игр | Очков | Посещаемость | Баскетболист года | Обладатель Кубка |
1924 | Сборная Москвы | — | — | — | — | — | — | — |
1928 | Сборная Москвы | — | — | — | — | — | — | — |
1934 | Сборная Ленинграда | — | — | — | — | — | — | — |
1935 | Сборная Москвы | — | — | — | — | — | — | — |
1936 | Сборная Ленинграда | — | — | — | — | — | — | — |
1937 | Динамо (Москва) | — | 32 | 34 | — | — | — | — |
1938 | Буревестник (Ленинград) | — | — | — | — | — | — | — |
1939 | Локомотив (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1940 | Буревестник (Ленинград) | — | — | — | — | — | — | — |
1944 | ДКА (Тбилиси) | — | — | — | — | — | — | — |
1945 | ЦДКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1946 | ТДО (Тбилиси) | — | 10 | 45 | 63,40 (2 853) | — | — | — |
1947 | СКИФ (Каунас) | — | 10 | 45 | 70,13 (3 156) | — | — | — |
1948 | Динамо (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1949 | УСК (Тарту) | — | — | — | — | — | — | Динамо (Тбилиси) |
1950 | Динамо (Тбилиси) | — | — | — | — | — | — | Динамо (Тбилиси) |
1951 | Жальгирис (Каунас) | — | — | — | — | — | — | Сборная Грузии |
1952 | ВВС МВО (Москва) | — | — | — | — | — | — | Динамо (Рига) |
1953 | Динамо (Тбилиси) | — | — | — | — | — | — | Жальгирис (Каунас) |
1954 | Динамо (Тбилиси) | — | — | — | — | — | — | — |
1955 | ОДО (Рига) | — | — | — | — | — | — | — |
1956 | Сборная Латвии | — | 18 | 90 | 130,33 (9 775) | — | — | — |
1957 | ОСК (Рига) | — | 12 | 132 | 126,55 (16 704) | — | — | — |
1958 | СКВО (Рига) | Альгирдас Лауритенас — 389 | 12 | 133 | 136,41 (18 143) | — | — | — |
1959 | Сборная Москвы | — | — | — | — | — | — | — |
1960 | ЦСКА (Москва) | — | 12 | 66 | 134,21 (8 858) | — | — | — |
1961 | ЦСКА (Москва) | — | 16 | 140 | 138,22 (19 351) | — | — | — |
1962 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1963 | Сборная Москвы | — | — | — | — | — | — | — |
1964 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1964/65 | ЦСКА (Москва) | — | 12 | 132 | 132,66 (17 511) | — | — | — |
1965/66 | ЦСКА (Москва) | — | 12 | 132 | 130,09 (17 172) | — | — | — |
1967 | Сборная Украины | — | — | — | — | — | — | — |
1967/68 | Динамо (Тбилиси) | — | 12 | 264 | 138,99 (36 693) | — | — | — |
1968/69 | ЦСКА (Москва) | — | 12 | 264 | 145,86 (38 508) | — | — | — |
1969/70 | ЦСКА (Москва) | — | 12 | 198 | 154,03 (30 497) | — | — | — |
1971 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1972 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | ЦСКА (Москва) |
1973 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | ЦСКА (Москва) |
1974 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1975 | Спартак (Ленинград) | — | — | — | — | — | — | — |
1976 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1977 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1978 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | Спартак (Ленинград) |
1979 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1980 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1981 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1982 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1983 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1984 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1985 | Жальгирис (Каунас) | — | — | — | — | — | — | — |
1986 | Жальгирис (Каунас) | — | — | — | — | — | — | — |
1987 | Жальгирис (Каунас) | — | — | — | — | — | — | — |
1988 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1989 | Строитель (Киев) | — | — | — | — | — | — | — |
1990 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1991 | Калев (Таллин) | — | — | — | — | — | — | — |
1992 | Спартак (Санкт-Петербург) | — | — | — | — | — | — | — |
1992 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1992/93 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1993/94 | ЦСКА (Москва) | — | — | — | — | — | — | — |
1994/95 | ЦСКА (Москва) | — | 6 | — | — | — | — | — |
1995/96 | ЦСКА (Москва) | — | 8 | — | — | — | — | — |
1996/97 | ЦСКА (Москва) | — | 10 | — | — | — | — | — |
1997/98 | ЦСКА (Москва) | — | 19 | — | — | — | — | — |
1998/99 | ЦСКА (Москва) | — | 20 | — | — | — | — | — |
1999/00 | ЦСКА (Москва) | — | 19 | — | — | — | — | — |
2000/01 | Урал-Грейт (Пермь) | — | 10 | — | — | — | — | Локомотив (Мин. Воды) |
2001/02 | Урал-Грейт (Пермь) | — | 10 | — | — | — | — | — |
2002/03 | ЦСКА (Москва) | — | 10 | — | — | — | — | УНИКС (Казань) |
2003/04 | ЦСКА (Москва) | — | 13 | — | — | — | — | Урал-Грейт (Пермь) |
2004/05 | ЦСКА (Москва) | — | 13 | — | — | — | — | ЦСКА (Москва) |
