Футбол сибири
МОО «Сибирь» - союз федераций футбола - официальный сайт
Айтбаев Уткирбек | "АвтоБавария" (Красноярск) | 18.02.1996 |
Алишов Нурбек | "АвтоБавария" (Красноярск) | 06.09.1997 |
Андриевский Владимир | "АвтоБавария" (Красноярск) | 27.12.1998 |
Анисимов Александр | "АвтоБавария" (Красноярск) | 20.01.1998 |
Ахметов Дамир | "АвтоБавария" (Красноярск) | 23.07.1996 |
Ачкасов Андрей | "АвтоБавария" (Красноярск) |
10.10.1998 |
Балякин Дмитрий | "АвтоБавария" (Красноярск) | 31.05.1997 |
Береговой Кирилл | "АвтоБавария" (Красноярск) | 29.08.1996 |
Биккерт Виталий | "АвтоБавария" (Красноярск) | 25.07.1996 |
Богучарский Егор | "АвтоБавария" (Красноярск) | 29.05.1996 |
Боровский Борис | "АвтоБавария" (Красноярск) | 29.12.1992 |
Бочкарёв Василий | "АвтоБавария" (Красноярск) | 25.03.1998 |
Востриков Павел | "АвтоБавария" (Красноярск) | 16.08.1992 |
Гейдаров Герат | "АвтоБавария" (Красноярск) | 26.02.1995 |
Гредацев Артём | "АвтоБавария" (Красноярск) | 01.02.1996 |
Григорьев Александр | "АвтоБавария" (Красноярск) | 13.05.1996 |
Григорян Ваграм | "АвтоБавария" (Красноярск) | 30.10.1997 |
Дзюбло Кирилл | "АвтоБавария" (Красноярск) | 18.08.1999 |
Долгов Никита | "АвтоБавария" (Красноярск) | 04.09.1996 |
Донец Андрей | "АвтоБавария" (Красноярск) | 30.05.1996 |
Дорохов Артём | "АвтоБавария" (Красноярск) | 14.02.1996 |
Дунаев Трофим | "АвтоБавария" (Красноярск) | 13.10.1996 |
Егоров Дмитрий | "АвтоБавария" (Красноярск) | 26.10.1998 |
Емельяненко Руслан | "АвтоБавария" (Красноярск) | 13.04.1997 |
Емельяненко Руслан | "АвтоБавария" (Красноярск) | 13.04.1997 |
Жбанков Кирилл | "АвтоБавария" (Красноярск) | 11.03.1996 |
Заводовский Илья | "АвтоБавария" (Красноярск) | 19.06.1998 |
Казаков Денис | "АвтоБавария" (Красноярск) | 17.01.1988 |
Карнасевич Владислав | "АвтоБавария" (Красноярск) | 28.08.1996 |
Карымов Роман | "АвтоБавария" (Красноярск) | 21.12.1881 |
Кириллов Егор | "АвтоБавария" (Красноярск) | 21.02.1993 |
Кислицкий Александр | "АвтоБавария" (Красноярск) | 14.01.1985 |
Ковалёв Роман | "АвтоБавария" (Красноярск) | 15.04.1996 |
Козлов Михаил | "АвтоБавария" (Красноярск) | 04.02.1997 |
Комаров Антон | "АвтоБавария" (Красноярск) | 25.11.1999 |
Кондратюк Никита | "АвтоБавария" (Красноярск) | 07.06.1993 |
Коптев Иван | "АвтоБавария" (Красноярск) | 10.01.1996 |
Корнилов Алексей | "АвтоБавария" (Красноярск) | 11.11.1996 |
Королёв Ярослав | "АвтоБавария" (Красноярск) | 12.10.1996 |
Красильников Дмитрий | "АвтоБавария" (Красноярск) | 26.08.1995 |
Куликов Владислав | "АвтоБавария" (Красноярск) | 08.02.1998 |
Кучкин Николай | "АвтоБавария" (Красноярск) | 19.03.1996 |
Летенко Алексей | "АвтоБавария" (Красноярск) | 01.06.1996 |
Логинов Александр | "АвтоБавария" (Красноярск) | 12.03.1995 |
Макаренко Владислав | "АвтоБавария" (Красноярск) | 26.04.1998 |
Максимов Сергей | "АвтоБавария" (Красноярск) | 30.04.1996 |
Махнов Артур | "АвтоБавария" (Красноярск) | 01.02.1997 |
Мелихов Сергей | "АвтоБавария" (Красноярск) | 12.04.1993 |
Мехралиев Эмил | "АвтоБавария" (Красноярск) | 27.03.1998 |
Михеев Всеволод | "АвтоБавария" (Красноярск) | 22.09.1998 |
www.sff-siberia.ru
МОО «Сибирь» - союз федераций футбола - официальный сайт
| | И | В | Н | П | мячи | очки |
1 | "Реставрация" (Красноярск) | 22 | 18 | 4 | 0 | 67-12 | 58 |
2 | ФК "Распадская" (Междуреченск) | 22 | 15 | 5 | 2 | 51-14 | 50 |
3 | "Шахтер" (Прокопьевск) | 22 | 15 | 5 | 2 | 51-16 | 50 |
4 | "Полимер" (Барнаул) | 22 | 10 | 5 | 7 | 34-30 | 35 |
5 | "СДЮСШОР-Кемерово" (Кемерово) | 22 | 11 | 2 | 9 | 32-29 | 35 |
6 | "Динамо-Барнаул-М" (Барнаул) | 22 | 11 | 1 | 10 | 35-42 | 34 |
7 | "Динамо" (Бийск) | 22 | 7 | 4 | 11 | 27-32 | 25 |
8 | "Торпедо" (Рубцовск) | 22 | 7 | 4 | 11 | 26-40 | 25 |
9 | "Сибирь-2-М" (Новосибирск) |
22 | 6 | 4 | 12 | 28-46 | 22 |
10 | "Рассвет" (Красноярск) | 22 | 6 | 3 | 13 | 21-38 | 21 |
11 | ФК "Чита-М" (Чита) | 22 | 4 | 4 | 14 | 19-42 | 16 |
12 | СДЮШОР "Сибирь" (Новосибирск) | 22 | 1 | 1 | 20 | 20-70 | 4 |
www.sff-siberia.ru
МОО «Сибирь» - союз федераций футбола - официальный сайт
| | И | В | Н | П | мячи | очки |
1 | "Лесстройинвест" (Пировский район) | 18 | 17 | 1 | 0 | 71-14 | 52 |
2 | "Реставрация" (Красноярск) | 18 | 15 | 1 | 2 | 123-10 | 46 |
3 | ФК "Ачинск" (Ачинск) | 18 | 14 | 1 | 3 | 73-19 | 43 |
4 | "Атом" (Железногорск) | 18 | 9 | 1 | 8 | 54-46 | 28 |
5 | "Рассвет" (Красноярск) | 18 | 7 | 1 | 10 | 39-34 | 22 |
6 | ФК "Зеленогорск" (Зеленогорск) | 18 | 7 | 0 | 11 | 34-75 | 21 |
7 | "Тотем" (Красноярск) | 18 | 6 | 0 | 12 | 43-57 | 18 |
8 | "Катэковец" (Шарыпово) | 18 | 4 | 2 | 12 | 28-61 | 14 |
9 | ФК "Лесосибирск" (Лесосибирск) | 18 | 4 | 1 | 13 | 19-68 | 13 |
10 | "Минусинец" (Минусинск) |
18 | 3 | 0 | 15 | 19-119 | 9 |
www.sff-siberia.ru