zulubet. Футбол прогнозы зультбет
ZuluBet - прогнозы на футбол
Прогнозы на футбол - 12-06-2018, 11-06-2018, 10-06-2018,
Дата | Футбольные матчи | Прогнозы | Прогнозы | Коэффициенты | Коэффициенты | Результат | Результат |
Хозяин - Гость | 1X2 | 1 | X |
2 | Прогноз | Прогноз | | 1X2 | 1 | X | 2 |
08-11, 02:30 | Ceara CE - Guarani SP | | 64% | 21% | 15% | 1 | 10 | 1: 1.50X: 3.602: 6.12 | 1.50 | 3.60 | 6.12 | 2:2 | |
08-11, 03:05 | Defensores de Belgrano - Deportivo Espanol | | 39% | 35% | 26% | 1X | | 1: 2.08X: 2.732: 3.67 | 2.08 | 2.73 | 3.67 | 2:0 | |
08-11, 12:00 | FC Luch-Energiya Vladivostok - FC Volgar-Gazprom Astrahan | | 33% | 42% | 26% | 1X | | 1: 2.49X: 2.862: 2.64 | 2.49 | 2.86 | 2.64 | 0:0 | |
08-11, 13:00 | Ehime FC - Kyoto Sanga FC | | 24% | 39% | 37% | X2 | | 1: 2.49X: 3.132: 2.57 | 2.49 | 3.13 | 2.57 | 0:2 | |
08-11, 13:00 | FK Tambov - FC Baltika Kaliningrad | | 51% | 24% | 24% | 1 | 10 | 1: 1.95X: 2.932: 3.63 | 1.95 | 2.93 | 3.63 | 2:1 | |
08-11, 13:45 | Bangkok Glass FC - Pattaya United FC | | 41% | 34% | 25% | 1X | | 1: 1.45X: 4.232: 4.94 | 1.45 | 4.23 | 4.94 | 2:5 | |
08-11, 13:45 | Osotspa FC - Thai Port FC | | 28% | 8% | 64% | 2 | 9 | 1: 11.47X: 7.362: 1.10 | 11.47 | 7.36 | 1.10 | 1:3 | |
08-11, 14:00 | Dinamo Stavropol - FC Spartak Nalchik | | 18% | 33% | 48% | X2 | 6 | 1: 4.57X: 3.632: 1.57 | 4.57 | 3.63 | 1.57 | 0:3 | |
08-11, 14:00 |
Legion-Dynamo Makhachkala - FC Chernomorets Novorossiysk | | 33% | 38% | 28% | | | 1: 3.13X: 3.012: 2.09 | 3.13 | 3.01 | 2.09 | 1:1 | |
08-11, 14:00 | Skvo Rostov - Kuban-2 Krasnodar | | 53% | 15% | 32% | 12 | 10 | 1: 1.11X: 6.252: 14.98 | 1.11 | 6.25 | 14.98 | 4:1 | |
08-11, 14:00 | Suphanburi FC - Bangkok United | | 15% | 29% | 57% | 2 | 8 | 1: 4.10X: 4.102: 1.56 | 4.10 | 4.10 | 1.56 | 1:1 | |
08-11, 14:00 | Croatia - San Marino | | 80% | 14% | 6% | 1 | | 1: 1.01X: 9.662: 36.52 | 1.01 | 9.66 | 36.52 | 3:0 | |
08-11, 14:00 | FC Rotor Volgograd - Dinamo St P.burg | | 42% | 30% | 29% | 1X | | 1: 2.12X: 2.972: 3.10 | 2.12 | 2.97 | 3.10 | 0:0 | |
08-11, 14:30 | FC Tom Tomsk - FC Kryliya Sovetov Samara | | 24% | 31% | 45% | X2 | | 1: 5.55X: 3.252: 1.56 | 5.55 | 3.25 | 1.56 | 1:0 | |
08-11, 15:00 | Buriram United FC - Bec Tero Sasana | | 82% | 14% | 4% | 1 | | 1: 1.09X: 6.612: 15.82 | 1.09 | 6.61 | 15.82 | 4:0 | |
08-11, 15:00 | Russia - Gibraltar | | 86% | 12% | 2% | 1 | | 1: 1.01X: 9.802: 34.29 | 1.01 | 9.80 | 34.29 | 6:0 | |
08-11, 15:00 | France - Andorra | | 92% | 7% | 1% |
1 | | 1: 1.01X: 8.982: 35.92 | 1.01 | 8.98 | 35.92 | 7:0 | |
08-11, 15:00 | Belgium - Liechtenstein | | 91% | 7% | 1% | 1 | | 1: 1.01X: 8.682: 36.27 | 1.01 | 8.68 | 36.27 | 3:0 | |
08-11, 15:00 | Metaloglobus Bucuresti - FC Hermanstadt | | 27% | 17% | 55% | 2 | 6 | 1: 4.25X: 3.402: 1.67 | 4.25 | 3.40 | 1.67 | 0:3 | |
08-11, 15:30 | Iceland - Bulgaria | | 45% | 30% | 25% | 1X | | 1: 2.13X: 3.012: 3.04 | 2.13 | 3.01 | 3.04 | 1:2 | |
08-11, 16:00 | Sukhothai FC - Chonburi FC | | 45% | 27% | 27% | 1X | | 1: 2.04X: 3.662: 2.73 | 2.04 | 3.66 | 2.73 | 3:1 | |
08-11, 16:00 | Croatia - San Marino | | 84% | 10% | 6% | 1 | | 1: 1.01X: 12.132: 38.89 | 1.01 | 12.13 | 38.89 | 5:0 | |
08-11, 16:05 | Al-Sailya - Al Khoor | | 47% | 23% | 29% | 12 | 6 | 1: 2.12X: 3.542: 2.52 | 2.12 | 3.54 | 2.52 | 1:2 | |
08-11, 16:30 | AC Reggiana 1919 - Pordenone | | 43% | 37% | 19% | 1X | | 1: 2.22X: 2.862: 3.03 | 2.22 | 2.86 | 3.03 | 1:0 | |
08-11, 17:00 | Afips FC - Anzhi Makhachkala-2 | | 69% | 11% | 20% | 1 | | 1: 1.12X: 5.552: 18.09 | 1.12 | 5.55 | 18.09 | 6:1 | |
08-11, 17:00 | FC Gazovik Orenburg - FK Yenisey Krasnoyarsk | | 25% | 43% | 32% | X2 | | 1: 2.35X: 2.872: 2.81 | 2.35 | 2.87 | 2.81 | 1:0 | |
08-11, 17:45 | Iceland - Czech Republic | | 47% | 32% | 21% | 1X | 10 | 1: 2.51X: 2.982: 2.89 | 2.51 | 2.98 | 2.89 | 1:2 | |
08-11, 18:00 | Romania - Greece | | 39% | 18% | 43% | 12 | | 1: 4.65X: 3.322: 1.63 | 4.65 | 3.32 | 1.63 | 2:1 | |
08-11, 18:30 | AS Livorno - Viterbese | | 65% | 17% | 18% | 1 | | 1: 1.57X: 3.392: 5.03 | 1.57 | 3.39 | 5.03 | 3:0 | |
08-11, 18:30 | Pro Piacenza - AC Monza Brianz 1912 | | 30% | 37% | 32% | | | 1: 2.40X: 2.882: 2.73 | 2.40 | 2.88 | 2.73 | 1:0 | |
08-11, 19:00 | FK Khimki - Volga Olimpiets | | 29% | 53% | 17% | 1X | 5 | 1: 1.99X: 2.902: 3.52 | 1.99 | 2.90 | 3.52 | 0:2 | |
08-11, 19:00 | Gintra Universitetas - FC Barcelona | | 22% | 6% | 72% | 2 | | 1: 28.98X: 9.832: 1.01 | 28.98 | 9.83 | 1.01 | 0:6 | |
08-11, 19:30 | England - Faroe Islands | | 78% | 6% | 16% | 1 | | 1: 1.01X: 9.792: 34.05 | 1.01 | 9.79 | 34.05 | 6:0 | |
08-11, 20:00 | AC Sparta Prague - Linkopings FC | | 40% | 23% | 37% | 12 | | 1: 4.64X: 3.472: 1.60 | 4.64 | 3.47 | 1.60 | 1:1 | |
08-11, 20:00 | Ripensia Timisoara - UTA Arad | | 36% | 25% | 39% | 12 | | 1: 2.62X: 3.292: 2.25 | 2.62 | 3.29 | 2.25 | 1:1 | |
08-11, 21:00 | Luxembourg - Scotland | | 26% | 25% | 50% | 12 | 10 | 1: 6.48X: 4.262: 1.35 | 6.48 | 4.26 | 1.35 | 1:3 | |
08-11, 21:00 | Fiorentina Women FC - VfL Wolfsburg | | 26% | 7% | 67% | 2 | | 1: 21.03X: 8.802: 1.03 | 21.03 | 8.80 | 1.03 | 0:4 | |
08-11, 21:00 | Al Mokawloon Al-Arab - El Shams | | 50% | 15% | 35% | 12 | 6 | 1: 1.41X: 3.962: 5.95 | 1.41 | 3.96 | 5.95 | 3:0 | |
08-11, 21:00 | Mjällby AIF - Örgryte IS | | 55% | 24% | 22% | 1 | 9 | 1: 2.40X: 3.072: 2.72 | 2.40 | 3.07 | 2.72 | 2:1 | |
08-11, 21:00 | Akropolis IF - IK Frej | | 45% | 24% | 31% | 12 | | 1: 2.39X: 3.442: 2.49 | 2.39 | 3.44 | 2.49 | 1:1 | |
08-11, 21:30 | Berazategui - Sportivo Italiano | | 35% | 29% | 36% | 12 | | 1: 3.20X: 3.202: 1.95 | 3.20 | 3.20 | 1.95 | 1:1 | |
08-11, 21:30 | Canuelas FC - Ituzaingo | | 31% | 37% | 33% | | | 1: 1.90X: 3.002: 3.70 | 1.90 | 3.00 | 3.70 | 0:0 | |
08-11, 21:30 | El Porvenir - Lujan | | 30% | 36% | 34% | | | 1: 3.20X: 3.002: 2.05 | 3.20 | 3.00 | 2.05 | 0:1 | |
08-11, 21:30 | Excursionistas - Central Cordoba de Rosario | | 25% | 33% | 41% | X2 | | 1: 3.60X: 2.802: 2.00 | 3.60 | 2.80 | 2.00 | 0:1 | |
08-11, 21:30 | San Martin de Burzaco - Argentino de Quilmes | | 37% | 36% | 26% | 1X | | 1: 2.60X: 2.802: 2.60 | 2.60 | 2.80 | 2.60 | 0:3 | |
08-11, 21:30 | Royal Charleroi - Club Brugge | | 16% | 22% | 62% | 2 | 8 | 1: 3.59X: 4.302: 1.57 | 3.59 | 4.30 | 1.57 | 2:3 | |
08-11, 22:05 | Chelsea LFC - FC Rosengard | | 64% | 15% | 21% | 1 | 6 | 1: 1.42X: 3.942: 5.89 | 1.42 | 3.94 | 5.89 | 3:0 | |
08-11, 22:30 | US Gavorrano - AC Arezzo | | 19% | 33% | 48% | X2 | 7 | 1: 3.17X: 2.942: 2.11 | 3.17 | 2.94 | 2.11 | 0:0 | |
08-11, 22:30 | Lucchese Libertas - AC Prato | | 68% | 18% | 13% | 1 | | 1: 1.69X: 3.232: 4.37 | 1.69 | 3.23 | 4.37 | 0:0 | |
08-11, 22:30 | AC Pistoiese - Robur Siena | | 23% | 36% | 41% | X2 | | 1: 2.84X: 2.892: 2.32 | 2.84 | 2.89 | 2.32 | 1:2 | |
08-11, 22:30 | Padova Calcio - A.c. Mestre | | 69% | 19% | 13% | 1 | | 1: 1.67X: 3.132: 4.70 | 1.67 | 3.13 | 4.70 | 2:1 | |
08-11, 22:45 | Bristol Rovers - Swindon Town | | 58% | 17% | 25% | 1 | 9 | 1: 1.95X: 3.562: 3.26 | 1.95 | 3.56 | 3.26 | 2:4 | |
08-11, 22:45 | Carlisle United - Fleetwood Town | | 60% | 19% | 21% | 1 | 9 | 1: 1.56X: 4.062: 4.68 | 1.56 | 4.06 | 4.68 | 1:2 | |
08-11, 22:45 | Bury FC - Stoke City Reserves | | 53% | 17% | 30% | 12 | 5 | 1: 1.95X: 3.602: 3.20 | 1.95 | 3.60 | 3.20 | 3:1 | |
08-11, 22:45 | Grimsby Town - Sunderland Reserves | | 50% | 30% | 20% | 1X | 7 | 1: 2.15X: 3.302: 3.00 | 2.15 | 3.30 | 3.00 | 1:1 | |
08-11, 22:45 | Chester FC - Wrexham FC | | 27% | 24% | 50% | 12 | 10 | 1: 3.05X: 2.962: 2.30 | 3.05 | 2.96 | 2.30 | 0:1 | |
08-11, 22:45 | Vicenza Calcio - AC Renate | | 36% | 37% | 28% | 1X | | 1: 2.17X: 2.892: 3.08 | 2.17 | 2.89 | 3.08 | 1:1 | |
08-11, 23:00 | Deportivo Laferrere - CS Dock Sud | | 34% | 43% | 23% | 1X | | 1: 2.70X: 2.702: 2.55 | 2.70 | 2.70 | 2.55 | 2:1 | |
08-11, 23:00 | Defensor Sporting - Racing Club Mdeo. | | 57% | 25% | 19% | 1 | 5 | 1: 1.97X: 3.222: 3.20 | 1.97 | 3.22 | 3.20 | 4:2 | |
08-11, 23:15 | Atletico Huila - Alianza Petrolera | | 67% | 18% | 15% | 1 | | 1: 1.59X: 3.352: 5.24 | 1.59 | 3.35 | 5.24 | 2:0 | |
09-11, 00:30 | Avai SC - EC Bahia BA | | 29% | 44% | 26% | 1X | | 1: 2.62X: 3.082: 2.61 | 2.62 | 3.08 | 2.61 | 1:2 | |
09-11, 00:30 | Ponte Preta SP - Gremio RS | | 34% | 28% | 38% | | | 1: 2.28X: 2.952: 3.20 | 2.28 | 2.95 | 3.20 | 0:1 | |
09-11, 01:10 | Nacional Asuncion - Cerro Porteno | | 18% | 33% | 49% | X2 | 9 | 1: 4.86X: 3.572: 1.55 | 4.86 | 3.57 | 1.55 | 1:2 | |
Прогнозы на футбол - 12-06-2018, 11-06-2018, 10-06-2018,
ru.zulubet.com
ZuluBet - прогнозы на футбол
ДатаФутбольные матчиПрогнозыПрогнозыКоэффициентыКоэффициентыРезультатРезультатХозяин - Гость1X21X2ПрогнозПрогноз1X21X215-05, 02:00

NY Red Bulls - LA Galaxy39%16%45%121: 1.56X: 3.862: 5.011.563.865.011:315-05, 02:00

CA Independiente - Racing Club47%36%17%1X41: 2.01X: 3.132: 3.532.013.133.532:015-05, 02:00

Dep. La Guaira - Portuguesa FC66%24%11%11: 1.46X: 3.712: 5.661.463.715.661:115-05, 02:15

Tigres FC - Millonarios FC44%18%38%121: 5.62X: 3.312: 1.545.623.311.541:215-05, 03:00

Guadalajara Chivas - Atlas de Guadalajara71%17%12%11: 1.62X: 3.452: 4.971.623.454.971:015-05, 04:00

Independiente Rivadavia de Mendoza - Juventud Unida Gualeguaychu54%21%26%1241: 1.90X: 2.912: 3.991.902.913.991:115-05, 04:00

CSD Comunicaciones - CD Suchitepequez41%16%43%121: 1.43X: 3.672: 6.321.433.676.320:015-05, 05:00

Club Tijuana - Atletico Monarcas Morelia49%17%34%1241: 1.58X: 3.562: 5.091.583.565.092:015-05, 14:00

Busan Sangmu FC - Hyundai Steel39%11%51%1241: 10.69X: 5.592: 1.1710.695.591.172:315-05, 14:30

Kingston City FC - South Melbourne36%20%44%121: 3.43X: 3.602: 1.813.433.601.811:215-05, 15:00

AC Sparta Prague - MFK OKD Karvina61%23%17%161: 1.65X: 4.092: 3.601.654.093.603:115-05, 15:30

PS Tni - PSM Makassar30%19%51%1261: 2.61X: 3.092: 2.262.613.092.262:115-05, 16:00

FK Fotbal Trinec - FC Hradec Kralove17%33%50%X241: 3.35X: 3.762: 1.773.353.761.772:215-05, 16:30

FK Haugesund 2 - Aalesund 255%23%22%141: 1.98X: 3.932: 2.691.983.932.690:215-05, 17:00

FK Baumit Jablonec - FC Slovan Liberec24%39%37%X21: 2.43X: 3.602: 2.272.433.602.274:115-05, 17:00

Bursaspor - Besiktas18%27%56%271: 3.28X: 3.402: 1.823.283.401.821:115-05, 18:00

Jaalan - Al-Khaboora24%22%53%261: 4.43X: 3.552: 1.614.433.551.610:015-05, 18:00

Muscat - Oman FC27%26%46%1261: 2.20X: 2.822: 3.112.202.823.111:115-05, 18:00

Fanja - Al-Rustaq41%32%27%1X1: 1.42X: 3.922: 5.851.423.925.850:015-05, 18:15

Sohar - Dhofar18%24%59%261: 3.34X: 3.332: 1.893.343.331.891:315-05, 18:15

Al Nahda - AL Nassr FC54%27%19%1X61: 2.20X: 2.772: 3.172.202.773.170:115-05, 19:00

FCM Targu Mures - FC Botosani23%33%44%X21: 3.48X: 3.092: 1.933.483.091.930:215-05, 19:00

FC Naftan Novopolotsk - FC Gorodeya33%25%43%121: 4.76X: 3.312: 1.654.763.311.651:015-05, 19:30

FC Dnepr Mogilev - FC Gomel35%37%28%1X1: 2.23X: 3.002: 2.962.233.002.960:415-05, 20:00

Torpedo Zhodino - FC Neman Grodno65%19%17%11: 1.91X: 3.222: 3.521.913.223.521:115-05, 20:00

Maccabi Netanya - Hapoel Katamon Jerusalem65%17%18%11: 1.48X: 3.552: 5.861.483.555.860:215-05, 20:00

Hapoel Akko - Hapoel Petach Tikva46%17%37%12101: 1.59X: 3.352: 4.941.593.354.941:115-05, 20:30

FC Isloch - FC Shakhter Soligorsk27%19%54%12101: 5.74X: 3.582: 1.505.743.581.501:215-05, 21:00

Djurgardens IF - IFK Göteborg55%22%23%1101: 2.03X: 3.372: 3.322.033.373.321:015-05, 21:00

Bursaspor - Besiktas JK21%11%68%21: 10.38X: 6.352: 1.2010.386.351.200:215-05, 21:00

Norrby IF - Gefle IF27%35%38%X21: 2.59X: 3.202: 2.492.593.202.493:215-05, 21:00

Sandvikens IF - IK Brage31%16%53%1291: 4.32X: 3.622: 1.614.323.621.611:415-05, 21:00

Umeaa FC - Tegs SK59%21%21%1101: 2.06X: 3.382: 2.882.063.382.880:415-05, 21:00

KIF Orebro - Linkopings FC31%17%53%1271: 4.25X: 3.552: 1.634.253.551.631:415-05, 21:00

Al Arouba - Saham72%16%12%11: 1.54X: 3.662: 4.851.543.664.852:215-05, 21:00

PFK Botev Plovdiv - Beroe Stara Zagora56%24%20%1101: 2.23X: 2.962: 2.912.232.962.913:015-05, 21:00

Start 2 - Bryne 243%14%43%121: 2.00X: 4.262: 2.532.004.262.533:115-05, 21:00

AL Shabab - Al Suwaiq43%18%39%121: 1.38X: 3.942: 6.501.383.946.501:115-05, 21:05

Club Almagro - Nueva Chicago21%49%31%X2101: 2.83X: 2.712: 2.512.832.712.511:015-05, 21:20

Al Jahra - Al Tadamon60%17%22%141: 2.15X: 3.332: 2.612.153.332.611:115-05, 21:20

Al Fehaheel - KUWAIT SC40%11%49%1241: 9.02X: 5.232: 1.189.025.231.180:315-05, 21:30

CS Pandurii Targu Jiu - CS Concordia Chiajna25%47%28%X2101: 2.72X: 2.932: 2.382.722.932.383:215-05, 21:30

Beitar Jerusalem - Hapoel Beer Sheva34%37%29%1: 2.22X: 3.202: 2.812.223.202.811:115-05, 21:45

FC Chiasso - FC Schaffhausen30%21%49%12101: 2.98X: 3.412: 2.032.983.412.030:615-05, 22:00

Guillermo Brown - CA Chacarita Juniors39%36%25%1X1: 2.39X: 2.772: 2.942.392.772.943:015-05, 22:00

FH Hafnarfjordur - KR Reykjavik65%20%15%11: 1.56X: 4.422: 3.831.564.423.832:115-05, 22:00

Thor KA Akureyri - Haukar54%15%31%1251: 1.09X: 6.662: 15.871.096.6615.872:015-05, 22:00

Manchester United - Tottenham Hotspur48%28%23%1X41: 2.28X: 3.422: 2.572.283.422.573:215-05, 22:15

Frigg Oslo FK - Raufoss 255%25%20%151: 1.43X: 4.892: 4.401.434.894.408:115-05, 22:30

Deportivo Riestra - Tristan Suarez59%26%15%1101: 1.88X: 3.012: 3.901.883.013.903:215-05, 22:30

Club Atletico Fenix - Club Atletico Colegiales41%41%19%1X1: 2.20X: 2.922: 3.092.202.923.091:015-05, 22:30

Club Villa Dalmine - Estudiantes San Luis34%42%24%1X1: 2.14X: 2.972: 3.152.142.973.150:115-05, 22:30

Villa San Carlos - CA Excursionistas36%46%19%1X61: 2.20X: 2.892: 3.132.202.893.132:015-05, 22:30

Europa Point FC - Lynx FC9%12%79%21: 6.44X: 4.882: 1.306.444.881.300:315-05, 23:00

Vitoria Setubal - Boavista FC38%37%25%1X1: 2.43X: 2.972: 3.022.432.973.020:115-05, 23:00

Chelsea FC - Watford FC73%12%16%11: 1.23X: 6.302: 11.761.236.3011.764:315-05, 23:15

Breidablik Kopavogur - Fylkir Reykjavik64%9%26%151: 1.11X: 6.362: 14.601.116.3614.602:016-05, 00:00

Valur Reykjavik - FH Hafnarfjordur38%35%27%1X1: 2.49X: 3.182: 2.412.493.182.411:1
ru.zulubet.com
ZuluBet - прогнозы на футбол
ДатаФутбольные матчиПрогнозыПрогнозыКоэффициентыКоэффициентыРезультатРезультатХозяин - Гость1X21X2ПрогнозПрогноз1X21X215-07, 02:15

Brasil de Pelotas RS - Figueirense FC47%36%17%1X61: 2.02X: 3.082: 3.452.023.083.451:215-07, 03:00

CSD Barnechea - Audax Italiano La Florida28%23%49%1251: 5.38X: 3.982: 1.465.383.981.461:215-07, 03:30

Costa Rica - French Guiana75%11%14%11: 1.22X: 5.622: 10.711.225.6210.713:015-07, 03:30

Oeste SP - Parana Clube PR27%54%19%1X51: 2.21X: 2.902: 3.202.212.903.202:015-07, 04:30

Criciuma SC - Goias Go40%31%30%1X1: 2.12X: 3.052: 3.232.123.053.231:015-07, 05:00

Deportivo Cuenca - CD River Plate Ecuador44%18%38%121: 1.65X: 3.272: 4.551.653.274.553:015-07, 06:00

Canada - Honduras19%57%25%X81: 3.30X: 2.652: 2.433.302.652.430:015-07, 09:30

Adelaide Comets - Cumberland United62%10%28%141: 1.17X: 5.792: 9.751.175.799.751:115-07, 12:00

Capalaba FC - Mitchelton FC42%10%48%1261: 6.76X: 5.802: 1.246.765.801.24 - 15-07, 14:00

V-Varen Nagasaki - Matsumoto Yamaga FC33%34%33%1: 3.03X: 2.892: 2.303.032.892.301:015-07, 15:35

Liaoning Whowin - FC Henan Jianye28%44%28%1X1: 3.08X: 3.202: 2.163.083.202.161:215-07, 16:30

SDC Putten - Feyenoord Rotterdam19%6%75%21: 27.95X: 10.032: 1.0127.9510.031.011:1015-07, 17:00

Volga Olimpiets - FC Kryliya Sovetov Samara9%16%75%21: 7.00X: 3.682: 1.407.003.681.400:015-07, 17:00

FC Kaisar Kyzylorda - FK Atyrau52%31%17%1X41: 1.97X: 2.872: 3.391.972.873.392:015-07, 17:15

Bayern Munich - TSG 1899 Hoffenheim70%20%10%11: 1.66X: 3.042: 5.891.663.045.891:015-07, 17:30

Sogndal IL - Rosenborg BK15%30%55%2101: 4.81X: 3.772: 1.624.813.771.620:315-07, 18:00

FC Copenhagen - Aalborg BK65%25%10%11: 1.46X: 3.982: 6.021.463.986.021:115-07, 18:00

FC Honka - FF Jaro72%16%12%11: 1.53X: 3.772: 4.981.533.774.982:015-07, 18:00

Malmö FF - IK Sirius FK64%20%16%1101: 1.49X: 4.092: 5.711.494.095.713:315-07, 18:00

GIF Sundsvall - Halmstads BK27%33%41%X21: 2.30X: 3.132: 2.982.303.132.981:015-07, 18:00

Husqvarna FF - Oskarshamns AIK39%43%18%1X1: 1.85X: 3.522: 3.271.853.523.270:015-07, 18:30

FK Tosno - FK UFA40%39%21%1X1: 2.60X: 2.762: 2.832.602.762.830:115-07, 19:45

Cherno More Varna - FC Vitosha Bistritsa71%17%12%11: 1.56X: 3.572: 5.041.563.575.041:015-07, 20:00

Lillestrom SK - Stabaek Fotball55%23%23%1101: 1.78X: 3.752: 3.821.783.753.822:215-07, 20:00

Portugal - England18%46%36%X2101: 3.34X: 3.182: 2.063.343.182.061:215-07, 20:30

Sonderjyske - Randers FC25%20%55%251: 2.47X: 3.042: 2.732.473.042.730:015-07, 21:00

FC Anzhi Makhachkala - CSKA Moscow14%22%64%2101: 7.24X: 3.722: 1.447.243.721.441:315-07, 21:00

NK Dinamo Zagreb - NK Istra 196171%10%20%11: 1.11X: 6.112: 19.451.116.1119.452:015-07, 21:00

FC Basel - Sporting CP62%17%21%141: 2.08X: 3.352: 2.852.083.352.853:215-07, 21:00

FC Sion - Athletic Bilbao18%18%64%241: 3.30X: 3.302: 1.903.303.301.900:215-07, 21:30

Inti Gas Deportes - Academia Cantolao57%33%11%141: 1.48X: 3.722: 5.401.483.725.400:015-07, 22:00

FC Shakhtar Donetsk - FC Dynamo Kiev42%41%17%1X1: 1.90X: 3.172: 3.471.903.173.472:015-07, 22:00

PFC Slavia Sofia - CSKA Sofia13%16%71%21: 7.98X: 4.352: 1.317.984.351.311:115-07, 22:00

Juventus Colentina Bucuresti - Dinamo Bucharest17%22%61%281: 5.32X: 3.522: 1.545.323.521.540:315-07, 22:30

KS Gornik Zabrze - Legia Warsaw13%17%71%21: 4.84X: 3.722: 1.654.843.721.653:115-07, 22:45

Sligo Rovers FC - Drogheda United FC61%27%11%141: 1.57X: 3.752: 5.331.573.755.331:115-07, 23:00

HNK Rijeka - NK Slaven Belupo81%13%6%11: 1.25X: 4.652: 9.811.254.659.812:015-07, 23:00

Olympique Marseille - Fenerbahce55%26%19%161: 1.95X: 3.402: 3.091.953.403.091:015-07, 23:30

CRB AL - Internacional RS18%33%49%X261: 3.36X: 3.122: 2.043.363.122.042:015-07, 23:30

Nautico PE - Santa Cruz PE23%28%50%X251: 2.65X: 3.132: 2.422.653.132.420:015-07, 23:30

America Mineiro MG - Guarani SP71%18%11%11: 1.62X: 3.352: 5.171.623.355.170:016-07, 00:00

Comerciantes Unidos - CC Deportivo Municipal41%36%22%1X1: 1.60X: 3.402: 4.781.603.404.780:016-07, 00:30

Panama - Martinique46%43%11%1X61: 1.85X: 2.702: 5.501.852.705.503:0
ru.zulubet.com
ZuluBet - прогнозы на футбол
ДатаФутбольные матчиПрогнозыПрогнозыКоэффициентыКоэффициентыРезультатРезультатХозяин - Гость1X21X2ПрогнозПрогноз1X21X202-09, 02:00

Osasco FC SP - GE Mauaense SP50%30%20%1X61: 2.10X: 3.202: 2.902.103.202.903:002-09, 02:30

Ypiranga RS - Sao Bento SP34%40%26%1X1: 2.00X: 2.892: 3.512.002.893.510:002-09, 02:55

USA - Costa Rica57%27%16%1101: 1.66X: 3.332: 5.091.663.335.090:202-09, 04:00

Trinidad and Tobago - Honduras24%47%29%X2101: 2.93X: 2.952: 2.382.932.952.381:202-09, 04:10

Atletico Rafaela - CA Banfield23%27%50%X291: 4.12X: 3.152: 1.764.123.151.762:402-09, 04:10

CA Huracan - Colon de Santa Fe24%42%35%X21: 2.47X: 2.862: 2.672.472.862.671:002-09, 05:30

Mexico - Panama67%18%14%11: 1.31X: 4.272: 9.861.314.279.861:002-09, 11:00

Senior NTC - South Melbourne WFC34%9%57%291: 15.00X: 11.002: 1.0315.0011.001.030:902-09, 13:00

JEF United Chiba - Tokyo Verdy51%24%25%1261: 2.08X: 3.232: 3.122.083.233.122:202-09, 13:00

Mito Hollyhock - Nagoya Grampus21%30%50%X271: 2.92X: 3.252: 2.182.923.252.181:102-09, 14:00

Dinamo St P.burg - FC Volgar-Gazprom Astrahan31%49%20%1X71: 2.24X: 2.922: 2.932.242.922.932:202-09, 15:30

Bradford City - Bristol Rovers52%18%31%12101: 1.97X: 3.322: 3.421.973.323.423:102-09, 17:00

Zambia - Algeria28%47%25%1X81: 2.80X: 2.882: 2.352.802.882.353:102-09, 17:00

FC Gazovik Orenburg - FC Kryliya Sovetov Samara22%45%33%X21: 2.68X: 2.782: 2.522.682.782.523:202-09, 18:00

Oldham Athletic - Charlton Athletic20%22%58%2101: 3.63X: 3.182: 1.963.633.181.963:402-09, 18:00

Southend United - Rochdale FC43%23%34%121: 2.11X: 3.242: 3.152.113.243.150:002-09, 18:00

Bury FC - Scunthorpe United20%30%50%X281: 3.04X: 3.192: 2.183.043.192.180:102-09, 18:00

Gillingham FC - Shrewsbury Town31%19%50%12101: 2.84X: 3.182: 2.312.843.182.311:202-09, 18:00

Walsall FC - Plymouth Argyle57%19%25%161: 2.03X: 3.202: 3.382.033.203.382:102-09, 18:00

Blackpool FC - AFC Wimbledon48%26%26%1X71: 2.31X: 2.992: 3.002.312.993.001:002-09, 18:00

Doncaster Rovers - Peterborough United42%22%36%121: 2.05X: 3.382: 3.172.053.383.170:002-09, 18:00

Carlisle United - Mansfield Town22%35%43%X21: 2.78X: 3.322: 2.282.783.322.281:102-09, 18:00

Chesterfield FC - Coventry City20%36%45%X21: 3.05X: 3.172: 2.193.053.172.190:002-09, 18:00

Exeter City - Newport County AFC54%23%24%191: 2.07X: 3.302: 3.182.073.303.181:002-09, 18:00

Lincoln City - Luton Town35%41%24%1X1: 2.53X: 3.242: 2.522.533.242.520:002-09, 18:00

Wycombe Wanderers - Forest Green Rovers54%17%29%12101: 1.80X: 3.512: 3.881.803.513.883:102-09, 18:00

Morecambe FC - Accrington Stanley25%17%57%261: 3.26X: 3.452: 1.993.263.451.991:202-09, 18:00

Grimsby Town - Crewe Alexandra FC30%19%51%1261: 2.46X: 3.222: 2.612.463.222.611:002-09, 18:00

Port Vale - Notts County21%19%60%261: 2.90X: 3.202: 2.262.903.202.260:102-09, 18:00

Halifax Town - AFC Fylde31%38%30%1: 2.45X: 3.312: 2.572.453.312.572:102-09, 18:00

Leyton Orient - Guiseley FC70%15%16%11: 1.45X: 4.092: 5.991.454.095.994:102-09, 18:00

