Календарь матчей Чемпионата Республики Казахстан среди клубов Премьер-лиги, Кубка и Суперкубка Республики Казахстан сезона 2018 года
4 марта (воскресенье)
Суперкубок Республики Казахстан
Астана (Астана) – Кайрат (Алматы) - 3:0
Первый круг
I тур
11 марта (воскресенье)
Жетысу – Тобол - 0:1 Ордабасы – Шахтер - 2:1 Кайрат – Кызыл-Жар СК - 2:1 Иртыш – Атырау - 2:1 Кайсар – Актобе - 0:1 Астана – Акжайык - 3:0
II тур
17 марта (суббота)
Жетысу – Астана - 0:2 Кайсар – Акжайык - 1:1 Иртыш – Актобе - 2:1 Кайрат – Атырау - 2:0 Ордабасы – Кызыл-Жар СК - 2:1 Тобол – Шахтер - 0:1
III тур
31 марта (суббота)
Актобе – Кайрат - 1:1 Астана – Кайсар - 2:0 Атырау – Ордабасы - 0:1 Акжайык – Иртыш - 1:0
1 апреля (воскресенье)
Шахтер – Жетысу - 1:1 Кызыл-Жар СК – Тобол - 1:2
IV тур
7 апреля (суббота)
Жетысу – Кайсар - 1:0 Иртыш – Астана - 1:6 Кайрат – Акжайык - 3:0 Ордабасы – Актобе - 3:1 Тобол – Атырау - 3:2 Шахтер – Кызыл-Жар СК - 2:1
V тур
14 апреля (суббота)
Кызыл-Жар СК – Жетысу - 1:0 Атырау – Шахтер - 0:0 Актобе – Тобол - 0:1 Акжайык – Ордабасы - 4:1 Астана – Кайрат - 1:1 Кайсар – Иртыш - 0:0
18 апреля (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/8 финала
Кыран - Ордабасы - 0:6
Шахтер – Кызыл-Жар СК - 0:0, 7:6 по пенальти
Махтаарал – Астана - 3:1
Тараз - Иртыш - 0:0, 4:5 по пенальти
Кайсар - Актобе - 2:0
Акжайык - Атырау - 0:1
Окжетпес – Кайрат - 3:5
Тобол – Жетысу - 1:0
VI тур
22 апреля (воскресенье)
Жетысу – Иртыш - 2:1 Кайрат – Кайсар - 4:1 Ордабасы – Астана - 1:2 Тобол – Акжайык - 1:1 Шахтер – Актобе - 1:1 Кызыл-Жар СК – Атырау - 1:1
XIX тур
25 апреля (среда)
Кызыл-Жар СК – Астана - 0:2
VII тур
28 апреля (суббота)
Атырау – Жетысу - 1:0 Акжайык – Шахтер - 1:1 Кайсар – Ордабасы - 0:0 Иртыш – Кайрат - 1:2
29 апреля (воскресенье)
Актобе – Кызыл-Жар СК - 2:0
Астана – Тобол - 1:0
VIII тур
5 мая (суббота)
Жетысу – Кайрат - 1:3 Ордабасы – Иртыш - 1:0 Тобол – Кайсар - 0:3 Шахтер – Астана - 1:0 Кызыл-Жар СК – Акжайык - 2:1 Атырау – Актобе - 1:1
IX тур
9 мая (среда)
Актобе – Жетысу - 1:1 Акжайык – Атырау - 1:1 Астана – Кызыл-Жар СК - 2:0 Кайсар – Шахтер - 3:0 Иртыш – Тобол - 0:1 Кайрат – Ордабасы - 2:0
X тур
13 мая (воскресенье)
Тобол – Кайрат - 1:0 Шахтер – Иртыш - 0:1 Кызыл-Жар СК – Кайсар - 0:0 Атырау – Астана - 0:2 Актобе – Акжайык - 5:3
14 мая (понедельник)
Жетысу – Ордабасы - 4:2
ХI тур
19 мая (суббота)
Акжайык – Жетысу - 2:0 Астана – Актобе - 3:1 Кайсар – Атырау - 0:0 Иртыш – Кызыл-Жар СК - 5:0 Кайрат – Шахтер - 2:0 Ордабасы – Тобол - 0:1
23 мая (среда)
Кубок Республики Казахстан, 1/4 финала
Ордабасы - Кайрат - 1:1 (3:4 по пенальти)
Махтаарал - Иртыш - 0:3
Атырау - Тобол - 2:1
Шахтер - Кайсар - 2:1
XXII тур
Акжайык – Астана - 3:0
Второй круг
ХII тур
27 мая (воскресенье)
Астана – Жетысу - 3:0 Акжайык – Кайсар - 0:0 Актобе – Иртыш - 1:1 Атырау – Кайрат - 1:3 Кызыл-Жар СК – Ордабасы - 1:2 Шахтер – Тобол - 0:1
ХIII тур
31 мая (четверг)
Жетысу – Шахтер - 1:0 Тобол – Кызыл-Жар СК - 0:1 Ордабасы – Атырау 0:2 Кайрат – Актобе - 3:2 Иртыш – Акжайык - 2:0 Кайсар – Астана - 0:2
14 июня (четверг), Кубок Республики Казахстан, 1/2 финала, первые матчи
Шахтер - Атырау - 0:0
Кайрат - Иртыш - 2:0
ХIV тур
17 июня (воскресенье)
Кайсар – Жетысу - 0:0 Астана – Иртыш - 3:0 Акжайык – Кайрат - 1:2 Актобе – Ордабасы - 3:1 Атырау – Тобол - 0:2
18 июня (понедельник)
Кызыл-Жар СК – Шахтер - 1:0
ХV тур
23 июня (суббота)
Жетысу – Кызыл-Жар СК - 2:1 Шахтер – Атырау - 3:0 Тобол – Актобе - 2:3 Ордабасы – Акжайык - 2:1 Иртыш – Кайсар - 0:1
24 июня (воскресенье)
Кайрат – Астана - 1:2
27 июня (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/2 финала, ответные матчи
Атырау - Шахтер - 3:1
Иртыш - Кайрат - 3:1
ХVI тур
30 июня
Астана – Ордабасы (суббота) - 5:3
1 июля (воскресенье)
Иртыш – Жетысу - 0:2 Кайсар – Кайрат - 1:2 Акжайык – Тобол - 1:3 Актобе – Шахтер - 2:0 Атырау – Кызыл-Жар СК - 0:0
ХVII тур
5 июля (четверг)
Тобол – Астана Ордабасы – Кайсар
6 июля (пятница)
Кайрат – Иртыш
7 июля (суббота)
Жетысу – Атырау Кызыл-Жар СК – Актобе Шахтер – Акжайык
10-11 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019, первый квалификационный раунд, первые матчи
12 июля (четверг), Лига Европы 2018/2019, первый квалификационный раунд, первые матчи
ХVIII тур
14 июля (суббота)
Астана – Шахтер
Акжайык – Кызыл-Жар СК
Актобе – Атырау
Кайсар – Тобол
15 июля (воскресенье)
Кайрат – Жетысу
Иртыш – Ордабасы
17-18 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019, первый квалификационный раунд, ответные матчи
19 июля (четверг), Лига Европы 2018/2019, первый квалификационный раунд, ответные матчи
ХIХ тур
21 июля (суббота)
Жетысу – Актобе Атырау – Акжайык Шахтер – Кайсар
22 июля (воскресенье) Тобол – Иртыш Ордабасы – Кайрат
24-25 июля (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019, второй квалификационный раунд, первые матчи
26 июля (четверг), Лига Европы 2018/2019, второй квалификационный раунд, первые матчи
ХХ тур
28 июля (суббота)
Кайсар – Кызыл-Жар СК Астана – Атырау * (автоматический перенос на 29 июля в случае участия ФК «Астана» в Лиге Европы 2018/2019) Акжайык – Актобе
29 июля (воскресенье)
Ордабасы – Жетысу Кайрат – Тобол Иртыш – Шахтер
31 июля – 1 августа (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019, второй квалификационный раунд, ответные матчи
2 августа (четверг), Лига Европы 2018/2019, второй квалификационный раунд, ответные матчи
ХХI тур
4 августа (суббота)
Жетысу – Акжайык Актобе – Астана * (автоматический перенос на 5 августа в случае участия ФК «Астана» в Лиге Европы 2018/2019) Атырау – Кайсар
5 августа (воскресенье)
Кызыл-Жар СК – Иртыш Шахтер – Кайрат Тобол – Ордабасы
7-8 августа (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019, третий квалификационный раунд, первые матчи
9 августа (четверг), Лига Европы 2018/2019, третий квалификационный раунд, первые матчи
ХХII тур
11 августа (суббота)
Тобол – Жетысу Актобе – Кайсар
12 августа (воскресенье)
Шахтер – Ордабасы Кызыл-Жар СК – Кайрат Атырау – Иртыш
14-15 августа (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019, третий квалификационный раунд, ответные матчи
16 августа (четверг), Лига Европы 2018/2019, третий квалификационный раунд, ответные матчи
Третий круг
18-19 августа (суббота, воскресенье), XXIII тур
6 – 12 7 – 5 8 – 4 9 – 3 10 – 2 11 – 1
21-22 августа (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019, раунд плей-офф, первые матчи
23 августа (четверг), Лига Европы 2018/2019, раунд плей-офф, ответные матчи
25-26 августа (суббота-воскресенье), XXIV тур
12 – 11 1 – 10 2 – 9 3 – 8 4 – 7 5 – 6
28-29 августа (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019, раунд плей-офф, ответные матчи
30 августа (четверг), Лига Европы 2018/2019, раунд плей-офф, ответные матчи
3-11 сентября, официальные даты FIFA
6 сентября (четверг), Лига Наций УЕФА, Казахстан – Грузия
7 сентября (пятница), отборочный турнир молодежного ЧЕ-2019, Казахстан – Словения
10 сентября (понедельник), Лига Наций УЕФА, Андорра – Казахстан
11 сентября (вторник), отборочный турнир молодежного ЧЕ-2019, Словения – Казахстан
15-16 сентября (суббота-воскресенье), XXVI тур
12 – 10 11 – 9 1 – 8 2 – 7 3 – 6 4 – 5
18-19 сентября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019, групповой раунд, 1 тур
20 сентября (четверг), Лига Европы 2018/2019, групповой раунд, 1 тур
22-23 сентября (суббота-воскресенье), XXVII тур
4 – 12 5 – 3 6 – 2 7 – 1 8 – 11 9 – 10
26 сентября (среда)
XXV тур
5 – 12 6 – 4 7 – 3 8 – 2 9 – 1 10 – 11
29-30 сентября (суббота-воскресенье), XXVIII тур
12 – 9 10 – 8 11 – 7 1 – 6 2 – 5 3 – 4
2-3 октября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019, групповой раунд, 2 тур
4 октября (четверг), Лига Европы 2018/2019, групповой раунд, 2 тур
6-7 октября (суббота-воскресенье), XXIX тур
3 – 12 4 – 2 5 – 1 6 – 11 7 – 10 8 – 9
8-16 октября, официальные даты FIFA
13 октября (суббота), Лига Наций УЕФА, Латвия – Казахстан
16 октября (вторник), Лига Наций УЕФА, Казахстан – Андорра
16 октября (вторник), отборочный турнир молодежного ЧЕ-2019, Черногория – Казахстан
20-21 октября (суббота-воскресенье), XXX тур
12 – 8 9 – 7 10 – 6 11 – 5 1 – 4 2 – 3
23-24 октября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019, групповой раунд, 3 тур
25 октября (четверг), Лига Европы 2018/2019, групповой раунд, 3 тур
27-28 октября (суббота-воскресенье), XXXI тур
2 – 12 3 – 1 4 – 11 5 – 10 6 – 9 7 – 8
31 октября (среда), резервный день
3 ноября (суббота), XXXII тур
12 – 7 8 – 6 9 – 5 10 – 4 11 – 3 1 – 2
6-7 ноября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019, групповой раунд, 4 тур
8 ноября (четверг), Лига Европы 2018/2019, групповой раунд, 4 тур
11 ноября (воскресенье), XXXIII тур
1 – 12 2 – 11 3 – 10 4 – 9 5 – 8 6 – 7
12-20 ноября, официальные даты FIFA
15 ноября (четверг), Лига Наций УЕФА, Казахстан – Латвия
16 ноября (пятница), Переходный матч за право участия в Премьер-Лиге-2019 (первый матч)
19 ноября (понедельник), Лига Наций УЕФА, Грузия – Казахстан
20 ноября (вторник), Переходный матч за право участия в Премьер-Лиге-2019 (ответный матч)
24 ноября (суббота), Кубок Республики Казахстан, финал
27-28 ноября (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019, групповой раунд, 5 тур
29 ноября (четверг), Лига Европы 2018/2019, групповой раунд, 5 тур
11-12 декабря (вторник-среда), Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019, групповой раунд, 6 тур
13 декабря (четверг), Лига Европы 2018/2019, групповой раунд, 6 тур
kazfootball.kz
Аксу Ак | Акжайык-М | 1:0 |
Иртыш-М | ЦСКА Ал | 1:5 |
Шахтер-М | Тобол-М | 3:0 |
Ордабасы-М | Кыран-М | 2:1 |
Рузаевка | Окжетпес-М | 2:0 |
Алтай-М УК | Кайрат-М | 0:3 |
Жетысу-М | Кызыл-Жар СК-М | 3:1 |
Тараз-М | Кайсар-М | 3:1 |
Академия Онтустик | ОСДЮСШОР-Жас Улан Шм | 1:2 |
Астана-М | Актобе-М | 4:0 |
Окжетпес | ДЮСШ №7 - БИИК Шм | 2:0 |
Окжетпес | ДЮСШ №7 - БИИК Шм | 3:1 |
Кауно Жальгирис | Судува | 1:0 |
Бразилия | Мексика | 2:0 |
Бельгия | Япония | 3:2 |
Швейцария | Швеция | 0:1 |
Колумбия | Англия | 1:1, п. 3:4 |
Гаврилова | Дияс | 16:30 |
Поспишил | Кукушкин | 1:3 |
Линетт | Путинцева | 1:2 |
Путинцева, Томлянович | Флипкенс, Никулеску | 0:2 |
Макарова, Звонарева | Дияс, Чжен | 16:30 |
Оан | Бублик | 2:0 |
Оклеппо, Вавассори | Бублик, Павлюченков | 2:0 |
Браун, Джунейд | Хабибулин, Манафов | 0:2 |
Евсеев | Вашеро | 2:0 |
Пирос, Евсеев | Дурасович, Муньос-Абреу | 0:2 |
Кувата | Айнитдинова | 1:2 |
Айнитдинова | Танг | 2:0 |
Танг, Янь | Айнитдинова, Тханди | 2:0 |
Данилина, Страхова | Алвеш, Эрацо Гонсалес | 2:0 |
Михаликова | Данилина | 0:2 |
Лемуан, Ваканно | Данилина, Страхова | 2:1 |
Эйкери | Рыбакина | 0:2 |
Индия (U-18) | Узбекистан (U-18) | 3:0 ТП |
Австралия (U-18) | Туркменистан (U-18) | 3:0 |
Шри-Ланка (U-18) | Катар (U-18) | 3:0 |
Казахстан (U-18) | Новая Зеландия (U-18) | 3:0 |
Оман (U-18) | Пакистан (U-18) | 1:3 |
Гонконг (U-18) | Малайзия (U-18) | 2:3 |
Южная Корея (U-18) | Пакистан (U-18) | 3:0 |
Тайланд (U-18) | Малайзия (U-18) | 3:0 |
Япония (U-18) | Казахстан (U-18) | 3:0 |
Китайский Тайбэй (U-18) | Австралия (U-18) | 3:0 |
Иран (U-18) | Шри-Ланка (U-18) | 3:0 |
Китай (U-18) | Индия (U-18) | 2:3 |
Тайланд (U-18) | Китайский Тайбэй (U-18) | 0:3 |
Новая Зеландия (U-18) | Пакистан (U-18) | 1:3 |
Оман (U-18) | Казахстан (U-18) | 1:3 |
Индия (U-18) | Иран (U-18) | 0:3 |
vesti.kz
1 | Игорь Зенькович | «Акжайык» / «Шахтер» | 15 | 3 |
2 | Эдин Юнузович | «Жетысу» / «Ордабасы» | 13 | 1 |
3 | Игорь Бугаев | «Тобол» | 13 | 2 |
4 | Момоду Сиссей | «Кайрат» | 10 | 0 |
5 | Йосип Кнежевич | «Кайрат» | 10 | 4 |
6 | Нурбол Жумаскалиев | «Тобол» | 9 | 0 |
7 | Павел Черны | «Акжайык» | 7 | 0 |
8 | Менсур Куртиши | «Тобол» | 7 | 1 |
9 | Марат Хайруллин | «Актобе» | 7 | 1 |
10 | Дамир Кояшевич | «Астана» | 6 | 0 |
11 | Александр Гейнрих | «Актобе» | 6 | 0 |
12 | Алексей Щеткин | «Жетысу» / «Атырау» | 6 | 0 |
13 | Танат Нусербаев | «Астана» | 6 | 0 |
14 | Патрик Твумаси | «Астана» | 6 | 0 |
15 | Улан Конысбаев | «Астана» | 5 | 0 |
16 | Олег Недашковский | «Кайрат» | 5 | 0 |
17 | Обиора Одита | «Тараз» | 5 | 0 |
18 | Папа Ньянг | «Восток» | 5 | 0 |
19 | Юрий Логвиненко | «Актобе» | 5 | 0 |
20 | Фокси Кетевоама | «Астана» | 5 | 0 |
21 | Андрей Финонченко | «Шахтер» | 5 | 0 |
22 | Сергей Хижниченко | «Шахтер» | 5 | 0 |
23 | Тимур Кападзе | «Актобе» | 5 | 0 |
24 | Сергей Костюк | «Восток» | 5 | 1 |
25 | Игорь Юрин | «Иртыш» | 4 | 0 |
26 | Куаныш Бегалин | «Иртыш» | 4 | 0 |
27 | Сергей Остапенко | «Астана» | 4 | 0 |
28 | Айбар Нурыбеков | «Атырау» | 4 | 0 |
29 | Мирослав Лечич | «Тараз» | 4 | 0 |
30 | Евгений Аверченко | «Жетысу» / «Иртыш» | 4 | 0 |
31 | Мануэль Курто | «Тараз» | 4 | 0 |
32 | Роберт Примус | «Актобе» | 4 | 0 |
33 | Дмитрий Шомко | «Иртыш» | 4 | 0 |
34 | Саджо Хаман | «Акжайык» | 4 | 0 |
35 | Петр Бадло | «Актобе» | 4 | 0 |
36 | Виталий Ли | «Кайрат» | 4 | 0 |
37 | Азат Нургалиев | «Ордабасы» | 4 | 0 |
38 | Евгений Тарасов | «Шахтер» | 4 | 0 |
39 | Мурат Тлешев | «Жетысу» | 4 | 1 |
40 | Рохер Каньяс | «Шахтер» | 4 | 1 |
41 | Кайрат Нурдаулетов | «Астана» | 4 | 1 |
42 | Абдулай Диакате | «Тараз» | 4 | 3 |
43 | Улугбек Бакаев | «Иртыш» | 4 | 3 |
44 | Кайрат Аширбеков | «Ордабасы» | 3 | 0 |
45 | Предраг Говедарица | «Иртыш» | 3 | 0 |
46 | Мохаммед Арури | «Ордабасы» | 3 | 0 |
47 | Владислав Чернышов | «Иртыш» | 3 | 0 |
48 | Вячеслав Эрбес | «Восток» | 3 | 0 |
49 | Дауренбек Тажимбетов | «Шахтер» | 3 | 0 |
50 | Сергей Гридин | «Актобе» | 3 | 0 |
51 | Мансур Гуйе | «Ордабасы» | 3 | 0 |
52 | Тимур Байжанов | «Кайрат» | 3 | 0 |
53 | Павел Шабалин | «Иртыш» | 3 | 0 |
54 | Бауржан Джолчиев | «Тобол» | 3 | 0 |
55 | Якуб Хлебоун | «Акжайык» | 3 | 0 |
56 | Николай Забродин | «Акжайык» | 3 | 0 |
57 | Илья Воротников | «Тараз» | 3 | 0 |
58 | Зелао | «Астана» | 3 | 0 |
59 | Роман Муртазаев | «Шахтер» | 3 | 0 |
60 | Валерий Коробкин | «Астана» | 3 | 0 |
61 | Огнен Красич | «Тобол» | 3 | 0 |
62 | Михаил Габышев | «Шахтер» | 3 | 0 |
63 | Андрей Карпович | «Ордабасы» | 3 | 0 |
64 | Евгений Коструб | «Акжайык» | 3 | 1 |
65 | Шавкат Саломов | «Жетысу» | 3 | 1 |
66 | Роберт Алвеш | «Атырау» | 3 | 2 |
67 | Александр Кислицын | «Кайрат» | 2 | 0 |
68 | Эрсин Мехмедович | «Тараз» | 2 | 0 |
69 | Сисеро | «Астана» | 2 | 0 |
70 | Дмитрий Мирошниченко | «Актобе» | 2 | 0 |
71 | Исламбек Куат | «Астана» | 2 | 0 |
72 | Роман Пахолюк | «Атырау» | 2 | 0 |
73 | Абат Аймбетов | «Актобе» | 2 | 0 |
74 | Филипп Ивановски | «Астана» | 2 | 0 |
75 | Недо Туркович | «Акжайык» | 2 | 0 |
76 | Игорь Цыгырлаш | «Астана» | 2 | 0 |
77 | Никола Тонев | «Тобол» | 2 | 0 |
78 | Евгений Левин | «Ордабасы» | 2 | 0 |
79 | Ненад Иняц | «Атырау» | 2 | 0 |
80 | Андрей Харабара | «Актобе» | 2 | 0 |
81 | Роберт Арзуманян | «Актобе» | 2 | 0 |
82 | Константин Заречный | «Тараз» | 2 | 0 |
83 | Павел Удалов | «Восток» | 2 | 0 |
84 | Артем Касьянов | «Ордабасы» | 2 | 0 |
85 | Тарас Данилюк | «Атырау» | 2 | 0 |
86 | Шерхан Бауыржан | «Тараз» | 2 | 0 |
87 | Антон Чичулин | «Иртыш» | 2 | 0 |
88 | Алдин Джидич | «Шахтер» | 2 | 0 |
89 | Жакып Кожамберды | «Тараз» | 2 | 0 |
90 | Ненад Шливич | «Тобол» | 2 | 0 |
91 | Сергей Струков | «Иртыш» | 2 | 0 |
92 | Данило Белич | «Ордабасы» | 2 | 0 |
93 | Мурзоев Камолиддин | «Иртыш» | 2 | 0 |
94 | Бейбут Абишев | «Тобол» | 2 | 0 |
95 | Алексей Мальцев | «Акжайык» | 2 | 0 |
96 | Антон Землянухин | «Актобе» / «Кайрат» | 2 | 0 |
97 | Абылайхан Тотай | «Жетысу» | 2 | 0 |
98 | Георгий Пейкришвили | «Атырау» | 2 | 1 |
99 | Сергей Давыдов | «Актобе» | 2 | 1 |
100 | Руслан Сахалбаев | «Кайрат» | 1 | 0 |
101 | Родригес Лопес | «Ордабасы» | 1 | 0 |
102 | Йован Голич | «Атырау» | 1 | 0 |
103 | Улан Конысбаев | «Астана» | 1 | 0 |
104 | Гедиминас Вичюс | «Шахтер» | 1 | 0 |
105 | Жамбыл Кукеев | «Кайрат» | 1 | 0 |
106 | Али Алиев | «Восток» | 1 | 0 |
107 | Тити Эссомба | «Тараз» | 1 | 0 |
108 | Сергей Иванов | «Иртыш» | 1 | 0 |
109 | Леонид Ковель | «Иртыш» | 1 | 0 |
110 | Раданфах Абу Бакр | «Восток» | 1 | 0 |
111 | Ахат Жолшорин | «Шахтер» | 1 | 0 |
112 | Бейбит Татишев | «Атырау» | 1 | 0 |
113 | Сергей Ковальчук | «Актобе» | 1 | 0 |
114 | Виктор Дмитренко | «Астана» | 1 | 0 |
115 | Анатолий Богданов | «Тобол» | 1 | 0 |
116 | Эндрю Мвесигва | «Ордабасы» | 1 | 0 |
117 | Рафаэль Уразбахтин | «Восток» | 1 | 0 |
118 | Вальтер Мур | «Восток» | 1 | 0 |
119 | Вадим Боровский | «Шахтер» | 1 | 0 |
120 | Ренат Абдулин | «Атырау» | 1 | 0 |
121 | Бакдаулет Кожабаев | «Ордабасы» | 1 | 0 |
122 | Марк Гурман | «Кайрат» | 1 | 0 |
123 | Милош Стойчев | «Атырау» | 1 | 0 |
124 | Дамир Даутов | «Жетысу» | 1 | 0 |
125 | Эдуард Вишняковс | «Шахтер» | 1 | 0 |
126 | Александр Алумона | «Тобол» | 1 | 0 |
127 | Павел Черны | «Акжайык» | 1 | 0 |
128 | Дмитрий Евтсигнеев | «Тараз» | 1 | 0 |
129 | Никола Василевич | «Шахтер» | 1 | 0 |
130 | Алибек Аяганов | «Иртыш» | 1 | 0 |
131 | Александр Шкот | «Тобол» | 1 | 0 |
132 | Бауыржан Исламхан | «Астана» | 1 | 0 |
133 | Сергйе Скорых | «Тараз» | 1 | 0 |
134 | Сергей Кейлер | «Кайрат» | 1 | 0 |
135 | Юссуф Салех | «Тобол» | 1 | 0 |
136 | Константин Зотов | «Акжайык» | 1 | 0 |
137 | Арунас Климавичюс | «Жетысу» | 1 | 0 |
138 | Владимир Яковлев | «Жетысу» | 1 | 0 |
139 | Валентин Чуреев | «Атырау» | 1 | 0 |
140 | Сергей Куцов | «Атырау» | 1 | 0 |
141 | Бауржан Омаров | «Акжайык» | 1 | 0 |
142 | Альмир Мухутдинов | «Иртыш» | 1 | 0 |
143 | Мамуту Кулибали | «Иртыш» | 1 | 0 |
144 | Артур Едигарян | «Кайрат» | 1 | 0 |
145 | Марат Шахметов | «Астана» | 1 | 0 |
146 | Сергей Струков | «Иртыш» | 1 | 0 |
147 | Сергей Шевцов | «Акжайык» | 1 | 0 |
148 | Елдос Ахметов | «Астана» | 1 | 0 |
149 | Тимур Досмагамбетов | «Восток» | 1 | 0 |
150 | Иван Перич | «Жетысу» | 1 | 0 |
151 | Виталий Волков | «Тобол» | 1 | 1 |
www.sports.kz
1 | Жерар Гоу | «Кайрат» | 22 | 0 |
2 | Роман Муртазаев | «Иртыш» | 18 | 3 |
3 | Бауыржан Исламхан | «Кайрат» | 17 | 6 |
4 | Малик Мане | «Тараз» | 13 | 1 |
5 | Душан Савич | «Жетысу» / «Тобол» | 12 | 1 |
6 | Азат Нургалиев | «Ордабасы» / «Астана» | 12 | 4 |
7 | Сергей Хижниченко | «Тобол» | 10 | 0 |
8 | Александр Гейнрих | «Ордабасы» | 10 | 6 |
9 | Серж Бандо Нганбе | «Окжетпес» | 9 | 0 |
10 | Джордже Деспотович | «Астана» | 8 | 0 |
11 | Владимир Аржанов | «Атырау» | 8 | 0 |
12 | Андрей Аршавин | «Кайрат» | 8 | 0 |
13 | Марат Хайруллин | «Окжетпес» | 8 | 1 |
14 | Фредди Коронель | «Акжайык» | 8 | 4 |
15 | Никита Бочаров | «Актобе» | 7 | 0 |
16 | Пшемыслав Трытко | «Атырау» | 7 | 0 |
17 | Исаэль | «Кайрат» | 7 | 0 |
18 | Танат Нусербаев | «Астана» | 7 | 0 |
19 | Томаш Шимкович | «Тобол» | 7 | 4 |
20 | Алексей Щеткин | «Актобе» | 6 | 0 |
21 | Карлос Фонсека | «Иртыш» | 6 | 0 |
22 | Константин Дудченко | «Тобол» / «Акжайык» | 6 | 0 |
23 | Деслей Уббинк | «Шахтер» | 6 | 0 |
24 | Жасулан Молдакараев | «Окжетпес» | 6 | 1 |
25 | Алибек Булешев | «Окжетпес» | 6 | 1 |
26 | Дидар Жалмукан | «Актобе» | 6 | 2 |
27 | Джуниор Кабананга | «Астана» | 5 | 0 |
28 | Деян Джерманович | «Жетысу» | 5 | 0 |
29 | Патрик Твумаси | «Астана» | 5 | 0 |
30 | Марко Симоновски | «Жетысу» / «Шахтер» | 5 | 0 |
31 | Мирослав Лечич | «Акжайык» | 5 | 1 |
32 | Гогита Гогуа | «Иртыш» | 5 | 3 |
33 | Самат Смаков | «Актобе» | 5 | 4 |
34 | Александру Куртеян | «Атырау» | 4 | 0 |
35 | Филип Касалица | «Ордабасы» | 4 | 0 |
36 | Гафуржан Суюмбаев | «Ордабасы» / «Кайрат» | 4 | 0 |
37 | Елдос Ахметов | «Иртыш» | 4 | 0 |
38 | Токтар Жангылышбай | «Актобе» | 4 | 0 |
39 | Леандре Тавамба | «Кайрат» | 4 | 0 |
40 | Исламбек Куат | «Кайрат» | 4 | 0 |
41 | Нурбол Жумаскалиев | «Тобол» | 4 | 0 |
42 | Еркебулан Тунгышбаев | «Ордабасы» | 3 | 0 |
43 | Неманья Максимович | «Астана» | 3 | 0 |
44 | Алишер Сулей | «Тараз» | 3 | 0 |
45 | Евгений Горячий | «Шахтер» | 3 | 0 |
46 | Юлиус Сзоке | «Шахтер» | 3 | 0 |
47 | Павел Шабалин | «Атырау» | 3 | 0 |
48 | Абдулай Диакате | «Ордабасы» | 3 | 0 |
49 | Асланбек Какимов | «Актобе» | 3 | 0 |
50 | Вячеслав Шарпар | «Атырау» | 3 | 0 |
51 | Мардан Толебек | «Ордабасы» | 3 | 0 |
52 | Осман Джаллоу | «Иртыш» | 3 | 0 |
53 | Марин Аничич | «Астана» | 3 | 0 |
54 | Шота Григалашвили | «Иртыш» | 3 | 0 |
55 | Семир Керла | «Иртыш» | 3 | 0 |
56 | Вадим Боровский | «Жетысу» | 3 | 0 |
57 | Игорь Зенькович | «Тараз» | 3 | 0 |
58 | Ристо Ристович | «Окжетпес» | 3 | 0 |
59 | Артурас Жулпа | «Тобол» | 3 | 0 |
60 | Дауренбек Тажимбетов | «Ордабасы» / «Тараз» | 3 | 0 |
61 | Серикжан Мужиков | «Астана» | 3 | 0 |
62 | Йоан Мера | «Тараз» | 3 | 0 |
63 | Эдин Юнузович | «Ордабасы» | 3 | 0 |
64 | Максат Байжанов | «Шахтер» | 3 | 0 |
65 | Бауыржан Турысбек | «Жетысу» | 2 | 0 |
66 | Артем Касьянов | «Жетысу» | 2 | 0 |
67 | Сергей Малый | «Иртыш» | 2 | 0 |
68 | Сергей Яворский | «Тобол» | 2 | 0 |
69 | Дидье Борис Кадио | «Жетысу» | 2 | 0 |
70 | Жарко Маркович | «Кайрат» | 2 | 0 |
71 | Джибби Фаль | «Иртыш» | 2 | 0 |
72 | Александар Симчевич | «Ордабасы» | 2 | 0 |
73 | Асхат Тагыберген | «Астана» | 2 | 0 |
74 | Чиприан Деак | «Тобол» | 2 | 0 |
75 | Юрий Логвиненко | «Астана» | 2 | 0 |
76 | Александр Дамчевски | «Атырау» | 2 | 0 |
77 | Нарек Бегларян | «Жетысу» | 2 | 0 |
78 | Андрей Яковлев | «Тараз» | 2 | 0 |
