Первенство Свердловской области по мини-футболу среди юношей 2004-2005 г.р. Футбол первенство свердловской области


Турнир Первенство Свердловской области по мини-футболу среди юношей 2004-2005 г.р.

Факел - Буревестник-Запад 8:3 протокол
ДЮСШ-Олимп - Малахит-К-05 22:1 протокол
Брозекс-05 - Малахит-К-04 7:1 протокол
Брозекс-05 - ДЮСШ-Олимп 3:4 протокол
Малахит-К-05 - Урал-Чкаловский 0:20 протокол
Малахит-К-04 - Брозекс-04 0:12 протокол
Факел - Малахит-К-05 5:0 протокол
Урал-Чкаловский - Малахит-К-04 5:0 протокол
ВИЗ-04 - Малахит-К-05
5:0
протокол
ВИЗ-05 - Малахит-К-04 5:0 протокол
Малахит-К-04 - Буревестник 0:5 протокол
Буревестник - Малахит-К-05 5:0 протокол
ДЮСШ - Малахит-К-04 5:0 протокол
ДЮСШ-Энергия - Малахит-К-04 5:0 протокол
Малахит-К-04 - СДЮСШОР Юпитер 0:5 протокол
Малахит-К-05 - ДЮСШ-Энергия 0:5 протокол
СДЮСШОР Юпитер - Малахит-К-05 5:0 протокол
ДМФК "Гимназия №35" - Малахит-К-04 5:0 протокол
Малахит-К-05 - ДМФК "Гимназия №35" 0:5 протокол
ДЮСШ-Энергия - Юность-1 0:5 протокол
Юность-2 - ДЮСШ-Энергия 5:0 протокол
ДЮСШ-Энергия - Синара-СДЮСШОР 0:5 протокол
Малахит-К-04 - Старт 0:5 протокол
ДЮСШ-Олимп - ДЮСШ-Энергия 5:0 протокол

ffso.nagradion.ru

Календарный план соревнований. Федерация футбола Свердловской области | ФФСО

1 Нижний Тагил Футбол - - с 16.04.2016 по 16.04.2016 Регистрация Таблица и статистика
2 Суперкубок ФФСО Футбол - - с 16.04.2016 по 16.04.2016 Завершён Таблица и статистика
3 Екатеринбург Футбол - - с 16.04.2016 по 16.04.2016 Регистрация Таблица и статистика
4 Верхняя Синячиха Футбол - -

ffso.nagradion.ru

Первенство Свердловской области по мини-футболу среди юношей 2007-2008г.р.

1 17.12.2016 Сб 11:00 Зона "Север" Юпитер-08 (Нижний Тагил)  —  ДЮСШ-2 (Новоуральск) 0:5 Не указан завершён  |0
2 17.12.2016 Сб 11:00 Зона "Юг" ДЮСШ (Камышловский район)  —  ФК "Синара" (Каменск-Уральский) 0:5 Не указан отчёты (2)  |0
3 17.12.2016 Сб 12:00 Зона "Север" ДЮСШ-Энергия (Среднеуральск)  —  Юпитер-07 (Нижний Тагил) 1:11 Не указан завершён  |0
4 17.12.2016 Сб 12:00
Зона "Юг"
ДЮСШ "Олимп" (Рефтинский)  —  СДЮСШОР-Удача (Каменск-Уральский) 0:16 Не указан отчёты (2)  |0
5 17.12.2016 Сб 13:00 Зона "Север" Виктория-Зв-1 (Екатеринбург)  —  Страта (Ревда) 1:4 Не указан завершён  |0
6 17.12.2016 Сб 13:00 Зона "Юг" ДЮСШ Заречный (Заречный)  —  Олимпик (Сухой Лог) 5:1 Не указан отчёты (2)  |0
7 17.12.2016 Сб 13:30 Зона "Север" Юпитер-07 (Нижний Тагил)  —  Юпитер-08 (Нижний Тагил) 20:0 Не указан завершён  |0
8 17.12.2016 Сб 14:00 Зона "Север" Виктория-Зв-2 (Екатеринбург)  —  ВИЗ-07 (Екатеринбург) 0:21 Не указан завершён  |0
9 17.12.2016 Сб 14:00 Зона "Юг" СДЮСШОР-Удача (Каменск-Уральский)  —  ДЮСШ (Камышловский район) 8:0 Не указан отчёты (2)  |0
10 17.12.2016 Сб 14:30 Зона "Север" ДЮСШ-2 (Новоуральск)  —  ДЮСШ-Энергия (Среднеуральск) 10:2 Не указан завершён  |0
11 17.12.2016 Сб
15:00
Зона "Север" Факел (Екатеринбург)  —  Виктория-Зв-1 (Екатеринбург) 2:0 Не указан завершён  |0
12 17.12.2016 Сб 15:00 Зона "Юг" Малахит (Асбест)  —  ДЮСШ "Олимп" (Рефтинский) 3:3 Не указан отчёты (2)  |0
13 17.12.2016 Сб 16:00 Зона "Юг" Олимпик (Сухой Лог)  —  ФК "Синара" (Каменск-Уральский) 3:5 Не указан отчёты (2)  |0
14 17.12.2016 Сб 17:15 Зона "Север" ВИЗ-07 (Екатеринбург)  —  Факел (Екатеринбург) 0:1 Не указан отчёты (2)  |0
15 18.12.2016 Вс 11:00 Зона "Юг" ФК "Синара" (Каменск-Уральский)  —  ДЮСШ "Олимп" (Рефтинский) 3:1 Не указан отчёты (2)  |0
16 18.12.2016 Вс 12:00 Зона "Север" Страта (Ревда)  —  ВИЗ-07 (Екатеринбург) 0:5 Не указан завершён  |0
17 18.12.2016 Вс 12:00 Зона "Юг" ДЮСШ Заречный (Заречный)  —  ДЮСШ (Камышловский район) 8:4 Не указан отчёты (2)  |0
18 18.12.2016 Вс
13:00
Зона "Север" ДЮСШ-2 (Новоуральск)  —  Юпитер-07 (Нижний Тагил) 3:5 Не указан завершён  |0
19 18.12.2016 Вс 13:00 Зона "Север" Юпитер-08 (Нижний Тагил)  —  ДЮСШ-Энергия (Среднеуральск) 1:6 Не указан завершён  |0
20 18.12.2016 Вс 13:00 Зона "Север" ДЮСШ Ревда (Ревда)  —  Виктория-Зв-2 (Екатеринбург) 11:0 Не указан завершён  |0
21 18.12.2016 Вс 13:00 Зона "Юг" СДЮСШОР-Удача (Каменск-Уральский)  —  Олимпик (Сухой Лог) 13:0 Не указан отчёты (2)  |0
22 18.12.2016 Вс 14:00 Зона "Север" Факел (Екатеринбург)  —  Страта (Ревда) 0:0 Не указан завершён  |0
23 18.12.2016 Вс 14:00 Зона "Юг" ДЮСШ "Олимп" (Рефтинский)  —  ДЮСШ Заречный (Заречный) 1:8 Не указан отчёты (2)  |0
24 18.12.2016 Вс 15:00 Зона "Север" ВИЗ-07 (Екатеринбург)  —  Виктория-Зв-1 (Екатеринбург) 8:0 Не указан завершён  |0
25 18.12.2016 Вс
15:00
Зона "Юг" Олимпик (Сухой Лог)  —  ДЮСШ (Камышловский район) 2:3 Не указан отчёты (2)  |0
26 18.12.2016 Вс 16:00 Зона "Север" Факел (Екатеринбург)  —  ДЮСШ Ревда (Ревда) 3:4 Не указан завершён  |0
27 19.12.2016 Пн 10:00 Зона "Север" Виктория-Я (Екатеринбург)  —  Брозекс-1 (Березовский) 4:9 Не указан отчёты (2)  |0
28 19.12.2016 Пн 11:00 Зона "Север" Родник (Екатеринбург)  —  ВИЗ-08 (Екатеринбург) 10:0 Не указан отчёты (2)  |0
29 19.12.2016 Пн 12:00 Зона "Север" ФК "Чкаловский" (Екатеринбург)  —  Брозекс-2 (Березовский) 9:2 Не указан отчёты (2)  |0
30 19.12.2016 Пн 13:00 Зона "Север" Брозекс-1 (Березовский)  —  ВИЗ-08 (Екатеринбург) 20:0 Не указан отчёты (2)  |0
31 19.12.2016 Пн 14:00 Зона "Север" Брозекс-2 (Березовский)  —  Виктория-Я (Екатеринбург) 0:4 Не указан отчёты (2)  |0
32 19.12.2016 Пн 15:00 Зона "Север" Родник (Екатеринбург)  —  ФК "Чкаловский" (Екатеринбург) 2:3 Не указан отчёты (2)  |0
33 20.12.2016 Вт 10:00 Зона "Север" ВИЗ-08 (Екатеринбург)  —  Брозекс-2 (Березовский) 2:1 Не указан отчёты (2)  |0
34 20.12.2016 Вт 11:00 Зона "Север" ФК "Чкаловский" (Екатеринбург)  —  Виктория-Я (Екатеринбург) 5:1 Не указан отчёты (2)  |0
35 20.12.2016 Вт 12:00 Зона "Север" Родник (Екатеринбург)  —  Брозекс-1 (Березовский) 0:6 Не указан отчёты (2)  |0
36 21.12.2016 Ср 10:00 Зона "Север" Брозекс-1 (Березовский)  —  Брозекс-2 (Березовский) 9:0 Не указан отчёты (2)  |0
37 21.12.2016 Ср 11:00 Зона "Север" ВИЗ-08 (Екатеринбург)  —  ФК "Чкаловский" (Екатеринбург) 0:12 Не указан отчёты (2)  |0
38 21.12.2016 Ср 12:00 Зона "Север" Виктория-Я (Екатеринбург)  —  Родник (Екатеринбург) 1:5 Не указан отчёты (2)  |0
39 21.12.2016 Ср 13:00 Зона "Север" Брозекс-1 (Березовский)  —  ФК "Чкаловский" (Екатеринбург) 10:1 Не указан отчёты (2)  |0
40 21.12.2016 Ср 14:00 Зона "Север" Виктория-Я (Екатеринбург)  —  ВИЗ-08 (Екатеринбург) 2:3 Не указан отчёты (2)  |0
41 21.12.2016 Ср 15:00 Зона "Север" Брозекс-2 (Березовский)  —  Родник (Екатеринбург) 0:6 Не указан отчёты (2)  |0

ffso.nagradion.ru


Смотрите также