Понедельник, 25 июня 2018 | |||||||
13:10 | Итог | Донати Маттео | 0 - 2 |
Томич Бернард | Стат | ||
Первый сет | 6 : 7 |
||||||
3 : 6 |
|||||||
13:10 | Итог | Джианнесси Алессандро | 2 - 0 |
Петрович Данило | Стат | ||
Первый сет | 6 : 3 |
||||||
Второй сет | 6 : 3 |
||||||
13:10 | Итог | Алис Квентин | 1 - 2 |
Болт Алекс | Стат | ||
6 : 7 |
|||||||
Второй сет | 6 : 3 |
||||||
Третий сет | 3 : 6 |
||||||
13:10 | 3S | Юркаш Хуберт | 1 - 1 |
Де Шеппер Кенни | Стат | ||
Первый сет | 3 : 6 |
||||||
Второй сет | 7 : 6 |
||||||
Третий сет | 3 : 3 |
||||||
13:10 | Итог | Кинг Кевин | 0 - 2 |
Ванни Лука | Стат | ||
Первый сет | 2 : 6 |
||||||
Второй сет | 2 : 6 |
||||||
13:10 | 3S | Коккинакис Танаси | 1 - 1 |
Аревало Марсело | Стат | ||
Первый сет | 3 : 6 |
||||||
Второй сет | 7 : 6 |
||||||
Третий сет | 3 : 2 |
||||||
13:10 | 3S | Крюгер Митчелл | 1 - 1 |
Опелка Рейлли | Стат | ||
Первый сет | 7 : 5 |
||||||
3 : 6 |
|||||||
Третий сет | 2 : 4 |
||||||
13:10 | Итог | Лондеро Хуан | 0 - 2 |
Гарин Кристиан | Стат | ||
Первый сет | 3 : 6 |
||||||
Второй сет | 4 : 6 |
||||||
13:10 | Итог | Мораинг Матс | 2 - 0 |
Харрис Ллойд-Джордж | Стат | ||
Первый сет | 6 : 4 |
||||||
Второй сет | 6 : 2 |
||||||
13:10 | Итог | Нагаль Сумит | 0 - 2 |
Майчржак Камил | Стат | ||
Первый сет | 2 : 6 |
||||||
Второй сет | 0 : 6 |
||||||
13:10 | Итог | Неделько Иван | 0 - 2 |
Травалья Стефано | Стат | ||
Первый сет | 4 : 6 |
||||||
Второй сет | 2 : 6 |
||||||
13:10 | Итог | Рола Блаз | 2 - 1 |
Ватутин Алексей | Стат | ||
Первый сет | 6 : 4 |
||||||
Второй сет | 4 : 6 |
||||||
Третий сет | 6 : 3 |
||||||
13:10 | Итог | Сантильян Акира | 0 - 2 |
Бркич Томислав | Стат | ||
Первый сет | 3 : 6 |
||||||
Второй сет | 6 : 7 |
||||||
13:10 | 3S | Уорд Александр | 1 - 1 |
Кинг Дариан | Стат | ||
Первый сет | 4 : 6 |
||||||
Второй сет | 7 : 5 |
||||||
Третий сет | 3 : 0 |
||||||
13:10 | Итог | Цопп Юрген | 2 - 0 |
Лоффхаген Джордж | Стат | ||
7 : 6 |
|||||||
Второй сет | 6 : 0 |
||||||
13:15 | ТР1 | Новиков Деннис | 1 - 0 |
Эмери Кальвин | Стат | ||
Первый сет | 5 : 1 |
||||||
14:20 | 2С | Фаббиано Томас | 1 - 0 |
Клезар Гильерме | Стат | ||
6 : 2 |
|||||||
Второй сет | 0 : 1 |
||||||
14:20 | 2С | Мельцер Жеральд | 1 - 0 |
Сердарушич Нино | Стат | ||
Первый сет | 6 : 4 |
||||||
Второй сет | 1 : 1 |
||||||
14:25 | 1С | Ивашка Илья | 0 - 0 |
Эванс Дэниэл | Стат | ||
Первый сет | 3 : 4 |
||||||
14:25 | 1С | Полманс Марк | 0 - 0 |
Бачингер Маттиас | Стат | ||
Первый сет | 2 : 5 |
||||||
14:30 | 1С | Химено-Травер Даниэль | 0 - 0 |
Офнер Себастьян | Стат | ||
Первый сет | 4 : 4 |
||||||
14:30 | 1С | Мунар Хауме | 0 - 0 |
Колларини Андреа | Стат | ||
Первый сет | 4 : 3 |
||||||
14:30 | 1С | Шнур Брейден | 0 - 0 |
Хиралдо Сантьяго | Стат | ||
Первый сет | 5 : 3 |
||||||
14:35 | 1С | Кёпфер Доминик | 0 - 0 |
Ито Тацума | Стат | ||
Первый сет | 2 : 2 |
||||||
14:40 | 1С | Макхью Эйдан | 0 - 0 |
Давидович Алехандро | Стат | ||
Первый сет | 2 : 3 |
||||||
14:50 | 1С | Оливейра Гонсало | 0 - 0 |
Гаррисон Кристиан | Стат | ||
Первый сет | 0 : 3 |
||||||
15:05 | Позже | Полански Петер | — |
Цун-Хуа Ян | Стат | ||
15:10 | Позже | Галан Даниэль | — |
Махут Николас | Стат | ||
15:20 | Позже | Бемелманс Рубен | — |
Эубанкс Кристофер | Стат | ||
15:20 | Позже | Учияма Ясутака | — |
Лестьенн Констант | Стат | ||
15:25 | Позже | Дельен Уго | — |
Соеда Го | 3.961.22 | Стат | |
15:30 | Позже | Пеливо Филип | — |
Гулбис Эрнест | Стат | ||
15:45 | Позже | Коларж Зденек | — |
Матусевич Антон | Стат | ||
16:00 | Позже | Карузо Сальваторе | — |
Менендес-Масейрас Адриан | 2.171.64 | Стат | |
16:00 | Позже | Ханфманн Янник | — |
Роберт Стефан | Стат | ||
16:00 | Позже | Гоанг Антуан | — |
Рууд Каспер | Стат | ||
16:00 | Позже | Кинг Эван | — |
Павлашек Адам | 3.631.26 | Стат | |
16:00 | Позже | Ковалик Йозеф | — |
Мельцер Юрген | 2.621.45 | Стат | |
16:05 | Позже | Камке Тобиас | — |
Гуннесваран Прайнеш | Стат | ||
16:10 | Позже | Клан Брэдли | — |
Охеда Рикардо | Стат | ||
16:15 | Позже | Юмер Эльяз | — |
Наполитано Стефано | Стат | ||
16:30 | Позже | Гомбош Норберт | — |
Сахаров Глеб | 1.253.71 | Стат | |
16:30 | Позже | Сафват Мохамед | — |
Дрейпер Джек | 1.154.98 | Стат | |
16:40 | Позже | Браун Дастин | — |
Козлов Стефан | 1.482.53 | Стат | |
16:45 | Позже | Гутьеррес-Ферроль Серхио | — |
Гласспул Ллойд | 3.161.33 | Стат | |
16:50 | Позже | Гранольерс-Пуйоль Марсель | — |
Отте Оскар | 1.512.47 | Стат | |
16:50 | Позже | Марченко Илья | — |
Маден Янник | 1.901.84 | Стат | |
16:50 | Позже | Сонего Лоренцо | — |
Шафранек Вацлав | 1.233.92 | Стат | |
17:15 | Позже | Бонци Бенджамин | — |
Ватануке Йосуке | Стат | ||
17:30 | Позже | Де Грееф Артур | — |
Кублер Джейсон | Стат | ||
17:30 | Позже | Фратанджело Бьорн | — |
Мория Хироки | 1.602.24 | Стат | |
17:30 | Позже | Кечманович Миомир | — |
Лопес-Перес Энрике | 1.303.33 | Стат | |
17:30 | Позже | Мартин Альберто | — |
Бублик Александр | Стат | ||
17:30 | Позже | Парселл Макс | — |
Янг Дональд | 2.221.62 | Стат | |
17:30 | Позже | Рубин Ноа | — |
Ммо Майкл | Стат | ||
17:35 | Позже | Герасимов Егор | — |
Новак Деннис | 2.011.75 | Стат | |
17:45 | Позже | Барнис Факундо | — |
Галович Виктор | Стат | ||
18:00 | Позже | Баррере Грегоа | — |
Монтейро Тьяго | Стат | ||
18:00 | Позже | Смит Джон-Патрик | — |
Игнатик Владимир | 1.273.51 | Стат | |
18:00 | Позже | Уорд Джеймс | — |
Трунгеллити Марко | Стат | ||
18:15 | Позже | Раманатан Рамкумар | — |
Болелли Симоне | 2.791.41 | Стат | |
18:20 | Позже | Балаш Аттила | — |
Ли Дак Хи | Стат | ||
18:20 | Позже | Юнг Джейсон | — |
Милоевич Никола | Стат | ||
18:20 | Позже | Оливо Ренсо | — |
Лааксонен Генри | Стат |
www.liveresult.ru
Согласно Вашему запросу, не найдено ни одного матча.
Июль | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
Август | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
53 | 31 |
Новости футбола
Аутентификация
www.liveresult.ru
Чемпионат Англии по футболу по праву считается одним из сильнейших не только в Европе, но и во всём мире. Сильнейшим дивизионом английского чемпионата является Премьер-лига. Официальном спонсором соревнования является Barclays Bank, в связи с чем официально турнир называется Премьер-лига Barclays. За пределами Англии турнир принято называть английской Премьер-лигой. В соревновании принимает участие 20 клубов. Матчи проходят по принципу «каждый с каждым». Тот клуб, который по итогам сезона наберёт большее число очков, становится чемпионом Англии, трём худшим командам приходится покинуть Премьер-лигу и на следующий сезон выступать в Чемпионшипе.
Чемпионшип является второй по значимости футбольной лигой Англии после Премьер-лиги. Три лучшие команды получают право в следующем сезоне выступить в сильнейшем дивизионе Англии, три худшие – выбывают из чемпионата, отправляясь в Первую лигу.
Любой английский болельщик не может пройти мимо Кубка Англии. Данный турнир носит официальное название Кубок вызова Футбольной ассоциации или же просто Кубок ФА. В турнире принимают участие 762 команды, а действующим обладателем трофея является лондонский «Арсенал». Менее престижным, но не менее интересным является Кубок Английской лиги. В Кубке Английской лиги принимает участие 92 клуба, а последним победителем является «Челси» из Лондона.
Чемпионат Англии по футболу сезона-2015/16 стартует уже 8 августа в 17:00 по московскому времени. Лондонский «Челси», возглавляемый Жозе Моуринью, приложит максимум усилий, чтобы защитить чемпионский титул, а «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» постараются испортить планы «особенного». Лондонские клубы «Арсенал» и «Тоттенхэм» постараются выступить улучшить прошлогодние результаты, а «Ливерпулю» впервые за долгие годы придётся бороться без легендарного капитана Стивена Джеррарда.
Наш сайт предоставляет в свободном доступе информацию о календаре игр чемпионата Англии, Кубка Англии, а так же Кубка Английской лиги. Удобные турнирные таблицы на сайте LiveResult.ru позволят Вам в режиме реального времени следить за положением команд в английском чемпионате. В любой момент Вы можете зайти на наш сайт и сделать прогноз на матч Премьер-лиги, а так же сделать ставку на футбольный матч.
www.liveresult.ru