Клуб 100 российских бомбардиров. Футбол клуб 100
Таблица - Клуб Федотова
| № | бомбардир | голы | чс | кс | ек | сб | сп | ин | и | г/и |
| 1 | Олег Блохин | 319 | 211 | 30 | 26 | 44 | 4 | 4 | 733 | 0,44 |
| 2 | Олег Протасов | 245 | 125 | 12 | 6 | 29 | | 73 | | |
| 3 | Александр Кержаков | 234 | 139 | 19 | 31 | 30 | | 15 | 601 | 0,39 |
| 4 | Роман Павлюченко | 187 | 104 | 5 | 21 | 21 | | 36 | | |
| 5 | Олег Веретенников | 185 | 143 | 22 | 17 | | | 3 | 349 | 0,53 |
| 6 | Никита Симонян | 183 | 145 | 26 | | 10 | 2 | | 322 | 0,57 |
| 7 | Александр Пономарев | 182 | 149 | 33 | | | | | 281 | 0,65 |
| 8 | Валентин Иванов | 167 | 124 | 15 | | 26 | 2 | | 375 | 0,45 |
| 9 | Сергей Родионов | 162 | 124 | 7 | 22 | 8 | | 1 | 424 | 0,38 |
| 10 | Александр Мостовой | 162 | 34 | 8 | 25 | 13 | | 82 | 611 | 0,27 |
| 11 | Сергей Соловьев | 161 | 144 | 17 | | | | | 255 | 0,63 |
| 12 | Рамаз Шенгелия | 161 | 120 | 12 | 19 | 10 | | | 382 | 0,42 |
| 13 | Эдуард Маркаров | 159 | 129 | 18 | 12 | | | | 423 | 0,38 |
| 14 | Владимир Бесчастных | 151 | 60 | 8 | 7 | 26 | | 50 | | |
| 15 | Дмитрий Лоськов | 151 | 120 | 12 | 17 | 2 | | | 588 | 0,26 |
| 16 | Дмитрий Кириченко | 150 | 129 | 10 | 7 | 4 | | | 442 | 0,34 |
| 17 | Григорий Федотов | 148 | 133 | 15 | | | | | 192 | 0,77 |
| 18 | Галимзян Хусаинов | 146 | 115 | 23 | 4 | 4 | | | 506 | 0,29 |
| 19 | Автандил Гогоберидзе | 144 | 129 | 13 | | 1 | 1 | | 380 | 0,38 |
| 20 | Эдуард Стрельцов | 144 | 100 | 15 | 3 | 25 | 1 | | 299 | 0,48 |
| 21 | Валерий Карпин | 143 | 28 | 6 | 21 | 17 | | 71 | | |
| 22 | Юрий Гаврилов | 141 | 97 | 11 | 18 | 13 | 2 | | 488 | 0,29 |
| 23 | Федор Черенков | 141 | 95 | 11 | 15 | 18 | 2 | | 543 | 0,26 |
| 24 | Сергей Сальников | 139 | 101 | 25 | | 11 | 2 | | 407 | 0,34 |
| 25 | Заур Калоев | 139 | 118 | 17 | | | 4 | | 277 | 0,50 |
| 26 | Борис Пайчадзе | 137 | 108 | 29 | | | | | 235 | 0,58 |
| 27 | Андрей Аршавин | 132 | 57 | 6 | 26 | 17 | | 26 | | |
| 28 | Сергей Семак | 131 | 102 | 14 | 10 | 4 | | 1 | 652 | 0,20 |
| 29 | Всеволод Бобров | 130 | 100 | 25 | | 5 | | | 144 | 0,90 |
| 30 | Константин Бесков | 130 | 108 | 22 | | | | | 272 | 0,48 |
| 31 | Артём Дзюба | 129 | 93 | 10 | 15 | 11 | | | | |
| 32 | Андрей Тихонов | 127 | 98 | 10 | 18 | 1 | | | 480 | 0,26 |
| 33 | Сергей Андреев | 126 | 90 | 13 | 2 | 13 | 5 | 3 | 384 | 0,33 |
| 34 | Дмитрий Сычёв | 125 | 81 | 10 | 13 | 15 | | 6 | 395 | 0,32 |
| 35 | Георгий Кондратьев | 124 | 93 | 13 | 11 | 4 | | 3 | 378 | 0,33 |
| 36 | Вагнер Лав | 124 | 85 | 9 | 30 | | | | 259 | 0,48 |
| 37 | Олег Копаев | 123 | 118 | 4 | | 1 | | | 278 | 0,44 |
| 38 | Хорен Оганесян | 119 | 93 | 16 | 2 | 8 | | | 392 | 0,30 |
| 39 | Виктор Ворошилов | 118 | 108 | 9 | | 1 | | | 366 | 0,32 |
| 40 | Игорь Колыванов | 118 | 42 | 3 | 7 | 15 | | 51 | 412 | 0,29 |
| 41 | Андрей Якубик | 117 | 105 | 9 | 3 | | | | 364 | 0,32 |
| 42 | Валерий Газзаев | 117 | 89 | 15 | 7 | 6 | | | 354 | 0,33 |
| 43 | Николай Дементьев | 115 | 93 | 22 | | | | | 319 | 0,36 |
| 44 | Анатолий Банишевский | 115 | 81 | 15 | | 19 | | | 292 | 0,39 |
| 45 | Давид Кипиани | 115 | 79 | 17 | 10 | 9 | | | 337 | 0,34 |
| 46 | Игорь Семшов | 115 | 98 | 7 | 7 | 3 | | | 546 | 0,21 |
| 47 | Олег Саленко | 114 | 31 | 13 | 7 | 6 | | 57 | | |
| 48 | Егор Титов | 114 | 88 | 4 | 15 | 7 | | | 495 | 0,23 |
| 49 | Геннадий Гусаров | 113 | 92 | 17 | | 4 | | | 283 | 0,40 |
| 50 | Слава Метревели | 113 | 84 | 17 | | 12 | | | 464 | 0,24 |
| 51 | Гиви Нодия | 113 | 93 | 10 | 5 | 5 | | | 377 | 0,30 |
| 52 | Борис Казаков | 112 | 101 | 7 | | 4 | | | 271 | 0,41 |
| 53 | Вадим Евтушенко | 112 | 59 | 9 | 10 | 1 | | 33 | | |
| 54 | Павел Погребняк | 112 | 45 | 7 | 21 | 8 | | 31 | | |
| 55 | Валентин Николаев | 111 | 85 | 26 | | | | | 255 | 0,44 |
| 56 | Геннадий Красницкий | 110 | 102 | 7 | | 1 | | | 260 | 0,42 |
| 57 | Виталий Старухин | 110 | 84 | 23 | 3 | | | | 272 | 0,40 |
| 58 | Геннадий Литовченко | 110 | 56 | 10 | 11 | 15 | | 18 | | |
| 59 | Эдуард Малофеев | 109 | 100 | 3 | | 6 | | | 319 | 0,34 |
| 60 | Виктор Колотов | 107 | 62 | 12 | 8 | 22 | 3 | | 354 | 0,30 |
| 61 | Анатолий Ильин | 106 | 84 | 5 | | 16 | 1 | | 284 | 0,37 |
| 62 | Дмитрий Булыкин | 106 | 40 | 6 | 10 | 7 | | 43 | | |
| 63 | Алексей Гринин | 105 | 83 | 22 | | | | | 298 | 0,35 |
| 64 | Берадор Абдураимов | 105 | 95 | 10 | | | | | 368 | 0,29 |
| 65 | Владимир Федотов | 105 | 93 | 8 | | 4 | | | 449 | 0,23 |
| 66 | Михаил Соколовский | 105 | 87 | 13 | 5 | | | | 487 | 0,22 |
| 67 | Олег Терёхин | 105 | 84 | 13 | 8 | | | | 266 | 0,39 |
| 68 | Юрий Чесноков | 104 | 80 | 17 | 1 | 5 | 1 | | 345 | 0,30 |
| 69 | Владимир Казаченок | 104 | 78 | 15 | 5 | | 6 | | 312 | 0,33 |
| 70 | Юрий Савичев | 104 | 47 | 8 | 7 | 2 | | 40 | | |
| 71 | Леонид Буряк | 103 | 63 | 14 | 14 | 10 | 2 | | 552 | 0,19 |
| 72 | Александр Заваров | 103 | 56 | 9 | 8 | 6 | | 24 | 458 | 0,22 |
| 73 | Александр Бородюк | 101 | 67 | 8 | 5 | 6 | | 15 | 397 | 0,25 |
| 74 | Владимир Дёмин | 100 | 84 | 16 | | | | | 243 | 0,41 |
| | всего | 9847 | 6960 | 997 | 575 | 591 | 38 | 686 | | |
| | | | | | | | | | |
klubfedotova.ru
Клуб 100 российских бомбардиров — Википедия РУ
№ Игрок Клубы Всего ЧР КР ЕК Сб ЧС КС(+КФ) ЗЧ ЗК Когда забил100-й гол Когда вступилв клуб
1 | Александр Кержаков | Зенит, Севилья, Динамо (М), Цюрих | 233 | 139 | 19 | 30 | 30 | | | 13 | 2 | 15.04.2006[6] | 15.04.2006 |
2 | Олег Веретенников | СКА, Ротор, Льерс, Сокол, Женис, Иртыш (Пвл), Астана | 207 | 143 | 27 | 17 | | | 4 | 18 | 2 | 08.05.1996[7] | 14.03.2003[1] |
3 | Роман Павлюченко | Ротор, Спартак (М), Тоттенхэм Хотспур, Локомотив (М), Кубань, Урал | 188 | 103 | 7 | 21 | 21 | | | 21 | 15 | 21.02.2008[8] | 21.02.2008 |
4 | Сергей Родионов | Спартак (М), Ред Стар | 164 | 5 | | 22 | 8 | 119 | 7(+2) | | 1 | 16.11.1986[9] | 18.07.2007[10] |
5 | Александр Мостовой | Спартак (М), Кан, Страсбур, Сельта | 163 | | | 25 | 13 | 34 | 8(+1) | 75 | 7 | 1998 | 27.05.2003 |
6 | Владимир Бесчастных | Спартак (М), Вердер, Расинг, Фенербахче, Динамо (М),Кубань, Астана | 154 | 60 | 9 | 7 | 26 | | 2 | 42 | 8 | 2001 | 08.04.2003 |
7 | Андрей Аршавин | Зенит, Арсенал (Л), Кайрат | 153 | 57 | 6 | 26 | 17 | | | 42 | 5 | 05.12.2009[11] | 05.12.2009 |
8 | Дмитрий Лоськов | Ростсельмаш, Локомотив (М), Сатурн | 152 | 120 | 13 | 17 | 2 | | | | | 01.11.2003[12] | 01.11.2003 |
| Дмитрий Кириченко | Ростов, ЦСКА, Москва, Сатурн | 152 | 130 | 11 | 7 | 4 | | | | | 30.07.2006[13] | 30.07.2006 |
10 | Фёдор Черенков | Спартак (М) | 149 | 6 | 3 | 15 | 20 | 89 | 8(+8) | | | 1987 | 18.07.2007[10] |
11 | Юрий Гаврилов | Динамо (М), Спартак (М), Днепр, Локомотив (М), Асмарал, ППТ | 145 | 5 | 1 | 18 | 15 | 92 | 12 | 2 | | 13.08.1983[14] | 18.07.2007[10] |
| Андрей Тихонов | Спартак (М), Маккаби, Крылья Советов, Химки, Локомотив | 145 | 98 | 15 | 18 | 1 | | | 13 | | 15.03.2003[15] | 15.03.2003 |
13 | Валерий Карпин | Спартак (М), Реал Сосьедад, Валенсия, Сельта | 143 | 25 | 4 | 21 | 17 | 3 | 2 | 68 | 3 | 12.09.1999 | 13.05.2003 |
14 | Сергей Андреев | Заря (В), СКА, Эстер, Мьельбю, Ростсельмаш | 135 | 8 | | 2 | 18 | 82 | 13 | 1 | 11 | 29.08.1984[16] | 18.07.2007[10] |
15 | Сергей Семак | Асмарал, ЦСКА, Пари Сен-Жермен, Москва, Рубин, Зенит | 134 | 102 | 17 | 10 | 4 | | | 1 | | 22.04.2007[17] | 22.04.2007 |
16 | Дмитрий Сычёв | Спартак (М), Олимпик (М), Локомотив (М), Динамо (Мн), Окжетпес | 130 | 82 | 11 | 13 | 15 | | | 8 | 1 | 29.11.2009[18] | 29.11.2009 |
17 | Артём Дзюба | Спартак (М), Томь, Ростов, Зенит, Арсенал (Т) | 128 | 92 | 10 | 15 | 11 | | | | | 09.04.2016[19] | 09.04.2016 |
18 | Олег Саленко | Зенит, Динамо (К), Логроньес, Валенсия, Рейнджерс, Истанбулспор | 121 | | | 7 | 6 | 31 | 13(+4) | 55 | 5 | 1995 | 22.04.2003 |
19 | Игорь Колыванов | Динамо (М), Фоджа, Болонья | 120 | | | 7 | 15 | 42 | 3(+2) | 44 | 7 | 1997 | 15.04.2003 |
20 | Егор Титов | Спартак (М), Химки, Локомотив (А) | 119 | 87 | 4 | 15 | 7 | | | 6 | | 18.11.2006[20] | 18.11.2006 |
21 | Игорь Семшов | ЦСКА, Торпедо (М), Динамо (М), Зенит, Крылья Советов | 115 | 98 | 7 | 7 | 3 | | | | | 24.07.2011[21] | 24.07.2011[22] |
22 | Павел Погребняк | Спартак (М), Шинник, Томь, Зенит, Штутгарт, Фулхэм, Рединг, Динамо (М), Тосно | 113 | 45 | 7 | 21 | 8 | | | 26 | 6 | 21.04.2012[23] | 21.04.2012 |
23 | Олег Терёхин | Сокол, Динамо (М), Локомотив (М), Кубань, Черноморец (Н), Терек | 110 | 84 | 18 | 8 | | | | | | 19.10.2003[24] | 19.10.2003 |
24 | Андрей Каряка | Металлург (З), ЦСКА (К), Крылья Советов, Бенфика,Сатурн, Динамо (М), Волга (НН) | 108 | 75 | 11 | 2 | 6 | | | 14 | 0 | 26.03.2012[25] | 26.03.2012[26] |
25 | Александр Бородюк | Динамо (М), Шальке 04, Фрайбург, Локомотив (М),Крылья Советов | 107 | 14 | | 5 | 5 | 53 | 8(+7) | 14 | 1 | 04.10.1998 | 29.04.2003[27] |
26 | Дмитрий Булыкин | Локомотив (М), Динамо (М), Байер 04, Андерлехт, Ден Хааг, Аякс, Твенте | 106 | 40 | 6 | 10 | 7 | | | 41 | 2 | 19.02.2012[28] | 19.02.2012[29] |
27 | Андрей Федьков | Кремень, Шахтёр, Балтика, Сокол, Терек | 104 | 38 | 15 | 3 | | | | 39 | 9 | 23.04.2005[30] | 23.04.2005 |
28 | Игорь Симутенков | Динамо (М), Реджана, Болонья, Канзас-Сити Уизардс | 103 | 41 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 29 | 9 | 15.11.2003[4] | 23.05.2006 |
| Валерий Есипов | Динамо (К), Ротор, Сатурн | 103 | 88 | 13 | 1 | | | | | 1 | 20.10.2006[31] | 20.10.2006 |
30 | Андрей Канчельскис | Динамо (К), Шахтёр (Д), Манчестер Юнайтед, Эвертон, Фиорентина, Рейнджерс, Сатурн, Крылья Советов | 101 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | (+3) | 63 | 14 | 06.05.2006[2][32] | 03.02.2009 |
http-wikipediya.ru
Клуб 100 российских бомбардиров — WiKi
№ Игрок Клубы Всего ЧР КР ЕК Сб ЧС КС(+КФ) ЗЧ ЗК Когда забил100-й гол Когда вступилв клуб
1 | Александр Кержаков | Зенит, Севилья, Динамо (М), Цюрих | 233 | 139 | 19 | 30 | 30 | | | 13 | 2 | 15.04.2006[6] | 15.04.2006 |
2 | Олег Веретенников | СКА, Ротор, Льерс, Сокол, Женис, Иртыш (Пвл), Астана | 207 | 143 | 27 | 17 | | | 4 | 18 | 2 | 08.05.1996[7] | 14.03.2003[1] |
3 | Роман Павлюченко | Ротор, Спартак (М), Тоттенхэм Хотспур, Локомотив (М), Кубань, Урал | 188 | 103 | 7 | 21 | 21 | | | 21 | 15 | 21.02.2008[8] | 21.02.2008 |
4 | Сергей Родионов | Спартак (М), Ред Стар | 164 | 5 | | 22 | 8 | 119 | 7(+2) | | 1 | 16.11.1986[9] | 18.07.2007[10] |
5 | Александр Мостовой | Спартак (М), Кан, Страсбур, Сельта | 163 | | | 25 | 13 | 34 | 8(+1) | 75 | 7 | 1998 | 27.05.2003 |
6 | Владимир Бесчастных | Спартак (М), Вердер, Расинг, Фенербахче, Динамо (М),Кубань, Астана | 154 | 60 | 9 | 7 | 26 | | 2 | 42 | 8 | 2001 | 08.04.2003 |
7 | Андрей Аршавин | Зенит, Арсенал (Л), Кайрат | 153 | 57 | 6 | 26 | 17 | | | 42 | 5 | 05.12.2009[11] | 05.12.2009 |
8 | Дмитрий Лоськов | Ростсельмаш, Локомотив (М), Сатурн | 152 | 120 | 13 | 17 | 2 | | | | | 01.11.2003[12] | 01.11.2003 |
| Дмитрий Кириченко | Ростов, ЦСКА, Москва, Сатурн | 152 | 130 | 11 | 7 | 4 | | | | | 30.07.2006[13] | 30.07.2006 |
10 | Фёдор Черенков | Спартак (М) | 149 | 6 | 3 | 15 | 20 | 89 | 8(+8) | | | 1987 | 18.07.2007[10] |
11 | Юрий Гаврилов | Динамо (М), Спартак (М), Днепр, Локомотив (М), Асмарал, ППТ | 145 | 5 | 1 | 18 | 15 | 92 | 12 | 2 | | 13.08.1983[14] | 18.07.2007[10] |
| Андрей Тихонов | Спартак (М), Маккаби, Крылья Советов, Химки, Локомотив | 145 | 98 | 15 | 18 | 1 | | | 13 | | 15.03.2003[15] | 15.03.2003 |
13 | Валерий Карпин | Спартак (М), Реал Сосьедад, Валенсия, Сельта | 143 | 25 | 4 | 21 | 17 | 3 | 2 | 68 | 3 | 12.09.1999 | 13.05.2003 |
14 | Сергей Андреев | Заря (В), СКА, Эстер, Мьельбю, Ростсельмаш | 135 | 8 | | 2 | 18 | 82 | 13 | 1 | 11 | 29.08.1984[16] | 18.07.2007[10] |
15 | Сергей Семак | Асмарал, ЦСКА, Пари Сен-Жермен, Москва, Рубин, Зенит | 134 | 102 | 17 | 10 | 4 | | | 1 | | 22.04.2007[17] | 22.04.2007 |
16 | Дмитрий Сычёв | Спартак (М), Олимпик (М), Локомотив (М), Динамо (Мн), Окжетпес | 130 | 82 | 11 | 13 | 15 | | | 8 | 1 | 29.11.2009[18] | 29.11.2009 |
17 | Артём Дзюба | Спартак (М), Томь, Ростов, Зенит, Арсенал (Т) | 128 | 92 | 10 | 15 | 11 | | | | | 09.04.2016[19] | 09.04.2016 |
18 | Олег Саленко | Зенит, Динамо (К), Логроньес, Валенсия, Рейнджерс, Истанбулспор | 121 | | | 7 | 6 | 31 | 13(+4) | 55 | 5 | 1995 | 22.04.2003 |
19 | Игорь Колыванов | Динамо (М), Фоджа, Болонья | 120 | | | 7 | 15 | 42 | 3(+2) | 44 | 7 | 1997 | 15.04.2003 |
20 | Егор Титов | Спартак (М), Химки, Локомотив (А) | 119 | 87 | 4 | 15 | 7 | | | 6 | | 18.11.2006[20] | 18.11.2006 |
21 | Игорь Семшов | ЦСКА, Торпедо (М), Динамо (М), Зенит, Крылья Советов | 115 | 98 | 7 | 7 | 3 | | | | | 24.07.2011[21] | 24.07.2011[22] |
22 | Павел Погребняк | Спартак (М), Шинник, Томь, Зенит, Штутгарт, Фулхэм, Рединг, Динамо (М), Тосно | 113 | 45 | 7 | 21 | 8 | | | 26 | 6 | 21.04.2012[23] | 21.04.2012 |
23 | Олег Терёхин | Сокол, Динамо (М), Локомотив (М), Кубань, Черноморец (Н), Терек | 110 | 84 | 18 | 8 | | | | | | 19.10.2003[24] | 19.10.2003 |
24 | Андрей Каряка | Металлург (З), ЦСКА (К), Крылья Советов, Бенфика,Сатурн, Динамо (М), Волга (НН) | 108 | 75 | 11 | 2 | 6 | | | 14 | 0 | 26.03.2012[25] | 26.03.2012[26] |
25 | Александр Бородюк | Динамо (М), Шальке 04, Фрайбург, Локомотив (М),Крылья Советов | 107 | 14 | | 5 | 5 | 53 | 8(+7) | 14 | 1 | 04.10.1998 | 29.04.2003[27] |
26 | Дмитрий Булыкин | Локомотив (М), Динамо (М), Байер 04, Андерлехт, Ден Хааг, Аякс, Твенте | 106 | 40 | 6 | 10 | 7 | | | 41 | 2 | 19.02.2012[28] | 19.02.2012[29] |
27 | Андрей Федьков | Кремень, Шахтёр, Балтика, Сокол, Терек | 104 | 38 | 15 | 3 | | | | 39 | 9 | 23.04.2005[30] | 23.04.2005 |
28 | Игорь Симутенков | Динамо (М), Реджана, Болонья, Канзас-Сити Уизардс | 103 | 41 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 29 | 9 | 15.11.2003[4] | 23.05.2006 |
| Валерий Есипов | Динамо (К), Ротор, Сатурн | 103 | 88 | 13 | 1 | | | | | 1 | 20.10.2006[31] | 20.10.2006 |
30 | Андрей Канчельскис | Динамо (К), Шахтёр (Д), Манчестер Юнайтед, Эвертон, Фиорентина, Рейнджерс, Сатурн, Крылья Советов | 101 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | (+3) | 63 | 14 | 06.05.2006[2][32] | 03.02.2009 |
ru-wiki.org
Клуб 100 российских бомбардиров - это... Что такое Клуб 100 российских бомбардиров?
| Данные в этой статье приведены по состоянию на 11 ноября 2012 года. Вы можете помочь, обновив информацию в статье. | |

Эмблема клуба
«Клуб 100» российских бомбардиров — проект, созданный газетой «Спорт-Экспресс». В клуб вступают российские футболисты, забившие 100 и более голов в официальных матчах на высшем уровне. Был учрежден 14 марта 2003 года[1].
Регламент
В клуб принимаются футболисты, имеющие российское гражданство, забившие 100 и более голов в матчах на высшем уровне и завершившие карьеру не ранее 1992 года. Матчами высшего уровня считаются матчи, сыгранные в ходе:
- Чемпионата СССР
- Кубка СССР
- Чемпионата России
- Кубка России, начиная с 1/16 финала
- Кубка Премьер-Лиги
- Суперкубка России
- Игр сборной России, сборной СНГ, сборной СССР и олимпийской сборной страны в финальных турнирах Олимпийских игр.
- Соревнований, проходящих под эгидой УЕФА — Лиги Чемпионов, Лиги Европы (ранее Кубок УЕФА), Кубка обладателей кубков, Суперкубка Европы и Кубка Интертото
- Чемпионатов и розыгрышей Кубка 16 стран, чьи представители становились полуфиналистами Лиги чемпионов, финалистами Кубка УЕФА и Кубка кубков: Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Сербии, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швеции, Шотландии.
На 107-м заседании было принято решение учитывать голы, забитые в национальных чемпионатах Аргентины, Бразилии, Мексики и США[2].
На 125-м заседании было принято решение учитывать голы, забитые в Кубке российской премьер-лиги[3].
На 127-м заседании было принято решение учитывать голы, забитые в Кубке Федерации футбола СССР[4].
- Каждый член «Клуба 100» после выполнения норматива и вступления в клуб получает бонус — зачёт всех своих голов, забитых на разных этапах (а не только с 1/16 финала) Кубка России или СССР, а также в клубах стран, не входящих в «список 16»[5].
Члены клуба
№ Игрок Клубы Всего ЧР КР ЕК Сб ЧС КС(+КФ) ЗЧ ЗК Когда забил100-й гол Когда вступилв клуб
1 | Олег Веретенников | СКА, Уралмаш, Ротор, Арис, Льерс, Сокол, Мордовия, Иртыш (Пвл), Астана, Волгоград | 207 | 143 | 27 | 17 | | | 4 | 18 | 2 | 1996[6] | 14.03.2003[1] |
2 | Александр Кержаков | Зенит, Севилья, Динамо (М) | 203 | 129 | 19 | 25 | 22 | | | 8 | | 15.04.2006[7] | 15.04.2006 |
3 | Роман Павлюченко | Динамо (Ст), Ротор, Спартак (М), Тоттенхэм Хотспур, Локомотив (М) | 173 | 89 | 7 | 20 | 21 | | | 21 | 15 | 21.02.2008[8] | 21.02.2008 |
4 | Сергей Родионов | Спартак (М), Ред Стар | 164 | 5 | | 22 | 8 | 119 | 7(+2) | | 1 | 16.11.1986[9] | 18.07.2007[10] |
5 | Александр Мостовой | Спартак (М), Бенфика, Кан, Страсбур, Сельта | 163 | | | 25 | 13 | 34 | 8(+1) | 75 | 7 | | 27.05.2003 |
6 | Владимир Бесчастных | Спартак (М), Вердер, Расинг, Фенербахче, Динамо (М), Кубань, Химки, Орёл, Астана | 154 | 60 | 9 | 7 | 26 | | 2 | 42 | 8 | 2001 | 08.04.2003 |
7 | Дмитрий Лоськов | Ростсельмаш, Локомотив (М), Сатурн | 152 | 120 | 13 | 17 | 2 | | | | | 01.11.2003[11] | 01.11.2003 |
8 | Дмитрий Кириченко | Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн, Ростов | 150 | 128 | 11 | 7 | 4 | | | | | 30.07.2006[12] | 30.07.2006 |
9 | Фёдор Черенков | Спартак (М) | 149 | 6 | 3 | 15 | 20 | 89 | 8(+8) | | | | 18.07.2007[10] |
10 | Юрий Гаврилов | Спартак (М), Асмарал, ППТ | 145 | 5 | 1 | 18 | 15 | 92 | 12 | 2 | | 13.08.1983[13] | 18.07.2007[10] |
| Андрей Тихонов | Титан (Реутов), Спартак (М), Маккаби (Т-А), Крылья Советов, Химки, Локомотив (А) | 145 | 98 | 15 | 18 | 1 | | | 13 | | 15.03.2003[14] | 15.03.2003 |
12 | Валерий Карпин | Спартак (М), Реал Сосьедад, Валенсия, Сельта | 143 | 25 | 4 | 21 | 17 | 3 | 2 | 68 | 3 | ноябрь 1999 | 13.05.2003 |
13 | Сергей Андреев | Заря (В), СКА, Эстер, Ростсельмаш | 135 | 8 | | 2 | 18 | 82 | 13 | 1 | 11 | 29.08.1984[15] | 18.07.2007[10] |
14 | Сергей Семак | Асмарал, ЦСКА, Пари Сен-Жермен, Москва, Рубин, Зенит | 133 | 102 | 17 | 9 | 4 | | | 1 | | 22.04.2007[16] | 22.04.2007 |
15 | Дмитрий Сычёв | Спартак (Т), Спартак (М), Олимпик (Марсель), Локомотив (М) | 124 | 81 | 11 | 11 | 15 | | | 5 | 1 | 29.11.2009[17] | 29.11.2009 |
16 | Андрей Аршавин | Зенит, Арсенал (Л) | 122 | 54 | 5 | 20 | 17 | | | 24 | 2 | 05.12.2009[18] | 05.12.2009 |
17 | Олег Саленко | Зенит, Динамо (К), Логроньес, Валенсия, Рейнджерс, Истанбулспор | 121 | | | 7 | 6 | 31 | 13(+4) | 55 | 5 | 1995 | 22.04.2003 |
18 | Игорь Колыванов | Динамо (М), Фоджа, Болонья | 120 | | | 7 | 15 | 42 | 3(+2) | 44 | 7 | 1997 | 15.04.2003 |
19 | Егор Титов | Спартак (М), Химки, Локомотив (А) | 119 | 87 | 4 | 15 | 7 | | | 6 | | 18.11.2006[19] | 18.11.2006 |
20 | Игорь Семшов | ЦСКА, Торпедо (М), Динамо (М), Зенит, Динамо (М) | 113 | 97 | 6 | 7 | 3 | | | | | 24.07.2011[20] | 24.07.2011[21] |
21 | Олег Терёхин | Сокол, Динамо (М), Локомотив (М), Кубань, Черноморец (Н), Терек | 110 | 84 | 18 | 8 | | | | | | 19.10.2003[22] | 19.10.2003 |
22 | Александр Бородюк | Динамо (М), Шальке 04, Фрайбург, Локомотив (М), Крылья Советов | 107 | 14 | | 5 | 5 | 53 | 8(+7) | 14 | 1 | 04.10.1998 | 29.04.2003[23] |
23 | Павел Погребняк | Спартак (М), Балтика, Химки, Шинник, Томь, Зенит, Штутгарт, Фулхэм, Рединг | 105 | 41 | 6 | 21 | 8 | | | 24 | 5 | 21.04.2012[24] | 21.04.2012 |
24 | Андрей Федьков | Кремень, Шахтёр, Балтика, Сокол, Терек | 104 | 38 | 15 | 3 | | | | 39 | 9 | 23.04.2005[25] | 23.04.2005 |
| Андрей Каряка | Металлург (З), ЦСКА (К), Крылья Советов, Бенфика, Сатурн, Динамо (М), Волга (НН) | 104 | 71 | 11 | 2 | 6 | | | 14 | 0 | 26.03.2012[26] | 26.03.2012[27] |
26 | Валерий Есипов | Ротор, Сатурн | 103 | 88 | 13 | 1 | | | | | 1 | 20.10.2006[28] | 20.10.2006 |
| Игорь Симутенков | Динамо (М), Реджана, Болонья, Тенерифе, Канзас-Сити Уизардс | 103 | 41 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 29 | 9 | 15.11.2003[2] | 23.05.2006 |
28 | Дмитрий Булыкин | Локомотив (М), Динамо (М), Байер 04, Андерлехт, Фортуна, Ден Хааг, Аякс, Твенте | 102 | 40 | 6 | 10 | 7 | | | 37 | 2 | 19.02.2012[29] | 19.02.2012[30] |
29 | Андрей Канчельскис | Динамо (К), Шахтёр (Д), МЮ, Эвертон, Фиорентина, Рейнджерс,Аль-Хиляль, Сатурн, Крылья Советов | 101 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | (+3) | 63 | 14 | 06.05.2006[4][31] | 03.02.2009 |
Жирным шрифтом выделены действующие футболисты.
Игорь Семшов — единственный член клуба, который все голы забил с игры[32].
Согласно газетной статье в «Спорт-Экспрессе»[33], Саленко забил 5 мячей в зарубежных кубках (кубок Испании — 2, кубок Турции — 2, кубок Украины — 1). Однако, по другим данным, в Кубке Турции он не забивал вообще[34], а в Кубке Испании забил 8 голов. В итоге, у Саленко должно быть в соответствующей графе 9 голов.
В матче чемпионата Германии «Штутгарт» — «Боруссия» (Дортмунд), состоявшемся 31 января 2010 года, первый гол забил в свои ворота Фелипе Сантана, как об этом первоначально и сообщал «Спорт-Экспресс»[35]. Однако впоследствии этот гол был приписан Погребняку[24]. Таким образом, 21 апреля 2012 года Павел забил не 100-й, а 99-й гол в карьере.
Кандидаты
Критика
Существует критика «Клуба» в связи с существованием имеющего более старые традиции Клуба Григория Федотова. Вот что пишет Пётр Каменченко, главный редактор еженедельника «Футбол», учредившего более старый клуб:
 | …есть совсем молодые болельщики, которым уже успели запутать головы всевозможные клубы, с невероятной лёгкостью учреждаемые разными изданиями. Так, словно они только вчера сами до этого додумались[36]. |  |
См. также
Примечания
Ссылки
dik.academic.ru