ru777score.ru
| МЕСТО | КОМАНДА | ВСЕ | ГОЛЫ | ДОМА | ГОЛЫ | В ГОСТЯХ | ГОЛЫ | ОЧКИ | ||||||||||
| И | В | Н | П | З | ПР | В | Н | П | З | ПР | В | Н | П | З | ПР | |||
| 1 | ИСТЕРН КОУЛУН | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 13 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 38 |
| 2 | КИТЧИ ФК | 16 | 11 | 4 | 1 | 32 | 11 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 37 | |
| 3 | САУТ ЧАЙНА | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 29 |
| 4 | САУТЕРН ДИСТРИКТ | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 21 | 4 | 2 | 20 | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 23 | |
| 5 | ПЕГАСУС | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 27 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 17 |
| 6 | DREAMS METRO GALLERY | 16 | 4 | 4 | 8 | 30 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 16 | |
| 7 | ЮНЬЛОН | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 32 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | 15 |
| 8 | ВОНГ ТАЙ СИН | 16 | 5 | 9 | 17 | 29 | 2 | 5 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 17 | 11 | |
| 9 | ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 29 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | 11 |
Win Таблица - Хозяева
| ИСТЕРН КОУЛУН | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| КИТЧИ ФК | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| САУТ ЧАЙНА | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| САУТЕРН ДИСТРИКТ | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | |
| ПЕГАСУС | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 |
| Dreams Metro Gallery | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X |
| ЮНЬЛОН | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 |
| ВОНГ ТАЙ СИН | X | X | X | 2 | 1 | X | X | |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 |
Win Таблица - Гости
| ИСТЕРН КОУЛУН | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 |
| КИТЧИ ФК | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 |
| САУТ ЧАЙНА | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | |
| САУТЕРН ДИСТРИКТ | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X |
| ПЕГАСУС | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 |
| Dreams Metro Gallery | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 |
| ЮНЬЛОН | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 |
| ВОНГ ТАЙ СИН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X |
ГОЛЫ Таблица - Хозяева
| ИСТЕРН КОУЛУН | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ |
| КИТЧИ ФК | 3+ | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 |
| САУТ ЧАЙНА | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ |
| САУТЕРН ДИСТРИКТ | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ |
| ПЕГАСУС | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ |
| Dreams Metro Gallery | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| ЮНЬЛОН | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ |
| ВОНГ ТАЙ СИН | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 3+ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ |
ГОЛЫ Таблица - Гости
| ИСТЕРН КОУЛУН | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 |
| КИТЧИ ФК | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ |
| САУТ ЧАЙНА | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ |
| САУТЕРН ДИСТРИКТ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| ПЕГАСУС | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ |
| Dreams Metro Gallery | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ |
| ЮНЬЛОН | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ |
| ВОНГ ТАЙ СИН | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ |
1 Тайм / 2 Тайм Таблица - Хозяева
| ИСТЕРН КОУЛУН | 1-1 | 2-X | X-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 |
| КИТЧИ ФК | 1-1 | X-1 | X-1 | 1-X | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| САУТ ЧАЙНА | X-1 | X-1 | 1-1 | X-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 |
| САУТЕРН ДИСТРИКТ | 2-X | X-2 | 1-1 | 1-1 | X-1 | X-X | X-1 | X-2 |
| ПЕГАСУС | X-1 | X-X | 2-2 | 1-1 | 2-2 | X-X | X-2 | 2-2 |
| Dreams Metro Gallery | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | X-X | 2-2 | X-X |
| ЮНЬЛОН | 1-X | 2-2 | 1-1 | 2-X | X-2 | X-X | 1-1 | X-1 |
| ВОНГ ТАЙ СИН | X-X | X-X | 2-X | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-X | 2-X |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 1-2 | X-X | X-X | X-2 | X-X | 2-2 | X-1 | 1-1 |
1 Тайм / 2 Тайм Таблица - Гости
| ИСТЕРН КОУЛУН | 1-2 | X-2 | 2-2 | 2-2 | X-X | 2-2 | 2-2 | 1-1 |
| КИТЧИ ФК | 2-X | X-2 | 1-1 | X-X | 2-2 | X-X | X-2 | 2-2 |
| САУТ ЧАЙНА | 2-2 | X-1 | 1-1 | 2-2 | 2-X | 2-X | 2-2 | X-2 |
| САУТЕРН ДИСТРИКТ | X-1 | 1-X | X-X | 2-1 | 1-1 | X-2 | 2-2 | X-X |
| ПЕГАСУС | 2-X | 2-2 | X-X | X-1 | 2-2 | X-X | 1-1 | 1-1 |
| Dreams Metro Gallery | X-X | X-1 | X-1 | 1-1 | 1-X | 2-2 | 2-1 | X-1 |
| ЮНЬЛОН | 1-1 | X-X | 1-1 | X-X | 2-X | X-1 | 1-1 | 1-1 |
| ВОНГ ТАЙ СИН | 1-1 | 1-1 | X-1 | 1-1 | 1-1 | X-1 | 1-1 | 1-1 |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | X-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | X-X | X-1 | 2-X |
Забить больше голов Таблица - Хозяева
| ИСТЕРН КОУЛУН | I> | I=II | II> | I=II | I=II | I> | II> | II> |
| КИТЧИ ФК | I=II | II> | II> | I=II | II> | I=II | II> | I> |
| САУТ ЧАЙНА | II> | I> | I=II | II> | II> | I> | I=II | I> |
| САУТЕРН ДИСТРИКТ | I=II | I> | I> | II> | II> | I> | II> | II> |
| ПЕГАСУС | II> | I> | I=II | I=II | II> | I=II | II> | II> |
| Dreams Metro Gallery | I=II | II> | II> | I> | II> | I> | I> | II> |
| ЮНЬЛОН | I=II | II> | II> | II> | II> | II> | I> | II> |
| ВОНГ ТАЙ СИН | I=II | I=II | I=II | II> | II> | I> | I=II | I=II |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | II> | II> | I=II | II> | I=II | I> | I> | I> |
Забить больше голов Таблица - Гости
| ИСТЕРН КОУЛУН | II> | I> | II> | II> | I=II | II> | I> | I> |
| КИТЧИ ФК | I=II | II> | I> | I=II | II> | I> | II> | II> |
| САУТ ЧАЙНА | I=II | II> | I=II | I> | II> | I=II | I> | II> |
| САУТЕРН ДИСТРИКТ | II> | I=II | I=II | II> | I=II | II> | I> | II> |
| ПЕГАСУС | I=II | II> | I=II | II> | I=II | II> | II> | I> |
| Dreams Metro Gallery | I=II | II> | II> | II> | I=II | II> | I> | II> |
| ЮНЬЛОН | I=II | II> | II> | I> | I=II | II> | I> | II> |
| ВОНГ ТАЙ СИН | I=II | I> | I> | I> | I=II | I> | II> | I> |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | II> | I=II | II> | II> | I=II | I> | II> | I=II |
www.ballhelper.com
results
SA÷1¬~ZA÷ГОНКОНГ: Премьер-лига¬ZEE÷2yYthCYB¬ZB÷222¬ZY÷Гонконг¬ZC÷0zqLbfRR¬ZD÷p¬ZE÷Ear76hKJ¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷222_2yYthCYB¬ZJ÷2¬ZL÷/football/hong-kong/premier-league/¬ZX÷00Гонконг 007онконг0000000000179000Премьер-лига012р-лига000¬ZCC÷0¬ZAF÷Гонконг¬~AA÷vFZEw4gh¬AD÷1431153000¬ADE÷1431153000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Вонг Тай Син¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷WON¬AE÷Вонг Тай Син¬JA÷YFghLDqk¬WU÷wong-tai-sin¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷PEG¬AF÷Пегасус¬JB÷C6hdKXbe¬WV÷pegasus¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷jkwJxO8b¬AD÷1431153000¬ADE÷1431153000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Дримс Метро Галлери¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DRE¬AE÷Дримс Метро Галлери¬JA÷Usm1JiE1¬WU÷dreams-metro-gallery¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷3¬BA÷1¬BC÷2¬WN÷KIT¬AF÷Китчи¬JB÷8Yo5IBT7¬WV÷kitchee¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬~AA÷61y7uQOu¬AD÷1431153000¬ADE÷1431153000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Саут Чайна¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SOU¬AE÷Саут Чайна¬JA÷tIEDSeiF¬WU÷south-china¬AS÷1¬AZ÷1¬AJ÷1¬AG÷3¬BA÷3¬BC÷0¬WN÷EAS¬AF÷Истерн АА¬JB÷K8DHRF6L¬WV÷eastern-aa¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷phzBvpvn¬AD÷1431153000¬ADE÷1431153000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Тай По¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷HON¬AF÷Гонконг Рейнджерс¬JB÷vgflMgUr¬WV÷hong-kong-rangers¬AS÷2¬AZ÷2¬AK÷1¬AH÷3¬BB÷2¬BD÷1¬WM÷TAI¬AE÷Тай По¬JA÷2X2MQZLR¬WU÷tai-po¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬~AA÷6R40KtgU¬AD÷1430634600¬ADE÷1430634600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Дримс Метро Галлери¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DRE¬AE÷Дримс Метро Галлери¬JA÷8j16UHM2¬WU÷dreams-metro-gallery¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷WON¬AF÷Вонг Тай Син¬JB÷ns0ATyx9¬WV÷wong-tai-sin¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷5¬BB÷3¬BD÷2¬~AA÷Sz6dLMwO¬AD÷1430559000¬ADE÷1430559000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Юэн Лун¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷SOU¬AF÷Саут Чайна¬JB÷6oNN5Yq2¬WV÷south-china¬AK÷1¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬WM÷YUE¬AE÷Юэн Лун¬JA÷hrJJ6EUe¬WU÷yuen-long¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬~AA÷YD6hM2OH¬AD÷1430548200¬ADE÷1430548200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Тай По¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷TAI¬AE÷Тай По¬JA÷KUKB8z0q¬WU÷tai-po¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷3¬BA÷0¬BC÷3¬WN÷KIT¬AF÷Китчи¬JB÷bLJF7fFk¬WV÷kitchee¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷3¬BB÷2¬BD÷1¬~AA÷KA2lNr9B¬AD÷1430461800¬ADE÷1430461800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Истерн АА¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷EAS¬AE÷Истерн АА¬JA÷0pvuEdxM¬WU÷eastern-aa¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷HON¬AF÷Гонконг Рейнджерс¬JB÷vywqDGiS¬WV÷hong-kong-rangers¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷xnDqOOg5¬AD÷1429435800¬ADE÷1429435800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Юэн Лун¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷YUE¬AE÷Юэн Лун¬JA÷fmyXFI79¬WU÷yuen-long¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷KIT¬AF÷Китчи¬JB÷6NvyFxNF¬WV÷kitchee¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷3¬BB÷1¬BD÷2¬~AA÷beEuP4va¬AD÷1429425000¬ADE÷1429425000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Дримс Метро Галлери¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DRE¬AE÷Дримс Метро Галлери¬JA÷YXnOHvwc¬WU÷dreams-metro-gallery¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷EAS¬AF÷Истерн АА¬JB÷COoSGbh4¬WV÷eastern-aa¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷4¬BB÷2¬BD÷2¬~ZA÷ГОНКОНГ: Премьер-лига - Плей-офф¬ZEE÷2yYthCYB¬ZB÷222¬ZY÷Гонконг¬ZC÷CvKv5bWu¬ZD÷p¬ZE÷Ear76hKJ¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷2¬ZH÷222_2yYthCYB¬ZJ÷11¬ZL÷/football/hong-kong/premier-league/¬ZX÷00Гонконг 007онконг0000000000235000Премьер-лига023ей-офф000¬ZCC÷0¬ZAF÷Гонконг¬~AA÷QPWKXsWc¬AD÷1432969200¬ADE÷1432969200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Дримс Метро Галлери¬ER÷Финал¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷SOU¬AF÷Саут Чайна¬JB÷tzIzz2xg¬WV÷south-china¬AS÷2¬AZ÷0¬BZ÷2¬AH÷2¬AU÷1¬BB÷1¬BD÷0¬WM÷DRE¬AE÷Дримс Метро Галлери¬JA÷zcHvZLia¬WU÷dreams-metro-gallery¬AZ÷0¬AG÷1¬AT÷1¬BA÷0¬BC÷1¬AM÷Нейтральное поле.¬~AA÷zyIovaqg¬AD÷1432728000¬ADE÷1432728000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Дримс Метро Галлери¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷0¬BW÷2¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DRE¬AE÷Дримс Метро Галлери¬JA÷xMZMnq8L¬WU÷dreams-metro-gallery¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷3¬WN÷PEG¬AF÷Пегасус¬JB÷WrZQo3NR¬WV÷pegasus¬AH÷2¬AM÷Нейтральное поле.¬~AA÷dpJsuuUn¬AD÷1432209600¬ADE÷1432209600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Истерн АА¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷EAS¬AE÷Истерн АА¬JA÷rNtEl5w9¬WU÷eastern-aa¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷SOU¬AF÷Саут Чайна¬JB÷QoWImPhF¬WV÷south-china¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬AM÷Нейтральное поле.¬~
1
1529840895
75
www.myscore.ru