Лига чемпионов
2006/20072007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/2019
Лига чемпионовЛига чемпионовВыберите турнирЛига чемпионовСуперкубок УЕФАВыберите турнирЛига чемпионовСуперкубок УЕФАВыберите турнирЛига чемпионовСуперкубок УЕФАВыберите турнирЛига чемпионовСуперкубок УЕФАВыберите турнирЛига чемпионовСуперкубок УЕФАВыберите турнирЛига чемпионовЮношеская лига УЕФАСуперкубок УЕФАВыберите турнирЛига чемпионовЮношеская лига УЕФАСуперкубок УЕФАВыберите турнирЛига чемпионовЮношеская лига УЕФАСуперкубок УЕФАВыберите турнирЛига чемпионовЮношеская лига УЕФАСуперкубок УЕФАВыберите турнирЛига чемпионовЮношеская лига УЕФАЛига чемпионов
ТурнирКомандыКалендарь игрТурнирная таблицаСтатистика игроковТренерыСтадионыСудьи
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Стадион: Виктория (Гибралтар, Гибралтар)
Президент: Дилан Виагас
Сыгранные матчи | 0 | 0 | 0 | |||
Победы | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
Ничьи | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
Поражения | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
Набранные очки | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
Забитые мячи | 0 | 0 | 0 | |||
Пропущенные мячи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Разность мячей | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / | 0% | 0 / | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / | 0% | 0 / | 0% |
Зрители | 0 | 0 | ||||
Атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Точность ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Штанги, перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги, перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
% владения мячом | 0% | 0% | 0% |
Распределение голов
| 1-15 |
|
| 16-30 |
|
| 31-45 |
|
| 45+ |
|
| 46-60 |
|
| 61-75 |
|
| 76-90 |
|
| 90+ |
|
| 91-105 |
|
| 105+ |
|
| 106-120 |
|
| 120+ |
|
www.championat.com
8 | Bado R. | - | 34 | Полузащитник | 2 | 92 | - | - | - | - | - | - |
12 | Lopez J. | - | 29 | Полузащитник | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - |
18 | Santos Y. | - | 33 | Защитник | 3 | 141 | - | - | - | - | - | |
4 | Sergeant J. | - | 23 | Полузащитник | 3 | 151 | - | - | - | - | - | - |
4 | Артелл Д. | - | 38 | Защитник | 3 | 231 | - | - | - | - | 1 | - |
17 | Бардон Э. | - | 25 | Полузащитник | 5 | 442 | - | - | - | - | - | - |
15 | Барнетт Э. | - | 22 | Защитник | 3 | 270 | - | - | - | - | 1 | - |
2 | Босио Д. | - | 27 | Полузащитник | 2 | 34 | - | - | - | - | - | - |
20 | Гарсия Х. | - | 26 | Защитник | 8 | 667 | - | - | - | - | 1 | - |
21 | Гиллинг Р. | - | 35 | Полузащитник | 3 | 124 | - | - | - | - | - | |
11 | Гослинг Д. | - | 25 | Полузащитник | 8 | 464 | 1 | - | - | 1 | - | - |
19 | Дуарте | - | 39 | Полузащитник | 3 | 138 | - | - | - | - | - | - |
18 | Дуарте Д. | - | 32 | Нападающий | 3 | 90 | - | - | - | - | - | - |
22 | Йоум М. | - | 24 | Нападающий | 3 | 23 | - | - | - | - | - | - |
- | Кабрера Д. | - | 30 | Нападающий | 1 | 46 | - | - | - | - | 1 | - |
9 | Кассиаро К. | - | 31 | Полузащитник | 8 | 512 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
7 | Кассиаро Л. | - | 37 | Нападающий | 10 | 821 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
5 | Кассиаро Р. | - | 34 | Защитник | 8 | 720 | - | - | - | - | 1 | - |
19 | Кумбз Д. | - | 22 | Нападающий | 2 | 75 | - | - | - | - | - | - |
8 | Пайяс А. | - | 33 | Полузащитник | 4 | 264 | - | - | 1 | 1 | - | - |
16 | Перес Б. | - | 32 | Полузащитник | 6 | 437 | - | - | - | - | - | - |
1 | Перес Д. | - | 32 | Вратарь | 6 | 510 | - | - | - | - | - | - |
15 | Пристли А. | - | 28 | Нападающий | 5 | 223 | - | - | - | - | - | - |
13 | Робба Д. | - | 27 | Вратарь | 5 | 390 | - | - | - | - | - | |
2 | Уайзмэн С. | - | 33 | Защитник | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - |
10 | Уокер Л. | - | 30 | Полузащитник | 10 | 900 | - | - | - | - | - | - |
3 | Чиполина Д. | - | 31 | Защитник | 10 | 867 | - | - | - | - | 2 | - |
6 | Чиполина Р. | - | 35 | Защитник | 10 | 808 | - | - | - | - | - | - |
М - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Гол - Количество забитых голов; Пен - Количество забитых голов с пенальти; Пас - Количество голевых пасов; Г+П - Гол+Пас; ЖК - Полученные желтые карточки; КК - Полученные красные карточки
www.readfootball.com
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Стадион: Виктория (Гибралтар, Гибралтар)
Президент: Дерек Альман
Сыгранные матчи | 2 | 1 | 1 | |||
Победы | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ничьи | 1 | 50% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Набранные очки | 1 | 17% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Забитые мячи | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Пропущенные мячи | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Разность мячей | -5 | -2.5 | 0 | 0 | -5 | -5 |
Желтые карточки | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 3623 | 1812 | 127 | 127 | 3496 | 3496 |
Атаки | 99 | 49.5 | 55 | 55 | 44 | 44 |
Атаки (соперник) | 168 | 84 | 79 | 79 | 89 | 89 |
Опасные атаки | 49 | 24.5 | 29 | 29 | 20 | 20 |
Опасные атаки (соперник) | 124 | 62 | 57 | 57 | 67 | 67 |
Удары по воротам | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Удары по воротам (соперник) | 22 | 11 | 6 | 6 | 16 | 16 |
Удары в створ | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Удары в створ (соперник) | 14 | 7 | 3 | 3 | 11 | 11 |
Точность ударов | 60% | 75% | 50% | |||
Точность ударов (соперник) | 63.6% | 50% | 68.8% | |||
Реализация ударов | 10% | 25% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 27.3% | 16.7% | 31.3% | |||
Штанги, перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Штанги, перекладины (соперник) | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | |
Угловые | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Угловые (соперник) | 9 | 4.5 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Оффсайды | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оффсайды (соперник) | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Фолы | 23 | 11.5 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Фолы (соперник) | 19 | 9.5 | 15 | 15 | 4 | 4 |
% владения мячом | 32% | 34% | 30% |
Разность мячей
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 | 1 |
Распределение голов
| 1-15 |
|
| 16-30 | 1 |
1 | 31-45 |
|
| 45+ |
|
| 46-60 | 1 |
| 61-75 | 2 |
| 76-90 | 2 |
| 90+ |
|
| 91-105 |
|
| 105+ |
|
| 106-120 |
|
| 120+ |
|
www.championat.com