Бомбардиры Чемпионат Испании. Футбол бомбардиры испания
чемпионата Испании по футболу 2017-2018 • Ла Лига, Примера ᐉ UA-Футбол
| 23 Энис Барди | Леванте | 9 | 26 | 0.35 |
| 24 Адриан Лопес | Депортиво | 9 | 30 | 0.3 |
| 25 Аритц Адурис | Атлетик | 9 (3) | 33 | 0.27 |
| 26 Паулиньо | Барселона | 9 | 34 | 0.26 |
| 27 Арнальдо Антонио Санабрия | Бетис | 8 | 17 | 0.47 |
| 28 Филиппе Коутиньо | Барселона | 8 | 18 | 0.44 |
| 29 Хуанми | Реал Сосьедад | 8 | 30 | 0.27 |
| 30 Шарлес | Эйбар | 8 (1) | 30 | 0.27 |
| 31 Энрике Гарсия | Эйбар | 8 | 34 | 0.24 |
| 32 Рауль Гарсия | Атлетик | 8 (3) | 34 | 0.24 |
| 33 Лео Баптистау | Эспаньол | 8 | 35 | 0.23 |
| 34 Лукас Перес | Депортиво | 8 (3) | 35 | 0.23 |
| 35 Анхель Корреа | Атлетико | 8 | 37 | 0.22 |
| 36 Лоик Реми | Лас-Пальмас / Хетафе | 7 (1) | 22 | 0.32 |
| 37 Луис Муриэль | Севилья | 7 | 29 | 0.24 |
| 38 Иско | Реал | 7 | 30 | 0.23 |
| 39 Ибай Гомес | Алавес | 7 (1) | 33 | 0.21 |
| 40 Даниэль Парехо | Валенсия | 7 (6) | 34 | 0.21 |
| 41 Хорхе Молина | Хетафе | 7 (3) | 35 | 0.2 |
| 42 Хонатан Кальери | Лас-Пальмас | 7 (4) | 35 | 0.2 |
| 43 Асьер Ильяраменди | Реал Сосьедад | 7 | 36 | 0.19 |
| 44 Иньяки Уильямс | Атлетик | 7 | 38 | 0.18 |
| 45 Кевин Гамейро | Атлетико | 6 (1) | 24 | 0.25 |
| 46 Эммануэл Боатенг | Леванте | 6 | 25 | 0.24 |
| 47 Диего Ролан | Малага | 6 | 26 | 0.23 |
| 48 Флорин Андоне | Депортиво | 6 | 29 | 0.21 |
| 49 Энес Унал | Вильярреал / Леванте | 6 | 29 | 0.21 |
| 50 Марко Асенсио | Реал | 6 | 32 | 0.19 |
| 51 Пабло Сарабия | Севилья | 6 (1) | 34 | 0.18 |
| 52 Хоан Хордан | Эйбар | 6 (1) | 34 | 0.18 |
| 53 Лоренсо Морон | Бетис | 5 | 14 | 0.36 |
| 54 Никола Сансоне | Вильярреал | 5 (1) | 17 | 0.29 |
| 55 Фернандо Торрес | Атлетико | 5 | 26 | 0.19 |
| 56 Тони Кроос | Реал | 5 | 27 | 0.19 |
| 57 Самуэль Кастильехо | Вильярреал | 5 | 29 | 0.17 |
| 58 Габриэл | Леганес | 5 (1) | 29 | 0.17 |
| 59 Карлос Каземиро | Реал | 5 | 30 | 0.17 |
| 60 Гонсалу Гуэдеш | Валенсия | 5 | 32 | 0.16 |
| 61 Карим Бензема | Реал | 5 (2) | 32 | 0.16 |
| 62 Такаси Инуи | Эйбар | 5 | 33 | 0.15 |
| 63 Хуанпе | Жирона | 5 | 34 | 0.15 |
| 64 Икер Муньяин | Атлетик | 4 | 14 | 0.29 |
| 65 Пако Алькасер | Барселона | 4 | 17 | 0.24 |
| 66 Маркель Бергара | Хетафе | 4 | 18 | 0.22 |
| 67 Мигель Герреро | Леганес | 4 | 22 | 0.18 |
| 68 Юссеф Эн-Несири | Малага | 4 | 24 | 0.17 |
| 69 Гонсало Чори Кастро | Малага | 4 (1) | 26 | 0.15 |
| 70 Серхио Рамос | Реал | 4 (2) | 26 | 0.15 |
| 71 Нолито | Севилья | 4 | 29 | 0.14 |
| 72 Иван Лопес | Леванте | 4 (1) | 29 | 0.14 |
| 73 Жоффрей Кондогбиа | Валенсия | 4 | 30 | 0.13 |
| 74 Франко Васкес | Севилья | 4 | 30 | 0.13 |
| 75 Кристиан Тельо | Бетис | 4 | 32 | 0.13 |
| 76 Лукас Васкес | Реал | 4 | 33 | 0.12 |
| 77 Даниэль Васс | Сельта | 4 | 34 | 0.12 |
| 78 Коке | Атлетико | 4 | 34 | 0.12 |
| 79 Хавьер Эрасо | Леганес | 4 | 34 | 0.12 |
| 80 Хоакин Санчес | Бетис | 4 | 35 | 0.11 |
| 81 Серхио Каналес | Реал Сосьедад | 4 | 36 | 0.11 |
| 82 Борха Майораль | Реал | 3 | 14 | 0.21 |
| 83 Майкл Олунга | Жирона | 3 | 14 | 0.21 |
| 84 Диего Коста | Атлетико | 3 | 15 | 0.2 |
| 85 Зухаир Феддаль | Бетис | 3 | 15 | 0.2 |
| 86 Иван Рамис | Эйбар | 3 | 16 | 0.19 |
| 87 Борха Валье | Депортиво | 3 | 17 | 0.18 |
| 88 Усман Дембеле | Барселона | 3 | 17 | 0.18 |
| 89 Фабиан Орельяна | Эйбар | 3 | 17 | 0.18 |
| 90 Янник Феррейра Карраско | Атлетико | 3 | 17 | 0.18 |
| 91 Рохер Марти | Леванте | 3 (1) | 17 | 0.18 |
| 92 Ариц Элустондо | Реал Сосьедад | 3 | 19 | 0.16 |
| 93 Серхи Энрич | Эйбар | 3 | 19 | 0.16 |
| 94 Хонатан Виера | Лас-Пальмас | 3 (1) | 22 | 0.14 |
| 95 Йон Гвидетти | Сельта / Алавес | 3 | 25 | 0.12 |
| 96 Томас Тейе | Атлетико | 3 | 25 | 0.12 |
| 97 Хаби Прието | Реал Сосьедад | 3 (1) | 26 | 0.12 |
| 98 Диего Льоренте | Реал Сосьедад | 3 | 27 | 0.11 |
| 99 Хосе Игнасио Начо | Реал | 3 | 27 | 0.11 |
| 100 Аднан Янузай | Реал Сосьедад | 3 | 28 | 0.11 |
| 101 Рубен Собрино | Алавес | 3 | 28 | 0.11 |
| 102 Адриан Гонсалес | Малага | 3 (1) | 28 | 0.11 |
| 103 Ману | Алавес | 3 | 29 | 0.1 |
| 104 Педро Эрнандес | Сельта | 3 | 29 | 0.1 |
| 105 Эвер Банега | Севилья | 3 (3) | 31 | 0.1 |
| 106 Альфонсо Педраса | Алавес | 3 | 32 | 0.09 |
| 107 Сельсо Борхес | Депортиво | 3 | 32 | 0.09 |
| 108 Пионе Систо | Сельта | 3 | 33 | 0.09 |
| 109 Мануэль Тригерос | Вильярреал | 3 (1) | 33 | 0.09 |
| 110 Маркел Сусаэта | Атлетик | 3 | 34 | 0.09 |
| 111 Пабло Форнальс | Вильярреал | 3 | 34 | 0.09 |
| 112 Фабиан Руис | Бетис | 3 | 34 | 0.09 |
| 113 Клеман Лангле | Севилья | 3 | 35 | 0.09 |
| 114 Лоренцо Хесус Морон Гарсия | Бетис | 2 | 1 | 2 |
| 115 Пауло Энрике Гансо | Севилья | 2 | 8 | 0.25 |
| 116 Хоэль Кэмпбелл | Бетис | 2 | 8 | 0.25 |
| 117 Ашраф Хакими | Реал | 2 | 9 | 0.22 |
| 118 Кристиан Сантос | Алавес | 2 | 10 | 0.2 |
| 119 Даниель Себальос | Реал | 2 | 12 | 0.17 |
| 120 Александер Шимановски | Леганес | 2 (1) | 13 | 0.15 |
| 121 Эктор Фирпо | Бетис | 2 | 14 | 0.14 |
| 122 Давид Тимор | Жирона | 2 | 16 | 0.13 |
| 123 Мигель Лаюн | Севилья | 2 | 16 | 0.13 |
| 124 Альваро Медран | Алавес | 2 | 17 | 0.12 |
| 125 Виктор Лагуардия | Алавес | 2 | 17 | 0.12 |
| 126 Денис Суарес | Барселона | 2 | 18 | 0.11 |
| 127 Ален Халилович | Лас-Пальмас | 2 | 19 | 0.11 |
| 128 Борха Гонсалес | Малага | 2 (1) | 19 | 0.11 |
| 129 Даниэль Раба | Вильярреал | 2 | 20 | 0.1 |
| 130 Кала | Хетафе | 2 | 20 | 0.1 |
| 131 Лусиано Вьетто | Атлетико / Валенсия | 2 | 20 | 0.1 |
| 132 Симон Кьер | Севилья | 2 | 20 | 0.1 |
| 133 Унаи Бустинса | Леганес | 2 | 20 | 0.1 |
| 134 Федерико Картабия | Депортиво | 2 | 20 | 0.1 |
| 135 Витоло | Лас-Пальмас / Атлетико | 2 | 22 | 0.09 |
| 136 Дарко Брашанац | Леганес | 2 | 23 | 0.09 |
| 137 Денис Черышев | Вильярреал | 2 | 23 | 0.09 |
| 138 Риза Дурмиси | Бетис | 2 | 24 | 0.08 |
| 139 Фабиан Шёр | Депортиво | 2 | 25 | 0.08 |
| 140 Виктор Руис | Вильярреал | 2 | 26 | 0.08 |
| 141 Диего Рико | Леганес | 2 | 26 | 0.08 |
| 142 Ряд Будебуз | Бетис | 2 | 27 | 0.07 |
| 143 Клаудио Бове | Леганес | 2 | 28 | 0.07 |
| 144 Марсело | Реал | 2 | 28 | 0.07 |
| 145 Анайц Арбилья | Эйбар | 2 | 29 | 0.07 |
| 146 Андрес Гуардадо | Бетис | 2 (1) | 29 | 0.07 |
| 147 Набиль Эль-Зхар | Леганес | 2 | 30 | 0.07 |
| 148 Нордин Амрабат | Леганес | 2 | 30 | 0.07 |
| 149 Херард Пике | Барселона | 2 | 30 | 0.07 |
| 150 Пабло Пьятти | Эспаньол | 2 (1) | 30 | 0.07 |
| 151 Франсиско Адай | Жирона | 2 (1) | 30 | 0.07 |
| 152 Марио Гаспар | Вильярреал | 2 | 31 | 0.06 |
| 153 Серхи Гомес | Сельта | 2 | 32 | 0.06 |
| 154 Серхио Гарсиа | Эспаньол | 2 | 32 | 0.06 |
| 155 Франсиско Портильо | Хетафе | 2 (1) | 32 | 0.06 |
| 156 Хорди Альба | Барселона | 2 | 33 | 0.06 |
| 157 Хонни | Сельта | 2 | 35 | 0.06 |
| 158 Амат Дьедиу | Хетафе | 2 | 36 | 0.06 |
| 159 Борха Гарсия | Жирона | 2 | 36 | 0.06 |
| 160 Сауль Ньигес | Атлетико | 2 | 36 | 0.06 |
| 161 Кевин Гамейро | Атлетико | 1 | 1 | 1 |
| 162 Мигель Герреро | Леганес | 1 | 1 | 1 |
| 163 Фернандо Торрес | Атлетико | 1 (1) | 1 | 1 |
| 164 Карлос Фернандес | Севилья | 1 | 2 | 0.5 |
| 165 Матиас Оливера | Хетафе | 1 | 3 | 0.33 |
| 166 Эрмедин Демирович | Алавес | 1 | 3 | 0.33 |
| 167 Рубен Рочина | Леванте | 1 | 5 | 0.2 |
| 168 Хавьер Этчейта | Атлетик | 1 | 5 | 0.2 |
| 169 Игнасио Видаль | Валенсия | 1 | 7 | 0.14 |
| 170 Педро Алькала | Жирона | 1 | 7 | 0.14 |
| 171 Рохер Мартинес | Вильярреал | 1 | 8 | 0.13 |
| 172 Эктор Морено | Реал Сосьедад | 1 | 8 | 0.13 |
| 173 Джампаоло Паццини | Леванте | 1 | 9 | 0.11 |
| 174 Франсис Коклен | Валенсия | 1 | 9 | 0.11 |
| 175 Алейкс Видаль | Барселона | 1 | 10 | 0.1 |
| 176 Жерар Деулофеу | Барселона | 1 | 10 | 0.1 |
| 177 Эрик Экспозито | Лас-Пальмас | 1 | 10 | 0.1 |
| 178 Рубен Кастро | Бетис | 1 (1) | 10 | 0.1 |
| 179 Давид Гарсия | Лас-Пальмас | 1 | 11 | 0.09 |
| 180 Хон Орхильес | Реал Сосьедад | 1 | 11 | 0.09 |
| 181 Давид Ломбан | Эйбар | 1 | 12 | 0.08 |
| 182 Микель Весга | Атлетик | 1 | 12 | 0.08 |
| 183 Альваро Хименес | Хетафе | 1 | 13 | 0.08 |
| 184 Браун Идейе | Малага | 1 | 13 | 0.08 |
| 185 Карлос Вела | Реал Сосьедад | 1 | 13 | 0.08 |
| 186 Франсиско Герреро | Бетис | 1 | 13 | 0.08 |
| 187 Энтони Лосано | Жирона | 1 | 13 | 0.08 |
| 188 Мартин Мантовани | Леганес | 1 | 14 | 0.07 |
| 189 Поль Байсс | Малага | 1 | 15 | 0.07 |
| 190 Марк Бартра | Бетис | 1 | 16 | 0.06 |
| 191 Хосе Наранхо | Леганес | 1 | 16 | 0.06 |
| 192 Оскар Мелендо | Эспаньол | 1 | 17 | 0.06 |
| 193 Брайс Мендес | Сельта | 1 | 19 | 0.05 |
| 194 Марк Наварро | Эспаньол | 1 | 19 | 0.05 |
| 195 Шейк Дукуре | Леванте | 1 | 19 | 0.05 |
| 196 Алейкс Гарсия | Жирона | 1 | 20 | 0.05 |
| 197 Кевин Родригеш | Реал Сосьедад | 1 | 20 | 0.05 |
| 198 Рауль Альбентоса | Депортиво | 1 | 20 | 0.05 |
| 199 Филипе Луис | Атлетико | 1 | 20 | 0.05 |
| 200 Алехандро Гальвес | Эйбар / Лас-Пальмас | 1 | 21 | 0.05 |
| 201 Иван Алехо | Эйбар | 1 | 21 | 0.05 |
| 202 Марио Кансеко | Эспаньол | 1 | 21 | 0.05 |
| 203 Оскар де Маркос | Атлетик | 1 | 21 | 0.05 |
| 204 Сидней | Депортиво | 1 | 21 | 0.05 |
| 205 Хоакин Корреа | Севилья | 1 | 21 | 0.05 |
| 206 Ресио | Малага | 1 (1) | 21 | 0.05 |
| 207 Гаку Сибасаки | Хетафе | 1 | 22 | 0.05 |
| 208 Эмре Мор | Сельта | 1 | 22 | 0.05 |
| 209 Андреас Перейра | Валенсия | 1 | 23 | 0.04 |
| 210 Бурги | Алавес | 1 | 23 | 0.04 |
| 211 Тана | Лас-Пальмас | 1 | 23 | 0.04 |
| 212 Хосе Мария Хименес | Атлетико | 1 | 23 | 0.04 |
| 213 Виктор Камараса | Бетис | 1 | 24 | 0.04 |
| 214 Гидо Писарро | Севилья | 1 | 24 | 0.04 |
| 215 Димитриос Сиовас | Леганес | 1 | 24 | 0.04 |
| 216 Микаэль Крон-Дели | Севилья / Депортиво | 1 | 24 | 0.04 |
| 217 Эстебан Гранеро | Эспаньол | 1 | 24 | 0.04 |
| 218 Густаво Кабраль | Сельта | 1 | 25 | 0.04 |
| 219 Игор Субельдия | Реал Сосьедад | 1 | 25 | 0.04 |
| 220 Самуэль Юмтити | Барселона | 1 | 25 | 0.04 |
| 221 Херард Гумбау | Леганес | 1 | 25 | 0.04 |
| 222 Чема | Леванте | 1 | 25 | 0.04 |
| 223 Лука Модрич | Реал | 1 | 26 | 0.04 |
| 224 Микель Сан-Хосе | Атлетик | 1 | 26 | 0.04 |
| 225 Хесус Навас | Севилья | 1 | 26 | 0.04 |
| 226 Эмре Чолак | Депортиво | 1 | 26 | 0.04 |
| 227 Алексис Руано | Алавес | 1 | 27 | 0.04 |
| 228 Давид Хасон | Леванте | 1 | 27 | 0.04 |
| 229 Мауро Арамбарри | Хетафе | 1 | 27 | 0.04 |
| 230 Рубен Пенья | Эйбар | 1 | 27 | 0.04 |
| 231 Стивен Н'Зонзи | Севилья | 1 | 27 | 0.04 |
| 232 Гонсало Эскаланте | Эйбар | 1 | 28 | 0.04 |
| 233 Иньиго Мартинес | Реал Сосьедад / Атлетик | 1 | 28 | 0.04 |
| 234 Томас Пина | Алавес | 1 | 29 | 0.03 |
| 235 Андрес Иньеста | Барселона | 1 | 30 | 0.03 |
| 236 Иньиго Кордоба | Атлетик | 1 | 30 | 0.03 |
| 237 Луизинью | Депортиво | 1 | 30 | 0.03 |
| 238 Серхи Роберто | Барселона | 1 | 30 | 0.03 |
| 239 Серхио Постиго | Леванте | 1 | 30 | 0.03 |
| 240 Файчал Файр | Хетафе | 1 | 30 | 0.03 |
| 241 Хосеба Сальдуа | Леганес | 1 | 30 | 0.03 |
| 242 Родриго Эли | Алавес | 1 | 31 | 0.03 |
| 243 Серхио Бускетс | Барселона | 1 | 31 | 0.03 |
| 244 Дамиан Суарес | Хетафе | 1 | 32 | 0.03 |
| 245 Хави Гарсия | Бетис | 1 | 32 | 0.03 |
| 246 Алекс Гранель | Жирона | 1 | 33 | 0.03 |
| 247 Карлос Солер | Валенсия | 1 | 33 | 0.03 |
| 248 Унай Нуньес | Атлетик | 1 | 33 | 0.03 |
| 249 Айсса Манди | Бетис | 1 | 34 | 0.03 |
| 250 Роберто Росалес | Малага | 1 | 34 | 0.03 |
| 251 Серхи Дардер | Эспаньол | 1 | 34 | 0.03 |
| 252 Даконам Дьене | Хетафе | 1 | 35 | 0.03 |
| 253 Иван Ракитич | Барселона | 1 | 35 | 0.03 |
| 254 Хосе Кампанья | Леванте | 1 | 35 | 0.03 |
| 255 Давид Лопес | Эспаньол | 1 | 36 | 0.03 |
| 256 Родриго Эрнандес | Вильярреал | 1 | 36 | 0.03 |
|
| Игрок | Команда | Голы(Пен.) | Соперники |
| 2 Марио Кансеко | Эспаньол | 2 | Леганес |
| 3 Микель Сан-Хосе | Атлетик | 2 | Реал Сосьедад |
| 4 Алексис Руано | Алавес | 1 | Бетис |
| 5 Алехандро Аррибас | Депортиво | 1 | Эспаньол |
| 6 Алин Тошка | Бетис | 1 | Барселона |
| 7 Анайц Арбилья | Эйбар | 1 | Бетис |
| 8 Виктор Лагуардия | Алавес | 1 | Валенсия |
| 9 Гильерме Арана | Севилья | 1 | Сельта |
| 10 Горка Ираисос | Жирона | 1 | |
| 11 Зухаир Феддаль | Бетис | 1 | |
| 12 Кевин Родригеш | Реал Сосьедад | 1 | |
| 13 Марко Дмитрович | Эйбар | 1 | Депортиво |
| 14 Паулу Оливейра | Эйбар | 1 | Реал |
| 15 Робер | Леванте | 1 | |
| 16 Серхи Гомес | Сельта | 1 | Реал |
| 17 Серхи Энрич | Эйбар | 1 | |
| 18 Серхио Постиго | Леванте | 1 | |
| 19 Серхио Рамос | Реал | 1 | Севилья |
| 20 Франсиско Адай | Жирона | 1 | |
| 21 Хонас Рамальо | Жирона | 1 | Валенсия |
| 22 Хорди Амат | Бетис | 1 | Эйбар |
| 23 Хосе Игнасио Начо | Реал | 1 | Бетис |
| 24 Чема | Леванте | 1 | |
| 25 Чимо | Лас-Пальмас | 1 | Вильярреал |
| 26 Эмерик Лапорт | Атлетик | 1 | Леванте |
| 27 Энеко Боведа | Депортиво | 1 | Хетафе |
www.ua-football.com
Лучшие бомбардиры Чемпионат Испании 2017-2018
№ Игрок Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
| 1 | Лионель Месси | "Барселона" | 34 (2) | 36 | 0.94 |
| 2 | Криштиану Роналду | "Реал" | 26 (3) | 27 | 0.96 |
| 3 | Луис Суарес | "Барселона" | 25 (1) | 33 | 0.76 |
| 4 | Яго Аспас | "Сельта" | 22 (2) | 34 | 0.65 |
| 5 | Кристиан Стуани | "Жирона" | 21 (5) | 33 | 0.64 |
| 6 | Антуан Гризманн | "Атлетико" | 19 (2) | 32 | 0.59 |
| 7 | Максимилиано Гомес | "Сельта" | 17 | 36 | 0.47 |
| 8 | Гарет Бэйл | "Реал" | 16 (1) | 26 | 0.62 |
| 9 | Родриго | "Валенсия" | 16 (1) | 37 | 0.43 |
| 10 | Морено Херард | "Эспаньол" | 16 (1) | 38 | 0.42 |
| 11 | Виллиан Жозе | "Реал Сосьедад" | 15 (3) | 34 | 0.44 |
| 12 | Карлос Бакка | "Вильярреал" | 15 (1) | 35 | 0.43 |
| 13 | Родригес Анхель | "Хетафе" | 13 | 33 | 0.39 |
| 14 | Симоне Дзадза | "Валенсия" | 13 | 33 | 0.39 |
| 15 | Сантьяго Мина | "Валенсия" | 12 (1) | 32 | 0.38 |
| 16 | Микел Ойярсабаль | "Реал Сосьедад" | 12 | 35 | 0.34 |
| 17 | Серхио Леон | "Бетис" | 11 | 31 | 0.35 |
| 18 | Порту | "Жирона" | 11 | 37 | 0.3 |
| 19 | Мунир | "Алавес" | 10 | 33 | 0.3 |
| 20 | Рауль Гарсия | "Атлетик" | 10 (3) | 34 | 0.29 |
| 21 | Хосе Моралес | "Леванте" | 10 (3) | 35 | 0.29 |
| 22 | Седрик Бакамбу | "Вильярреал" | 9 (1) | 15 | 0.6 |
| 23 | Виссам Бен Йеддер | "Севилья" | 9 | 25 | 0.36 |
| 24 | Энис Барди | "Леванте" | 9 | 26 | 0.35 |
| 25 | Адриан Лопес | "Депортиво" | 9 | 30 | 0.3 |
| 26 | Аритц Адурис | "Атлетик" | 9 (3) | 33 | 0.27 |
| 27 | Хосе Паулиньо | "Барселона" | 9 | 34 | 0.26 |
| 28 | Хонатан Кальери | "Лас-Пальмас" | 9 (5) | 37 | 0.24 |
| 29 | Антонио Санабрия | "Бетис" | 8 | 17 | 0.47 |
| 30 | Филиппе Коутиньо | "Барселона" | 8 | 18 | 0.44 |
| 31 | Лоик Реми | "Лас-Пальмас" | 8 (1) | 23 | 0.35 |
| 32 | Хуанми | "Реал Сосьедад" | 8 | 30 | 0.27 |
| 33 | Диас Шарлес | "Эйбар" | 8 (1) | 30 | 0.27 |
| 34 | Гарсия Кике | "Эйбар" | 8 | 35 | 0.23 |
| 35 | Лукас Перес | "Депортиво" | 8 (3) | 35 | 0.23 |
| 36 | Лео Баптистао | "Эспаньол" | 8 | 36 | 0.22 |
| 37 | Анхель Корреа | "Атлетико" | 8 | 37 | 0.22 |
| 38 | Лорен Морон | "Бетис" | 7 | 15 | 0.47 |
| 39 | Кевин Гамейро | "Атлетико" | 7 (2) | 25 | 0.28 |
| 40 | Луис Муриэль | "Севилья" | 7 | 29 | 0.24 |
| 41 | Флорин Андоне | "Депортиво" | 7 | 29 | 0.24 |
| 42 | Иско | "Реал" | 7 | 30 | 0.23 |
| 43 | Ибай Гомес | "Алавес" | 7 (1) | 34 | 0.21 |
| 44 | Даниэль Парехо | "Валенсия" | 7 (6) | 34 | 0.21 |
| 45 | Асьер Ильярраменди | "Реал Сосьедад" | 7 | 36 | 0.19 |
| 46 | Хорхе Молина | "Хетафе" | 7 (3) | 36 | 0.19 |
| 47 | Иньяки Уильямс | "Атлетик" | 7 | 38 | 0.18 |
| 48 | Эммануэль Боатенг | "Леванте" | 6 | 25 | 0.24 |
| 49 | Самуэль Кастильехо | "Вильярреал" | 6 | 30 | 0.2 |
| 50 | Энес Унал | "Вильярреал" | 6 | 30 | 0.2 |
| 51 | Марко Асенсио | "Реал" | 6 | 32 | 0.19 |
| 52 | Пабло Сарабия | "Севилья" | 6 (1) | 34 | 0.18 |
| 53 | Хоан Хордан | "Эйбар" | 6 (1) | 35 | 0.17 |
| 54 | Никола Сансоне | "Вильярреал" | 5 (1) | 18 | 0.28 |
| 55 | Диего Ролан | "Малага" | 5 | 26 | 0.19 |
| 56 | Тони Кроос | "Реал" | 5 | 27 | 0.19 |
| 57 | Фернандо Торрес | "Атлетико" | 5 | 27 | 0.19 |
| 58 | Карлос Каземиро | "Реал" | 5 | 30 | 0.17 |
| 59 | Пирес Габриэль | "Леганес" | 5 (1) | 29 | 0.17 |
| 60 | Карим Бензема | "Реал" | 5 (2) | 32 | 0.16 |
| 61 | Такаси Инуи | "Эйбар" | 5 | 34 | 0.15 |
| 62 | Пионе Систо | "Сельта" | 5 | 34 | 0.15 |
| 63 | Гонсалу Гуэдеш | "Валенсия" | 5 | 33 | 0.15 |
| 64 | Хуанпе | "Жирона" | 5 | 35 | 0.14 |
| 65 | Икер Муньяин | "Атлетик" | 4 | 14 | 0.29 |
| 66 | Пако Алькасер | "Барселона" | 4 | 17 | 0.24 |
| 67 | Маркель Бергара | "Хетафе" | 4 | 18 | 0.22 |
| 68 | Мигель Герреро | "Леганес" | 4 | 22 | 0.18 |
| 69 | Хонатан Виера | "Лас-Пальмас" | 4 (1) | 23 | 0.17 |
| 70 | Юссеф Эн-Несири | "Малага" | 4 | 25 | 0.16 |
| 71 | Гонсало Чори Кастро | "Малага" | 4 (1) | 26 | 0.15 |
| 72 | Серхио Рамос | "Реал" | 4 (2) | 26 | 0.15 |
| 73 | Иви Лопес | "Леванте" | 4 (1) | 29 | 0.14 |
| 74 | Нолито | "Севилья" | 4 | 30 | 0.13 |
| 75 | Франко Васкес | "Севилья" | 4 | 30 | 0.13 |
| 76 | Жоффрей Кондогбиа | "Валенсия" | 4 | 31 | 0.13 |
| 77 | Кристиан Тельо | "Бетис" | 4 | 32 | 0.13 |
| 78 | Лукас Васкес | "Реал" | 4 | 33 | 0.12 |
| 79 | Хавьер Эрасо | "Леганес" | 4 | 34 | 0.12 |
| 80 | Даниэль Васс | "Сельта" | 4 | 35 | 0.11 |
| 81 | Хоакин | "Бетис" | 4 | 35 | 0.11 |
| 82 | Хорхе Коке | "Атлетико" | 4 | 35 | 0.11 |
| 83 | Серхио Каналес | "Реал Сосьедад" | 4 | 36 | 0.11 |
| 84 | Борха Майорал | "Реал" | 3 | 14 | 0.21 |
| 85 | Майкл Олунга | "Жирона" | 3 | 14 | 0.21 |
| 86 | Диего Коста | "Атлетико" | 3 | 15 | 0.2 |
| 87 | Зу Феддал | "Бетис" | 3 | 15 | 0.2 |
| 88 | Иван Рамис | "Эйбар" | 3 | 16 | 0.19 |
| 89 | Борха Валье | "Депортиво" | 3 | 17 | 0.18 |
| 90 | Морено Коке | "Леванте" | 3 | 17 | 0.18 |
| 91 | Усман Дембеле | "Барселона" | 3 | 17 | 0.18 |
| 92 | Фабиан Орельяна | "Эйбар" | 3 | 17 | 0.18 |
| 93 | Янник Феррейра-Карраско | "Атлетико" | 3 | 17 | 0.18 |
| 94 | Рохер Марти | "Леванте" | 3 (1) | 17 | 0.18 |
| 95 | Ариц Элустондо | "Реал Сосьедад" | 3 | 19 | 0.16 |
| 96 | Серхи Энрич | "Эйбар" | 3 | 19 | 0.16 |
| 97 | Йон Гвидетти | "Сельта" | 3 | 25 | 0.12 |
| 98 | Хаби Прието | "Реал Сосьедад" | 3 (1) | 26 | 0.12 |
| 99 | Диего Льоренте | "Реал Сосьедад" | 3 | 27 | 0.11 |
| 100 | Игнасио Начо | "Реал" | 3 | 27 | 0.11 |
| 101 | Аднан Янузай | "Реал Сосьедад" | 3 | 28 | 0.11 |
| 102 | Рубен Собрино | "Алавес" | 3 | 28 | 0.11 |
| 103 | Ману | "Алавес" | 3 | 30 | 0.1 |
| 104 | Педро Эрнандес | "Сельта" | 3 | 30 | 0.1 |
| 105 | Гонсалес Адриан | "Малага" | 3 (1) | 29 | 0.1 |
| 106 | Эвер Банега | "Севилья" | 3 (3) | 31 | 0.1 |
| 107 | Пабло Форнальс | "Вильярреал" | 3 | 35 | 0.09 |
| 108 | Клеман Ленгле | "Севилья" | 3 | 35 | 0.09 |
| 109 | Фабиан Руис | "Бетис" | 3 | 34 | 0.09 |
| 110 | Маркел Сусаэта | "Атлетик" | 3 | 34 | 0.09 |
| 111 | Тейе Томас | "Атлетико" | 3 | 33 | 0.09 |
| 112 | Альфонсо Педраса | "Алавес" | 3 | 33 | 0.09 |
| 113 | Сельсо Борхес | "Депортиво" | 3 | 32 | 0.09 |
| 114 | Мануэль Тригерос | "Вильярреал" | 3 (1) | 34 | 0.09 |
| 115 | Амат Н'Диайе | "Хетафе" | 3 | 37 | 0.08 |
| 116 | Гансо | "Севилья" | 2 | 8 | 0.25 |
| 117 | Жоэль Кэмпбелл | "Бетис" | 2 | 8 | 0.25 |
| 118 | Ашраф Хакими | "Реал" | 2 | 9 | 0.22 |
| 119 | Кристиан Сантос | "Алавес" | 2 | 10 | 0.2 |
| 120 | Даниель Себальос | "Реал" | 2 | 12 | 0.17 |
| 121 | Александер Шимановски | "Леганес" | 2 (1) | 13 | 0.15 |
| 122 | Жуниор Фирпо | "Бетис" | 2 | 14 | 0.14 |
| 123 | Мигель Лайюн | "Севилья" | 2 | 16 | 0.13 |
| 124 | Виктор Лагуардия | "Алавес" | 2 | 17 | 0.12 |
| 125 | Давид Тимор | "Жирона" | 2 | 17 | 0.12 |
