Франция - Лига 1
2006/20072007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018
Лига 1Лига 1Лига 1Выберите турнирЛига 1Кубок ФранцииКубок лигиСуперкубок ФранцииВыберите турнирЛига 1Кубок лигиКубок ФранцииСуперкубок ФранцииВыберите турнирЛига 1Кубок лигиКубок ФранцииСуперкубок ФранцииВыберите турнирЛига 1Кубок лигиКубок ФранцииСуперкубок ФранцииВыберите турнирЛига 1Кубок лигиКубок ФранцииСуперкубок ФранцииВыберите турнирЛига 1Кубок лигиКубок ФранцииСуперкубок ФранцииВыберите турнирЛига 1Лига 2Кубок лигиКубок ФранцииСуперкубок ФранцииВыберите турнирЛига 1Лига 2Кубок лигиКубок ФранцииПереходные матчиПереходные матчи (2-3)Суперкубок ФранцииВыберите турнирЛига 1Лига 2Кубок лигиКубок ФранцииВыберите турнирПереходные матчиПереходные матчи (2-3)Лига 1Лига 2
ТурнирКомандыКалендарь игрТурнирная таблицаРезультаты матчейСтатистика игроковСборная тураТренерыСтадионыСудьи
И — сыгранные матчи, В — количество побед (общее, % от сыгранных матчей), Н — количество ничьих (общее, % от сыгранных матчей), П — количество поражений (общее, % от сыгранных матчей), О — набранные очки (всего, % от возможных), М+ — забитые мячи (всего, в среднем за матч), М- — пропущенные мячи (всего, в среднем за матч), М — разность мячей
И — сыгранные матчи, ЖК — желтые карточки (всего, в среднем за матч), 2ЖК — вторые желтые карточки, КК — красные карточки, ГР — грубость (ЖК — 1, 2ЖК — 2, КК — 3), ПЕН — пенальти (назначенные, реализованные, % реализации), ПЕНс — пенальти (соперник) (назначенные, реализованные, % реализации), Оц — средняя оценка игроков, Зр — среднее число зрителей, ВЛ — средний % владения мячом
И — сыгранные матчи, ГМ — голевые моменты (всего, в среднем за матч), УВ — удары по воротам (всего, в среднем за матч), УС — удары в створ (всего, в среднем за матч), ТУ — точность ударов (удары в створ/удары), РУ — реализация ударов (забитые мячи/удары), Ш — штанги, перекладины, УГЛ — угловые удары (всего, в среднем за матч), ОФФ — оффсайды (всего, в среднем за матч), Ф — фолы (всего, в среднем за матч)
И — сыгранные матчи, ГМс — голевые моменты (соперник) (всего, в среднем за матч), УВс — удары по воротам (соперник) (всего, в среднем за матч), УСс — удары в створ (соперник) (всего, в среднем за матч), ТУс — точность ударов (соперник) (удары в створ/удары), РУс — реализация ударов (соперник) (забитые мячи/удары), Шс — штанги, перекладины (соперник), УГЛс — угловые удары (соперник) (всего, в среднем за матч), ОФФс — оффсайды (соперник) (всего, в среднем за матч), Фс — фолы (соперник) (всего, в среднем за матч)
www.championat.com
Эдинсон Кавани | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0,0 | |
|
Анхель Ди Мария | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0,0 |
Джованни Ло Чельсо | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | |
Рони Лопеш | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | |
Неймар | 3 | 2 (1) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,0 | |
Мариано Диас | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | |
Набиль Фекир | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | |
Юлиан Дракслер | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | |
Килиан Мбаппе | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | |
Левен Кюрзава | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | |
Фабиньо | 4 | 1 (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | |
Жоау Моутиньо | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | |
Луис Густаво | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | |
Мемфис Депай | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||
Флориан Товен | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | |
Радамель Фалькао | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | |
Бальде Кейта | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | ||
Реми Кабелла | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | |
Бертран Траоре | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | |
Адриен Рабио | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||
Тиаго Силва | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | |
Альфонс Ареола | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Маркиньос | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Хавьер Пасторе | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0,0 | |
Даниэль Алвес | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,0 | |
Альмами Туре | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | |
Марко Верратти | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | |
Жемерсон | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | |
Томас Менье | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Даниэль Субашич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Юри Тилеманс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Ферлан Менди | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | |
Юри Берчиче | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | |
Максвелл Корне | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | |
Димитри Пайе | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | |
Лассана Диарра | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | |
Лукас Окампос | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | |
Роланду | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | |
Жордан Амави | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | |
Тонги Ндомбеле | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | |
Андреа Раджи | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | |
Хироки Сакаи | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | |
Морган Сансон | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | |
Рашид Геззаль | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |
Хуссем Ауар | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Камил Глик | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Андре-Франк Замбо-Ангисса | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Антони Лопеш | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Жереми Морель | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Адиль Рами | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки
football.ua
Место | Команда | Рейтинг | |||
Общий | Дома | На нейтральном поле | В гостях | ||
1 | Пари Сен-Жермен ПСЖ Париж | 3176 | 3560 | 3338 | 2860 |
2 | Лион | 2167 | 2191 | 2060 | 2139 |
3 | Марсель | 1906 | 2042 | 1812 | 1746 |
4 | Монако Монте-Карло | 1841 | 1953 | 1872 | 1748 |
5 | Ренн | 1486 | 1318 | 1350 | 1679 |
6 | Бордо | 1464 | 1421 | 1361 | 1512 |
7 | Сент-Этьен | 1289 | 1293 | 1198 | 1284 |
8 | Ницца | 1283 | 1321 | 1267 | 1254 |
9 | Монпелье | 1132 | 1028 | 1108 | 1218 |
10 | Амьен | 1115 | 1160 | 1048 | 1070 |
11 | Нант | 983 | 912 | 996 | 1060 |
12 | Генгам | 961 | 1027 | 928 | 893 |
13 | Дижон | 943 | 1071 | 929 | 805 |
14 | Анжер | 921 | 911 | 954 | 932 |
15 | Тулуза | 873 | 930 | 876 | 790 |
16 | Страсбур Страсбург | 828 | 945 | 812 | 713 |
17 | Лилль | 800 | 872 | 847 | 725 |
18 | Кан | 660 | 772 | 701 | 569 |
19 | Труа | 580 | 633 | 630 | 535 |
20 | Метц | 523 | 515 | 571 | 531 |
SGRanks.com © Папаев П. Л., Дударов С. П., 2013—2018
sgranks.com