И | В | Н | П | мячи | очки | ||
1 | "Енисей ГХК" (Железногорск) | 14 | 12 | 0 | 2 | 122-39 | 36 |
2 | ФК "Ачинск" (Ачинск) | 14 | 9 | 2 | 3 | 82-55 | 29 |
3 | "Арарат" (Красноярск) | 14 | 9 | 1 | 4 | 72-49 | 28 |
4 | "Автопитер" (Железногорск) | 14 | 8 | 0 | 6 | 80-61 | 24 |
5 | ФК "Лесосибирск" (Лесосибирск) | 14 | 6 | 0 | 63-90 | 18 | |
6 | "Центр" (Емельяново) | 14 | 5 | 2 | 7 | 53-79 | 17 |
7 | "Минусинец" (Минусинск) | 14 | 2 | 1 | 11 | 46-83 | 7 |
8 | "Сибиряк" (Минусинск) | 14 | 2 | 0 | 12 | 37-99 | 6 |
rookkff.ru
И | В | Н | П | мячи | очки | ||
1 | "Спартак" (Железногорск) | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-5 | 12 |
2 | СШОР "Енисей" (Красноярск) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-6 | 10 |
3 | ФК "Ачинск" (Ачинск) | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-7 | 7 |
4 | ФК "Лесосибирск" (Лесосибирск) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 |
5 | "Атлетико" (Красноярск) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 |
6 | "Рассвет" (Красноярск) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 1 |
7 | "Нефтяник" (Ачинск) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 |
8 | "Тотем" (Красноярск) | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-21 | 0 |
rookkff.ru
И | В | Н | П | мячи | очки | ||
1 | "Красдойч" (Красноярск) | 10 | 9 | 0 | 1 | 86-33 | 27 |
2 | "Спартак" (Железногорск) | 10 | 9 | 0 | 1 | 86-45 | 27 |
3 | "Русское дело" (Канск) | 10 | 5 | 0 | 5 | 68-73 | 15 |
4 | "Мечта" (Зеленогорск) | 10 | 3 | 1 | 6 | 68-76 | 10 |
5 | "Автомобилист" (Енисейск) | 10 | 2 | 1 | 7 | 48-73 | 7 |
6 | ДЮСШ № 1 (Лесосибирск) | 10 | 1 | 0 | 9 | 33-89 | 3 |
rookkff.ru
И | В | Н | П | мячи | очки | ||
1 | "КрайДЭО" (Красноярск) | 10 | 7 | 3 | 0 | 58-25 | 24 |
2 | "Сибирь" (Ачинск) | 10 | 7 | 2 | 1 | 59-30 | 23 |
3 | "Дзержинец" (Дзержинский район) | 10 | 6 | 1 | 3 | 47-31 | 19 |
4 | "Катэковец" (Шарыпово) | 10 | 4 | 0 | 6 | 39-46 | 12 |
5 | "КрасГМУ" (Красноярск) | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-62 | 9 |
6 | "Спарта-Рассвет" (Красноярск) | 10 | 0 | 0 | 10 | 13-71 | 0 |
rookkff.ru
2 декабря 2017 г. | "Автомобилист" - "Спартак" | 4:7 |
2 декабря 2017 г. | ДЮСШ № 1 - "Красдойч" | 3:6 |
2 декабря 2017 г. | "Мечта" - "Русское дело" | 12:8 |
3 декабря 2017 г. | "Автомобилист" - "Красдойч" | 2:10 |
3 декабря 2017 г. | ДЮСШ № 1 - "Спартак" | 3:7 |
9 декабря 2017 г. | "Русское дело" - "Спартак" | 4:8 |
16 декабря 2017 г. | "Красдойч" - "Мечта" | 10:2 |
17 декабря 2017 г. | ДЮСШ № 1 - "Автомобилист" | 3:9 |
13 января 2018 г. | "Мечта" - "Автомобилист" | 13:6 |
13 января 2018 г. | "Русское дело" - ДЮСШ № 1 | 18:4 |
13 января 2018 г. | "Спартак" - "Красдойч" | 6:11 |
14 января 2018 г. | "Мечта" - ДЮСШ № 1 | 14:3 |
14 января 2018 г. | "Русское дело" - "Автомобилист" | 9:6 |
3 февраля 2018 г. | "Спартак" - "Автомобилист" | 7:1 |
3 февраля 2018 г. | "Красдойч" - ДЮСШ № 1 | 8:0 |
4 февраля 2018 г. | "Русское дело" - "Мечта" | 11:7 |
4 февраля 2018 г. | "Спартак" - ДЮСШ № 1 | 11:5 |
"Красдойч" - "Автомобилист" | 13:4 | |
10 февраля 2018 г. | "Мечта" - "Красдойч" | 5:8 |
10 февраля 2018 г. | "Автомобилист" - ДЮСШ № 1 | 8:1 |
10 февраля 2018 г. | "Спартак" - "Русское дело" | 16:4 |
17 февраля 2018 г. | "Красдойч" - "Спартак" | 6:7 |
17 февраля 2018 г. | "Автомобилист" - "Мечта" | 5:5 |
17 февраля 2018 г. | ДЮСШ № 1 - "Русское дело" | 3:5 |
18 февраля 2018 г. | ДЮСШ № 1 - "Мечта" | 8:3 |
18 февраля 2018 г. | "Автомобилист" - "Русское дело" | 3:5 |
24 февраля 2018 г. | "Красдойч" - "Русское дело" | 8:2 |
25 февраля 2018 г. | "Спартак" - "Мечта" | 12:3 |
10 марта 2018 г. | "Русское дело" - "Красдойч" | 2:6 |
10 марта 2018 г. | "Мечта" - "Спартак" | 4:5 |
rookkff.ru
В данном разделе Вы можете ознакомиться с руководящим составом РОО КК "Красноярская краевая федерация по футболу"
rookkff.ru