Федерация футбола харьковской области


Таблица ЧО

Таблица чемпионата Харьковской области по футболу среди аматорских команд
МФинальная часть12345БОИВНПМячиРМО
1 "ЭТМ" Харьков   1:01:1 4:13:2 5:16:1 6:12:1 5 8 7 1 0 28:8 20 27
2 "Колос" Зачепиловка 0:11:1   0:00:0 2:03:2 3:01:0 2 8 4 3 1 10:4 6 17
3 "Локомотив" Купянск 1:42:3 0:00:0   2:02:0 3:21:1 5 8 3 3 2 11:10 1 17
4 "Маяк" Валки  1:51:6 0:22:3 0:20:2   2:00:0 2 8 1 1 6 6:20 -14 6 5 "Энергетик" Солоницевка 1:61:2 0:30:1 2:31:1 0:20:0   1 8 0 2 6 5:18 -13 3
МГруппа "А"123456789101112
1 "ЭТМ"   2:12:0 5:14:0 4:14:1 4:03:0 4:11:0 3:14:0 4:06:0 4:13-0 7:21:0 3:16:0 9:111:0
2 "Маяк" 1:20:2   4:03:4 4:34:0 8:02:1 1:05:2 3:02:1 1:03-0 10:10:2 4:23-0 5:03-0 9:04:0
3 ФК "Змиев" 1:50:4 0:44:3   1:31:4 2:00:0 2:10:4 2:13:0 3:13:0 3:23:0 4:15:0 3:13-0 5:15:2
4 "Авангард"  1:41:4 3:40:4 3:14:1   2:22:0 1:11:1 0:21:1 0:25:3 4:03-0 1:43:1 3:03-0 1:05:1 5 "Энергетик-Центрэнерго" 0:40:3 0:81:2 0:20:0 2:20:2   1:21:0 1:44:3 2:13-0 3:14:2 2:12:1 0:03-0 3:31:0
6 "Квадро" 1:40:1
0:12:5
1:24:0 1:11:1 2:10:1 0:00-3 0-33-0 7:01:0 1:23:0 1:13-0 5:15:0
"Двуречная" 1:31:4 0:31:2 1:20:3 2:01:1 4:13:4 0:03:0   1:41:2 1:13:0 7:22:1 0:13-0 7:03:1
ФК "Близнюки" 0:40:6 0:10-3 1:30-3 2:03:5 1:20-3 3-00-3 4:12:1   5:22:6 0:02:3 1:03-0 5:13:0
"Газовик"  1:40-3 1:102:0 2:30:3 4:11:3 1:32:4 0:70:1 1:10:3 2:56:2   0:10:2 2:03-0 2:10:5
10 "Колос"/БРВ/ 2:70:1
2:40:5
1:40:5 0:40-3 1:21:2 2:10:3 2:71:2 0:03:2 1:02:0   0:43-0 0:24:0
11 "Сила" 1:30:6 0:50-3 1:30-3 0:30-3 0:00-3 1:10-3 1:00-3 0:10-3 0:20-3 4:00-3   3:30-3
12 "Цементник" 1:90:11 0:90:4 1:52:5 0:11:5 3:30:1 1:50:5 0:71:3 1:50:3 1:20:5 2:00:4 3:33-0  

ГРУППА "А"

М Команда И В Н П Мячи Р О
1 "ЭТМ" Харьков 22 22 0 0 94:11 83 66
2 "Маяк" Валки 22 18
0
4 79:20 59 54
3 ФК "Змиев" 22 15 1 6 53:37 16 46
4 "Авангард" 22 11 4 7 47:36 11 37
5 "Энергетик-Центрэнерго" 22 10 4 8 33:41 -10 34
6 "Квадро" 22 9 4 9 41:27 14 31
7 ФК "Двуречная" 22 10 3 9 44:35 9 30
8 ФК "Близнюки" 22 9 1 12 37:47 -10 28
9 "Газовик" 22 7 1
14
35:57 -22 22
10 "Колос" БРВ 22 6 1 15 25:56 -31 19
11 "Сила" 22 2 3 17 11:57 -46 9
12 "Цементник" 22 2 2 12 18:95 -75 8
В матче ФК Близнюки – Квадро (3:3) за нарушение регламента чемпионата команде Квадро засчитано поражение 0-3. В матче ФК Близнюки – Энергетик-Центрэнерго (0:0) за нарушение регламента чемпионата команде ФК Близнюки засчитано поражение 0-3 Команда "Сила" Дергачи снялась с соревнований и в остальных матчах ей будут засчитаны поражения со счетом 0-3 МГруппа "В"12345678910111213.
1 "Локомотив"   1:11:0 4:11:0 2:01:0 2:02:2 5:01:0 2:07:0
11:01:0
8:03-0 5:03:0 7:03:0 3:08:0 7:13-0
2 "Колос"/Зчп 1:10:1   4:06:2 3:23:1 3-01:1 2:08:0 9:12:0 2:08:0 4:05:1 2:05:0 5:23-0 10:04:0 9:27:0
3 "Старт" 1:40:1 0:42:6   3:30:4 4:33:1 3:05:2 2:02:1 2:13:0 2:03:1 4:44:1 2:01:0 6:06:2 4:07:0
4 "Энергетик"/С 0:20:1 2:31:3 3:34:0   2:13:1 3:14:1 1:15:23:21:2 5:35:0 3:03-0 8:02:2 3:16:1 5:07:1
5 "Ника-СМК" 0:22:2 0-31:1 3:41:3 1:21:3   3:33:4 4:02:0 4:03:2 3:23:0 3:15:0 3:27:0 1:03:1 3:13-0
6 "Лозовая-Панютино" 0:50:1 0:20:8 0:32:5 1:31:4 3:34:3   0:43-0 0:11:1 0:11:1 3:11:0 3:22:0 6:06:1 4:11:0
"Гелиос-Академия"  0:20:7 1:90:2 0:21:2 1:12:5 0:40:2 4:00-3   1:04:0 2:12:3 4:21:2 2:21:2 2:03-0 2:14:1
"Первомайский" 0:110:1 0:20:8 1:20:3 2:32:1 0:42:3 1:01:1 0:10:4   0:20:0 2:10:3 3:23:2 5:11:0 2:13-0
"Факел" 
0:80-3 0:41:5 0:21:3 3:50:5 2:30:3 1:01:1 1:23:2 2:00:0   1:21:1 1:05:0 1:03:2 3-00:0
10 "Колос"/СХН 0:50:3 0:20:5 4:41:4 0:30-3 1:30:5 1:30:1 2:42:1 1:23:0 2:11:1   7:40:2 2:13-0 2:20-3
11 "Статус" 0:70:3 2:50-3 0:20:1 0:82:2 2:30:7 2:30:2 2:22:1 2:32:3 0:10:5 4:72:0   1:52:0 4:10:0
12 "Колос"/ЗЛЧ/ 0:30:8 0:100:4 0:62:6 1:31:6 0:11:3 0:61:6 0:20-3 1:50:1 0:12:3 1:20-3 5:10:2   4:10:4
13 ФК "Краснокутск" 1:70-3 2:90:7 0:40:7 0:51:7 1:30-3 1:40:1 1:21:4 1:20-3 0-30:0 2:20-3 1:40:0 1:44:0  

ГРУППА "В"

М Команда И В Н П Мячи Р О
1 "Локомотив" 24 22 2 0 91:5 86 68
2 "Колос" ЗЧП 24 21 2 1 106:14 92 65
3 "Старт" 24 17 2 5 69:38 31 53
4 "Энергетик"/С 24 16 3 5 79:31 48 51
5
"Ника-СМК" 24 14 3 7 61:36 25 45
6 "Лозовая-Панютино" 24 10 3 11 42:51 -9 33
7 "Гелиос-Академия" 24 9 2 13 37:53 -16 29
8 "Первомайский" 24 9 2 13 28:56 -28 29
9 "Факел" 24 8 4 12 30:51 -21 28
10 "Колос"/СХН 24 6 3 15 32:62 -30 21
11 "Статус" Кегичевка 24 4 3 17 29:74 -45 15
12 "Колос"/ЗЛЧ 24 2 0 22 19:90 -71 6
13 ФК "Краснокутск" 24 1 3 20 17:87 -70 6
*Команде Гелиос-Академия за нарушение Регламента соревнований в матче Гелиос-Академия – Лозовая-Панютино (1:0) засчитано поражение со счетом 0-3 *Команде Колос /Золочев/ за нарушение Регламента соревнований в матче Гелиос-Академия - Колос /Золочев/ (0:2) засчитано поражение со счетом 0-3 *Командам Колос /Сахновщина/ - ФК Краснокутск неявившимся на матч Колос /Сахновщина/ - ФК Краснокутск засчитано обоюдное поражение со счетом 0-3 *Команде Статус /Кегичевка/ за нарушение Регламента соревнований в матче Колос /Зачепиловка/ - Статус (1:1) засчитано поражение со счетом 0-3

www.hoff.org.ua

Таблицы чемпионата Харьковского района среди аматоров

Таблица чемпионата Харьковской области по футболу среди аматорских команд
МФИНАЛ123456ИВНПМячиРМО
1 СК Люботин   2:1 4:1 2:0  4:0 2:1 5 5 0 0 14:3 11 15
2 "Маяк" Глубокое 1:2   5:2 3:3  3:1 2:2 5 2 2 1 14:10 4 8
5 "Авангард-1" Мерефа 1:4 2:5   0:1 1:0  1:0 5 2 0 3 5:10 -5 6
3 "Александр" Липцы 0:2  3:3 1:0   0:0 3:3 5 1 3 7:8 -1 6
4 СК "Покотиловка"  0:4 1:3 0:1 0:0   3:0 5 1 1 3 4:8 -4 4
6 ФК "Малая Рогань"  1:2 2:2 1:0 3:3 0:3   5 0 2 3 6:11 -5 2
МКонференция "Юг"123456789101112131415
1 "Авангард-1"Мерефа   3:21:1 0:11:0 3:22:1 1:01:0 7:02:4 2:02:3 4:04:2 6:04:2 0:15:2 7:15:0 4:21:1 9:18:2 4:26:0 9:19:1
2 СК "Люботин" 2:31:1   3:11:1 3-00:1 0:13:0 7:06:1 1:13:1 4:12:0 3:13:2 4:21:1 1:18:1 7:14:2 3-03-0 3:17:2 8:17:1
3 СК "Покотиловка" 1:00:1 1:31:1   1:41:0 2:24:0 3:20:8 1:12:1 3:11:1 2:01:0 1:01:0 3:13:1 3:31:0 2:35:2 3-02:1 2:14:1
4 "СТЕП"Ч. Тишки 2:31:2 0-31:0 4:10:1   0:41:2 1:13:3 0:24:0 1:13:0 5:10:0 5:02:1 3:13:1 2:05:3 5:25:3 5:23-0 4:26:0
5 СК "Безлюдовка" 0:10:1 1:00:3 2:20:4 4:02:1   2:83:0 1:21:3 0:00:4 3:54:2 2:01:0 0:14:0 3:34:0 4:06:1 2:14:0 3-07:0
6 "Автомобилист"Березовка 0:74:2 0:71:6 2:38:0 1:13:3 8:20:3   3:26:0 5:62:3 6:31:4 2:14:0 0-32:0 3:14:2 1:36:2 5:32:4 8:26:0
"Коммунарец"Коммунар 0:23:2 1:11:3 1:11:2 2:00:4 2:13:1 2:30:6   0:02:3 5:10:2 2:12:2 1:11:1 4:11:3 3:02:3 2:22:1 5:02:1
"Песочинец" 0:42:4 1:40:2 1:31:1 1:10:3 0:04:0 6:53:2 0:03:2   4:31:2 0:11:2 0:04:2 3:12:0 3:17:0 1:22:2 1:14:4
"Возрождение"Коротыч 0:62:4 1:32:3 0:20:1 1:50:0 5:32:4 3:64:1 1:52:0 3:42:1   1:25:0 1:36:1 3:12:3 1:45:2 5:49:3 4:11:0
10 "Надежда"Песочин  1:02:5 2:41:1 0:10:1 0:51:2 0:20:1 1:20:4 1:22:2 1:02:1 2:10:5   1:21:1 1:20:0 3:12:1 2:13-0 2:12:1
11 "Колос"Бабаи  1:70:5 1:10:8 1:31:3 1:31:3 1:00:4 3-00:2 1:11:1 0:02:4 3:11:6 2:11:1   2:10:0 4:13:6 4:03:0 2:25:0
12 "Авангард-2"Мерефа 2:41:1 1:72:4 3:30:1 0:23:5 3:30:4 1:32:4 1:43:1 1:30:2 1:33:2 2:10:0 1:20:0   4:04:1 3:04:3 2:08:0
13 ФК "Хорошево" 1:92:8 0-30-3 3:22:5 2:53:5 0:41:6 3:12:6 0:33:2 1:30:7 4:12:5 1:31:2 1:46:3 0:41:4   0:13:1 3:16:1
14 "Авангард"Буды 2:40:6 1:32:7 0-31:2 2:50-3 1:20:4 3:54:2 2:21:2 2:12:2 4:53:9 1:20-3 0:40:3 0:33:4 1:01:3   6:05:1
15 "Спартак"Высокий 1:91:9 1:81:7 1:21:4 2:40:6 0-30:7 2:80:6 0:51:2 1:14:4 1:40:1 1:21:2 2:20:5 0:20:8 1:31:6 0:61:5  
Конференция "Юг". МКонференция "Юг"ИВНПМячиРО
1 "Авангард-1" Мерефа 28 22 2 4 110:33 77 68
2 CК "Люботин" 28 20 5 3 99:28 71 65
3 СК "Покотиловка" 28 18 5 5 54:38 16 59
4 "СТЕП" Ч. Тишки 28 17 4 7 75:40 35 55
5 СК "Безлюдовка" 28 15 3 10 63:42 21 48
6 "Автомобилист" Березовка 28 15 2 11 93:73 20 47
7 "Коммунарец" Коммунар 28 11 7 10 50:48 2 40
8 "Песочинец" 28 10 8 10 55:52 3 38
9 "Возрождение" Коротыч 28 12 1 15 71:72 -1 37
10 "Надежда" Песочин 28 10 3 15 33:49 -16 34
11 "Колос" Бабаи 28 9 7 12 44:64 -20 34
12 "Авангард-2" Мерефа 28 9 5 14 55:65 -10 32
13 ФК "Хорошево" 28 8 0 20 51:102 -51 24
14 "Авангард" Буды 28 5 2 21 43:88 -45 17
15 "Спартак" Высокий 28 0 3 24 24:123 -99 3
МКонференция "Север"1234567891011
1 "Маяк"Глубокое   5:0 3:12:1 4:55:0 4:35:0 2:37:0 6:14:1 5:17:0 6:49:2 7:09:0 3-03-0
2 "Александр"Липцы 0:5   6:12:2 3:13:2 2:00:1 1:25:0 5:05:3 2:13:2 5:41:0 1:14:2 3-03-0
3 ФК "Малая Рогань" 1:31:2 1:62:2   5:3 3:20:1 3:14:0 8:20:0 6:13:1 8:16:2 6:23:0 6:33-0
4 "Маршал"Лукьянцы 5:40:5 1:32:3 3:5   4:33:3 2:34:3 4:01:2 5:29:3 6:210:5 3:07:2 3:03-0
5 ФК "Элитное"  3:40:5 0:21:0 2:31:0 3:43:3   5:52:2 3:11:2 5:23:3 7:02:6 7:54:0 3-03-0
6 "Медик"Стрелечье 3:20:7 2:10:5 1:30:4 3:23:4 5:52:2   4:23:3 4:11:2 4:12:1 1:21:1 3:33-0
"Факел"Цыркуны 1:61:4 0:53:5 2:80:0 0:42:1 1:32:1 2:43:3   6:11:3 2:04:1 2:23:1 2:03:0
"Юниор"Безлюдовка 1:50:7 1:22:3 1:61:3 2:53:9 2:53:3 1:42:1 1:63:1   2:12:4 2:04:2 4:23-0
"Рассвет" 4:62:9 4:50:1 1:82:6 2:65:10 0:76:2 1:41:2 0:20:4 1:24:2   4:31:1 2:23-0
10 "Юниор"Липцы  0:70:9 1:12:4 2:60:3 0:32:7 5:70:4 2:11:1 2:21:3 0:22:4 3:41:1   3:03-0
11 "Старт"Веселое 0-30-3 0-30-3 3:60-3 0:30-3 0-30-3 3:30-3 0:20-3 2:40-3 2:20-3 0:30-3  
Конференция "Север". МКонференция "Север"ИВНПМячиРО
1 "Маяк" Глубокое 19 17 0 2 96:22 74 51
2 "Александр" Липцы 19 14 2 3 54:27 27 44
3 ФК "Малая Рогань" 19 13 2 4 69:32 37 41
4 "Маршал" Лукьянцы 19 12 1 6 75:48 27 37
5 ФК "Элитное" 20 9 4 7 58:47 11 33
6 "Медик" Стрелечье 20 8 5 7 45:51 -6 29
7 "Факел" Цыркуны 20 8 3 9 40:52 -12 27
8 "Юниор" Безлюдовка 20 7 1 12 40:69 -29 22
9 "Рассвет" Терновая 20 4 2 14 46:82 -36 14
10 "Юниор" Липцы 20 3 4 13 28:69 -41 13
11 "Старт" Веселое 20 0 2 18 10:62 -52 2

команда Старт /Веселое/ после первого круга снялась с соревнований, в оставшихся матчах второго круга ей будут засчитаны поражение 0-3.

www.hoff.org.ua

Федерація футболу Львівської області

Анонси

2 тур

22.04.2018 16:00

club club

www.ffl.org.ua


Смотрите также