Турнирная таблица Чемпионат Белгородской области Быстрые ссылки | Новости
| Опрос Как выступит сборная России на ЧМ-2018?Всего голосов: 151 |
ff31.ru
| Опрос Как выступит сборная России на ЧМ-2018?Всего голосов: 151
|
ff31.ru
Футбольные школы Белгородской области:
| Как выступит сборная России на ЧМ-2018?Всего голосов: 151 |
ff31.ru
Расписание и результаты матчей областных соревнований (.doc)
«ЦИФРОМАРКЕТ» ЧЕМПИОНАТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 2014 ГОДА
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
№ | Чемпионат | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | 3:2 | 3:0 | 12:0 | 5:3 | 9:0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46-9 | 22 | ||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 12:1 | |||||||||
2 | 2:3 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22-10 | 22 | ||
1:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 5:0 | |||||||||
3 | 0:3 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24-12 | 19 | ||
1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 10:2 | |||||||||
4 | 0:12 | 0:1 | 2:1 | 4:2 | 1:3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13-24 | 12 | ||
0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | |||||||||
5 | 3:5 | 1:2 | 0:1 | 2:4 | 5:1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 17-21 | 7 | ||
1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 4:4 | |||||||||
6 | 0:9 | 2:4 | 0:5 | 3:1 | 1:5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13-59 | 4 | ||
1:12 | 0:5 | 2:10 | 0:4 | 4:4 |
№ | Первенство | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24-11 | 22 | ||
2:0 | 2:1 | 4:2 | 6:1 | 3:2 | |||||||||
2 |
Спартак |
1:0 | 2:1 | 4:3 | 3:2 | 4:2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22-17 | 21 | |
0:2 | 0:3 | 5:1 | 2:0 | 1:3 | |||||||||
3 | 0:1 | 1:2 | 2:5 | 6:0 | 3:1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30-12 | 18 | ||
1:2 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 7:1 | |||||||||
4 | 2:1 | 3:4 | 5:2 | 3:0 | 4:3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25-25 | 15 | ||
2:4 | 1:5 | 0:4 | 4:0 | 1:2 | |||||||||
5 |
Оскол |
1:1 | 2:3 | 0:6 | 0:3 | 3:1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14-31 | 7 | |
1:6 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 7:2 | |||||||||
6 | 1:4 | 2:4 | 1:3 | 3:4 | 1:3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18-37 | 6 | ||
2:3 | 3:1 | 1:7 | 2:1 | 2:7 |
Стыковые матчи:
13-14 Спартак-Ясные Зори — Факел 1:1; Факел — Спартак-Ясные Зори 5:3
15-16 Бирюч — Грайворон +:-; Грайворон — Бирюч -:+
17-18 Строитель — Металлист +:-; Металлист — Строитель -:+
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
№ | Восток | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | 3:0 | 5:3 | 4:0 | 3:1 | 7:2 | 6:1 | 9:0 | 6:0 | 16 | 14 | 1 | 1 | 87-12 | 43 | ||
0:1 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | 4:2 | 14:1 | 8:0 | 9:0 | |||||||||
2 | 0:3 | 1:0 | 7:1 | 7:1 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 19:0 | 16 | 14 | 1 | 1 | 90-13 | 43 | ||
1:0 | 1:1 | 4:0 | 4:3 | 9:3 | 12:0 | 9:1 | 3:0 | |||||||||
3 |
"Губкин" (Губкин) |
3:5 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 5:0 | 6:2 | 9:0 | 11:1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 61-20 | 32 | |
1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 5:2 | 5:2 | 6:0 | |||||||||
4 |
"Спартак" (Валуйки) |
0:4 | 1:7 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 16 | 10 | 0 | 6 | 32-32 | 30 | |
0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 7:1 | 5:4 | |||||||||
5 | 1:3 | 1:7 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 5:2 | 3:1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 41-33 | 25 | ||
0:4 | 3:4 | 0:1 | 2:0 | 6:1 | 5:1 | 1:4 | 8:1 | |||||||||
6 |
"Оскол" (Старый Оскол) |
2:7 | 0:4 | 0:5 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 9:2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 35-50 | 16 | |
2:4 | 3:9 | 1:4 | 0:2 | 1:6 | 1:2 | 5:0 | 5:0 | |||||||||
7 |
"Факел" (Прохоровка) |
1:6 | 0:5 | 2:6 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 6:2 | 2:1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 25-73 | 12 | |
1:14 | 0:12 | 2:5 | 0:4 | 1:5 | 2:1 | 5:3 | 1:2 | |||||||||
8 | 0:9 | 0:4 | 0:9 | 0:1 | 2:5 | 1:2 | 2:6 | 4:1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 25-77 | 9 | ||
0:8 | 1:9 | 2:5 | 1:7 | 4:1 | 0:5 | 3:5 | 5:0 | |||||||||
9 |
"Металлист" (Волоконовка) |
0:6 | 0:19 | 1:11 | 0:3 | 1:3 | 2:9 | 1:2 | 1:4 | 16 | 1 | 0 | 15 | 13-99 | 3 | |
0:9 | 0:3 | 0:6 | 4:5 | 1:8 | 0:5 | 2:1 | 0:5 |
СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА
Показатель | Хозяева | Гости | Всего |
Количество сыгранных матчей | 182 | 182 | 182 |
Максимально возможное количество матчей | 182 | 182 | 182 |
Количество побед | 97 | 69 | 166 |
Количество ничьих | 16 | 16 | 16 |
Количество голов | 577 | 385 | 962 |
Количество набранных очков | 307 | 223 | 530 |
Среднее количество набранных очков за матч | 1,69 | 1,23 | 2,91 |
Посещаемость | 25375 | 25375 | 25375 |
Средняя посещаемость за матч | 139 | 139 | 139 |
СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Счет | Встречаемость |
2:1 | 15 |
4:0 | 13 |
1:0 | 13 |
3:1 | 12 |
3:2 | 11 |
5:1 | 10 |
3:0 | 9 |
1:1 | 8 |
5:0 | 8 |
4:2 | 7 |
6:2 | 6 |
4:1 | 6 |
7:1 | 6 |
2:0 | 6 |
5:2 | 5 |
6:1 | 5 |
2:2 | 5 |
4:3 | 5 |
9:0 | 3 |
8:1 | 3 |
6:0 | 3 |
5:3 | 3 |
7:2 | 2 |
8:2 | 2 |
12:0 | 2 |
14:1 | 1 |
7:4 | 1 |
8:0 | 1 |
10:2 | 1 |
6:4 | 1 |
3:3 | 1 |
4:4 | 1 |
19:0 | 1 |
9:3 | 1 |
11:1 | 1 |
9:2 | 1 |
0:0 | 1 |
9:1 | 1 |
5:4 | 1 |
СТАТИСТИКА ИГР ДОМА И В ГОСТЯХ
№ | Восток | Дома | В гостях | Всего | |||||||||||||||
И | В | Н | П | Мячи | О | И | В | Н | П | Мячи | О | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 51-4 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36-8 | 21 | 16 | 14 | 1 | 1 | 87-12 | 43 | |
2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 65-6 | 24 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25-7 | 19 | 16 | 14 | 1 | 1 | 90-13 | 43 | |
3 |
"Губкин" |
8 | 6 | 1 | 1 | 33-8 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28-12 | 13 | 16 | 10 | 2 | 4 | 61-20 | 32 |
4 |
"Спартак" |
8 | 5 | 0 | 3 | 17-13 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-19 | 15 | 16 | 10 | 0 | 6 | 32-32 | 30 |
5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30-14 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-19 | 10 | 16 | 8 | 1 | 7 | 41-33 | 25 | |
6 |
"Оскол" |
8 | 3 | 1 | 4 | 21-18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14-32 | 6 | 16 | 5 | 1 | 10 | 35-50 | 16 |
7 |
"Факел" |
8 | 2 | 0 | 6 | 13-28 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12-45 | 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | 25-73 | 12 |
8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14-27 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11-50 | 3 | 16 | 3 | 0 | 13 | 25-77 | 9 | |
9 |
"Металлист" |
8 | 0 | 0 | 8 | 7-40 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-59 | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 13-99 | 3 |
№ | Запад | Дома | В гостях | Всего | |||||||||||||||
И | В | Н | П | Мячи | О | И | В | Н | П | Мячи | О | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61-9 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40-11 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 101-20 | 60 | |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35-11 | 23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27-19 | 16 | 20 | 12 | 3 | 5 | 62-30 | 39 | |
3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35-21 | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28-26 | 14 | 20 | 11 | 3 | 6 | 63-47 | 36 | |
4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28-16 | 20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 31-26 | 16 | 20 | 10 | 6 | 4 | 59-42 | 36 | |
5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35-27 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19-24 | 15 | 20 | 11 | 2 | 7 | 54-51 | 35 | |
6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29-22 | 18 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16-40 | 9 | 20 | 9 | 0 | 11 | 45-62 | 27 | |
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18-16 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15-33 | 9 | 20 | 8 | 1 | 11 | 33-49 | 25 | |
8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24-18 | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17-30 | 6 | 20 | 6 | 4 | 10 | 41-48 | 22 | |
9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27-21 | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-30 | 5 | 20 | 4 | 4 | 12 | 38-51 | 16 | |
10 |
"Короча" |
10 | 2 | 2 | 6 | 21-34 | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12-30 | 7 | 20 | 4 | 3 | 13 | 33-64 | 15 |
11 |
"Заря" |
10 | 2 | 0 | 8 | 13-32 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11-57 | 0 | 20 | 2 | 0 | 18 | 24-89 | 6 |
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ДОМА/В ГОСТЯХ
№ | Восток | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | 7:2 | 14:1 | 9:0 | 9:0 | 16 | 14 | 1 | 1 | 87-12 | 43 | ||
2 | 1:0 | 1:0 | 7:1 | 7:1 | 9:3 | 12:0 | 9:1 | 19:0 | 16 | 14 | 1 | 1 | 90-13 | 43 | ||
3 |
"Губкин" |
3:5 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 6:2 | 9:0 | 6:0 | 16 | 10 | 2 | 4 | 61-20 | 32 | |
4 |
"Спартак" |
0:4 | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 7:1 | 3:0 | 16 | 10 | 0 | 6 | 32-32 | 30 | |
5 | 1:3 | 3:4 | 2:1 | 0:1 | 6:1 | 5:1 | 5:2 | 8:1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 41-33 | 25 | ||
6 |
"Оскол" |
2:4 | 0:4 | 1:4 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 9:2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 35-50 | 16 | |
7 |
"Факел" |
1:6 | 0:5 | 2:5 | 0:4 | 1:3 | 2:1 | 6:2 | 1:2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 25-73 | 12 | |
8 | 0:8 | 0:4 | 2:5 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 3:5 | 4:1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 25-77 | 9 | ||
9 |
"Металлист" |
0:6 | 0:3 | 1:11 | 4:5 | 1:3 | 0:5 | 1:2 | 0:5 | 16 | 1 | 0 | 15 | 13-99 | 3 |
№ | Запад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | 1:0 | 4:2 | 8:1 | 5:1 | 6:0 | 5:1 | 5:1 | 8:1 | 7:2 | 12:0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 101-20 | 60 | ||
2 | 0:3 | 4:0 | 2:2 | 5:0 | 6:1 | 5:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 7:1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 62-30 | 39 | ||
3 | 0:5 | 3:1 | 4:4 | 3:5 | 6:2 | 4:0 | 5:2 | 3:0 | 1:0 | 6:2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 63-47 | 36 | ||
4 | 2:4 | 4:2 | 4:3 | 4:0 | 7:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 20 | 10 | 6 | 4 | 59-42 | 36 | ||
5 | 2:3 | 1:5 | 3:3 | 5:2 | 4:3 | 2:1 | 7:4 | 1:1 | 4:3 | 6:2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 54-51 | 35 | ||
6 | 2:4 | 1:4 | 1:5 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 10:2 | 20 | 9 | 0 | 11 | 45-62 | 27 | ||
7 | 2:4 | 2:4 | 6:4 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 20 | 8 | 1 | 11 | 33-49 | 25 | ||
8 | 1:5 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 4:1 | 4:0 | 5:1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 41-48 | 22 | ||
9 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 0:3 | 7:1 | 8:2 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 38-51 | 16 | ||
10 |
"Короча" |
0:4 | 2:2 | 1:5 | 2:8 | 1:3 | 1:2 | 3:4 | 2:2 | 3:2 | 6:2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 33-64 | 15 | |
11 |
"Заря" |
1:6 | 0:4 | 1:3 | 1:6 | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 20 | 2 | 0 | 18 | 24-89 | 6 |
ЗОНАЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Уважаемые посетители!
При использовании материалов сайта — ссылка на источник информации обязательна!
ff31.ru