Станислав Кузнецов | ФК ТГК | 5 | 11 (11+0) | |
Дмитрий Перевёртов | ПФК "Арман" | 5 | 10 (10+0) | |
Михаил Радюков | "Мастер-Групп" | 5 | 10 (10+0) | |
Станислав Медведев | "Звезды Динамо" | 5 | 9 (9+0) | |
Кирилл Чуриков | "Джокер" | 5 | 9 (9+0) | |
Вячеслав Гранько | "АлтайСоккер" | 5 | 8 (8+0) | |
Максим Гребежев | "Джокер" | 5 | 8 (8+0) | |
Баянбек Муралинов | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 7 (7+0) |
Виталий Тюльпа | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 7 (7+0) |
RUS | ФК ТГК | 5 | 7 (7+0) | |
Артем Захаров | RUS | "Мастер-Групп" | 5 | 6 (6+0) |
Александр Шезденков | RUS | "Джокер" | 5 | 6 (6+0) |
Расим Идиятуллин | RUS | "Мастер-Групп" | 5 | 5 (5+0) |
Вадим Ильин | RUS | "Мастер-Групп" | 5 | 5 (5+0) |
Алексей Коротин | RUS | "Джокер" | 4 | 4 (4+0) |
Павел Васильев | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 4 (4+0) |
Бурхонидин Содиков | RUS | "Джокер" | 5 | 4 (4+0) |
Павел Шевченко | RUS | "Джокер" | 5 | 4 (4+0) |
Кирилл Аникеев | RUS | "Джокер" | 5 | 3 (3+0) |
Антон Бессонов | RUS | "Звезды Динамо" | 5 | 3 (3+0) |
Роман Богданов | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 3 (3+0) |
Максим Коваров | RUS | "Звезды Динамо" | 5 | 3 (3+0) |
Георгий Чечелян | RUS | "Звезды Динамо" | 5 | 3 (3+0) |
Никита Казанцев | RUS | "АлтайСоккер" | 2 | 2 (2+0) |
Евгений Половинкин | RUS | "Джокер" | 4 | 2 (2+0) |
Станислав Макагон | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 2 (2+0) |
Александр Ноздрюхин | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 2 (2+0) |
Иван Останин | RUS | "Звезды Динамо" | 5 | 2 (2+0) |
Владислав Солдаткин | RUS | "Звезды Динамо" | 5 | 2 (2+0) |
Гурген Хуршудян | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 2 (2+0) |
Максим Цвык | RUS | "АлтайСоккер" | 1 | 1 (1+0) |
Александр Зверев | RUS | ФК ТГК | 2 | 1 (1+0) |
Андрей Носков | RUS | ФК ТГК | 4 | 1 (1+0) |
Денис Гулый | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 1 (1+0) |
Игорь Демешко | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 1 (1+0) |
Нурлан Жунуссов | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 1 (1+0) |
Максим Рубаненко | RUS | ФК ТГК | 5 | 1 (1+0) |
Иван Светоносов | RUS | "Мастер-Групп" | 5 | 1 (1+0) |
Виктор Чернов | RUS | "Джокер" | 5 | 1 (1+0) |
Руслан Яковец | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 1 (1+0) |
Алексей Бихе | RUS | "АлтайСоккер" | 0 | 0 (0+0) |
Артем Бурундуков | RUS | ФК ТГК | 0 | 0 (0+0) |
Михаил Ванев | RUS | ФК ТГК | 0 | 0 (0+0) |
Кирилл Голушко | RUS | ФК ТГК | 0 | 0 (0+0) |
Алексей Данилов | RUS | ФК ТГК | 0 | 0 (0+0) |
Артём Дударев | RUS | "АлтайСоккер" | 0 | 0 (0+0) |
Дмитрий Кителев | RUS | "Джокер" | 0 | 0 (0+0) |
Денис Коваленко | RUS | "Джокер" | 0 | 0 (0+0) |
Владислав Кокорев | RUS | ФК ТГК | 0 | 0 (0+0) |
Александр Кочнев | RUS | "Джокер" | 0 | 0 (0+0) |
Александр Панов | RUS | "АлтайСоккер" | 0 | 0 (0+0) |
Александр Соболев | RUS | "Джокер" | 0 | 0 (0+0) |
Юрий Таргоня | RUS | "Джокер" | 0 | 0 (0+0) |
Роман Фризюк | RUS | "АлтайСоккер" | 0 | 0 (0+0) |
Александр Чирко | RUS | "Джокер" | 0 | 0 (0+0) |
Евгений Шпедт | RUS | "Джокер" | 0 | 0 (0+0) |
Андрей Шрейнер | RUS | "Джокер" | 0 | 0 (0+0) |
Антон Пушкин | RUS | "Звезды Динамо" | 1 | 0 (0+0) |
Дмитрий Щуров | RUS | "Звезды Динамо" | 1 | 0 (0+0) |
Василий Суковатицин | RUS | "АлтайСоккер" | 2 | 0 (0+0) |
Салман Чапанов | KAZ | ПФК "Арман" | 2 | 0 (0+0) |
Дмитрий Акст | RUS | ФК ТГК | 3 | 0 (0+0) |
Сергей Бедин | RUS | "АлтайСоккер" | 3 | 0 (0+0) |
Юрий Денисов | RUS | "АлтайСоккер" | 4 | 0 (0+0) |
Рустам Макажанов | KAZ | ПФК "Арман" | 4 | 0 (0+0) |
Юрий Барков | RUS | "Джокер" | 5 | 0 (0+0) |
Всеволод Гаврилов | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 0 (0+0) |
Владислав Ефимов | RUS | "Звезды Динамо" | 5 | 0 (0+0) |
Максим Иванов | RUS | ФК ТГК | 5 | 0 (0+0) |
Родион Коваленко | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 0 (0+0) |
Дмитрий Крюков | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 0 (0+0) |
Руслан Леонов | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 0 (0+0) |
Руслан Лукьянюк | RUS | "Мастер-Групп" | 5 | 0 (0+0) |
Юрий Мошкин | RUS | "Джокер" | 5 | 0 (0+0) |
Евгений Орехов | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 0 (0+0) |
Дмитрий Прокопенко | RUS | "Мастер-Групп" | 5 | 0 (0+0) |
Михаил Согрин | RUS | "Джокер" | 5 | 0 (0+0) |
Виктор Чорный | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 0 (0+0) |
bsrussia.com
Дмитрий Акст | RUS | ФК ТГК | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирилл Аникеев | RUS | "Джокер" | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрий Барков | RUS | "Джокер" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Бедин | RUS | "АлтайСоккер" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антон Бессонов | RUS | "Звезды Динамо" | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Бихе | RUS | "АлтайСоккер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роман Богданов | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем Бурундуков | RUS | ФК ТГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Ванев | RUS | ФК ТГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павел Васильев | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всеволод Гаврилов | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирилл Голушко | RUS | ФК ТГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вячеслав Гранько | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Гребежев | RUS | "Джокер" | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис Гулый | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Данилов | RUS | ФК ТГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игорь Демешко | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрий Денисов | RUS | "АлтайСоккер" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артём Дударев | RUS | "АлтайСоккер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Ефимов | RUS | "Звезды Динамо" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нурлан Жунуссов | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем Захаров | RUS | "Мастер-Групп" | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Зверев | RUS | ФК ТГК | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Иванов | RUS | ФК ТГК | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расим Идиятуллин | RUS | "Мастер-Групп" | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вадим Ильин | RUS | "Мастер-Групп" | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никита Казанцев | RUS | "АлтайСоккер" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Кителев | RUS | "Джокер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис Коваленко | RUS | "Джокер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родион Коваленко | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Коваров | RUS | "Звезды Динамо" | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Кокорев | RUS | ФК ТГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Коротин | RUS | "Джокер" | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Кочнев | RUS | "Джокер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Крюков | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Станислав Кузнецов | RUS | ФК ТГК | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руслан Леонов | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руслан Лукьянюк | RUS | "Мастер-Групп" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Станислав Макагон | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рустам Макажанов | KAZ | ПФК "Арман" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Станислав Медведев | RUS | "Звезды Динамо" | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрий Мошкин | RUS | "Джокер" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баянбек Муралинов | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Ноздрюхин | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Носков | RUS | ФК ТГК | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Орехов | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Останин | RUS | "Звезды Динамо" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Панов | RUS | "АлтайСоккер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Перевёртов | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Половинкин | RUS | "Джокер" | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Прокопенко | RUS | "Мастер-Групп" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антон Пушкин | RUS | "Звезды Динамо" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Радюков | RUS | "Мастер-Групп" | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Рубаненко | RUS | ФК ТГК | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Светоносов | RUS | "Мастер-Групп" | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Соболев | RUS | "Джокер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Согрин | RUS | "Джокер" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бурхонидин Содиков | RUS | "Джокер" | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Солдаткин | RUS | "Звезды Динамо" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василий Суковатицин | RUS | "АлтайСоккер" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрий Таргоня | RUS | "Джокер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виталий Тюльпа | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роман Фризюк | RUS | "АлтайСоккер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гурген Хуршудян | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Цвык | RUS | "АлтайСоккер" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салман Чапанов | KAZ | ПФК "Арман" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Чернов | RUS | "Джокер" | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Георгий Чечелян | RUS | "Звезды Динамо" | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Чирко | RUS | "Джокер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Чирко | RUS | ФК ТГК | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Чорный | KAZ | ПФК "Арман" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирилл Чуриков | RUS | "Джокер" | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павел Шевченко | RUS | "Джокер" | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Шезденков | RUS | "Джокер" | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Шпедт | RUS | "Джокер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Шрейнер | RUS | "Джокер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Щуров | RUS | "Звезды Динамо" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руслан Яковец | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bsrussia.com
В прошедшие выходные в Барнауле завершился второй этап «Евразийской Лиги» пляжного футбола. Команды Барнаула, Новосибирска, Томска, Кургана и казахстанского Павлодара в течении 3 дней провели 11 матчей. Дополнительной нагрузкой, помимо большого количества матчей, стали погодные условия в Барнауле. Если на утренних матчах в субботу команды бегали по раскаленному песку, то воскресные игры прошли под тропическим ливнем. Но даже небесная концелярия не смогла вмешаться в расписание турнира и все матчи международного турнира состоялись.
Болельщики смогли насладиться игрой представителей Супер-лиги 2015 года, финалиста Кубка России 2016 года по пляжному футболу командой «Джокер» Новосибирск, а так же основой сборной Казахстана по «пляжке» командой «Арман» Павлодар. Завоевал симпатии алтайских болельщиков коллектив из Кургана, который с этого года стал пятой командой в Лиге.
Представители Алтайского края команда «АлтайСоккер» обыграла «Курганприбор» в дебютном матче, но, как и двумя неделями ранее в Павлодаре, не смогла одержать победу над своим принципиальным соперником – томской командой «ТГК». В противостояниях с более опытными «Арманом» и «Джокером», барнаульцы уже не выглядят «мальчиками для битья», как это было год назад.
«Прогресс команды из Барнаула виден не вооруженным глазом. Благодаря такому сильному турниру парни растут в игровом плане и схватывают все на лету. Уже сейчас они стараются играть в настоящий пляжный футбол. Видно, что у команды есть тренировочный процесс и серьезное отношение к поездкам и турнирам. Пару игроков мы присмотрели на перспективу, если будут тренироваться чаще и играть в «Евразийской Лиге», то будут расти» — отметил Булат Аленов, старший тренер сборной Казахстана по пляжному футболу.
Следующий этап Лиги пройдет в Новосибирске в начале августа на берегу Обского моря, а затем, в конце августа, Супер-финал примет Курган.
Уровень «Евразийской Лиги» заметно вырос по сравнению с прошлым сезоном, интерес к турниру есть от Екатеринбурга до Иркутска и от Азербайджана до Китая. В Крае не так много статусных международных соревнований, особенно летом. Поэтому надеемся, что в этап «Евразийской Лиги» в Барнауле получил прописку надолго. По крайней мере, все участники всегда с удовольствием возвращаются в наш город.
Евразийская лига пляжного футбола-2017
Второй этап. Барнаул, Россия
Пятница, 30 июня
«АлтайСоккер» – «Курганприбор» – 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)
«Арман» – «Курганприбор» – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Суббота, 1 июля
«Курганприбор» – ТГК – 4:5 (1:2, 3:2, 0:1)
«Арман» – «Джокер» – 4:6 (2:3, 1:3, 1:0)
«АлтайСоккер» – ТГК – 6:7 (0:1, 2:4, 4:2)
«Курганприбор» – «Джокер» – 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)
«АлтайСоккер» – «Арман» – 3:8 (3:6, 0:1, 0:1)
Воскресенье, 2 июля
«Курганприбор» – «АлтайСоккер» – 6:5 (3:2, 1:1, 2:2)
«Арман» – ТГК – 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
«АлтайСоккер» – «Джокер» – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
«Джокер» – ТГК – 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)
bigfootball22.ru
Евразийская лига пляжного футбола Суперфинал |
Вид спорта: Пляжный футбол |
Место проведения: Курган |
Сроки проведения: 25.08.2017 — 26.08.2017 |
Общественная организация Федерация футбола Курганской области |
Юридический адрес: 640000, г. Курган, ул. Советская, 184. |
E-mail: [email protected] |
Сайт: http://ффко.рф/ |
Наградион™Онлайн-система статистики и поддержки проведения соревнованийТорговая площадка спортивной экипировки и наградной продукцииПо техническим вопросам работы сайта с нами можно связаться по электронной почте [email protected]. |
Организационные вопросы и техническая поддержка в рамках соревнования
Косачев Владимир Анатольевич Организация: ФК "Тобол" Контакты: https://vk.com/fan69xn--j1aiqa.xn--p1ai
Аскар Ажкенов | KAZ | ПФК "Арман" | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нуржан Аманжол | KAZ | ПФК "Арман" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Амсов | RUS | ФК ТГК | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирилл Аникеев | RUS | "Джокер" | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рауф Бахманлы | RUS | ФК ТГК | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Бедин | RUS | "АлтайСоккер" | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Бекиров | RUS | ФК ТГК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леонид Бушковский | RUS | "АлтайСоккер" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павел Васильев | RUS | "АлтайСоккер" | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всеволод Гаврилов | KAZ | ПФК "Арман" | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вячеслав Гранько | RUS | "АлтайСоккер" | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Гребетев | RUS | "Джокер" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Грибов | RUS | "АлтайСоккер" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Данилов | RUS | ФК ТГК | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игорь Демешко | KAZ | ПФК "Арман" | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лукас (Лукинья) Дуарте Риготти Кассемиро | BRA | "Джокер" | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артём Дударев | RUS | "АлтайСоккер" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олег Заречный | KAZ | ПФК "Арман" | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Зверев | RUS | "Джокер" | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Зотов | RUS | "Джокер" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никита Иваненко | RUS | ФК ТГК | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Константин Калинин | RUS | "Джокер" | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Квятковский | KAZ | ПФК "Арман" | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Ким | RUS | "АлтайСоккер" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Ким | RUS | "АлтайСоккер" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис Коваленко | RUS | "Джокер" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родион Коваленко | RUS | "АлтайСоккер" | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Владислав Кокорев | RUS | ФК ТГК | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олег Кристя | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Станислав Кузнецов | RUS | ФК ТГК | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Лысов | RUS | ФК ТГК | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Станислав Макагон | KAZ | ПФК "Арман" | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рустам Макажанов | KAZ | ПФК "Арман" | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Мартыненко | RUS | "АлтайСоккер" | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Милосердов | RUS | "АлтайСоккер" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Ноздрюхин | RUS | "АлтайСоккер" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Носков | RUS | ФК ТГК | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Евгений Орехов | RUS | "АлтайСоккер" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руслан Осетров | RUS | "АлтайСоккер" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Перевёртов | KAZ | ПФК "Арман" | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Перемитин | RUS | "Джокер" | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Станислав Пфетцер | RUS | "АлтайСоккер" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Раскин | RUS | "Джокер" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Рубаненко | RUS | ФК ТГК | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Садовников | RUS | "Джокер" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Соболев | RUS | "Джокер" | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Согрин | RUS | "Джокер" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Соловьёв | RUS | "АлтайСоккер" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василий Суковатицин | RUS | "АлтайСоккер" | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрий Таргоня | RUS | "Джокер" | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виталий Тюльпа | KAZ | ПФК "Арман" | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Ульянов | RUS | "АлтайСоккер" | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Ходырев | RUS | "Джокер" | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салман Чапанов | KAZ | ПФК "Арман" | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Чернов | RUS | "Джокер" | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Чернышов | KAZ | ПФК "Арман" | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Чирко | RUS | "Джокер" | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Чорный | KAZ | ПФК "Арман" | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Шезденков | RUS | "Джокер" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Шрейнер | RUS | "Джокер" | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руслан Яковец | RUS | "АлтайСоккер" | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
beachsoccerrussia.ru