Премьер лига 2017/2018 | Шахтер | Динамо Киев | Ворскла | Заря |
Премьер лига 2016/2017 | Шахтер | Динамо Киев | Заря | Олимпик Донецк |
Премьер лига 2015/2016 | Динамо Киев | Шахтер | Днепр | Заря |
Премьер лига 2014/2015 | Динамо Киев | Шахтер | Днепр | Заря |
Премьер лига 2013/2014 | Шахтер | Днепр | Металлист | Динамо Киев |
Премьер лига 2012/2013 | Шахтер | Металлист | Динамо Киев | Днепр |
Премьер лига 2011/2012 | Динамо Киев | Металлист | Днепр | |
Премьер лига 2010/2011 | Шахтер | Динамо Киев | Металлист | Днепр |
Премьер лига 2009/2010 | Шахтер | Динамо Киев | Металлист | Днепр |
Премьер лига 2008/2009 | Динамо Киев | Шахтер | Металлист | Металлург Д |
Премьер лига 2007/2008 | Шахтер | Динамо Киев | Металлист | Днепр |
Премьер лига 2006/2007 | Динамо Киев | Шахтер | Металлист | Днепр |
Премьер лига 2005/2006 | Шахтер | Динамо Киев | Черноморец | Мариуполь |
Премьер лига 2004/2005 | Шахтер | Динамо Киев | Металлург Д | Днепр |
Премьер лига 2003/2004 | Динамо Киев | Шахтер | Днепр | Металлург Д |
Премьер лига 2002/2003 | Динамо Киев | Шахтер | Металлург Д | Днепр |
Премьер лига 2001/2002 | Шахтер | Динамо Киев | Металлург Д | Днепр |
Премьер лига 2000/2001 | Динамо Киев | Шахтер | Днепр | Мариуполь |
Премьер лига 1999/2000 | Динамо Киев | Шахтер | Кривбасс | Ворскла |
Премьер лига 1998/1999 | Динамо Киев | Шахтер | Кривбасс | Карпаты |
Премьер лига 1997/1998 | Динамо Киев | Шахтер | Карпаты | Днепр |
Премьер лига 1996/1997 | Динамо Киев | Шахтер | Ворскла | Днепр |
Премьер лига 1995/1996 | Динамо Киев | Черноморец | Днепр | ЦСКА Борисфен |
Премьер лига 1994/1995 | Динамо Киев | Черноморец | Днепр | Шахтер |
Премьер лига 1993/1994 | Динамо Киев | Шахтер | Черноморец | Днепр |
Премьер лига 1992 | Таврия | Динамо Киев | Днепр | Шахтер |
Премьер лига 1992/1993 | Динамо Киев | Днепр | Черноморец | Шахтер |
Чемпионат Украины 2017/2018
Украина. Премьер-Лига сезон 2017/2018 - все что вы хотели знать о чемпионате. Футбольные матчи чемпионата Украины - это всегда интересно, а за актуальной информацией заходите на SOCCER.RU
["1056556","1056548","1056542","1056539","1056532","1056525","1056506","1056473","1056457","1056435"]
www.soccer.ru
Чемпионат Украины по футболу (в настоящее время официально называется Эпицентр чемпионат Украины по футболу по названию титульного спонсора соревнования — компании «Эпицентр») — чемпионат Украины по футболу среди мужских команд; проводится среди футбольных клубов-участников Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига» — наисильнейшей лиги украинского футбола.
Именно Объединение профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига» и проводит чемпионат (начиная с сезона 2008/2009, когда это право было ему делегировано Федерацией футбола Украины). С первого чемпионата Украины и до сезона 2007/2008 включительно футбольные клубы, участвовавшие в чемпионате, относились к Высшей лиге.Первый чемпионат лиги был проведён в 1992 году. Первые чемпионаты проходили под эгидой Федерации футбола Украины, затем проводились Профессиональной футбольной лигой Украины. Начиная с сезона 2008/2009 и по настоящее время их проводит Объединение профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига».
Только три команды становились чемпионами Украины: «Динамо», «Шахтёр» и «Таврия». «Динамо» всегда завоёвывало как минимум серебряные медали, а с сезона 1996/97 это же верно и по отношению к «Шахтёру», таким образом с тех пор эти две команды разыгрывают между собой чемпионство и второе место. В последних шести чемпионатах бронзовые медали завоевывал «Металлист» (правда в одном из них он был признан виновным в организации договорного матча и может быть лишён наград в зависимости от решения по аппеляции клуба).
Чемпионат состоит из 30 туров. Команды играют по два матча друг с другом (один дома и один на выезде). Сезон начинается в середине июля и заканчивается в середине мая. Зимний перерыв длится около 3 месяцев (с начала декабря до начала марта). Таким образом, зимний перерыв значительно дольше, чем интервал между сезонами. Такая организация чемпионата объясняется климатическими условиями.
Первый сезон чемпионата в 1992 году был особенным и длился всего полгода. Это было связано с тем, что последний чемпионат СССР завершился осенью 1991-го и Федерация футбола Украины решила изменить календарь с системы «весна-осень» на «осень-весна». В первом чемпионате 20 клубов были разделены на 2 группы по 10 команд. В обеих группах клубы дважды играли друг с другом, чемпионство решалось в матче между победителями групп (Таврия — Динамо — 1:0), команды занявшие вторые места играли матч за 3-е место (Днепр — Шахтёр — 3:2).
После первого сезона количество клубов, участвующих в чемпионате, менялось от 14 до 18, в последних 10 сезонах[когда?] стабилизировавшись на 16 командах.
В сезоне 2005/06 было введено правило «золотого матча». По этому правилу, если первая и вторая команда набирают одинаковое количество очков, победитель чемпионата определяется в «золотом матче» между ними, который проводится на нейтральном поле. Это правило пришлось использовать в этом же сезоне — «Шахтёр» и «Динамо» набрали по 75 очков. В «золотом матче» победил «Шахтёр» (2:1 в дополнительное время).
В сезоне 2008/2009 и далее в составе одной команды на поле не могло быть одновременно более семи иностранцев. За каждого нового заявленного иностранца клуб должен заплатить $20 тыс.
1992 | Таврия (Симферополь) | Динамо | Днепр | ![]() |
1992−1993 | Динамо | Днепр | Черноморец | ![]() |
1993−1994 | Динамо | Шахтёр | Черноморец | ![]() |
1994−1995 | Динамо | Черноморец | Днепр | ![]() |
1995−1996 | Динамо | Черноморец | Днепр | ![]() |
1996−1997 | Динамо | Шахтёр | Ворскла (Полтава) | ![]() |
1997−1998 | Динамо | Шахтёр | Карпаты (Львов) | ![]() |
1998−1999 | Динамо | Шахтёр | Кривбасс | ![]() |
1999−2000 | Динамо | Шахтёр | Кривбасс | ![]() |
2000−2001 | Динамо | Шахтёр | Днепр | ![]() |
2001−2002 | Шахтёр | Динамо | Металлург (Донецк) | ![]() |
2002−2003 | Динамо | Шахтёр | Металлург (Донецк) | ![]() |
2003−2004 | Динамо | Шахтёр | Днепр | ![]() |
2004−2005 | Шахтёр | Динамо | Металлург (Донецк) | ![]() |
2005−2006 | Шахтёр | Динамо | Черноморец | ![]()
|
2006−2007 | Динамо | Шахтёр | Металлист | ![]() |
2007−2008 | Шахтёр | Динамо | Металлист | ![]() |
2008−2009 | Динамо | Шахтёр | Металлист | ![]() |
2009−2010 | Шахтёр | Динамо | Металлист | ![]() |
2010−2011 | Шахтёр | Динамо | Металлист | ![]() |
2011−2012 | Шахтёр | Динамо | Металлист | ![]()
|
«Динамо» (Киев) | 13 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2003,2004, 2007, 2009 | 8 | 1992, 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 | - | - |
«Шахтёр» (Донецк) | 7 | 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 | 10 | 1994, 1997, 1998, 1999, 2000,2001, 2003, 2004, 2007, 2009 | - | - |
«Таврия» (Симферополь) | 1 | 1992 | - | - | - | - |
«Черноморец» (Одесса) | - | - | 2 | 1995, 1996 | 3 | 1993, 1994, 2006 |
«Днепр» (Днепропетровск) | - | - | 1 | 1993 | 5 | 1992, 1995, 1996, 2001, 2004 |
«Металлист» (Харьков) | - | - | - | - | 6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
«Металлург» (Донецк) | - | - | - | - | 3 | 2002, 2003, 2005 |
«Кривбасс» (Кривой Рог) | - | - | - | - | 2 | 1999, 2000 |
«Ворскла» (Полтава) | - | - | - | - | 1 | 1997 |
«Карпаты» (Львов) | - | - | - | - | 1 | 1998 |
После сезона 2011-12
1 | «Динамо» (Киев) | 21 | 1992—н.в. | 624 | 466 | 109 | 49 | 1363 | 382 | 1041 | 83,4 |
2 | «Шахтёр» (Донецк) | 21 | 1992—н.в. | 624 | 419 | 116 | 89 | 1246 | 463 | 954 | 76,4 |
3 | «Днепр» (Днепропетровск) | 21 | 1992—н.в. | 623 | 305 | 162 | 156 | 889 | 584 | 772 | 62,0 |
4 | «Таврия» (Симферополь) | 21 | 1992—н.в. | 623 | 225 | 161 | 237 | 753 | 781 | 611 | 49,0 |
5 | «Карпаты» (Львов) | 19 | 1992—2004, 2007—н.в. | 562 | 201 | 155 | 206 | 628 | 653 | 557 | 49,6 |
6 | «Кривбасс» (Кривой Рог) | 20 | 1993—н.в. | 604 | 189 | 166 | 249 | 597 | 745 | 544 | 45,0 |
7 | «Металлург» (Запорожье) | 20 | 1992—2011 | 592 | 197 | 148 | 247 | 641 | 741 | 542 | 45,8 |
8 | «Черноморец» (Одесса) | 17 | 1992—1998, 2000, 2003—2010, 2012—н.в. | 510 | 211 | 114 | 185 | 614 | 572 | 536 | 52,5 |
9 | «Металлист» (Харьков) | 16 | 1992—1994, 1998—2003, 2005—н.в. | 464 | 204 | 109 | 151 | 585 | 532 | 474 | 55,7 |
10 | «Металлург» (Донецк) | 15 | 1998—н.в. | 442 | 171 | 118 | 163 | 538 | 508 | 460 | 52,0 |
11 | «Арсенал» (Киев)1996: «ЦСКА-Борисфен»1997—2002: «ЦСКА» | 17 | 1996—н.в. | 506 | 174 | 142 | 190 | 594 | 578 | 453 | 47,6 |
12 | «Ворскла» (Полтава)2004—2006: «Ворскла-Нефтегаз» | 16 | 1997—н.в. | 472 | 154 | 126 | 192 | 497 | 561 | 434 | 46,0 |
13 | «Ильичёвец» (Мариуполь)1998—2002: «Металлург» (Мариуполь) | 14 | 1998—2002, 2003—2007, 2009—н.в. | 412 | 131 | 101 | 180 | 469 | 591 | 363 | 44,1 |
14 | «Волынь» (Луцк) | 11 | 1992—1996, 2002—2006, 2010—н.в. | 330 | 103 | 69 | 158 | 331 | 483 | 275 | 41,7 |
15 | «Нива» (Тернополь) | 10 | 1992—2001 | 296 | 93 | 62 | 141 | 319 | 388 | 248 | 41,9 |
16 | «Заря» (Луганск)1992—1996: «Заря-МАЛС» (Луганск) | 11 | 1992—1996, 2007—н.в. | 330 | 86 | 66 | 178 | 285 | 541 | 238 | 36,1 |
17 | «Торпедо» (Запорожье) | 7 | 1992—1998 | 210 | 64 | 42 | 104 | 214 | 315 | 170 | 40,5 |
18 | «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) | 7 | 1992, 1996—2000 | 206 | 55 | 52 | 99 | 215 | 315 | 162 | 39,3 |
19 | «Кремень» (Кременчуг) | 6 | 1992—1997 | 180 | 54 | 40 | 86 | 182 | 269 | 148 | 41,1 |
20 | «Звезда» (Кировоград)1996—1997: «Звезда-НИБАС» | 6 | 1996—1997, 1998—2000, 2004 | 184 | 46 | 41 | 97 | 158 | 285 | 133 | 36,1 |
21 | «Оболонь» (Киев) | 6 | 2003—2005, 2010—2012 | 180 | 44 | 44 | 93 | 153 | 253 | 132 | 36,7 |
22 | «Нива» (Винница) | 5 | 1992, 1994—1997 | 150 | 42 | 32 | 76 | 140 | 213 | 116 | 38,7 |
23 | ФК «Харьков» | 4 | 2006—2009 | 120 | 25 | 33 | 62 | 94 | 156 | 83 | 34,6 |
24 | «Закарпатье» (Ужгород) | 5 | 2002, 2005—2006, 2008, 2010 | 146 | 23 | 35 | 88 | 96 | 230 | 81 | 27,7 |
25 | «Верес» (Ровно) | 3 | 1993—1995 | 98 | 27 | 25 | 46 | 89 | 141 | 79 | 40,3 |
26 | СК «Николаев»1992: «Эвис» | 4 | 1992, 1995—1996, 1999 | 116 | 26 | 23 | 67 | 100 | 208 | 75 | 32,33 |
27 | «Буковина» (Черновцы) | 3 | 1992—1994 | 82 | 23 | 18 | 41 | 69 | 99 | 64 | 39,0 |
28 | «Темп» (Шепетовка) | 3 | 1992, 1994—1995 | 86 | 24 | 16 | 46 | 79 | 113 | 64 | 37,2 |
29 | ФК «Александрия» | 3 | 2002—2003, 2012 | 86 | 16 | 25 | 45 | 71 | 140 | 57 | 33,1 |
30 | «Сталь» (Алчевск) | 3 | 2001, 2006—2007 | 86 | 17 | 21 | 48 | 67 | 126 | 55 | 32,0 |
31 | «Борисфен» (Борисполь) | 2 | 2004—2005 | 60 | 14 | 19 | 27 | 40 | 60 | 47 | 39,2 |
32 | «Нефтяник» (Ахтырка)2008: «Нефтяник-Укрнафта» | 2 | 1992, 2008 | 48 | 11 | 11 | 26 | 30 | 66 | 33 | 34,4 |
33 | ФК «Львов» | 1 | 2009 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 39 | 20 | 33,3 |
34 | ПФК «Севастополь» | 1 | 2010—2011 | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 48 | 20 | 31,7 |
35 | СК «Одесса» | 1 | 1992 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 32 | 7 | 19,4 |
* в сезоне 2001/02 первую половину сезона в высшей лиге выступал клуб «ЦСКА» Киев, но после первого круга вместо него стал выступать «Арсенал» Киев.
Информация дана на 01.12.2012
veter.academic.ru
Чемпионат Украины по футболу (в настоящее время официально называется Эпицентр чемпионат Украины по футболу по названию титульного спонсора соревнования — компании «Эпицентр») — чемпионат Украины по футболу среди мужских команд; проводится среди футбольных клубов-участников Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига» — наисильнейшей лиги украинского футбола.
Именно Объединение профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига» и проводит чемпионат (начиная с сезона 2008/2009, когда это право было ему делегировано Федерацией футбола Украины). С первого чемпионата Украины и до сезона 2007/2008 включительно футбольные клубы, участвовавшие в чемпионате, относились к Высшей лиге.Чемпионат проводится в два круга по системе «осень—весна». В соревновании участвуют 16 клубов. После каждого сезона клубы, занявшие два последних места, переводятся в Первую лигу, а их места занимают две сильнейшие команды Первой лиги.
Первый чемпионат лиги был проведён в 1992 году. Первые чемпионаты проходили под эгидой Федерации футбола Украины, затем проводились Профессиональной футбольной лигой Украины. Начиная с сезона 2008/2009 и по настоящее время их проводит Объединение профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига».
Только три команды становились чемпионами Украины: «Динамо», «Шахтёр» и «Таврия». «Динамо» всегда завоёвывало как минимум серебряные медали, а с сезона 1996/97 это же верно и по отношению к «Шахтёру», таким образом с тех пор эти две команды разыгрывают между собой чемпионство и второе место. В последних шести чемпионатах бронзовые медали завоевывал «Металлист» (правда в одном из них он был признан виновным в организации договорного матча и может быть лишён наград в зависимости от решения по аппеляции клуба).
Чемпионат состоит из 30 туров. Команды играют по два матча друг с другом (один дома и один на выезде). Сезон начинается в середине июля и заканчивается в середине мая. Зимний перерыв длится около 3 месяцев (с начала декабря до начала марта). Таким образом, зимний перерыв значительно дольше, чем интервал между сезонами. Такая организация чемпионата объясняется климатическими условиями.
Первый сезон чемпионата в 1992 году был особенным и длился всего полгода. Это было связано с тем, что последний чемпионат СССР завершился осенью 1991-го и Федерация футбола Украины решила изменить календарь с системы «весна-осень» на «осень-весна». В первом чемпионате 20 клубов были разделены на 2 группы по 10 команд. В обеих группах клубы дважды играли друг с другом, чемпионство решалось в матче между победителями групп (Таврия — Динамо — 1:0), команды занявшие вторые места играли матч за 3-е место (Днепр — Шахтёр — 3:2).
После первого сезона количество клубов, участвующих в чемпионате, менялось от 14 до 18, в последних 10 сезонах[когда?] стабилизировавшись на 16 командах.
В сезоне 2005/06 было введено правило «золотого матча». По этому правилу, если первая и вторая команда набирают одинаковое количество очков, победитель чемпионата определяется в «золотом матче» между ними, который проводится на нейтральном поле. Это правило пришлось использовать в этом же сезоне — «Шахтёр» и «Динамо» набрали по 75 очков. В «золотом матче» победил «Шахтёр» (2:1 в дополнительное время).
В сезоне 2008/2009 и далее в составе одной команды на поле не могло быть одновременно более семи иностранцев. За каждого нового заявленного иностранца клуб должен заплатить $20 тыс.
1992 | Таврия (Симферополь) | Динамо | Днепр | ![]() |
1992−1993 | Динамо | Днепр | Черноморец | ![]() |
1993−1994 | Динамо | Шахтёр | Черноморец | ![]() |
1994−1995 | Динамо | Черноморец | Днепр | ![]() |
1995−1996 | Динамо | Черноморец | Днепр | ![]() |
1996−1997 | Динамо | Шахтёр | Ворскла (Полтава) | ![]() |
1997−1998 | Динамо | Шахтёр | Карпаты (Львов) | ![]() |
1998−1999 | Динамо | Шахтёр | Кривбасс | ![]() |
1999−2000 | Динамо | Шахтёр | Кривбасс | ![]() |
2000−2001 | Динамо | Шахтёр | Днепр | ![]() |
2001−2002 | Шахтёр | Динамо | Металлург (Донецк) | ![]() |
2002−2003 | Динамо | Шахтёр | Металлург (Донецк) | ![]() |
2003−2004 | Динамо | Шахтёр | Днепр | ![]() |
2004−2005 | Шахтёр | Динамо | Металлург (Донецк) | ![]() |
2005−2006 | Шахтёр | Динамо | Черноморец | ![]()
|
2006−2007 | Динамо | Шахтёр | Металлист | ![]() |
2007−2008 | Шахтёр | Динамо | Металлист | ![]() |
2008−2009 | Динамо | Шахтёр | Металлист | ![]() |
2009−2010 | Шахтёр | Динамо | Металлист | ![]() |
2010−2011 | Шахтёр | Динамо | Металлист | ![]() |
2011−2012 | Шахтёр | Динамо | Металлист | ![]()
|
«Динамо» (Киев) | 13 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2003,2004, 2007, 2009 | 8 | 1992, 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 | - | - |
«Шахтёр» (Донецк) | 7 | 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 | 10 | 1994, 1997, 1998, 1999, 2000,2001, 2003, 2004, 2007, 2009 | - | - |
«Таврия» (Симферополь) | 1 | 1992 | - | - | - | - |
«Черноморец» (Одесса) | - | - | 2 | 1995, 1996 | 3 | 1993, 1994, 2006 |
«Днепр» (Днепропетровск) | - | - | 1 | 1993 | 5 | 1992, 1995, 1996, 2001, 2004 |
«Металлист» (Харьков) | - | - | - | - | 6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
«Металлург» (Донецк) | - | - | - | - | 3 | 2002, 2003, 2005 |
«Кривбасс» (Кривой Рог) | - | - | - | - | 2 | 1999, 2000 |
«Ворскла» (Полтава) | - | - | - | - | 1 | 1997 |
«Карпаты» (Львов) | - | - | - | - | 1 | 1998 |
После сезона 2011-12
1 | «Динамо» (Киев) | 21 | 1992—н.в. | 624 | 466 | 109 | 49 | 1363 | 382 | 1041 | 83,4 |
2 | «Шахтёр» (Донецк) | 21 | 1992—н.в. | 624 | 419 | 116 | 89 | 1246 | 463 | 954 | 76,4 |
3 | «Днепр» (Днепропетровск) | 21 | 1992—н.в. | 623 | 305 | 162 | 156 | 889 | 584 | 772 | 62,0 |
4 | «Таврия» (Симферополь) | 21 | 1992—н.в. | 623 | 225 | 161 | 237 | 753 | 781 | 611 | 49,0 |
5 | «Карпаты» (Львов) | 19 | 1992—2004, 2007—н.в. | 562 | 201 | 155 | 206 | 628 | 653 | 557 | 49,6 |
6 | «Кривбасс» (Кривой Рог) | 20 | 1993—н.в. | 604 | 189 | 166 | 249 | 597 | 745 | 544 | 45,0 |
7 | «Металлург» (Запорожье) | 20 | 1992—2011 | 592 | 197 | 148 | 247 | 641 | 741 | 542 | 45,8 |
8 | «Черноморец» (Одесса) | 17 | 1992—1998, 2000, 2003—2010, 2012—н.в. | 510 | 211 | 114 | 185 | 614 | 572 | 536 | 52,5 |
9 | «Металлист» (Харьков) | 16 | 1992—1994, 1998—2003, 2005—н.в. | 464 | 204 | 109 | 151 | 585 | 532 | 474 | 55,7 |
10 | «Металлург» (Донецк) | 15 | 1998—н.в. | 442 | 171 | 118 | 163 | 538 | 508 | 460 | 52,0 |
11 | «Арсенал» (Киев)1996: «ЦСКА-Борисфен»1997—2002: «ЦСКА» | 17 | 1996—н.в. | 506 | 174 | 142 | 190 | 594 | 578 | 453 | 47,6 |
12 | «Ворскла» (Полтава)2004—2006: «Ворскла-Нефтегаз» | 16 | 1997—н.в. | 472 | 154 | 126 | 192 | 497 | 561 | 434 | 46,0 |
13 | «Ильичёвец» (Мариуполь)1998—2002: «Металлург» (Мариуполь) | 14 | 1998—2002, 2003—2007, 2009—н.в. | 412 | 131 | 101 | 180 | 469 | 591 | 363 | 44,1 |
14 | «Волынь» (Луцк) | 11 | 1992—1996, 2002—2006, 2010—н.в. | 330 | 103 | 69 | 158 | 331 | 483 | 275 | 41,7 |
15 | «Нива» (Тернополь) | 10 | 1992—2001 | 296 | 93 | 62 | 141 | 319 | 388 | 248 | 41,9 |
16 | «Заря» (Луганск)1992—1996: «Заря-МАЛС» (Луганск) | 11 | 1992—1996, 2007—н.в. | 330 | 86 | 66 | 178 | 285 | 541 | 238 | 36,1 |
17 | «Торпедо» (Запорожье) | 7 | 1992—1998 | 210 | 64 | 42 | 104 | 214 | 315 | 170 | 40,5 |
18 | «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) | 7 | 1992, 1996—2000 | 206 | 55 | 52 | 99 | 215 | 315 | 162 | 39,3 |
19 | «Кремень» (Кременчуг) | 6 | 1992—1997 | 180 | 54 | 40 | 86 | 182 | 269 | 148 | 41,1 |
20 | «Звезда» (Кировоград)1996—1997: «Звезда-НИБАС» | 6 | 1996—1997, 1998—2000, 2004 | 184 | 46 | 41 | 97 | 158 | 285 | 133 | 36,1 |
21 | «Оболонь» (Киев) | 6 | 2003—2005, 2010—2012 | 180 | 44 | 44 | 93 | 153 | 253 | 132 | 36,7 |
22 | «Нива» (Винница) | 5 | 1992, 1994—1997 | 150 | 42 | 32 | 76 | 140 | 213 | 116 | 38,7 |
23 | ФК «Харьков» | 4 | 2006—2009 | 120 | 25 | 33 | 62 | 94 | 156 | 83 | 34,6 |
24 | «Закарпатье» (Ужгород) | 5 | 2002, 2005—2006, 2008, 2010 | 146 | 23 | 35 | 88 | 96 | 230 | 81 | 27,7 |
25 | «Верес» (Ровно) | 3 | 1993—1995 | 98 | 27 | 25 | 46 | 89 | 141 | 79 | 40,3 |
26 | СК «Николаев»1992: «Эвис» | 4 | 1992, 1995—1996, 1999 | 116 | 26 | 23 | 67 | 100 | 208 | 75 | 32,33 |
27 | «Буковина» (Черновцы) | 3 | 1992—1994 | 82 | 23 | 18 | 41 | 69 | 99 | 64 | 39,0 |
28 | «Темп» (Шепетовка) | 3 | 1992, 1994—1995 | 86 | 24 | 16 | 46 | 79 | 113 | 64 | 37,2 |
29 | ФК «Александрия» | 3 | 2002—2003, 2012 | 86 | 16 | 25 | 45 | 71 | 140 | 57 | 33,1 |
30 | «Сталь» (Алчевск) | 3 | 2001, 2006—2007 | 86 | 17 | 21 | 48 | 67 | 126 | 55 | 32,0 |
31 | «Борисфен» (Борисполь) | 2 | 2004—2005 | 60 | 14 | 19 | 27 | 40 | 60 | 47 | 39,2 |
32 | «Нефтяник» (Ахтырка)2008: «Нефтяник-Укрнафта» | 2 | 1992, 2008 | 48 | 11 | 11 | 26 | 30 | 66 | 33 | 34,4 |
33 | ФК «Львов» | 1 | 2009 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 39 | 20 | 33,3 |
34 | ПФК «Севастополь» | 1 | 2010—2011 | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 48 | 20 | 31,7 |
35 | СК «Одесса» | 1 | 1992 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 32 | 7 | 19,4 |
* в сезоне 2001/02 первую половину сезона в высшей лиге выступал клуб «ЦСКА» Киев, но после первого круга вместо него стал выступать «Арсенал» Киев.
Информация дана на 01.12.2012
dic.academic.ru