Португалия |
Порту |
Я подписан на тег Подписаться на тег 2568
М - матчи, Г - забитые голы, Пен - забитые голы с пенальти, П - голевые передачи, Г+П - гол плюс пас
М - матчи, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
Дома | В гостях | Всего | |||||||
Мин. | Макс. | В ср. | Мин. | Макс. | В ср. | Мин. | Макс. | В ср. | |
Победы | 5 | 16 | 9 | 1 | 12 | 5 | 7 | 28 | 14 |
Ничьи | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 7 |
Поражения | 0 | 9 | 5 | 1 | 13 | 9 | 2 | 21 | 14 |
Очки | 18 | 49 | 30 | 6 | 39 | 18 | 0 | 0 | |
Забитые голы | 15 | 52 | 27 | 10 | 37 | 19 | 29 | 82 | 46 |
Пропущенные голы | 4 | 32 | 19 | 8 | 42 | 27 | 18 | 46 | |
Разность голов | -12 | 42 | 7 | -23 | 22 | -7 | -32 | 64 | 0 |
Желтые карточки | 18 | 46 | 34 | 32 | 55 | 40 | 57 | 100 | |
Красные карточки | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 |
Пенальти | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Пенальти соперника | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Забитые пенальти | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Забитые пенальти соперника | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1998 — 2018 © Sports.ruДля лиц старше 18 лет
www.sports.ru
2000/20012001/20022002/20032003/20042004/20052005/20062006/20072007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Порту | 34 | 28 | 4 | 2 | 82 | 18 | 88 |
2 | Бенфика | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 22 | 81 |
3 | Спортинг | 34 | 24 | 6 | 4 | 63 | 24 | 78 |
4 | Брага | 34 | 24 | 3 | 7 | 74 | 29 | 75 |
5 | Риу Аве | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 42 | 51 |
6 | Шавеш | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 55 | 47 |
7 | Маритиму | 34 | 8 | 13 | 36 | 49 | 47 | |
8 | Боавишта | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 44 | 45 |
9 | Витория Гимараэш | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 56 | 43 |
10 | Портимоненсе | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 60 | 38 |
11 | Тондела | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 50 | 38 |
12 | Белененсеш | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 46 | 37 |
13 | Авеш | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 51 | 34 |
14 | Витория Сетубал | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 62 | 32 |
15 | Морейренсе | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 50 | 32 |
16 | Фейренсе | 34 | 9 | 4 | 21 | 32 | 48 | 31 |
17 | Пасуш де Феррейра | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 59 | 30 |
18 | Эшторил | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 | 61 | 30 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире
footballhd.ru
1 | Порту | 34 | 28 | 4 | 2 | 64 | 88 |
2 | Бенфика | 34 | 25 | 6 | 58 | 81 | |
3 | Спортинг | 34 | 24 | 6 | 4 | 39 | 78 |
4 | Брага | 34 | 24 | 3 | 7 | 45 | 75 |
5 | Риу Аве | 34 | 15 | 6 | 13 | -2 | 51 |
6 | Шавеш | 34 | 13 | 8 | 13 | -8 | 47 |
7 | Маритиму | 34 | 13 | 8 | 13 | -13 | 47 |
8 | Боавишта | 34 | 13 | 6 | 15 | -9 | 45 |
9 | Витория Гимараэш | 34 | 13 | 4 | 17 | -11 | 43 |
10 | Портимоненсе | 34 | 10 | 8 | 16 | -8 | 38 |
11 | Тондела | 34 | 10 | 8 | 16 | -9 | 38 |
12 | Белененсеш | 34 | 9 | 10 | 15 | -13 | 37 |
13 | Авеш | 34 | 9 | 7 | 18 | -15 | 34 |
14 | Морейренсе | 34 | 8 | 8 | 18 | -21 | 32 |
15 | Витория Сетубал | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
16 | Фейренсе | 34 | 9 | 4 | 21 | -16 | 31 |
17 | Пасуш де Феррейра | 34 | 7 | 9 | 18 | -26 | 30 |
18 | Эшторил-Прая | 34 | 8 | 6 | 20 | -32 | 30 |
Число участников: 18
Лига чемпионов: 1 и 2 места
Лига Европы: 3 и 4 места
Вылет в Первый дивизион: 17 и 18 места
В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:
- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей на чужом поле(между двумя командами)).
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по количеству побед;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- плей-офф.
1 | Жонас | Бенфика | 30 | 34 | 8 | 1.13 |
2 | Бас Дост | Спортинг | 30 | 27 | 5 | 0.90 |
3 | Мусса Марега | Порту | 29 | 22 | 0 | 0.76 |
4 | Венсан Абубакар | Порту | 28 | 15 | 1 | 0.54 |
5 | Рафинья | Витория Гимараэш | 32 | 15 | 2 | 0.47 |
6 | Фабрисио | Портимоненсе | 29 | 15 | 3 | 0.52 |
7 | Паулинью Диаш | Брага | 30 | 13 | 1 | 0.43 |
8 | Вильям | Шавеш | 28 | 11 | 0 | 0.39 |
9 | Рикарду Орта | Брага | 30 | 11 | 0 | 0.37 |
10 | Бруну Фернандеш | Спортинг | 33 | 11 | 2 | 0.33 |
Авеш - Шавеш | 2 : 3 |
Витория Гимараеш - Порту | 0 : 1 |
Боавишта - Белененсеш | 1 : 0 |
Витория Сетубал - Тондела | 1 : 0 |
Маритиму - Спортинг | 2 : 1 |
Фейренсе - Эшторил | 0 : 0 |
Бенфика - Морейренсе | 1 : 0 |
Портимоненсе - Пасуш де Феррейра | 3 : 1 |
Риу Аве - Брага | 1 : 0 |
Календарь чемпионата Португалии 2017/18
zvezda-fc.ru