results
SA÷1¬~ZA÷ПАНАМА: ЛПФ - Клаусура¬ZEE÷jHCVwi4L¬ZB÷149¬ZY÷Панама¬ZC÷MFCa81oh¬ZD÷p¬ZE÷MTDGpHcO¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷149_jHCVwi4L¬ZJ÷24¬ZL÷/football/panama/lpf/¬ZX÷00Панама 006Панама0000000000206000ЛПФ - Клаусу014аусура000¬ZCC÷0¬ZAF÷Панама¬~AA÷vymYlbuU¬AD÷1524956400¬ADE÷1524956400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Альянса¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ALI¬AE÷Альянса¬JA÷2gOdNurT¬WU÷alianza¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷CHO¬AF÷Чоррильо¬JB÷rm6PIajp¬WV÷chorrillo¬AS÷2¬AZ÷2¬AK÷2¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷pEmUkvQN¬AD÷1524956400¬ADE÷1524956400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Арабе Юнидо¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ARA¬AE÷Арабе Юнидо¬JA÷UuQlP1DG¬WU÷arabe-unido¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷FRA¬AF÷Сан-Франциско¬JB÷O2PhOLSM¬WV÷san-francisco¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷AeeHhtt5¬AD÷1524956400¬ADE÷1524956400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Пласа Амадор¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷PLA¬AE÷Пласа Амадор¬JA÷4Y8mLXfo¬WU÷plaza-amador¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷Инд¬AF÷Индепендьенте¬JB÷86ZTTPbo¬WV÷independiente¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷lnfLi0eB¬AD÷1524956400¬ADE÷1524956400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Тауро¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷TAU¬AE÷Тауро¬JA÷ncYXSqEi¬WU÷tauro¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷3¬BA÷2¬BC÷1¬WN÷MIG¬AF÷Мигелито¬JB÷fNXyS3Tc¬WV÷sporting-san-miguelito¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷6NlQjKAH¬AD÷1524879000¬ADE÷1524879000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Санта Хема¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SAN¬AE÷Санта Хема¬JA÷YDWuRNr4¬WU÷santa-gema¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷VER¬AF÷Атлетико Верагуэнсе¬JB÷GxMpQsbA¬WV÷atletico-veraguense¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷K624erdn¬AD÷1524358800¬ADE÷1524358800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Альянса¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ALI¬AE÷Альянса¬JA÷UgkasOBm¬WU÷alianza¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷2¬BA÷0¬BC÷2¬WN÷PLA¬AF÷Пласа Амадор¬JB÷OGl3trRg¬WV÷plaza-amador¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷GziglRlJ¬AD÷1524358800¬ADE÷1524358800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Атлетико Верагуэнсе¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷TAU¬AF÷Тауро¬JB÷YoAOmQYJ¬WV÷tauro¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬WM÷VER¬AE÷Атлетико Верагуэнсе¬JA÷pWGtPtdJ¬WU÷atletico-veraguense¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬~AA÷GYeDgMQb¬AD÷1524358800¬ADE÷1524358800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Мигелито¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MIG¬AE÷Мигелито¬JA÷bZtGwtBC¬WU÷sporting-san-miguelito¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷Инд¬AF÷Индепендьенте¬JB÷hdtKx0QI¬WV÷independiente¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷tG30dOtt¬AD÷1524358800¬ADE÷1524358800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Сан-Франциско¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷FRA¬AE÷Сан-Франциско¬JA÷Cx9SnplQ¬WU÷san-francisco¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷SAN¬AF÷Санта Хема¬JB÷IJoer4ds¬WV÷santa-gema¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷2Vi9f2Bh¬AD÷1524358800¬ADE÷1524358800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Чоррильо¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CHO¬AE÷Чоррильо¬JA÷27m7u2t0¬WU÷chorrillo¬AS÷0¬AZ÷0¬AJ÷1¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷ARA¬AF÷Арабе Юнидо¬JB÷KrrCvMe6¬WV÷arabe-unido¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬~AA÷neaxh9kf¬AD÷1523750400¬ADE÷1523750400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Атлетико Верагуэнсе¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷VER¬AE÷Атлетико Верагуэнсе¬JA÷E78gz74K¬WU÷atletico-veraguense¬AS÷0¬AZ÷0¬AJ÷1¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷MIG¬AF÷Мигелито¬JB÷8U7cZQJQ¬WV÷sporting-san-miguelito¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷fL2pjmK6¬AD÷1523746800¬ADE÷1523746800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Альянса¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ALI¬AE÷Альянса¬JA÷GjPPSOdf¬WU÷alianza¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷SAN¬AF÷Санта Хема¬JB÷ADOTRrC0¬WV÷santa-gema¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷xphkk7ZC¬AD÷1523746800¬ADE÷1523746800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Чоррильо¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CHO¬AE÷Чоррильо¬JA÷OGSXQ2R6¬WU÷chorrillo¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷TAU¬AF÷Тауро¬JB÷6uIxQMtD¬WV÷tauro¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷tIbtiT40¬AD÷1523743200¬ADE÷1523743200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Арабе Юнидо¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷PLA¬AF÷Пласа Амадор¬JB÷x0QLT4sl¬WV÷plaza-amador¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬WM÷ARA¬AE÷Арабе Юнидо¬JA÷AwfPUpSs¬WU÷arabe-unido¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬~ZA÷ПАНАМА: ЛПФ - Клаусура - плей-офф¬ZEE÷jHCVwi4L¬ZB÷149¬ZY÷Панама¬ZC÷K0V27L0b¬ZD÷p¬ZE÷MTDGpHcO¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷2¬ZH÷149_jHCVwi4L¬ZJ÷37¬ZL÷/football/panama/lpf/¬ZX÷00Панама 006Панама0000000000209000ЛПФ - Клаусу025ей-офф000¬ZCC÷0¬ZAF÷Панама¬~AA÷zLN36mXI¬AD÷1526778000¬ADE÷1526778000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Индепендьенте¬ER÷Финал¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷Инд¬AE÷Индепендьенте¬JA÷2iou0jYr¬WU÷independiente¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷2¬AJ÷1¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷TAU¬AF÷Тауро¬JB÷pGzpaAmk¬WV÷tauro¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷YDObbJQi¬AD÷1526173200¬ADE÷1526173200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Индепендьенте¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷Инд¬AE÷Индепендьенте¬JA÷IT46bGCA¬WU÷independiente¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷3¬BA÷0¬BC÷3¬WN÷FRA¬AF÷Сан-Франциско¬JB÷U38AczSG¬WV÷san-francisco¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬AM÷2-й матч. Результат первого матча: 0-1. По сумме двух встреч: 3-2. ¬~AA÷tvO2cwtb¬AD÷1526090400¬ADE÷1526090400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Арабе Юнидо¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷TAU¬AF÷Тауро¬JB÷2H6IeEdT¬WV÷tauro¬AS÷0¬BZ÷1¬AH÷2¬AU÷0¬BB÷0¬BD÷0¬WM÷ARA¬AE÷Арабе Юнидо¬JA÷OQ7EdfsN¬WU÷arabe-unido¬AS÷0¬AZ÷1¬AG÷2¬AT÷2¬BA÷1¬BC÷1¬AM÷2-й матч. Результат первого матча: 0-2. По сумме двух встреч: 2-4. ¬~AA÷fNPfaaBo¬AD÷1525564800¬ADE÷1525564800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Тауро¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷TAU¬AE÷Тауро¬JA÷dEGc0xrb¬WU÷tauro¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷ARA¬AF÷Арабе Юнидо¬JB÷z5F1adc4¬WV÷arabe-unido¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AM÷1-й матч.¬~AA÷hIoCzGYp¬AD÷1525485600¬ADE÷1525485600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Сан-Франциско¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷FRA¬AE÷Сан-Франциско¬JA÷llDk2bDo¬WU÷san-francisco¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷Инд¬AF÷Индепендьенте¬JB÷SvCg1ISi¬WV÷independiente¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AM÷1-й матч.¬~
1
1529793401
190
www.myscore.ru
1988 | Пласа Амадор | Депортиво ла Превисора | Мигель Тельо (Пласа Амадор, 13) |
1989 | Тауро | Депортиво ла Превисора | Алонсо Пачеко (Депортиво ла Превисора, 18) |
1990 | Пласа Амадор | Тауро | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 26) |
1991 | Тауро | Евро Кикерс | |
1992 | Пласа Амадор | Спортинг Колон | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 20) |
1993 | Евро Кикерс | Клуб Прохуса | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 12) |
1994/95 | Сан-Франциско | Тауро | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 20) |
1995/96 | Сан-Франциско | Пласа Амадор | |
1996/97 | Тауро | Евро Кикерс | Патрисио Гевара (Тауро, 22) |
1997/98 | Тауро | Арабе Унидо | Луис Каламарис (Сан-Франциско, 21) |
1998/99 | Арабе Унидо | Тауро | Луис Каламарис (Сан-Франциско, 18) |
1999/00 | Тауро | Пласа Амадор | |
2000/01 | Панама Вьехо | Тауро | Луис Парра (Тауро, 17) |
2001 (А) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Рикардо Филлипс (Панама Вьехо, 13) |
2001 (К) | Арабе Унидо | Пласа Амадор | Роберто Браун (Сан-Франциско, 13) |
2002 (А) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | |
2002 (К) | Пласа Амадор | Тауро | Анель Каналес (Тауро, 10) |
2003 (А) | Тауро | Арабе Унидо | Анель Каналес (Чоррильо, 11) |
2003 (К) | Тауро | Альянса | Эктор Назарит (Тауро, 9) Уилсон Суньига (Альянса, 9) |
2004 (А) | Арабе Унидо | Пласа Амадор | Хорхе Дели Вальдес (Арабе Унидо, 12) |
2004 (К) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Альберто Сапата (Альянса, 16) Виктор Рене Мендьета, мл. (Сан-Франциско, 16) |
2005 (А) | Пласа Амадор | Арабе Унидо | Хосе Луис Гарсес (Сан-Франциско, 11) |
2005 (К) | Сан-Франциско | Атлетико Верагюэнсе | |
2006 (А) | Сан-Франциско | Пласа Амадор | Луис Техада (Пласа Амадор, 11) |
2006 (К) | Тауро | Арабе Унидо | Сесар Медина (Альянса, 12) |
2007 (А) | Тауро | Сан-Франциско | Эдвин Агилар (Тауро, 14) |
2007 (К) | Сан-Франциско | Арабе Унидо | Габриэль Торрес (Чепо, 9) Орландо Родригес (Арабе Унидо, 9) |
2008 (А) | Сан-Франциско | Тауро | Сесар Медина (Альянса, 12) |
2008 (К) | Арабе Унидо | Тауро | Орландо Родригес (Арабе Унидо, 18) |
2009 (А) I | Сан-Франциско | Чоррильо | Эдвин Агилар (Тауро, 18) |
2009 (А) II | Арабе Унидо | Тауро | Армандо Поло (Спортинг Сан-Мигелито, 12) |
2010 (К) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Йохан де Авила (Сан-Франциско, 10) |
2010 (А) | Тауро | Сан-Франциско | Габриэль Риос (Атлетико Чирики, 8) |
2011 (К) | Сан-Франциско | Чоррильо | Борис Альфаро (Сан-Франциско, 9) Брунетт Хэй (Спортинг Сан-Мигелито, 9) |
2011 (А) | Чоррильо | Пласа Амадор | Сесар Медина (Альянса, 8) Делано Уэлч (Чепо, 8) |
2012 (К) | Тауро | Чепо | Луис Рентерия (Тауро, 11) |
2012 (А) | Арабе Унидо | Чепо | Хорман Агилар (Рио-Абахо, 10) |
2013 (К) | Спортинг Сан-Мигелито | Сан-Франциско | Рикардо Маурисио Кларк (Спортинг Сан-Мигелито, 10) |
2013 (А) | Тауро | Сан-Франциско | Эрнесто Синклер (Индепендьенте, 8) |
2014 (К) | Чоррильо | Рио-Абахо | Карлос Смолл (Спортинг Сан-Мигелито, 10) |
2014 (А) | Сан-Франциско | Спортинг Сан-Мигелито | Хосе Гонсалес (Арабе Унидо, 8) Яиро Яу (Спортинг Сан-Мигелито, 8) |
2015 (К) | Арабе Унидо | Индепендьенте | Джонни Руис (Сан-Франциско, 10) |
2015 (А) | Арабе Унидо | Чоррильо | Серхио Морено (Чоррильо, 9) Армандо Поло (Арабе Унидо, 9) |
2016 (К) | Пласа Амадор | Чоррильо | Мануэль Мурильо (Атлетико Насьональ, 10) |
2016 (А) | Арабе Унидо | Пласа Амадор | Энрико Смиолл (Арабе Унидо, 16) |
2017 (К) | Тауро | Арабе Унидо | Джорлеан Санчес ((Спортинг Сан-Мигелито, 8) |
wikiredia.ru
1988 | Пласа Амадор | Депортиво ла Превисора | Мигель Тельо (Пласа Амадор, 13) |
1989 | Тауро | Депортиво ла Превисора | Алонсо Пачеко (Депортиво ла Превисора, 18) |
1990 | Пласа Амадор | Тауро | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 26) |
1991 | Тауро | Евро Кикерс | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 13) |
1992 | Пласа Амадор | Спортинг Колон | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 20) |
1993 | Евро Кикерс | Клуб Прохуса | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 12) |
1994/95 | Сан-Франциско | Тауро | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 20) |
1995/96 | Сан-Франциско | Пласа Амадор | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 25) |
1996/97 | Тауро | Евро Кикерс | Патрисио Гевара (Тауро, 22) |
1997/98 | Тауро | Арабе Унидо | Луис Каламарис (Сан-Франциско, 21) |
1998/99 | Арабе Унидо | Тауро | Луис Каламарис (Сан-Франциско, 18) |
1999/00 | Тауро | Пласа Амадор | Рене Мендьета (Тауро, 15) |
2000/01 | Панама Вьехо | Тауро | Луис Парра (Тауро, 17) |
2001 (А) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Рикардо Филлипс (Панама Вьехо, 13) |
2001 (К) | Арабе Унидо | Пласа Амадор | Роберто Браун (Сан-Франциско, 13) |
2002 (А) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Габриэль де лос Риос (Альянса, 7) |
2002 (К) | Пласа Амадор | Тауро | Анель Каналес (Тауро, 10) |
2003 (А) | Тауро | Арабе Унидо | Анель Каналес (Чоррильо, 11) |
2003 (К) | Тауро | Альянса | Эктор Назарит (Тауро, 9) Уилсон Суньига (Альянса, 9) |
2004 (А) | Арабе Унидо | Пласа Амадор | Хорхе Дели Вальдес (Арабе Унидо, 12) |
2004 (К) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Альберто Сапата (Альянса, 16) Виктор Рене Мендьета, мл. (Сан-Франциско, 16) |
2005 (А) | Пласа Амадор | Арабе Унидо | Хосе Луис Гарсес (Сан-Франциско, 11) |
2005 (К) | Сан-Франциско | Атлетико Верагюэнсе | Хосе Луис Гарсес (Сан-Франциско, 13) |
2006 (А) | Сан-Франциско | Пласа Амадор | Луис Техада (Пласа Амадор, 11) |
2006 (К) | Тауро | Арабе Унидо | Сесар Медина (Альянса, 12) |
2007 (А) | Тауро | Сан-Франциско | Эдвин Агилар (Тауро, 14) |
2007 (К) | Сан-Франциско | Арабе Унидо | Габриэль Торрес (Чепо, 9) Орландо Родригес (Арабе Унидо, 9) |
2008 (А) | Сан-Франциско | Тауро | Сесар Медина (Альянса, 12) |
2008 (К) | Арабе Унидо | Тауро | Орландо Родригес (Арабе Унидо, 18) |
2009 (А) I | Сан-Франциско | Чоррильо | Эдвин Агилар (Тауро, 18) |
2009 (А) II | Арабе Унидо | Тауро | Армандо Поло (Спортинг Сан-Мигелито, 12) |
2010 (К) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Йохан де Авила (Сан-Франциско, 10) |
2010 (А) | Тауро | Сан-Франциско | Габриэль Риос (Атлетико Чирики, 8) |
2011 (К) | Сан-Франциско | Чоррильо | Борис Альфаро (Сан-Франциско, 9) Брунетт Хэй (Спортинг Сан-Мигелито, 9) |
2011 (А) | Чоррильо | Пласа Амадор | Сесар Медина (Альянса, 8) Делано Уэлч (Чепо, 8) |
2012 (К) | Тауро | Чепо | Луис Рентерия (Тауро, 11) |
2012 (А) | Арабе Унидо | Чепо | Хорман Агилар (Рио-Абахо, 10) |
2013 (К) | Спортинг Сан-Мигелито | Сан-Франциско | Рикардо Маурисио Кларк (Спортинг Сан-Мигелито, 10) |
2013 (А) | Тауро | Сан-Франциско | Эрнесто Синклер (Индепендьенте, 8) |
2014 (К) | Чоррильо | Рио-Абахо | Карлос Смолл (Спортинг Сан-Мигелито, 10) |
2014 (А) | Сан-Франциско | Спортинг Сан-Мигелито | Хосе Гонсалес (Арабе Унидо, 8) Яиро Яу (Спортинг Сан-Мигелито, 8) |
2015 (К) | Арабе Унидо | Индепендьенте | Джонни Руис (Сан-Франциско, 10) |
2015 (А) | Арабе Унидо | Чоррильо | Серхио Морено (Чоррильо, 9) Армандо Поло (Арабе Унидо, 9) |
2016 (К) | Пласа Амадор | Чоррильо | Мануэль Мурильо (Атлетико Насьональ, 10) |
2016 (А) | Арабе Унидо | Пласа Амадор | Энрико Смиолл (Арабе Унидо, 16) |
2017 (К) | Тауро | Арабе Унидо | Джорлеан Санчес ((Спортинг Сан-Мигелито, 8) |
ru-wiki.org
1988 | Пласа Амадор | Депортиво ла Превисора | Мигель Тельо (Пласа Амадор, 13) |
1989 | Тауро | Депортиво ла Превисора | Алонсо Пачеко (Депортиво ла Превисора, 18) |
1990 | Пласа Амадор | Тауро | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 26) |
1991 | Тауро | Евро Кикерс | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 13) |
1992 | Пласа Амадор | Спортинг Колон | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 20) |
1993 | Евро Кикерс | Клуб Прохуса | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 12) |
1994/95 | Сан-Франциско | Тауро | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 20) |
1995/96 | Сан-Франциско | Пласа Амадор | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 25) |
1996/97 | Тауро | Евро Кикерс | Патрисио Гевара (Тауро, 22) |
1997/98 | Тауро | Арабе Унидо | Луис Каламарис (Сан-Франциско, 21) |
1998/99 | Арабе Унидо | Тауро | Луис Каламарис (Сан-Франциско, 18) |
1999/00 | Тауро | Пласа Амадор | Рене Мендьета (Тауро, 15) |
2000/01 | Панама Вьехо | Тауро | Луис Парра (Тауро, 17) |
2001 (А) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Рикардо Филлипс (Панама Вьехо, 13) |
2001 (К) | Арабе Унидо | Пласа Амадор | Роберто Браун (Сан-Франциско, 13) |
2002 (А) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Габриэль де лос Риос (Альянса, 7) |
2002 (К) | Пласа Амадор | Тауро | Анель Каналес (Тауро, 10) |
2003 (А) | Тауро | Арабе Унидо | Анель Каналес (Чоррильо, 11) |
2003 (К) | Тауро | Альянса | Эктор Назарит (Тауро, 9) Уилсон Суньига (Альянса, 9) |
2004 (А) | Арабе Унидо | Пласа Амадор | Хорхе Дели Вальдес (Арабе Унидо, 12) |
2004 (К) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Альберто Сапата (Альянса, 16) Виктор Рене Мендьета, мл. (Сан-Франциско, 16) |
2005 (А) | Пласа Амадор | Арабе Унидо | Хосе Луис Гарсес (Сан-Франциско, 11) |
2005 (К) | Сан-Франциско | Атлетико Верагюэнсе | Хосе Луис Гарсес (Сан-Франциско, 13) |
2006 (А) | Сан-Франциско | Пласа Амадор | Луис Техада (Пласа Амадор, 11) |
2006 (К) | Тауро | Арабе Унидо | Сесар Медина (Альянса, 12) |
2007 (А) | Тауро | Сан-Франциско | Эдвин Агилар (Тауро, 14) |
2007 (К) | Сан-Франциско | Арабе Унидо | Габриэль Торрес (Чепо, 9) Орландо Родригес (Арабе Унидо, 9) |
2008 (А) | Сан-Франциско | Тауро | Сесар Медина (Альянса, 12) |
2008 (К) | Арабе Унидо | Тауро | Орландо Родригес (Арабе Унидо, 18) |
2009 (А) I | Сан-Франциско | Чоррильо | Эдвин Агилар (Тауро, 18) |
2009 (А) II | Арабе Унидо | Тауро | Армандо Поло (Спортинг Сан-Мигелито, 12) |
2010 (К) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Йохан де Авила (Сан-Франциско, 10) |
2010 (А) | Тауро | Сан-Франциско | Габриэль Риос (Атлетико Чирики, 8) |
2011 (К) | Сан-Франциско | Чоррильо | Борис Альфаро (Сан-Франциско, 9) Брунетт Хэй (Спортинг Сан-Мигелито, 9) |
2011 (А) | Чоррильо | Пласа Амадор | Сесар Медина (Альянса, 8) Делано Уэлч (Чепо, 8) |
2012 (К) | Тауро | Чепо | Луис Рентерия (Тауро, 11) |
2012 (А) | Арабе Унидо | Чепо | Хорман Агилар (Рио-Абахо, 10) |
2013 (К) | Спортинг Сан-Мигелито | Сан-Франциско | Рикардо Маурисио Кларк (Спортинг Сан-Мигелито, 10) |
2013 (А) | Тауро | Сан-Франциско | Эрнесто Синклер (Индепендьенте, 8) |
2014 (К) | Чоррильо | Рио-Абахо | Карлос Смолл (Спортинг Сан-Мигелито, 10) |
2014 (А) | Сан-Франциско | Спортинг Сан-Мигелито | Хосе Гонсалес (Арабе Унидо, 8) Яиро Яу (Спортинг Сан-Мигелито, 8) |
2015 (К) | Арабе Унидо | Индепендьенте | Джонни Руис (Сан-Франциско, 10) |
2015 (А) | Арабе Унидо | Чоррильо | Серхио Морено (Чоррильо, 9) Армандо Поло (Арабе Унидо, 9) |
2016 (К) | Пласа Амадор | Чоррильо | Мануэль Мурильо (Атлетико Насьональ, 10) |
2016 (А) | Арабе Унидо | Пласа Амадор | Энрико Смиолл (Арабе Унидо, 16) |
2017 (К) | Тауро | Арабе Унидо | Джорлеан Санчес ((Спортинг Сан-Мигелито, 8) |
www-wikipediya.ru
1988 | Пласа Амадор | Депортиво ла Превисора | Мигель Тельо (Пласа Амадор, 13) |
1989 | Тауро | Депортиво ла Превисора | Алонсо Пачеко (Депортиво ла Превисора, 18) |
1990 | Пласа Амадор | Тауро | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 26) |
1991 | Тауро | Евро Кикерс | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 13) |
1992 | Пласа Амадор | Спортинг Колон | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 20) |
1993 | Евро Кикерс | Клуб Прохуса | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 12) |
1994/95 | Сан-Франциско | Тауро | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 20) |
1995/96 | Сан-Франциско | Пласа Амадор | Хосе Ардинес (Евро Кикерс, 25) |
1996/97 | Тауро | Евро Кикерс | Патрисио Гевара (Тауро, 22) |
1997/98 | Тауро | Арабе Унидо | Луис Каламарис (Сан-Франциско, 21) |
1998/99 | Арабе Унидо | Тауро | Луис Каламарис (Сан-Франциско, 18) |
1999/00 | Тауро | Пласа Амадор | Рене Мендьета (Тауро, 15) |
2000/01 | Панама Вьехо | Тауро | Луис Парра (Тауро, 17) |
2001 (А) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Рикардо Филлипс (Панама Вьехо, 13) |
2001 (К) | Арабе Унидо | Пласа Амадор | Роберто Браун (Сан-Франциско, 13) |
2002 (А) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Габриэль де лос Риос (Альянса, 7) |
2002 (К) | Пласа Амадор | Тауро | Анель Каналес (Тауро, 10) |
2003 (А) | Тауро | Арабе Унидо | Анель Каналес (Чоррильо, 11) |
2003 (К) | Тауро | Альянса | Эктор Назарит (Тауро, 9) Уилсон Суньига (Альянса, 9) |
2004 (А) | Арабе Унидо | Пласа Амадор | Хорхе Дели Вальдес (Арабе Унидо, 12) |
2004 (К) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Альберто Сапата (Альянса, 16) Виктор Рене Мендьета, мл. (Сан-Франциско, 16) |
2005 (А) | Пласа Амадор | Арабе Унидо | Хосе Луис Гарсес (Сан-Франциско, 11) |
2005 (К) | Сан-Франциско | Атлетико Верагюэнсе | Хосе Луис Гарсес (Сан-Франциско, 13) |
2006 (А) | Сан-Франциско | Пласа Амадор | Луис Техада (Пласа Амадор, 11) |
2006 (К) | Тауро | Арабе Унидо | Сесар Медина (Альянса, 12) |
2007 (А) | Тауро | Сан-Франциско | Эдвин Агилар (Тауро, 14) |
2007 (К) | Сан-Франциско | Арабе Унидо | Габриэль Торрес (Чепо, 9) Орландо Родригес (Арабе Унидо, 9) |
2008 (А) | Сан-Франциско | Тауро | Сесар Медина (Альянса, 12) |
2008 (К) | Арабе Унидо | Тауро | Орландо Родригес (Арабе Унидо, 18) |
2009 (А) I | Сан-Франциско | Чоррильо | Эдвин Агилар (Тауро, 18) |
2009 (А) II | Арабе Унидо | Тауро | Армандо Поло (Спортинг Сан-Мигелито, 12) |
2010 (К) | Арабе Унидо | Сан-Франциско | Йохан де Авила (Сан-Франциско, 10) |
2010 (А) | Тауро | Сан-Франциско | Габриэль Риос (Атлетико Чирики, 8) |
