Содержание
Список стран по площади
Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Страны > Список стран по площади
Рейтинг государств мира по занимаемой территории (в т.ч. водной поверхности) в квадратных километрах по данным ЦРУ. Список самых больших стран по размерам возглавляет Россия.
| № | Государство | Площадь (км²) |
|---|---|---|
| 1 | Россия | 17 098 242 |
| 2 | Канада | 9 984 670 |
| 3 | США | 9 826 675 |
| 4 | Китай | 9 596 960 |
| 5 | Бразилия | 8 514 877 |
| 6 | Австралия | 7 741 220 |
| 7 | Индия | 3 287 263 |
| 8 | Аргентина | 2 780 400 |
| 9 | Казахстан | 2 72 4900 |
| 10 | Алжир | 2 381 741 |
| 11 | Конго | 2 344 858 |
| 12 | Гренландия | 2 166 086 |
| 13 | Саудовская Аравия | 2 149 690 |
| 14 | Мексика | 1 964 375 |
| 15 | Индонезия | 1 904 569 |
| 16 | Судан | 1 861 484 |
| 17 | Ливия | 1 759 540 |
| 18 | Иран | 1 648 195 |
| 19 | Монголия | 1 564 116 |
| 20 | Перу | 1 285 216 |
| 21 | Чад | 1 284 000 |
| 22 | Нигер | 1 267 000 |
| 23 | Ангола | 1 246 700 |
| 24 | Мали | 1 240 192 |
| 25 | Южная Африка | 1 219 090 |
| 26 | Колумбия | 1 138 910 |
| 27 | Эфиопия | 1 104 300 |
| 28 | Боливия | 1 098 581 |
| 29 | Мавритания | 1 030 700 |
| 30 | Египет | 1 001 450 |
| 31 | Танзания | 947 300 |
| 32 | Нигерия | 923 768 |
| 33 | Венесуэла | 912 050 |
| 34 | Намибия | 824 292 |
| 35 | Мозамбик | 799 380 |
| 36 | Пакистан | 796 095 |
| 37 | Турция | 783 562 |
| 38 | Чили | 756 102 |
| 39 | Замбия | 752 618 |
| 40 | Бирма | 676 578 |
| 41 | Афганистан | 652 230 |
| 42 | Южный Судан | 644 329 |
| 43 | Франция | 643 801 |
| 44 | Сомали | 637 657 |
| 45 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
| 46 | Украина | 603 550 |
| 47 | Мадагаскар | 587 041 |
| 48 | Ботсвана | 581 730 |
| 49 | Кения | 580 367 |
| 50 | Йемен | 527 968 |
| 51 | Таиланд | 513 120 |
| 52 | Испания | 505 370 |
| 53 | Туркменистан | 488 100 |
| 54 | Камерун | 475 440 |
| 55 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 |
| 56 | Швеция | 450 295 |
| 57 | Узбекистан | 447 400 |
| 58 | Марокко | 446 550 |
| 59 | Ирак | 438 317 |
| 60 | Парагвай | 406 752 |
| 61 | Зимбабве | 390 757 |
| 62 | Япония | 377 915 |
| 63 | Германия | 357 022 |
| 64 | Республика Конго | 342 000 |
| 65 | Финляндия | 338 145 |
| 66 | Вьетнам | 331 210 |
| 67 | Малайзия | 329 847 |
| 68 | Норвегия | 323 802 |
| 69 | Кот-д’Ивуар | 322 463 |
| 70 | Польша | 312 685 |
| 71 | Оман | 309 500 |
| 72 | Италия | 301 340 |
| 73 | Филиппины | 300 000 |
| 74 | Эквадор | 283 561 |
| 75 | Буркина-Фасо | 274 200 |
| 76 | Новая Зеландия | 267 710 |
| 77 | Габон | 267 667 |
| 78 | Западная Сахара | 266 000 |
| 79 | Гвинея | 245 857 |
| 80 | Великобритания | 243 610 |
| 81 | Уганда | 241 038 |
| 82 | Гана | 238 533 |
| 83 | Румыния | 238 391 |
| 84 | Лаос | 236 800 |
| 85 | Гайана | 214 969 |
| 86 | Беларусь | 207 600 |
| 87 | Кыргызстан | 199 951 |
| 88 | Сенегал | 196 722 |
| 89 | Сирия | 185 180 |
| 90 | Камбоджа | 181 035 |
| 91 | Уругвай | 176 215 |
| 92 | Суринам | 163 820 |
| 93 | Тунис | 163 610 |
| 94 | Непал | 147 181 |
| 95 | Бангладеш | 143 998 |
| 96 | Таджикистан | 143 100 |
| 97 | Греция | 131 957 |
| 98 | Никарагуа | 130 370 |
| 99 | Северная Корея | 120 538 |
| 100 | Малави | 118 484 |
| 101 | Эритрея | 117 600 |
| 102 | Бенин | 112 622 |
| 103 | Гондураса | 112 090 |
| 104 | Либерия | 111 369 |
| 105 | Болгария | 110 879 |
| 106 | Куба | 110 860 |
| 107 | Гватемала | 108 889 |
| 108 | Исландия | 103 000 |
| 109 | Южная Корея | 99 720 |
| 110 | Венгрия | 93 028 |
| 111 | Португалия | 92 090 |
| 112 | Иордания | 89 342 |
| 113 | Азербайджан | 86 600 |
| 114 | Австрия | 83 871 |
| 115 | ОАЭ | 83 600 |
| 116 | Чехия | 78 867 |
| 117 | Сербия | 77 474 |
| 118 | Панама | 75 420 |
| 119 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
| 120 | Ирландия | 70 273 |
| 121 | Грузия | 69 700 |
| 122 | Шри-Ланка | 65 610 |
| 123 | Литва | 65 300 |
| 124 | Латвия | 64 589 |
| 125 | Шпицберген | 62 045 |
| 126 | Того | 56 785 |
| 127 | Хорватия | 56 594 |
| 128 | Британская территория Индийского океана | 54 400 |
| 129 | Босния и Герцеговина | 51 197 |
| 130 | Коста-Рика | 51 100 |
| 131 | Словакия | 49 035 |
| 132 | Доминиканская Республика | 48 670 |
| 133 | Эстония | 45 228 |
| 134 | Дания | 43 094 |
| 135 | Нидерланды | 41 543 |
| 136 | Швейцария | 41 277 |
| 137 | Бутан | 38 394 |
| 138 | Гвинея-Бисау | 36 125 |
| 139 | Тайвань | 35 980 |
| 140 | Молдова | 33 851 |
| 141 | Бельгия | 30 528 |
| 142 | Лесото | 30 355 |
| 143 | Армения | 29 743 |
| 144 | Соломоновы Острова | 28 896 |
| 145 | Албания | 28 748 |
| 146 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
| 147 | Бурунди | 27 830 |
| 148 | Гаити | 27 750 |
| 149 | Руанда | 26 338 |
| 150 | Македония | 25 713 |
| 151 | Джибути | 23 200 |
| 152 | Белиз | 22 966 |
| 153 | Сальвадор | 21 041 |
| 154 | Израиль | 20 770 |
| 155 | Словения | 20 273 |
| 156 | Новая Каледония | 18 575 |
| 157 | Фиджи | 18 274 |
| 158 | Кувейт | 17 818 |
| 159 | Свазиленд | 17 364 |
| 160 | Тимор-Лешти | 14 874 |
| 161 | Багамские Острова | 13 880 |
| 162 | Черногория | 13 812 |
| 163 | Пуэрто-Рико | 13 790 |
| 164 | Вануату | 12 189 |
| 165 | Фолклендские острова (Мальвинские) | 12 173 |
| 166 | Катар | 11 586 |
| 167 | Гамбия, | 11 295 |
| 168 | Ямайка | 10 991 |
| 169 | Косово | 10 887 |
| 170 | Ливан | 10 400 |
| 171 | Кипр | 9 251 |
| 172 | Западный берег реки Иордан | 5 860 |
| 173 | Бруней | 5 765 |
| 174 | Тринидад и Тобаго | 5 128 |
| 175 | Французская Полинезия | 4 167 |
| 176 | Кабо-Верде | 4 033 |
| 177 | Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | 3 903 |
| 178 | Самоа | 2 831 |
| 179 | Люксембург | 2 586 |
| 180 | Коморские | 2 235 |
| 181 | Маврикий | 2 040 |
| 182 | Виргинские острова | 1 910 |
| 183 | Фарерские острова | 1 393 |
| 184 | Гонконг | 1 104 |
| 185 | Сан-Томе и Принсипи | 964 |
| 186 | Острова Теркс и Кайкос | 948 |
| 187 | Кирибати | 811 |
| 188 | Бахрейн | 760 |
| 189 | Доминика | 751 |
| 190 | Тонга | 747 |
| 191 | Микронезия, Федеративные Штаты | 702 |
| 192 | Сингапур | 697 |
| 193 | Сент-Люсия | 616 |
| 194 | Остров Мэн | 572 |
| 195 | Гуам | 544 |
| 196 | Андорра | 468 |
| 197 | Северные Марианские острова | 464 |
| 198 | Палау | 459 |
| 199 | Сейшельские острова | 455 |
| 200 | Кюрасао | 444 |
| 201 | Антигуа и Барбуда | 443 |
| 202 | Барбадос | 430 |
| 203 | Остров Херд и острова Макдональд | 412 |
| 204 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
| 205 | Ян Майен | 377 |
| 206 | Сектор Газа | 360 |
| 207 | Гренада | 344 |
| 208 | Мальта | 316 |
| 209 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 308 |
| 210 | Мальдивы | 298 |
| 211 | Каймановые острова | 264 |
| 212 | Сент-Китс и Невис | 261 |
| 213 | Ниуэ | 260 |
| 214 | Сен-Пьер и Микелон | 242 |
| 215 | Острова Кука | 236 |
| 216 | Американское Самоа | 199 |
| 217 | Маршалловы Острова | 181 |
| 218 | Аруба | 180 |
| 219 | Лихтенштейн | 160 |
| 220 | Британские Виргинские острова | 151 |
| 221 | Уоллис и Футуна | 142 |
| 222 | Остров Рождества | 135 |
| 223 | Декелиа | 131 |
| 224 | Акротири | 123 |
| 225 | Джерси | 116 |
| 226 | Монтсеррат | 102 |
| 227 | Ангилья | 91 |
| 228 | Гернси | 78 |
| 229 | Сан-Марино | 61 |
| 230 | Французские Южные и Антарктические земли | 55 |
| 231 | Сен-Мартен | 54 |
| 232 | Бермуды | 54 |
| 233 | Остров Буве | 49 |
| 234 | Острова Питкэрн | 47 |
| 235 | Остров Норфолк | 36 |
| 236 | Синт-Мартен | 34 |
| 237 | Макао | 28 |
| 238 | Тувалу | 26 |
| 239 | США (Тихоокеанские отдаленные острова) | 22 |
| 240 | Науру | 21 |
| 241 | Кокосовые острова (Килинг) | 14 |
| 242 | Токелау | 12 |
| 243 | Гибралтар | 7 |
| 244 | Остров Уэйк | 7 |
| 245 | Остров Клиппертон | 6 |
| 246 | Навасса | 5 |
| 247 | Острова Ашмор и Картье | 5 |
| 248 | Острова Спратли | 5 |
| 249 | Территория островов Кораллового моря | 3 |
| 250 | Монако | 2 |
| 251 | Хауленд | 2 |
| 252 | Ватикан | 0 |
Самые известные Площади мира с фото и подробным описанием
Красная площадь
Красная площадь – основной символ и наиболее известное историческое место Москвы.
Она расположена прямо у северо-восточных стен Кремля. С…
Москва
Манежная площадь
Манежная площадь находится в древнейшей части Москвы, рядом с Кремлем. Эта местность была освоена уже в XII веке…
Москва
Трафальгарская площадь
Трафальгарская площадь расположена в историческом центре Лондона, в Вестминстере. По популярности у туристов и значимости для самих…
Лондон
Регистан
Регистан – главная площадь узбекистанского города Самарканд, которая украшена ансамблем великолепных старинных построек. Это квинтэссенция…
Самарканд
Площадь Республики
Площадь Республики — центральная площадь Еревана. Во время советской власти площадь носила имя Ленина. На Площади Республики проходят…
Ереван
Римский форум
Римский форум — площадь в центре Древнего Рима, которая долгое время была центром общественной жизни.
..
Рим
Площадь Султанахмет
Султанахмет — это главная площадь Стамбула и его исторический центр. Всё самое интересное, что можно увидеть в этом городе, находится в…
Стамбул
Вацлавская площадь
Вацлавская площадь в Праге — любимое место не только туристов, но и самих пражан. Путешественники, приехавшие в столицу Чехии, рано или…
Прага
Майдан Незалежности
Майдан Незалежности (Площадь Независимости), расположенный в центре Киева, по праву называют сердцем украинской столицы. А еще это…
Киев
Пале-Рояль
Пале-Рояль (бывший Пале-Кардиналь) – одна из наиболее ярких достопримечательностей Парижа. Дворец был построен для кардинала…
Париж
Площадь Дам
Площадь Дам – центральное место Амстердама, где проводятся многочисленные мероприятия и расположены известные здания.
Она находится в 750 м…
Амстердам
Площадь Каталонии
Площадь Каталонии – центральная площадь и одно из самых красивых мест Барселоны, откуда начинаются самые популярные туристические маршруты…
Барселона
Площадь Тяньаньмэнь
Площадь Тяньаньмэнь — центр социалистического Китая: здесь в публичном пространстве был увековечен триумф социализма над…
Пекин
Староместская площадь
Староместская площадь, занимающая пространство в пятнадцать тысяч квадратных метров, находится в пражском историческом центре, известном…
Прага
Дворцовая площадь в Петербурге
Дворцовая площадь — одна из самых красивых площадей мира, уникальный архитектурный ансамбль и свидетель многих эпохальных событий в истории…
Санкт-Петербург
Пигаль
Пигаль – самый легкомысленный район Парижа и одновременно главный поставщик сексуальных развлечений для столичных обитателей и гостей.
..
Париж
Площадь Сан-Марко
Единственная площадь в Венеции, Сан-Марко, славится обилием знаковых мест. Осмотр достопримечательностей, график работы и цены на билеты….
Венеция
Площадь Святого Петра
Площадь Святого Петра — грандиозная и знаменитая на весь мир площадь в центре Ватикана. Именно здесь собираются толпы верующих, чтобы…
Ватикан
Сенатская площадь
Сенатская площадь — один из самых пронзительных петербургских пейзажей. Просторная и широко раскрытая на Неву площадь расположена перед…
Санкт-Петербург
Таймс-Сквер
Таймс-сквер — квинтэссенция Нью-Йорка, район с кричащими рекламными щитами и сияющими вывесками простирающийся от перекрестка Бродвея и…
Нью-Йорк
Вандомская площадь
Вандомская площадь — одна из пяти «королевских площадей» Парижа, которая раскинулась в историческом центре города, с севера от садов.
..
Париж
Площадь Навона
Площадь Навона — одно из любимых мест встреч римлян и гостей города вплоть до глубокой ночи. Очертания вытянутой в длину площади повторяют…
Рим
Площадь Согласия в Париже
Площадь Согласия – центральная площадь Парижа, выдающийся памятник эпохи классицизма. Является второй по величине во Франции (после…
Париж
Пьяцца-дель-Пополо
Пьяцца-дель-Пополо – римская площадь, ставшая одной из самых знаменитых в мире. Элегантное архитектурное решение Джузеппе Валадье…
Рим
Рыбацкий бастион
Рыбацкий бастион является одним из самых известных архитектурных сооружений Будапешта и относится к числу наиболее популярных…
Будапешт
Площадь Бастилии
Площадь Бастилии — знаменитая парижская площадь в историческом центре города, ставшая одним из культурных центров и символов французской.
..
Париж
Площадь Вогезов
Площадь Вогезов — старейшая идеально спланированная площадь в центре Парижа. Она стала первым образцом планомерного развития города
Париж
Ратушная площадь Таллина
Ратушная площадь Таллина — центр нижнего квартала Старого города в кольце парапетных стен, возведенных в Средние века для защиты от…
Таллин
Площадь Пуэрта-дель-Соль
Площадь Пуэрта-дель-Соль – центральная площадь Мадрида и одна из самых известных достопримечательностей столицы. В переводе с испанского…
Мадрид
Замковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве является воротами в Старый город. Все здания на ней были восстановлены после Второй мировой войны, вследствие…
Варшава
Кафедральная площадь Вильнюса
Кафедральная площадь Вильнюса — площадь на которой расположен кафедральный собор Святого Станислава.
Это излюбленное место встречи жителей…
Вильнюс
Плаза Майор
Плаза Майор – одна из центральных площадей Мадрида, которая соперничает с площадью Пуэрта-дель-Соль за право именоваться главной площадью…
Мадрид
Площадь Гран-Плас
Площадь Гран-Плас — центральная площадь Брюсселя. Площадь стала формироваться еще в XII веке, а к XIV столетию, во время расцвета торговли…
Брюссель
Площадь мучеников
Площадь Мучеников находится в центре Бейрута, около мечети Аль-Амина. Площадь является не только исторической достопримечательностью, но и…
Бейрут
Юнион-сквер
Юнион-сквер — мощеная площадь в Сан-Франциско где можно посетить модные магазины одежды, цветочные палатки и крупные универмаги…
Сан-Франциско
Площадь Дурбар в Бхактапуре
Площадь Дурбар в Бхактапуре больше аналогичной в столице, однако менее переполнена храмами и вовсе не загружена жителями и туристами из.
..
Бхактапур
Крупнейшие страны мира по площади
- W
- Крупнейшие страны мира (по площади)
и площадь суши 16 376 870 км² (6 323 142 миль²), что эквивалентно 11% от общей площади суши в мире из 148 940 000 км² (57 510 000 квадратных миль).
См. также:
- Самые густонаселенные страны
Список стран (и зависимостей), ранжированных по площади
Общая площадь = площадь суши + водоемов (озера, водохранилища и реки)
км² = квадратные километры | mi² = квадратные мили
| # | Страна | Итого. Площадь (км²) | Общ. Площадь (ми²) | Площадь суши (км²) | Площадь суши (ми²) | % от мировой суши | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 17,098,242 | 6,601,665 | 16,376,870 | 6,323,142 | 11. 0 % | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Canada | 9,984,670 | 3,855,101 | 9,093,510 | 3,511,022 | 6.1 % | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Китай | 9 706 961 | 3 747 877 | 9 388 211 | 3 624 807 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | United States | 9,372,610 | 3,618,783 | 9,147,420 | 3,531,837 | 6.1 % | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Brazil | 8,515,767 | 3,287,955 | 8,358,140 | 3,227,095 | 5.6 % | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Австралия | 7 692 024 | 2 969 906 | 7 682 300 | 2 966 151 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | India | 3,287,590 | 1,269,345 | 2,973,190 | 1,147,955 | 2.0 % | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Argentina | 2,780,400 | 1,073,518 | 2,736,690 | 1,056,641 | 1. 8 % | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Казахстан | 2 724 900 | 1 052 089 | 2 699 700 | 1 042 360 9006 9,8062 %0063 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Algeria | 2,381,741 | 919,595 | 2,381,740 | 919,595 | 1.6 % | ||||||||||||||||||||||
| 11 | DR Congo | 2,344,858 | 905,354 | 2,267,050 | 875,313 | 1.5 % | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Гренландия | 2 166 086 | 836 330 | 410 450 | 158 476 6 | 3 03058 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Saudi Arabia | 2,149,690 | 830,000 | 2,149,690 | 830,000 | 1.4 % | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Mexico | 1,964,375 | 758,449 | 1,943,950 | 750,563 | 1.3 % | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Индонезия | 1 904 569 | 735 358 | 1 811 570 | 699 451 | 0,00620058 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Sudan | 1,886,068 | 728,215 | 1,765,048 | 681,489 | 1. 2 % | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Libya | 1,759,540 | 679,362 | 1,759,540 | 679,362 | 1.2 % | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Иран | 1 648 195 | 636 371 | 1 628 550 | 628 786 | 3 5 8 3 90 2 19 | Mongolia | 1,564,110 | 603,906 | 1,553,560 | 599,833 | 1.0 % | ||||||||||||||||
| 20 | Peru | 1,285,216 | 496,224 | 1,280,000 | 494,211 | 0.9 % | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Chad | 1 284 000 | 495,755 | 1 259,200 | 486,180 | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||
| 22 9003 9002 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1,267,000 | 489,191 | 1,266,700 | 489,075 | 0. 9 % | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Angola | 1,246,700 | 481,353 | 1,246,700 | 481,353 | 0.8 % | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Mali | 1 240 192 | 478 841 | 1 220 190 | 471 118 | 0,8 % | 3 | Африка | 00631,221,037 | 471,445 | 1,213,090 | 468,376 | 0.8 % | |||||||||||||||
| 26 | Colombia | 1,141,748 | 440,831 | 1,109,500 | 428,380 | 0.7 % | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Ethiopia | 1 104 300 | 426 372 | 1 000 000 | 386 102 | 0,7 %0062 1,098,581 | 424,164 | 1,083,300 | 418,264 | 0.7 % | ||||||||||||||||||
| 29 | Mauritania | 1,030,700 | 397,955 | 1,030,700 | 397,955 | 0. 7 % | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Egypt | 1,002,450 | 387 048 | 995 450 | 384 345 | 0,7 % | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Танзания | 3 945,087 | 364,900 | 885,800 | 342,009 | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Nigeria | 923,768 | 356,669 | 910,770 | 351,650 | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Venezuela | 916,445 | 353 841 | 882 050 | 340 561 | 0,6 %0062 340,508 | 770,880 | 297,638 | 0.5 % | |||||||||||||||||||
| 35 | Namibia | 825,615 | 318,772 | 823,290 | 317,874 | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Mozambique | 801,590 | 309,496 | 786 380 | 303 623 | 0,5%0062 769,630 | 297,156 | 0. 5 % | ||||||||||||||||||||
| 38 | Chile | 756,102 | 291,932 | 743,532 | 287,079 | 0.5 % | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Zambia | 752,612 | 290,585 | 743,390 | 287 024 | 0,5 %0062 252,237 | 0.4 % | |||||||||||||||||||||
| 41 | Afghanistan | 652,230 | 251,827 | 652,860 | 252,071 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Somalia | 637,657 | 246,201 | 627,340 | 242,217 | 0,4 % | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Центральноафриканская Республика | 622 984 | 240 535 | 622 980 | 240,534 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||||
| 44 | South Sudan | 619,745 | 239,285 | 610,952 | 235,890 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Ukraine | 603,500 | 233,013 | 579,320 | 223 677 | 0,4 % | ||||||||||||||||||||||
| 46 | Мадагаскар | 587,041 | 226 658 | 581,795 | 224,632 | 581,795 | 224,632 | 0063 | 0. 4 % | |||||||||||||||||||
| 47 | Botswana | 582,000 | 224,711 | 566,730 | 218,816 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Kenya | 580,367 | 224,081 | 569,140 | 219,746 | 0,4 % | ||||||||||||||||||||||
| 49 | Франция | 551 695 | 213 011 | 547 557 | 9,0 0 40613 9,4 4130063 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | Yemen | 527,968 | 203,850 | 527,970 | 203,850 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Thailand | 513,120 | 198,117 | 510,890 | 197,256 | 0.3 % | ||||||||||||||||||||||
| 52 | Испания | 505 992 | 195 365 | 498 800 | 192 588 | Turkmenistan | 488,100 | 188,456 | 469,930 | 181,441 | 0. 3 % | |||||||||||||||||
| 54 | Cameroon | 475,442 | 183,569 | 472,710 | 182,514 | 0.3 % | ||||||||||||||||||||||
| 55 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 | 178 703 | 452 860 | 174 850 | 0,3 % | Sweden | 450,295 | 173,860 | 410,340 | 158,433 | 0.3 % | ||||||||||||||||
| 57 | Uzbekistan | 447,400 | 172,742 | 425,400 | 164,248 | 0.3 % | ||||||||||||||||||||||
| 58 | Марокко | 446 550 | 172 414 | 446 300 | 172 317 | 0,3 % | ||||||||||||||||||||||
| 59 Ирак0063 | 438,317 | 169,235 | 434,320 | 167,692 | 0.3 % | |||||||||||||||||||||||
| 60 | Paraguay | 406,752 | 157,048 | 397,300 | 153,398 | 0. 3 % | ||||||||||||||||||||||
| 61 | Zimbabwe | Япония30 | 145,920 | 364,555 | 140,755 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Germany | 357,114 | 137,882 | 348,560 | 134,580 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
| 64 | Philippines | 342,353 | 132,183 | 298,170 | 115,124 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||
| 65 | Конго | 342 000 | 132,047 | 342 000 | 132,047 9003 | 342 000 | 132,047 9003 | 342 000 | 132,047 9003 | 342 000 | 0063 | 341,500 | 131,854 | 0.2 % | ||||||||||||||
| 66 | Finland | 338,424 | 130,666 | 303,890 | 117,333 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
| 67 | Vietnam | 331,212 | 127,882 | 310 070 | 119 719 | 0,2%0063 | 126,854 | 0. 2 % | ||||||||||||||||||||
| 69 | Norway | 323,802 | 125,021 | 365,268 | 141,031 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
| 70 | Côte d’Ivoire | 322,463 | 124,504 | 318 000 | 122,780 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||
| Польша | 312,679 | 120,726 | 306,230 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | Oman | 309,500 | 119,499 | 309,500 | 119,499 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
| 73 | Italy | 301,336 | 116,346 | 294,140 | 113,568 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||
| 74 | Ecuador | 276 841 | 106 889 | 248,360 | 95,892 | 0,2 % | 95,892 | 0,2 % | 95,892 | 0,2 % | 95,892 | 0,2 % | 0058 | |||||||||||||||
| 75 | Burkina Faso | 272,967 | 105,393 | 273,600 | 105,638 | 0. 2 % | ||||||||||||||||||||||
| 76 | New Zealand | 270,467 | 104,428 | 263,310 | 101,665 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
| 77 | Габон | 267 668 | 103 347 | 257 670 | 99,487 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||
| 0,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 % | .0062 78 | Western Sahara | 266,000 | 102,703 | 266,000 | 102,703 | 0.2 % | |||||||||||||||||||||
| 79 | Guinea | 245,857 | 94,926 | 245,720 | 94,873 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
| 80 | Великобритания | 242 900 | 93 784 | 241 930 | 93 410 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||
| Uganda | 241,550 | 93,263 | 199,810 | 77,147 | 0. 1 % | |||||||||||||||||||||||
| 82 | Ghana | 238,533 | 92,098 | 227,540 | 87,854 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
| 83 | Румыния | 238 391 | 92 043 | 230 170 | 88 869 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||
| 634 2 236,800 | 91,429 | 230,800 | 89,112 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | Guyana | 214,969 | 83,000 | 196,850 | 76,004 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
| 86 | Belarus | 207,600 | 80 155 | 202 910 | 78 344 | 0,1%0062 77,201 | 191,800 | 74,054 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
| 88 | Senegal | 196,722 | 75,955 | 192,530 | 74,336 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
| 89 | Syria | 185,180 | 71,498 | 183,630 | 70,900 | 0. 1 % | ||||||||||||||||||||||
| 90 | Cambodia | 181,035 | 69,898 | 176,520 | 68,155 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 | Uruguay | 181,034 | 69,898 | 175,020 | 67,576 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
| 92 | Suriname | 163,820 | 63,251 | 156,000 | 60,232 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||
| 93 | Тунис | 163 610 | 63,170 | 155,360 | 59,985 | 59,985 9003 9003 9003 | 59,985 | 59,985 | 0062 0.1 % | |||||||||||||||||||
| 94 | Bangladesh | 147,570 | 56,977 | 130,170 | 50,259 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
| 95 | Nepal | 147,181 | 56,827 | 143,350 | 55,348 | 0. 1 % | ||||||||||||||||||||||
| 96 | Таджикистан | 143 100 | 55 251 | 139 960 | 54 30 9,0062 54,039 9,006230058 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | Greece | 131,990 | 50,962 | 128,900 | 49,769 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
| 98 | Nicaragua | 130,373 | 50,337 | 120,340 | 46,464 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
| 99 | Северная Корея | 120 538 | 46 540 | 120,410 | 46,491 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||
| 1009 | 0,1 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 9.0063 | Malawi | 118,484 | 45,747 | 94,280 | 36,402 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
| 101 | Eritrea | 117,600 | 45,406 | 101,000 | 38,996 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
| 102 | Бенин | 112 622 | 43 484 | 112 760 | 43 537 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||
| 103 | Hondura | |||||||||||||||||||||||||||
| 103 | . 0062 112,492 | 43,433 | 111,890 | 43,201 | 0.1 % | |||||||||||||||||||||||
