Прогнозы на футбол: Австралия. Вкурсах футбол


Vkursax | Прогнозы на футбол: Австралия

Северный Новый Южный Уэльс¬ZEE÷xUY06Nva

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun07:30 Lambton J.Broadmeadow 37.10 15.30 47.60 95.00 1:2
16 Jun07:30 Lake MacquarieWeston Bears 60.70 15.30 24.00 75.00 2:1
17 Jun07:30 MaitlandCharleston 53.60 11.10 35.30 60.00 4:0
17 Jun07:30 Hamilton Olympic WarriorsAdamstown Rosebud 37.60 12.50 49.90 85.00 4:1
17 Jun07:30
Ньюкасл Джетс U21Valentine 47.20 15.30 37.50 55.00 2:1

Премьер-лига Брисбена¬ZEE÷EBPEFrRQ

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
15 Jun13:30 The GapGrange Thistle 22.60 17.30 60.10 80.00 1:3
16 Jun10:00 Норт ПайнAcacia Ridge 83.30 16.70 0.00 68.30 3:1
16 Jun10:00 TaringaVirginia United 63.30 16.70 20.00 55.00 3:1
16 Jun10:30 BaysideCentenary Stormers 49.40 17.30 33.30 60.00 2:0
16 Jun10:30 Олбани КрикBrisbane K. 74.60 11.10 14.30 63.30 4:0
17 Jun08:00 GravattUniversity of Queensland 13.00 17.10 69.90 51.30 0:3

НПЛ Южная Австралия¬ZEE÷AVOJAt4f

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
15 Jun13:30 Аделаида КометсAdelaide Olympic 64.50 9.60 25.90 85.00 3:1
16 Jun08:30 Аделаида СитиАделаида U21 53.70 9.60 36.70 85.00 4:1
16 Jun08:30 ПараSturt Lions 67.80 9.60 22.60 53.60 2:1
16 Jun08:30 МетроСтарс (Авс)Вест Аделаида 62.90 9.10 28.00 70.00 5:0
16 Jun08:30 Кройдон КингсВест Торренс 59.90 9.60 30.50 70.00 3:0
16 Jun08:30 South AdelaideКэмпбеллтаун Сити 31.30 9.60 59.10 60.00 1:3

НПЛ Тасмания¬ZEE÷U3Vh8qAn

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun07:00 Олимпия УорриорсKingborough Lions 80.40 7.70 11.90 70.00 6:0
16 Jun07:00 South HobartClarence Utd. 86.60 3.40 10.00 90.00 14:0
16 Jun09:30 Нортерн РейнджерсLaunceston 23.50 16.70 59.80 75.00 2:3
17 Jun07:00 Tilford ZebrasDevonport 43.80 16.70 39.50 75.00 3:1

НПЛ НСВ¬ZEE÷IDVz16ES

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun09:30 Хакоа СиднейСидней Олимпик 26.20 21.70 52.10 55.00 1:2
16 Jun10:00 Мэнли ЮнайтедМаркони Сталлионс 43.40 21.70 34.90 50.00 2:1
16 Jun12:45 Сидней U21Сидней Юнайтед 43.20 21.90 34.90 60.00 2:1
17 Jun08:00 Саут Коаст ВулвзСазерланд Шаркс 57.60 14.30 28.10 45.00 3:0
17 Jun08:00 Блэктаун СитиАПИА Тайгерс 37.20 21.70 41.10 60.00 2:2
17 Jun10:00 Рокдейл Сити СансБонниригг Уайт Иглз 53.90 16.70 29.40 70.00 3:1

НПЛ Квинсленд¬ZEE÷G8PFBMll

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun10:00 SWQ ThunderБрисбен Страйкерс 33.60 6.50 59.90 50.00 1:2
16 Jun10:30 North Queensland UnitedКуинсленд Лайонс (Авс) 9.00 6.50 84.50 63.80 0:6
16 Jun10:30 РедлэндсКэрнс 51.90 6.50 41.60 95.00 2:2
16 Jun11:00 Брисбен Сити (Авс)Голд Коаст Юнайтед 44.50 6.50 49.00 83.30 2:1
16 Jun12:00 Вестерн ПрайдMagpies Crusaders 87.10 4.80 8.10 76.30 10:0
17 Jun10:00 БрисбенМоретон Бэй Юнайтел 48.90 6.50 44.60 80.00 2:1
17 Jun11:30 Брисбен U21Саншайн Коаст 69.70 6.50 23.80 80.00 5:0

НПЛ Западная Австралия¬ZEE÷bRZ9b6xj

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun10:00 АрмадейлСтирлинг Лайонс 43.10 17.90 39.00 70.00 2:1
16 Jun10:00 СоррентоБалькатта 54.90 16.70 28.40 80.00 3:1
16 Jun10:00 Перт Глори U21Forrestfield 60.80 11.10 28.10 67.80 4:0
16 Jun10:00 Флореат АфенаПерт СК 28.70 17.90 53.40 65.00 1:3
16 Jun10:00 Кокберн СитиECU Йондалуп 44.30 16.70 39.00 65.00
3:1
16 Jun10:00 SubiacoЙондалуп Юнайтед 82.60 11.10 6.30 75.00 4:0
17 Jun10:00 Инглвуд ЮнайтедБэйсуотер Сити 32.50 17.90 49.60 75.00 1:3

НПЛ Виктория¬ZEE÷lfZXonNq

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
11 Jun13:30 Буллин (Авс)Heidelberg Utd 15.40 16.00 68.60 45.00 0:4
15 Jun12:30 Мельбурн НайтсНорткот Сити 75.10 11.10 13.80 75.00 4:0
15 Jun13:15 Паско ВейлБентли Гринс 37.60 16.70 45.70 50.00 1:1
15 Jun13:30 Порт Мельбурн ШарксКингстон Сити (Авс) 44.60 16.00 39.40 60.00 2:1
16 Jun08:00 Avondale Heights SCХьюм Сити 70.00 14.30 15.70 25.00 3:0
16 Jun10:00 Саут МельбурнОакли Кэннонс 61.20 14.30 24.50 65.00 3:0
17 Jun09:00 Heidelberg UtdДанденонг 79.50 6.70 13.80 70.00 7:0
18 Jun13:30 Буллин (Авс)Грин Гулли 26.40 16.50 57.10 70.00 1:3

www.vkursax.ru

Vkursax | Прогнозы на футбол: Австралия

Северный Новый Южный Уэльс¬ZEE÷xUY06Nva

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun07:30 Lambton J.Broadmeadow 37.10 15.30 47.60 95.00 1:2
16 Jun07:30 Lake MacquarieWeston Bears 60.70 15.30 24.00 75.00 2:1
17 Jun07:30 MaitlandCharleston 53.60 11.10 35.30 60.00 4:0
17 Jun07:30 Hamilton Olympic WarriorsAdamstown Rosebud 37.60 12.50 49.90 85.00 4:1
17 Jun07:30 Ньюкасл Джетс U21Valentine 47.20 15.30 37.50 55.00 2:1

Премьер-лига Брисбена¬ZEE÷EBPEFrRQ

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
15 Jun13:30 The GapGrange Thistle 22.60 17.30 60.10 80.00 1:3
16 Jun10:00 Норт ПайнAcacia Ridge 83.30 16.70 0.00 68.30 3:1
16 Jun10:00 TaringaVirginia United 63.30 16.70 20.00 55.00 3:1
16 Jun10:30 BaysideCentenary Stormers 49.40 17.30 33.30 60.00 2:0
16 Jun10:30 Олбани КрикBrisbane K. 74.60 11.10 14.30 63.30 4:0
17 Jun08:00 GravattUniversity of Queensland 13.00 17.10 69.90 51.30 0:3

НПЛ Южная Австралия¬ZEE÷AVOJAt4f

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
15 Jun13:30 Аделаида КометсAdelaide Olympic 64.50 9.60 25.90 85.00 3:1
16 Jun08:30 Аделаида СитиАделаида U21 53.70 9.60 36.70 85.00 4:1
16 Jun08:30 ПараSturt Lions 67.80 9.60 22.60 53.60 2:1
16 Jun08:30 МетроСтарс (Авс)Вест Аделаида 62.90 9.10 28.00 70.00 5:0
16 Jun08:30 Кройдон КингсВест Торренс 59.90 9.60 30.50 70.00 3:0
16 Jun08:30 South AdelaideКэмпбеллтаун Сити 31.30 9.60 59.10 60.00 1:3

НПЛ Тасмания¬ZEE÷U3Vh8qAn

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun07:00 Олимпия УорриорсKingborough Lions 80.40 7.70 11.90 70.00 6:0
16 Jun07:00 South HobartClarence Utd. 86.60 3.40 10.00 90.00 14:0
16 Jun09:30 Нортерн РейнджерсLaunceston 23.50 16.70 59.80 75.00 2:3
17 Jun07:00 Tilford ZebrasDevonport 43.80 16.70 39.50 75.00 3:1

НПЛ НСВ¬ZEE÷IDVz16ES

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun09:30 Хакоа СиднейСидней Олимпик 26.20 21.70 52.10 55.00 1:2
16 Jun10:00 Мэнли ЮнайтедМаркони Сталлионс 43.40 21.70 34.90 50.00 2:1
16 Jun12:45
Сидней U21Сидней Юнайтед 43.20 21.90 34.90 60.00 2:1
17 Jun08:00 Саут Коаст ВулвзСазерланд Шаркс 57.60 14.30 28.10 45.00 3:0
17 Jun08:00 Блэктаун СитиАПИА Тайгерс 37.20 21.70 41.10 60.00 2:2
17 Jun10:00 Рокдейл Сити СансБонниригг Уайт Иглз 53.90 16.70 29.40 70.00 3:1

НПЛ Квинсленд¬ZEE÷G8PFBMll

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun10:00 SWQ ThunderБрисбен Страйкерс 33.60 6.50 59.90 50.00 1:2
16 Jun10:30 North Queensland UnitedКуинсленд Лайонс (Авс) 9.00 6.50 84.50 63.80 0:6
16 Jun10:30 РедлэндсКэрнс 51.90 6.50 41.60 95.00 2:2
16 Jun11:00 Брисбен Сити (Авс)Голд Коаст Юнайтед 44.50 6.50 49.00 83.30 2:1
16 Jun12:00 Вестерн ПрайдMagpies Crusaders 87.10 4.80 8.10 76.30 10:0
17 Jun10:00 БрисбенМоретон Бэй Юнайтел 48.90 6.50 44.60 80.00 2:1
17 Jun11:30 Брисбен U21Саншайн Коаст 69.70 6.50 23.80 80.00 5:0

НПЛ Западная Австралия¬ZEE÷bRZ9b6xj

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun10:00 АрмадейлСтирлинг Лайонс 43.10 17.90 39.00 70.00 2:1
16 Jun10:00 СоррентоБалькатта 54.90 16.70 28.40 80.00 3:1
16 Jun10:00 Перт Глори U21Forrestfield 60.80 11.10 28.10 67.80 4:0
16 Jun10:00 Флореат АфенаПерт СК 28.70 17.90 53.40 65.00 1:3
16 Jun10:00 Кокберн СитиECU Йондалуп 44.30 16.70 39.00 65.00 3:1
16 Jun10:00 SubiacoЙондалуп Юнайтед 82.60 11.10 6.30 75.00 4:0
17 Jun10:00 Инглвуд ЮнайтедБэйсуотер Сити 32.50 17.90 49.60 75.00 1:3

НПЛ Виктория¬ZEE÷lfZXonNq

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
11 Jun13:30 Буллин (Авс)Heidelberg Utd 15.40 16.00 68.60 45.00 0:4
15 Jun12:30 Мельбурн НайтсНорткот Сити 75.10 11.10 13.80 75.00 4:0
15 Jun13:15 Паско ВейлБентли Гринс 37.60 16.70 45.70 50.00 1:1
15 Jun13:30 Порт Мельбурн ШарксКингстон Сити (Авс) 44.60 16.00 39.40 60.00 2:1
16 Jun08:00 Avondale Heights SCХьюм Сити 70.00 14.30 15.70 25.00 3:0
16 Jun10:00 Саут МельбурнОакли Кэннонс 61.20 14.30 24.50 65.00 3:0
17 Jun09:00 Heidelberg UtdДанденонг 79.50 6.70 13.80 70.00 7:0
18 Jun13:30 Буллин (Авс)Грин Гулли 26.40 16.50 57.10 70.00 1:3

vkursax.ru

Vkursax | Прогнозы на футбол: Австралия

Северный Новый Южный Уэльс¬ZEE÷xUY06Nva

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun07:30 Lambton J.Broadmeadow 37.10 15.30 47.60 95.00 1:2
16 Jun07:30 Lake MacquarieWeston Bears 60.70 15.30 24.00 75.00 2:1
17 Jun07:30 MaitlandCharleston 53.60 11.10 35.30 60.00 4:0
17 Jun07:30 Hamilton Olympic WarriorsAdamstown Rosebud 37.60 12.50 49.90 85.00 4:1
17 Jun07:30 Ньюкасл Джетс U21Valentine 47.20 15.30 37.50 55.00 2:1

Премьер-лига Брисбена¬ZEE÷EBPEFrRQ

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
15 Jun13:30 The GapGrange Thistle 22.60 17.30 60.10 80.00 1:3
16 Jun10:00 Норт ПайнAcacia Ridge 83.30 16.70 0.00 68.30 3:1
16 Jun10:00 TaringaVirginia United 63.30 16.70 20.00 55.00 3:1
16 Jun10:30 BaysideCentenary Stormers 49.40 17.30 33.30 60.00 2:0
16 Jun10:30 Олбани КрикBrisbane K. 74.60 11.10 14.30 63.30 4:0
17 Jun08:00 GravattUniversity of Queensland 13.00 17.10 69.90 51.30 0:3

НПЛ Южная Австралия¬ZEE÷AVOJAt4f

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
15 Jun13:30 Аделаида КометсAdelaide Olympic 64.50 9.60 25.90 85.00 3:1
16 Jun08:30 Аделаида СитиАделаида U21 53.70 9.60 36.70 85.00 4:1
16 Jun08:30 ПараSturt Lions 67.80 9.60 22.60 53.60 2:1
16 Jun08:30 МетроСтарс (Авс)Вест Аделаида 62.90 9.10 28.00 70.00 5:0
16 Jun08:30 Кройдон КингсВест Торренс 59.90 9.60 30.50 70.00 3:0
16 Jun08:30 South AdelaideКэмпбеллтаун Сити 31.30 9.60 59.10 60.00 1:3

НПЛ Тасмания¬ZEE÷U3Vh8qAn

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun07:00 Олимпия УорриорсKingborough Lions 80.40 7.70 11.90 70.00 6:0
16 Jun07:00 South HobartClarence Utd. 86.60 3.40 10.00 90.00 14:0
16 Jun09:30 Нортерн РейнджерсLaunceston 23.50 16.70 59.80 75.00 2:3
17 Jun07:00 Tilford ZebrasDevonport 43.80 16.70 39.50 75.00 3:1

НПЛ НСВ¬ZEE÷IDVz16ES

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun09:30 Хакоа СиднейСидней Олимпик 26.20 21.70 52.10 55.00 1:2
16 Jun10:00 Мэнли ЮнайтедМаркони Сталлионс 43.40 21.70 34.90 50.00 2:1
16 Jun12:45 Сидней U21Сидней Юнайтед 43.20 21.90 34.90 60.00 2:1
17 Jun08:00 Саут Коаст ВулвзСазерланд Шаркс 57.60 14.30 28.10 45.00 3:0
17 Jun08:00 Блэктаун СитиАПИА Тайгерс 37.20 21.70 41.10 60.00 2:2
17 Jun10:00 Рокдейл Сити СансБонниригг Уайт Иглз 53.90 16.70 29.40 70.00 3:1

НПЛ Квинсленд¬ZEE÷G8PFBMll

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun10:00 SWQ ThunderБрисбен Страйкерс 33.60 6.50 59.90 50.00 1:2
16 Jun10:30 North Queensland UnitedКуинсленд Лайонс (Авс) 9.00 6.50 84.50 63.80 0:6
16 Jun10:30 РедлэндсКэрнс 51.90 6.50 41.60 95.00 2:2
16 Jun11:00 Брисбен Сити (Авс)Голд Коаст Юнайтед 44.50 6.50 49.00 83.30 2:1
16 Jun12:00 Вестерн ПрайдMagpies Crusaders 87.10 4.80 8.10 76.30 10:0
17 Jun10:00 БрисбенМоретон Бэй Юнайтел 48.90 6.50 44.60 80.00 2:1
17 Jun11:30 Брисбен U21Саншайн Коаст 69.70 6.50 23.80 80.00 5:0

НПЛ Западная Австралия¬ZEE÷bRZ9b6xj

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun10:00 АрмадейлСтирлинг Лайонс 43.10 17.90 39.00 70.00 2:1
16 Jun10:00 СоррентоБалькатта 54.90 16.70 28.40 80.00 3:1
16 Jun10:00 Перт Глори U21Forrestfield 60.80 11.10 28.10 67.80 4:0
16 Jun10:00 Флореат АфенаПерт СК 28.70 17.90 53.40 65.00 1:3
16 Jun10:00 Кокберн СитиECU Йондалуп 44.30 16.70 39.00 65.00 3:1
16 Jun10:00 SubiacoЙондалуп Юнайтед 82.60 11.10 6.30 75.00 4:0
17 Jun10:00 Инглвуд ЮнайтедБэйсуотер Сити 32.50 17.90 49.60 75.00 1:3

НПЛ Виктория¬ZEE÷lfZXonNq

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
11 Jun13:30 Буллин (Авс)Heidelberg Utd 15.40 16.00 68.60 45.00 0:4
15 Jun12:30 Мельбурн НайтсНорткот Сити 75.10 11.10 13.80 75.00 4:0
15 Jun13:15 Паско ВейлБентли Гринс 37.60 16.70 45.70 50.00 1:1
15 Jun13:30 Порт Мельбурн ШарксКингстон Сити (Авс) 44.60 16.00 39.40 60.00 2:1
16 Jun08:00 Avondale Heights SCХьюм Сити 70.00 14.30 15.70 25.00 3:0
16 Jun10:00 Саут МельбурнОакли Кэннонс 61.20 14.30 24.50 65.00 3:0
17 Jun09:00 Heidelberg UtdДанденонг 79.50 6.70 13.80 70.00 7:0
18 Jun13:30 Буллин (Авс)Грин Гулли 26.40 16.50 57.10 70.00 1:3

www.vkursax.ru

Vkursax | Прогнозы на футбол: Австралия

Северный Новый Южный Уэльс¬ZEE÷xUY06Nva

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun07:30 Lambton J.Broadmeadow 37.10 15.30 47.60 95.00 1:2
16 Jun07:30 Lake MacquarieWeston Bears 60.70 15.30 24.00 75.00 2:1
17 Jun07:30 MaitlandCharleston 53.60 11.10 35.30 60.00 4:0
17 Jun07:30 Hamilton Olympic WarriorsAdamstown Rosebud 37.60 12.50 49.90 85.00 4:1
17 Jun07:30 Ньюкасл Джетс U21Valentine 47.20 15.30 37.50 55.00 2:1

Премьер-лига Брисбена¬ZEE÷EBPEFrRQ

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
15 Jun13:30 The GapGrange Thistle 22.60 17.30 60.10 80.00 1:3
16 Jun10:00 Норт ПайнAcacia Ridge 83.30 16.70 0.00 68.30 3:1
16 Jun10:00 TaringaVirginia United 63.30 16.70 20.00 55.00 3:1
16 Jun10:30 BaysideCentenary Stormers 49.40 17.30 33.30 60.00 2:0
16 Jun10:30 Олбани КрикBrisbane K. 74.60 11.10 14.30 63.30 4:0
17 Jun08:00 GravattUniversity of Queensland 13.00 17.10 69.90 51.30 0:3

НПЛ Южная Австралия¬ZEE÷AVOJAt4f

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
15 Jun13:30 Аделаида КометсAdelaide Olympic 64.50 9.60 25.90 85.00 3:1
16 Jun08:30 Аделаида СитиАделаида U21 53.70 9.60 36.70 85.00 4:1
16 Jun08:30 ПараSturt Lions 67.80 9.60 22.60 53.60 2:1
16 Jun08:30 МетроСтарс (Авс)Вест Аделаида 62.90 9.10 28.00 70.00 5:0
16 Jun08:30 Кройдон КингсВест Торренс 59.90 9.60 30.50 70.00 3:0
16 Jun08:30 South AdelaideКэмпбеллтаун Сити 31.30 9.60 59.10 60.00 1:3

НПЛ Тасмания¬ZEE÷U3Vh8qAn

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun07:00 Олимпия УорриорсKingborough Lions 80.40 7.70 11.90 70.00 6:0
16 Jun07:00 South HobartClarence Utd. 86.60 3.40 10.00 90.00 14:0
16 Jun09:30 Нортерн РейнджерсLaunceston 23.50 16.70 59.80 75.00 2:3
17 Jun07:00 Tilford ZebrasDevonport 43.80 16.70 39.50 75.00 3:1

НПЛ НСВ¬ZEE÷IDVz16ES

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun09:30 Хакоа СиднейСидней Олимпик 26.20 21.70 52.10 55.00 1:2
16 Jun10:00 Мэнли ЮнайтедМаркони Сталлионс 43.40 21.70 34.90 50.00 2:1
16 Jun12:45 Сидней U21Сидней Юнайтед 43.20 21.90 34.90 60.00 2:1
17 Jun08:00 Саут Коаст ВулвзСазерланд Шаркс 57.60 14.30 28.10 45.00 3:0
17 Jun08:00 Блэктаун СитиАПИА Тайгерс 37.20 21.70 41.10 60.00 2:2
17 Jun10:00 Рокдейл Сити СансБонниригг Уайт Иглз 53.90 16.70 29.40 70.00 3:1

НПЛ Квинсленд¬ZEE÷G8PFBMll

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun10:00 SWQ ThunderБрисбен Страйкерс 33.60 6.50 59.90 50.00 1:2
16 Jun10:30 North Queensland UnitedКуинсленд Лайонс (Авс) 9.00 6.50 84.50 63.80 0:6
16 Jun10:30 РедлэндсКэрнс 51.90 6.50 41.60 95.00 2:2
16 Jun11:00 Брисбен Сити (Авс)Голд Коаст Юнайтед 44.50 6.50 49.00 83.30 2:1
16 Jun12:00 Вестерн ПрайдMagpies Crusaders 87.10 4.80 8.10 76.30 10:0
17 Jun10:00 БрисбенМоретон Бэй Юнайтел 48.90 6.50 44.60 80.00 2:1
17 Jun11:30 Брисбен U21Саншайн Коаст 69.70 6.50 23.80 80.00 5:0

НПЛ Западная Австралия¬ZEE÷bRZ9b6xj

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun10:00 АрмадейлСтирлинг Лайонс 43.10 17.90 39.00 70.00 2:1
16 Jun10:00 СоррентоБалькатта 54.90 16.70 28.40 80.00 3:1
16 Jun10:00 Перт Глори U21Forrestfield 60.80 11.10 28.10 67.80 4:0
16 Jun10:00 Флореат АфенаПерт СК 28.70 17.90 53.40 65.00 1:3
16 Jun10:00 Кокберн СитиECU Йондалуп 44.30 16.70 39.00 65.00 3:1
16 Jun10:00 SubiacoЙондалуп Юнайтед 82.60 11.10 6.30 75.00 4:0
17 Jun10:00 Инглвуд ЮнайтедБэйсуотер Сити 32.50 17.90 49.60 75.00 1:3

НПЛ Виктория¬ZEE÷lfZXonNq

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
11 Jun13:30 Буллин (Авс)Heidelberg Utd 15.40 16.00 68.60 45.00 0:4
15 Jun12:30 Мельбурн НайтсНорткот Сити 75.10 11.10 13.80 75.00 4:0
15 Jun13:15 Паско ВейлБентли Гринс 37.60 16.70 45.70 50.00 1:1
15 Jun13:30 Порт Мельбурн ШарксКингстон Сити (Авс) 44.60 16.00 39.40 60.00 2:1
16 Jun08:00 Avondale Heights SCХьюм Сити 70.00 14.30 15.70 25.00 3:0
16 Jun10:00 Саут МельбурнОакли Кэннонс 61.20 14.30 24.50 65.00 3:0
17 Jun09:00 Heidelberg UtdДанденонг 79.50 6.70 13.80 70.00 7:0
18 Jun13:30 Буллин (Авс)Грин Гулли 26.40 16.50 57.10 70.00 1:3

vkursax.ru

Vkursax | Прогнозы на футбол: Австралия

Северный Новый Южный Уэльс¬ZEE÷xUY06Nva

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun07:30 Lambton J.Broadmeadow 37.10 15.30 47.60 95.00 1:2
16 Jun07:30 Lake MacquarieWeston Bears 60.70 15.30 24.00 75.00 2:1
17 Jun07:30 MaitlandCharleston 53.60 11.10 35.30 60.00 4:0
17 Jun07:30 Hamilton Olympic WarriorsAdamstown Rosebud 37.60 12.50 49.90 85.00 4:1
17 Jun07:30 Ньюкасл Джетс U21Valentine 47.20 15.30 37.50 55.00 2:1

Премьер-лига Брисбена¬ZEE÷EBPEFrRQ

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
15 Jun13:30 The GapGrange Thistle 22.60 17.30 60.10 80.00 1:3
16 Jun10:00 Норт ПайнAcacia Ridge 83.30 16.70 0.00 68.30 3:1
16 Jun10:00 TaringaVirginia United 63.30 16.70 20.00 55.00 3:1
16 Jun10:30 BaysideCentenary Stormers 49.40 17.30 33.30 60.00 2:0
16 Jun10:30 Олбани КрикBrisbane K. 74.60 11.10 14.30 63.30 4:0
17 Jun08:00 GravattUniversity of Queensland 13.00 17.10 69.90 51.30 0:3

НПЛ Южная Австралия¬ZEE÷AVOJAt4f

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
15 Jun13:30 Аделаида КометсAdelaide Olympic 64.50 9.60 25.90 85.00 3:1
16 Jun08:30 Аделаида СитиАделаида U21 53.70 9.60 36.70 85.00 4:1
16 Jun08:30 ПараSturt Lions 67.80 9.60 22.60 53.60 2:1
16 Jun08:30 МетроСтарс (Авс)Вест Аделаида 62.90 9.10 28.00 70.00 5:0
16 Jun08:30 Кройдон КингсВест Торренс 59.90 9.60 30.50 70.00 3:0
16 Jun08:30 South AdelaideКэмпбеллтаун Сити 31.30 9.60 59.10 60.00 1:3

НПЛ Тасмания¬ZEE÷U3Vh8qAn

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun07:00 Олимпия УорриорсKingborough Lions 80.40 7.70 11.90 70.00 6:0
16 Jun07:00 South HobartClarence Utd. 86.60 3.40 10.00 90.00 14:0
16 Jun09:30 Нортерн РейнджерсLaunceston 23.50 16.70 59.80 75.00 2:3
17 Jun07:00 Tilford ZebrasDevonport 43.80 16.70 39.50 75.00 3:1

НПЛ НСВ¬ZEE÷IDVz16ES

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun09:30 Хакоа СиднейСидней Олимпик 26.20 21.70 52.10 55.00 1:2
16 Jun10:00 Мэнли ЮнайтедМаркони Сталлионс 43.40 21.70 34.90 50.00 2:1
16 Jun12:45 Сидней U21Сидней Юнайтед 43.20 21.90 34.90 60.00 2:1
17 Jun08:00 Саут Коаст ВулвзСазерланд Шаркс 57.60 14.30 28.10 45.00 3:0
17 Jun08:00 Блэктаун СитиАПИА Тайгерс 37.20 21.70 41.10 60.00 2:2
17 Jun10:00 Рокдейл Сити СансБонниригг Уайт Иглз 53.90 16.70 29.40 70.00 3:1

НПЛ Квинсленд¬ZEE÷G8PFBMll

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun10:00 SWQ ThunderБрисбен Страйкерс 33.60 6.50 59.90 50.00 1:2
16 Jun10:30 North Queensland UnitedКуинсленд Лайонс (Авс) 9.00 6.50 84.50 63.80 0:6
16 Jun10:30 РедлэндсКэрнс 51.90 6.50 41.60 95.00 2:2
16 Jun11:00 Брисбен Сити (Авс)Голд Коаст Юнайтед 44.50 6.50 49.00 83.30 2:1
16 Jun12:00 Вестерн ПрайдMagpies Crusaders 87.10 4.80 8.10 76.30 10:0
17 Jun10:00 БрисбенМоретон Бэй Юнайтел 48.90 6.50 44.60 80.00 2:1
17 Jun11:30 Брисбен U21Саншайн Коаст 69.70 6.50 23.80 80.00 5:0

НПЛ Западная Австралия¬ZEE÷bRZ9b6xj

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun10:00 АрмадейлСтирлинг Лайонс 43.10 17.90 39.00 70.00 2:1
16 Jun10:00 СоррентоБалькатта 54.90 16.70 28.40 80.00 3:1
16 Jun10:00 Перт Глори U21Forrestfield 60.80 11.10 28.10 67.80 4:0
16 Jun10:00 Флореат АфенаПерт СК 28.70 17.90 53.40 65.00 1:3
16 Jun10:00 Кокберн СитиECU Йондалуп 44.30 16.70 39.00 65.00 3:1
16 Jun10:00 SubiacoЙондалуп Юнайтед 82.60 11.10 6.30 75.00 4:0
17 Jun10:00 Инглвуд ЮнайтедБэйсуотер Сити 32.50 17.90 49.60 75.00 1:3

НПЛ Виктория¬ZEE÷lfZXonNq

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
11 Jun13:30 Буллин (Авс)Heidelberg Utd 15.40 16.00 68.60 45.00 0:4
15 Jun12:30 Мельбурн НайтсНорткот Сити 75.10 11.10 13.80 75.00 4:0
15 Jun13:15 Паско ВейлБентли Гринс 37.60 16.70 45.70 50.00 1:1
15 Jun13:30 Порт Мельбурн ШарксКингстон Сити (Авс) 44.60 16.00 39.40 60.00 2:1
16 Jun08:00 Avondale Heights SCХьюм Сити 70.00 14.30 15.70 25.00 3:0
16 Jun10:00 Саут МельбурнОакли Кэннонс 61.20 14.30 24.50 65.00 3:0
17 Jun09:00 Heidelberg UtdДанденонг 79.50 6.70 13.80 70.00 7:0
18 Jun13:30 Буллин (Авс)Грин Гулли 26.40 16.50 57.10 70.00 1:3

www.vkursax.ru

Vkursax | Прогнозы на футбол: Австралия

Северный Новый Южный Уэльс¬ZEE÷xUY06Nva

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
16 Jun07:30 Lambton J.Broadmeadow 37.10 15.30 47.60 95.00 1:2
16 Jun07:30 Lake MacquarieWeston Bears 60.70 15.30 24.00 75.00 2:1
17 Jun07:30 MaitlandCharleston 53.60 11.10 35.30 60.00 4:0
17 Jun07:30 Hamilton Olympic WarriorsAdamstown Rosebud 37.60 12.50 49.90 85.00 4:1
17 Jun07:30 Ньюкасл Джетс U21Valentine 47.20 15.30 37.50 55.00 2:1

Премьер-лига Брисбена¬ZEE÷EBPEFrRQ

ДатаКомандыП1XП2ТБСчет
15 Jun13:30 The GapGrange Thistle 22.60 17.30 60.10 80.00 1:3
16 Jun10:00 Норт ПайнAcacia Ridge 83.30 16.70 0.00 68.30 3:1
16 Jun10:00 TaringaVirginia United 63.30 16.70 20.00 55.00 3:1
16 Jun10:30 BaysideCentenary Stormers 49.40 17.30 33.30 60.00 2:0
