Турнирная таблица. Турнирная таблица футбол ростов


Турнирная таблица | Футбольный клуб «Ростов»

1 Ростов (Ростов-на-Дону) 44 17 15 12 58-39 66
2 Зенит (Санкт-Петербург) 2 1 1 0 3-2 4
3 Краснодар (Краснодар) 2 1 1 0 2-1 4
4 Терек (Грозный) 2 1 1 0
2-1
4
5 Урал (Екатеринбург) 2 1 1 0 1-0 4
6 Оренбург (Оренбург) 2 1 0 1 2-1 3
7 Амкар (Пермь) 2 1 0 1 1-1 3
8 Арсенал (Тула) 2 1 0 1 2-4 3
9 Спартак (Москва) 2 1 0 1 1-3 3
10 Локомотив (Москва) 1 0 1 0 0-0 1
11 Кр.Советов (Самара) 2 0 1 1 1-2 1
12 Уфа (Уфа) 2 0 1 1 0-1 1
13 Рубин (Казань) 2 0 1 1 2-4 1
14 ЦСКА (Москва) 2 0 1 1 0-2 1
15 Анжи (Махачкала) 2 0 0 2 1-4 0
16 Томь (Томск) 1 0 0 1 0-3 0

www.fc-rostov.ru

Турнирная таблица | Футбольный клуб «Ростов»

1 Зенит (Санкт-Петербург) 30 20 7 3 58-17 67
2 ЦСКА (Москва) 30 19 3 8 67-27 60
3 Краснодар (Краснодар) 30 17 9 4 52-27 60
4 Динамо (Москва) 30 14 8 8 53-36 50
5 Рубин (Казань) 30 13 9 8 39-33
48
6 Спартак (Москва) 30 12 8 10 42-42 44
7 Локомотив (Москва) 30 11 10 9 31-25 43
8 Мордовия (Саранск) 30 11 5 14 22-43 38
9 Терек (Грозный) 30 10 7 13 30-30 37
10 Кубань (Краснодар) 30 8 12 10 32-36 36
11 Амкар (Пермь) 30 8 8 14 25-42 32
12 Уфа (Уфа) 30 7 10 13 26-39 31
13 Урал (Екатеринбург) 30 9 3 18 31-44 30
14 Ростов (Ростов-на-Дону) 30 7 8 15 27-51 29
15 Торпедо (Москва) 30 6 11 13 28-45 29
16 Арсенал (Тула) 30 7 4 19 20-46 25

www.fc-rostov.ru

Турнирная таблица | Футбольный клуб «Ростов»

1 Зенит (Санкт-Петербург) 40 22 15 3 77-34 81
2 Динамо (Москва) 40 20 9 11 61-44 69
3 Спартак (Москва) 40 19 11 10 61-43 68
4 ЦСКА (Москва) 40 17 15 8 66-43 66
5 Локомотив (Москва) 40 18 11 11 56-38 65
6 Анжи (Махачкала) 40
17
12 11 46-36 63
7 Рубин (Казань) 40 16 15 9 48-34 63
8 Кубань (Краснодар) 40 15 12 13 46-41 57
9 Краснодар (Краснодар) 40 15 11 14 50-53 56
10 Амкар (Пермь) 41 13 12 16 33-45 51
11 Терек (Грозный) 41 12 9 20 38-59 45
12 Ростов (Ростов-на-Дону)
41
11 11 19 41-57 44
13 Крылья Советов (Самара) 41 10 14 17 29-49 44
14 Волга (Нижний Новгород) 40 12 5 23 34-50 41
15 Томь (Томск) 41 7 12 22 27-67 33
16 Спартак Нч (Нальчик) 41 7 10 24 33-54 31

www.fc-rostov.ru

Турнирная таблица | Футбольный клуб «Ростов»

1 ЦСКА (Москва) 30 20 4 6 49-26 64
2 Зенит (С-Петербург) 30 19 6 5 63-32 63
3 Локомотив (Москва) 30 17 8 5 51-23 59
4 Динамо (Москва) 30 15 7 8 54-37 52
5 Краснодар (Краснодар) 30 15 5 10 48-39 50
6 Спартак (Москва) 30 15 5 10 46-38 50
7 Ростов (Ростов-на-Дону) 30 10 9 11 40-40 39
8 Кубань (Краснодар) 30 10 8 12 40-42 38
9 Рубин (Казань) 30 9 11 10 36-30 38
10 Амкар (Пермь) 30 9 11 10 36-37 38
11 Урал (Екатеринбург) 30 9 7 14 28-46 34
12 Терек (Грозный) 30 8 9 13 27-33 33
13 Томь (Томск) 30 8 7 15 23-39 31
14 Кр.Советов (Самара) 30 6 11 13 27-46 29
15 Волга (Н.Новгород) 30 6 3 21 22-65 21
16 Анжи (Махачкала) 30 3 11 16 25-42 20

www.fc-rostov.ru


Смотрите также