Футбол шахматки таблицы статистика


Футбольная шахматка - Россия. Премьер-лига

1 Локомотив Москва 1 2:2 3:1 0:0 4:3 2:0 0:2 1:0 3:0 0:0 0:1 1:0 0:2 3:0 4:0 0:0 1:1 1:0 1:1 1:0 1:0 2:1 2:0 0:1 1:2 1:0 1:0 0:2 3:1 1:0 2:1   9    4    2     9    2    4   15 - 626 - 15 30   18    6     6   
41 - 21
+20 60
2 ЦСКА Москва 1:3 2:2 2 2:1 0:3 2:1 1:0 0:0 0:0 0:0 1:1 6:0 0:1 1:2 0:0 0:1 3:0 1:2 1:0 2:0 2:1 1:0 0:0 3:0 1:0 2:1 3:1 6:0 2:1 2:0 4:2   9    2    4     8    5    2   29 - 1120 - 12 30   17    7     6    49 - 23 +26 58
3 Спартак Москва 3:4 0:0 3:0 1:2 3 2:0 4:1 3:1 1:5 3:1 0:0 2:0 1:0
0:1 2:2
1:3 2:1 1:0 2:1 2:0 2:2 2:0 1:2 0:0 2:0 2:2 4:1 2:1 2:2 1:0 0:0   10    2    3     6    6    3   27 - 1324 - 19 30   16    8     6    51 - 32 +19 56
4 Краснодар 2:0 0:2 0:1 1:2 1:4 0:2 4 0:2 2:1 0:1 1:0 3:0 0:1 2:0 0:0 3:2 3:2 1:1 2:1 3:1 0:0 1:1 1:0 1:1 3:1 1:1 5:1 2:0 3:1 4:1 1:0   7    4    4     9    2    4   24 - 1622 - 14 30   16    6     8    46 - 30 +16 54
5 Зенит 0:3 0:1 0:0 0:0 5:1 1:3 1:2 2:0 5 3:0 2:1 0:1 3:3 2:1 0:0 4:0 0:0 2:1 0:0 0:0 0:0 2:1 1:1 0:0 1:0 1:0 2:2 5:0 1:0 6:0 2:0   9    3    3     5    8    2   31 - 1015 - 11 30   14    11     5    46 - 21 +25 53
6 Уфа 1:0 0:0 1:1 0:0 0:0 1:3
0:1 1:0
1:2 0:3 6 1:0 1:2 1:1 1:1 3:2 1:2 2:1 0:0 1:4 0:1 2:0 1:1 3:0 0:0 3:2 0:1 5:0 1:0 1:0 2:2   9    3    3     2    7    6   25 - 149 - 16 30   11    10     9    34 - 30 +4 43
7 Арсенал Тула 2:0 0:1 1:0 0:6 0:1 0:2 1:0 0:3 3:3 1:0 2:1 0:1 7 1:0 1:2 1:0 2:1 0:0 1:2 2:2 2:2 2:2 1:1 0:1 2:0 2:1 2:3
1:2 2:3
1:0 2:1   8    4    3     4    2    9   19 - 1316 - 28 30   12    6     12    35 - 41 -6 42
8 Динамо Москва 0:4 0:3 0:0 2:1 2:2 1:0 0:0 0:2 0:0 1:2 1:1 1:1 2:1 0:1 8 1:1 0:2 0:0 0:0 2:0 0:1 0:1 2:2 3:0 1:2 2:0 3:1 0:1 2:1 2:0 1:0   5    7    3     5    3    7   15 - 1114 - 19 30   10    10     10    29 - 30 -1 40
9
Ахмат
1:1 0:0 0:3 1:0 1:2 3:1 2:3 2:3 0:0 0:4 2:1 2:3 1:2 0:1 2:0 1:1 9 1:0 2:3 1:0 1:0 0:0 0:2 1:0 0:0 1:1 2:0 1:0 0:1 0:0 2:2   6    5    4     4    4    7   14 - 1316 - 21 30   10    9     11    30 - 34 -4 39
10 Рубин 1:1 0:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1:2 1:1 0:0 1:2 0:0 1:2 2:1 0:0 0:0 0:0 3:2 0:1 10 1:1 1:0 0:1 1:1 0:1 3:0 6:0 1:1 1:0 1:0 3:1 1:1   5    5    5     4    6    5   19 - 1313 - 12 30   9    11     10    32 - 25 +7 38
11 Ростов 0:1 0:1 1:2 0:2 2:2 0:2 0:0 1:3 0:0 0:0 1:0 4:1 2:2 2:2 1:0 0:2 0:1 0:1 0:1 1:1 11 1:0 1:1 0:0 1:0 2:0 1:0 2:0 1:1 2:0 1:2   6    5    4     3    5    7   14 - 913 - 19 30   9    10     11   
27 - 28
-1 37
12 Урал 0:2 1:2 0:0 0:1 2:1 0:2 0:1 1:1 1:1 1:2 1:1 0:2 1:1 2:2 2:2 1:0 2:0 0:0 1:1 1:0 1:1 0:1 12 0:2 1:1 2:1 1:0 3:1 2:2 1:1 3:0   4    8    3     4    5    6   17 - 1614 - 16 30   8    13     9    31 - 32 -1 37
13 Амкар 2:1 1:0 0:1 0:3 0:2 0:0 1:3 1:1 0:1 0:0 0:0 0:3 0:2 1:0 2:1 0:3 0:0 0:1 0:3 1:0 0:1 0:0 1:1 2:0 13 1:2 0:1 0:0 2:0 3:0 2:0   3    4    8     6    4    5   10 - 1810 - 12 30   9    8     13    20 - 30 -10 35
14 Анжи 0:1 0:1 1:3 1:2 1:4 2:2 1:5 1:1 2:2 0:1 1:0 2:3 3:2 1:2 1:3 0:2 0:2 1:1 1:1 0:6 0:1 0:2 0:1 1:2 1:0 2:1

www.euro-football.ru

Футбольная шахматка - Россия. Премьер-лига

1 Спартак Москва 1 3:1 2:1 2:1 2:4 2:0 2:2 3:0 1:0 1:0 0:3 0:1 3:1 1:0 1:1 2:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 3:2 3:1 4:0 0:3 1:0 0:4 1:0 1:0   14    0    1     8    3    4   26 - 620 - 21 30   22    3     5    46 - 27 +19 69
2 ЦСКА Москва 1:2 1:3 2 0:0 1:1 1:1 1:1 3:0 1:0
0:0 0:2
1:0 2:0 4:0 0:1 0:0 2:0 2:2 2:0 4:0 1:0 4:0 0:0 2:0 1:0 3:0 1:0 2:1 2:1 4:0 1:0   9    5    1     9    3    3   31 - 616 - 9 30   18    8     4    47 - 15 +32 62
3 Зенит 4:2 1:2 1:1 0:0 3 1:0 1:2 0:1 1:2 3:2 0:0 2:0 0:0 0:0 2:0 4:1 2:0 3:0 0:1 2:0 2:0 1:1 2:2 1:0 1:0 2:0 5:0 3:1 3:1 1:0 2:0   11    3    1     7    4    4   28 - 922 - 10 30   18    7     5    50 - 19 +31 61
4 Краснодар 2:2 0:2 1:1 1:1 2:1 0:1 4 4:0 1:2 2:1 0:0 0:0 0:0 1:2 2:1 1:0 1:0 1:0 2:0 3:0 1:1 0:0 0:0 3:3 0:1 2:0 0:0 1:1 1:1 3:0 5:1   8    6    1     4    7    4   26 - 1114 - 11 30   12    13     5    40 - 22 +18 49
5 Ахмат 0:1 0:3 0:1 0:3 2:1 1:0 2:1 0:4 5 2:1 0:0 0:1 3:1 1:1 0:2 3:1 1:0 1:3 1:1 5:2 4:1 0:1 0:0 2:1 1:2 3:1 0:0 1:0 3:1 0:0 2:1   8    2    5     6    4    5   22 - 1616 - 19 30   14    6     10    38 - 35 +3 48
6 Ростов 3:0 0:1 2:0 0:0 0:0 2:3 0:0 1:2 0:0 1:2 6 1:0 0:0 1:0 0:0 4:2 0:0 1:0 0:1 0:0 0:1 2:0 2:1 1:0 0:2 4:1 0:1 2:1 0:0 3:0 6:0   11    4    0     2    5    8   24 - 412 - 14 30   13    9     8    36 - 18 +18 48
7 Уфа 1:3 1:0 0:2 0:1 0:0 0:2 0:0 0:0 1:3 1:0 0:0 0:1 7 0:1 1:0 2:3 1:2 1:1 1:1 1:0 0:2 2:1 1:0 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 1:0 0:1   6    4    5     6    3    6   12 - 1410 - 11 30   12    7     11    22 - 25 -3 43
8 Локомотив Москва 1:1 0:1 1:0 0:4 0:2 0:0 1:2 2:1 2:0 1:1 0:0 0:1 0:1 1:0 8 0:1 0:2 3:3 0:0 1:1 2:1 4:0 0:0 4:0 1:1 1:1 3:0 0:0 3:0 2:2 6:1   4    7    4     6    5    4   20 - 1419 - 13 30   10    12     8    39 - 27 +12 42
9 Рубин 1:1 1:2 0:2 0:0 0:2 1:4 0:1 0:1 0:1 1:3 0:0 2:4 2:1 3:2 2:0 1:0 9 0:0 2:1 3:1 0:1 1:2 1:0 0:0 1:1 1:0 0:1 3:0 0:0 2:1 2:2   6    4    5     4    4    7   15 - 1215 - 22 30   10    8     12    30 - 34 -4 38
10 Амкар 0:1 0:1 0:2 2:2 1:0 0:3 0:2 0:1 1:1 3:1 1:0 0:1 1:1 1:1 0:0 3:3 1:2 0:0 10 1:0 0:1 2:0 1:3 3:0 0:0 1:0 0:0 0:0 2:2 1:0 0:1   7    4    4     1    7    7   13 - 912 - 20 30   8    11     11    25 - 29 -4 35
11 Урал 0:1 0:1 0:1 0:4 0:2 0:2 1:1 0:3 1:4 2:5 1:0 0:0 2:0 0:1 1:2 1:1 1:0 1:3 1:0 0:1 11 0:1 3:2 2:0 1:0 1:1 0:2 1:3 2:2 1:0 1:1   6    2    7     2    4    9   13 - 1611 - 28 30   8    6     16    24 - 44 -20 30
12 Анжи 0:2 0:1 0:0 0:4 2:2 1:1 0:0 0:0 0:0 1:0 1:2 0:2 0:1 1:2 0:0 0:4 0:1 2:1 3:1 0:2 2:3 1:0 12 1:0 0:0 1:0 0:1 1:3 1:2 3:3 3:0   3    6    6     4    3    8   14 - 1810 - 20 30   7    9     14    24 - 38 -14 30
13 Оренбург 1:3 2:3 0:1 0:2 0:1 0:1 1:0 3:3 2:1 1:2 2:0 0:1 1:1 0:1 1:1 0:4 1:1 0:0 0:0 0:3 0:1 0:2 0:0 0:1 13 3:0 0:0 1:0 1:1 3:1 2:1   6    5    4     1    4    10   16 - 119 - 25 30   7    9     14    25 - 36 -11 30
14 Арсенал Тула 3:0 0:4 0:1 0:3 0:5 0:2 0:0 0:2 0:0 1:3 1:0 1:4 0:2 0:1 0:3 1:1 1:0 0:1 0:0 0:1 2:0 1:1 1:0 0:1 0:0 0:3 14

www.euro-football.ru

Футбольная шахматка - Россия. Премьер-лига

1 ЦСКА Москва 1 2:1 0:2 2:2 0:2 2:0 1:2 1:0 2:1 1:1 1:1 1:0 0:0 3:2 3:0 0:2 2:0 1:0 1:0 2:0 0:2 2:0 3:1 2:0 1:0 1:0 1:1 1:0 2:0 7:1 6:4   12    2    1     8    3    4   28 - 923 - 16 30   20    5     5    51 - 25 +26 65
2 Ростов 2:0 1:2 2 3:0 0:3 0:0 1:2 2:0 0:1 2:1 2:0 1:1 2:0 1:0 2:1 1:1 1:0 1:0 3:0 1:0 0:0 1:1 2:1 2:1 1:0 1:0 0:0 1:0 3:1 3:2 1:2   11    4    0     8    2    5   22 - 719 - 13 30   19    6     5    41 - 20 +21 63
3 Зенит 2:0 2:2 3:0 0:3 3 0:2 0:0 5:2 2:2 1:1 0:2 3:0 1:4 3:0 4:1 1:3 2:0 4:2 3:1 1:1 2:0 1:1 1:0 4:1 2:2 5:1 1:0 2:1 3:0 0:0 3:0   9    4    2     8    4    3   35 - 1526 - 17 30   17    8     5    61 - 32 +29 59
4 Краснодар 2:1 0:2 2:1 0:0 0:0 2:0 4 0:1 2:3 1:2 1:2 1:1 1:0 6:0 1:3 3:0 4:0 2:1 1:1 1:0 1:0 4:0 1:1 1:1 3:2 3:0 2:2 4:0 4:1 0:0 1:0   9    4    2     7    4    4   30 - 824 - 17 30   16    8     6    54 - 25 +29 56
5 Спартак Москва 1:2 0:1 1:0 0:2 2:2 2:5 3:2 1:0 5 1:2 2:0 3:0 1:2 0:1 1:0 1:0 2:0 1:0 2:2 2:1 3:1 2:2 1:3 2:2 0:3 1:2 4:0 3:0 3:2 2:2 1:0   7    4    4     8    1    6   25 - 1823 - 21 30   15    5     10    48 - 39 +9 50
6 Локомотив Москва 1:1 1:1 0:2 1:2 2:0 1:1 2:1 2:1 0:2 2:1 6 0:0 1:2 2:2 3:1 2:0 0:0 1:0 1:3 3:0 1:0 2:0 3:0 0:1 2:6 0:2 3:1 1:1 2:2 3:0 1:0   7    4    4     7    4    4   19 - 1224 - 21 30   14    8     8    43 - 33 +10 50
7 Ахмат 0:0 0:1 0:2 1:1 4:1 0:3 0:1 1:1 2:1 0:3 2:1 0:0 7 1:1 3:3 0:1 2:0 2:1 1:0 2:0 0:1 4:1 0:1 1:1 2:2 3:2 2:0 1:1 1:0 0:0 0:0   7    5    3     4    6    5   22 - 1413 - 16 30   11    11     8    35 - 30 +5 44
8 Урал 0:3 2:3 1:2 0:1 1:4 0:3 3:1 0:6 0:1 1:0 1:3 2:2 3:3 1:1 8 1:1 1:1 0:1 2:1 3:1 1:1 1:0 1:0 2:0 2:0 4:2 1:1 1:1 0:1 3:1 1:1   6    3    6     4    6    5   24 - 2415 - 22 30   10    9     11    39 - 46 -7 39
9 Крылья Советов 0:2 2:0 0:1 1:1 0:2 3:1 0:4 0:3 0:2 0:1 0:0 0:2 0:2 1:0 1:1 1:1 9 1:1 0:2 0:0 0:1 1:0 0:1 3:0 0:2 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 2:1   3    6    6     6    2    7   7 - 1512 - 16 30   9    8     13    19 - 31 -12 35
10 Рубин 0:1 0:1 0:3 0:1 1:3 2:4 1:1 1:2 2:2 0:1 3:1 0:1 0:1 1:2 1:2 1:0 2:0 1:1 10 0:2 2:1 3:1 1:1 1:0 1:0 1:2 2:1 4:1 0:0 1:1 1:2   5    3    7     4    3    8   20 - 2113 - 18 30   9    6     15    33 - 39 -6 33
11 Амкар 2:0 0:2 0:0 0:1 0:2 1:1 0:1 0:1 1:3 1:2 0:1 0:3 1:0 0:2 1:1 1:3 1:0 0:0 1:2 2:0 11 1:0 1:2 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 0:0 2:1 1:1   5    5    5     2    5    8   13 - 149 - 19 30   7    10     13    22 - 33 -11 31
12 Уфа 1:3 0:2 1:2 1:1 0:1 1:1 1:1 0:4 3:1 2:2 0:3 0:2 1:0 1:4 0:1 0:1 1:0 0:1 1:1 1:3 2:1 0:1 12 2:2 1:1 2:0 1:1 0:1 0:2 1:1 1:0   5    4    6     1    5    9   16 - 189 - 26 30   6    9     15    25 - 44 -19 27
13 Кубань 0:1 0:2 0:1 1:2 2:2 1:4 2:3 1:1 3:0 2:2 6:2 1:0 2:2 1:1 0:2 0:2 2:0 0:3 0:1 0:1 1:1 1:1 1:1 2:2 13 1:1 0:1 1:0 1:2 1:2 1:1   4    5    6     1    6    8   22 - 1912 - 25 30   5    11     14    34 - 44 -10 26
14 Анжи 1:1 0:1 0:0 0:1 0:1 1:5 2:2 0:3 0:4 2:1 1:3 2:0 0:2 2:3 1:1 2:4 0:1 0:0 1:2 2:1 0:1 1:1 1:1 0:2 1:0 1:1 14

www.euro-football.ru

Футбольная шахматка - Англия. Премьер-лига

1 Челси 1 2:1 0:2 2:1 3:1 1:2 1:1 3:1 0:3 4:0 0:2 5:0 3:0 4:2 2:0 3:0 3:1 1:0 1:0 2:1 2:1 3:0 3:0 4:2 2:1 1:2 1:0 3:1 2:2 3:0 1:1 4:3 2:1 2:0 2:0 3:0 1:0 5:1 1:0   17    0    2     13    3    3   55 - 1730 - 16 38   30    3     5    85 - 33 +52 93
2 Тоттенхэм 2:0 1:2 2 2:0 2:2 1:1 0:2 2:0 1:1 2:1 0:1 3:2 1:1 2:1 4:1 4:0 0:0 4:0 1:1 3:2 0:1 1:1 6:1 4:0 4:0 1:0 1:0 5:0 3:1 2:1 2:0 4:0 4:1 3:0 7:1 1:0 2:1 1:0 0:0   17    2    0     9    6    4   47 - 939 - 17 38   26    8     4    86 - 26 +60 86
3 Манчестер Сити 1:3 1:2 2:2 0:2 3 1:1 0:1 2:1 2:2 0:0 2:1 1:1 0:4 1:1 3:0 4:0 2:0 3:1 4:0 3:1 4:0 2:1 2:4 0:0 4:1 5:0 2:1 2:1 3:1 2:1 2:1 2:0 5:0 3:1 3:0 1:1 2:2 2:1 2:0   11    7    1     12    2    5   37 - 1743 - 22 38   23    9     6    80 - 39 +41 78
4 Ливерпуль 1:1 2:1 2:0 1:1 1:0 1:1 4 3:1 4:3 0:0 1:1 3:1 1:0 0:0 0:0 2:2 3:4 2:1 1:0 2:2 4:0 4:1 1:3 4:1 2:1 1:2 4:2 2:3 2:1 2:1 0:2 6:1 1:0 5:1 0:2 3:0 3:0 2:0 2:2   12    5    2     10    5    4   45 - 1833 - 24 38   22    10     6    78 - 42 +36 76
5 Арсенал 3:0 1:3 1:1 0:2 2:2 1:2 3:4 1:3 5 2:0 1:1 3:1 1:2 2:1 2:0 3:1 3:3 1:0 1:3 3:0 5:1 1:0 0:0 3:1 4:1 2:0 0:3 3:2 4:0 2:1 1:0 1:2 3:1 2:0 4:1 0:0 2:1 2:0 4:1   14    3    2     9    3    7   39 - 1638 - 28 38   23    6     9    77 - 44 +33 75
6 Манчестер Юнайтед 2:0 0:4 1:0 1:2 1:2 0:0 1:1 0:0 1:1 0:2 6 1:1 1:1 2:0 0:0 1:1 3:1 0:0 2:0 1:1 2:0 4:1 3:0 1:1 1:1 2:0 2:1 1:1 3:1 0:0 2:0 2:0 1:3 0:0 1:0 2:1 3:1 3:1 3:0   8    10    1     10    5    4   26 - 1228 - 17 38   18    15     5    54 - 29 +25 69
7 Эвертон 0:3 0:5 1:1 2:3 4:0 1:1 0:1 1:3 2:1 1:3 1:1 1:1 7 3:0 0:1 6:3 0:1 3:0 2:1 2:0 0:0 4:2 2:0 1:0 1:1 1:1 1:0 1:1 0:1 3:1 1:2 1:0 2:3 4:0 2:2 3:1 0:0 2:0 3:0   13    4    2     4    6    9   42 - 1620 - 28 38   17    10     11    62 - 44 +18 61
8 Саутгемптон 0:2 2:4 1:4 1:2 0:3 1:1 0:0 0:0 0:2 1:2 0:0 0:2 1:0 0:3 8 0:0 3:1 1:2 1:0 1:3 3:0 3:0 0:0 0:1 0:0 3:1 0:3 1:0 1:2 3:1 0:1 1:1 4:3 0:0 1:2 1:0 2:1 1:1 4:0   6    6    7     6    4    9   17 - 2124 - 27 38   12    10     16    41 - 48 -7 46
9 Борнмут 1:3 0:3 0:0 0:4 0:2 0:4 4:3 2:2 3:3 1:3 1:3 1:1 1:0 3:6 1:3 0:0 9 1:0 1:2 3:2 0:1 1:0 1:1 2:2 1:0 0:2 1:1 2:0 3:0 2:1 2:3 2:2 2:2 6:1 1:3 4:0 0:2 1:2 1:0   9    4    6     3    6    10   35 - 2920 - 38 38   12    10     16    55 - 67 -12 46
10 Вест Бромвич 0:1 0:1 1:1 0:4 0:4 1:3 0:1 1:2 3:1 0:1 0:2 0:0 1:2 0:3 0:1 2:1 2:1 0:1 10 4:2 2:2 0:1 2:1 1:0 1:1 0:2 1:0 3:1 1:2 4:0 2:2 3:1 0:2 3:1 1:1 0:0 1:1 2:0 1:1   9    2    8     3    7    9   27 - 2216 - 29 38   12    9     17    43 - 51 -8 45
11 Вест Хэм 1:2 1:2 1:0 2:3 0:4 1:3 0:4 2:2 1:5 0:3 0:2 1:1 0:0 0:2 0:3 3:1 1:0 2:3 2:2 2:4 11 2:3 0:1 1:1 0:0 3:0 1:0 1:0 4:1 1:0 2:1 2:4 1:1 1:0 1:2 1:1 3:1

www.euro-football.ru

Футбольная шахматка - Италия. Серия А

1 Ювентус 1 1:0 1:3 2:1 1:1 3:1 2:2 2:0 1:0 2:1 0:1 1:0 1:2 2:1 1:2 1:1 3:1 4:1 1:0 4:0 2:0 3:1 2:0 2:1 1:1 2:0 2:1 3:0 2:1 4:0 1:3 3:0 2:0 2:0 3:0 4:1 1:0 3:0 2:0   18    1    0     11    3    5   48 - 929 - 18 38   29    4     5    77 - 27 +50 91
2 Рома 3:1 0:1 2 1:2 3:1 1:1 1:2 1:3 2:0 1:0 4:1 2:1 3:1 4:0 0:1 4:1 1:3 3:2 2:3 1:0 2:2 3:1 3:1 4:0 1:0 3:1 5:3 3:0 3:0 3:2 1:0 4:0 2:0 2:0 0:0 4:1 3:0 3:2 4:1   16    1    2     12    2    5   50 - 1840 - 20 38   28    3     7    90 - 38 +52 87
3 Наполи 1:1 1:2 1:3 2:1 3 0:2 0:1 1:1 3:0 4:2 2:1 3:0 1:0 4:1 3:3 5:3 5:0 2:1 4:2 3:1 5:0 1:1 2:2 3:0 2:1 2:0 3:1 3:1 7:1 2:0 0:0 3:0 2:1 2:0 3:2 1:1 3:0 3:1 2:2   13    4    2     13    4    2   44 - 1950 - 20 38   26    8     4    94 - 39 +55 86
4 Аталанта 2:2 1:3 2:1 1:1 1:0 2:0 4 3:4 1:2 1:1 0:0 2:1 1:7 0:0 0:0 2:1 1:1 1:0 1:2 2:0 0:3 1:1 3:0 1:3 1:1 1:0 4:1 3:2 2:0 3:0 5:0 1:0 3:1 2:1 1:0 0:1 3:1 3:0 1:0   12    4    3     9    5    5   31 - 1831 - 23 38   21    9     8    62 - 41 +21 72
5 Лацио 0:1 0:2 0:2 3:1 0:3 1:1 2:1 4:3 5 1:1 0:2 1:3 0:3 3:1 2:3 3:1 2:2 7:3 2:1 4:1 0:0 2:1 2:1 1:0 3:0 0:1 1:1 1:1 2:0 3:1 2:2 1:0 1:3 2:0 2:1 6:2 1:0 3:0 6:2   12    2    5     9    5    5   40 - 2334 - 28 38   21    7     10    74 - 51 +23 70
6 Милан 1:0 1:2 1:4 0:1 1:2 2:4 0:0 1:1 2:0 1:1 6 2:2 2:2 2:1 0:0 3:2 2:2 0:1 1:0 1:0 1:2 4:3 1:0 0:1 1:2 3:1 3:1 3:0 1:0 1:0 0:3 2:1 1:1 1:2 4:1 4:0 2:1 1:0 1:1   12    2    5     6    7    6   32 - 2025 - 25 38   18    9     11    57 - 45 +12 63
7 Интер Милан 2:1 0:1 1:3 1:2 0:1 0:3 7:1 1:2 3:0 3:1 2:2 2:2 7 4:2 4:5 2:1 2:2 1:2 0:1 1:2 5:1 1:2 1:0 5:2 2:1 3:1 0:2 1:1 1:0 2:0 0:1 3:0 1:2 2:0 2:0 1:1 1:0 3:0 2:1   11    3    5     8    2    9   44 - 2228 - 27 38   19    5     14    72 - 49 +23 62
8 Фиорентина 2:1 1:2 1:0 0:4 3:3 1:4 0:0 0:0 3:2 1:3 0:0 1:2 5:4 2:4 8 2:2 1:2 1:1 2:2 1:0 5:3 2:1 2:2 3:0 2:2 1:0 3:0 1:0 1:0 3:3 0:1 1:1 1:0 1:2 4:0 2:1 0:2 2:2 2:1   10    8    1     6    4    9   34 - 2329 - 34 38   16    12     10    63 - 57 +6 60
9 Торино 1:3 1:1 3:1 1:4 0:5 3:5 1:1 1:2 2:2 1:3 2:2 2:3 2:2 1:2 2:1 2:2 9 1:1 0:2 5:1 3:2 5:3 0:0 2:2 2:2 2:1 3:1 5:1 0:2 1:0 1:2 1:1 2:0 0:0 1:1 3:1 4:1 5:3 0:0   9    8    2     4    6    9   43 - 3128 - 35 38   13    14     11    71 - 66 +5 53
10 Сампдория 0:1 1:4 3:2 2:3 2:4 1:2 2:1 0:1 1:2 3:7 0:1 1:0 1:0 2:1 2:2 1:1 2:0 1:1 10 1:1 1:2 3:2 1:2 0:0 1:1 1:1 1:2 3:1 0:2 2:1 1:0 1:2 1:1 0:0 1:0 1:1 1:1 3:1 1:1   8    6    5     4    6    9   28 - 2321 - 32 38   12    12     14    49 - 55 -6 48
11 Кальяри 0:2 0:4 2:2 0:1 0:5 1:3 3:0 0:2 0:0 1:4 2:1 0:1 1:5 2:1 3:5 0:1 2:3 1:5 2:1 1:1 11 4:3 2:6 2:1 1:2 4:0 0:1 1:1 1:2 4:1 1:3 2:1 2:1 3:2 0:2 2:1 3:1 1:0 1:1   11    3    5     3    2    14   38 - 3417 - 42 38   14    5     19    55 - 76 -21 47
12 Сассуоло 0:2 1:3 1:3 1:3

www.euro-football.ru

Футбольная шахматка - Испания. Примера

1 Реал Мадрид 1 2:3 1:1 1:1 3:0 4:1 1:2 1:1 3:2 3:0 3:0 2:1 2:1 2:0 2:0 3:0 4:1 1:1 4:1 2:1 2:0 2:1 1:2 2:1 4:1 3:3 2:2 2:1 6:1 3:2 6:2 3:0 4:2 2:1 3:2 5:2 3:1 5:0 4:0   14    4    1     15    2    2   48 - 2058 - 21 38   29    6     3    106 - 41 +65 93
2 Барселона 1:1 3:2 2 1:1 2:1 3:0 2:1 4:1 1:1 3:2 1:1 3:0 1:0 4:1 3:0 1:2 6:0 4:2 4:0 0:0 0:2 4:2 3:2 5:0 3:4 5:0 4:1 6:2 1:1 4:0 1:2 2:1 5:1 6:1 5:0 7:1 3:0 1:0 4:1   15    3    1     13    3    3   64 - 1752 - 20 38   28    6     4    116 - 37 +79 90
3 Атлетико М 0:3 1:1 1:2 1:1 3 3:1 0:1 0:1 0:3 1:0 0:2 3:1 2:2 0:0 1:0 1:1 0:0 1:0 2:0 4:2 2:0 3:0 2:0 3:2 4:0 1:0 5:0 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 0:0 5:0 4:1 3:0 3:0 7:1 1:0   14    2    3     9    7    3   40 - 1430 - 13 38   23    9     6    70 - 27 +43 78
4 Севилья 2:1 1:4 1:2 0:3 1:0 1:3 4 0:0 0:0 1:1 4:0 1:0 1:3 6:4 1:3 2:1 1:1 2:0 1:1 4:1 2:4 2:1 0:0 2:1 3:0 2:1 1:0 1:0 2:1 4:2 3:2 1:1 3:2 0:0 1:1 5:0 4:3 2:0 1:2   14    4    1     7    5    7   39 - 1630 - 33 38   21    9     8    69 - 49 +20 72
5 Вильярреал 2:3 1:1 1:1 1:4 3:0 1:0 0:0 0:0 5 2:1 1:0 3:1 0:1 2:0 0:0 0:2 1:2 2:3 1:2 1:1 2:0 0:2 3:1 5:0 1:0 2:1 0:1 2:0 1:0 0:0 0:0 2:1 0:0 3:1 3:1 3:1 4:1 2:0 1:1   11    4    4     8    6    5   35 - 1821 - 15 38   19    10     9    56 - 33 +23 67
6 Реал Сосьедад 0:3 0:3 1:1 2:3 2:0 0:1 0:4 1:1 0:1 1:2 6 0:2 2:3 1:1 2:1 3:0 0:1 2:2 0:2 2:2 2:0 3:2 3:2 1:0 2:2 4:1 1:0 1:0 3:2 1:0 1:5 1:1 2:0 3:1 3:1 3:2 2:0 2:1 2:0   10    5    4     9    2    8   30 - 2429 - 29 38   19    7     12    59 - 53 +6 64
7 Атлетик Б 1:2 1:2 0:1 0:3 2:2 1:3 3:1 0:1 1:0 1:3 3:2 2:0 7 2:0 0:0 0:0 0:1 3:1 1:0 1:0 1:2 2:1 0:2 2:1 3:0 5:1 1:3 2:1 0:1 2:1 1:0 1:1 0:0 2:1 1:2 1:1 2:1 3:1 2:1   13    4    2     6    2    11   36 - 1817 - 25 38   19    6     13    53 - 43 +10 63
8 Эспаньол 0:2 0:2 0:3 1:4 0:1 0:0 3:1 4:6 0:0 0:2 1:2 1:1 0:0 0:2 8 1:0 1:0 3:3 1:1 2:2 1:0 0:1 1:2 0:2 2:2 4:3 0:0 2:1 1:0 1:1 2:1 3:0 1:0 2:1 1:1 3:0 2:1 3:1 2:1   8    5    6     7    6    6   28 - 2421 - 26 38   15    11     12    49 - 50 -1 56
9 Алавес 1:4 0:3 0:6 2:1 0:0 1:1 1:1 1:2 2:1 2:0 1:0 0:3 1:0 0:0 0:1 0:1 9 0:0 0:0 1:1 2:1 2:1 1:2 3:1 0:1 1:1 1:1 1:0 4:1 0:0 1:0 2:2 1:1 0:0 4:2 0:1 1:0 3:1 1:2   7    8    4     7    5    7   19 - 2122 - 22 38   14    13     11    41 - 43 -2 55
10 Эйбар 1:4 1:1 0:4 2:4 0:2 0:1 1:1 0:2 2:1 3:2 2:0 2:2 0:1 1:3 1:1 3:3 0:0 0:0 10 3:0 1:2 1:0 4:0 1:0 2:0 3:1 0:1 3:1 0:2 3:1 1:2 2:0 1:1 0:1 3:2 2:3 1:1 4:0 2:1   10    3    6     5    6    8   29 - 2127 - 30 38   15    9     14    56 - 51 +5 54
11 Малага 0:2 1:2 2:0 0:0 0:2 2:4 4:2 1:4 0:2 1:1 0:2 2:2 2:1 0:1 0:1 2:2 1:2 1:1 2:1 0:3 11 2:0 2:2 3:0 1:3 2:1 0:1 1:2 0:1 4:3 0:2 4:0 0:0 3:2 1:0 1:1 1:1 1:1 2:0   10    2    7     2    8    9   32 - 2517 - 30 38   12    10     16    49 - 55 -6 46
12 Валенсия

www.euro-football.ru

